River Kwai Trophy - 28 February 2009
Extreme - Category Results
Team of 2 Men
Place BIB Team Name Names Overall Run1 Bike1 Run2 Kayak & Swim1 Run3 Bike2 Swim2 & Run2 Bike3 Finish Status
Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time
1 121 Regents Hardcore Peter Gibney / Mark Griffiths 1 0:42:32 1 0:22:47 2 0:54:45 1 0:46:02 6 0:42:15 4 1:08:23 2 0:20:20 1 0:06:14 6 5:03:15  
2 111 Harrow Baby Wagon Brian Van Den Berg / Gordon Montgomery 2 0:42:47 2 0:23:41 3 1:06:05 10 0:47:26 9 0:38:23 2 1:07:07 1 0:21:16 2 0:06:02 4 5:12:44  
3 104 Gatorade Schmucknuckles Matt McLaughlin / Kurt Lynn 4 0:46:31 6 0:24:31 5 0:59:56 6 0:44:39 3 0:44:32 8 1:12:30 5 0:25:31 9 0:06:55 9 5:25:02  
4 126 Just Go! Michael Leonard / Richard Ford 5 0:44:14 5 0:24:27 4 0:57:17 3 0:44:34 2 0:42:34 6 1:22:25 14 0:23:30 4 0:07:58 19 5:26:57  
5 103 Koora-Koora Rohaizad Md Athmad / Ismail Latiff 11 0:54:15 16 0:27:14 18 1:10:11 17 0:49:40 14 0:45:04 9 1:15:50 8 0:29:02 17 0:05:36 3 5:56:49  
6 133 We're No Saints! Joseph Henry / Lookpetch Nielsen 15 0:55:22 20 0:26:27 13 1:11:07 18 0:47:46 11 0:50:21 19 1:27:36 21 0:31:32 24 0:07:00 10 6:17:07  
7 144 Pattaya 4 บุญธรรม คำพา / ภัทรชัย แสนสิงห์ 19 0:47:58 8 0:26:01 11 1:13:02 21 0:56:23 31 1:16:25 37 1:26:40 19 0:27:40 13 0:07:54 18 6:42:00  
8 136 Zazan team Koh Samui Alexander Andries / Jeri DeJongh 20 0:55:09 19 0:26:51 16 1:23:35 25 0:51:11 16 0:46:12 12 1:47:48 30 0:29:05 18 0:07:34 14 6:47:22  
9 112 GeGo Rudolf Bermuehler / Timo Koechel 23 1:08:16 34 0:32:57 33 1:22:02 23 0:53:30 24 0:57:17 24 1:33:57 24 0:29:09 19 0:08:13 23 7:05:17  
10 135 Giant and Hobbit Johan De Saeger / Jacques de T' Serclaes 24 1:03:03 29 0:33:17 34 1:24:10 27 0:55:43 29 0:53:24 20 1:41:40 27 0:26:43 11 0:08:34 25 7:06:31  
11 124 Porky Prime Cuts Ian Nicholson / Martin Moisen 25 1:02:58 28 0:31:13 27 1:30:29 33 0:55:05 27 1:07:07 31 1:29:01 22 0:26:34 10 0:09:02 27 7:11:27  
12 130 Gavroche Philippe Plenacoste / Clement Pelletier 27 1:05:47 32 0:31:01 25 1:24:35 28 0:57:03 32 0:55:28 23 1:51:53 33 0:34:01 30 0:09:03 28 7:28:47  
13 113 Adventure Square Chi-ping Yeung / Kwok-wah Ho 29 1:15:37 42 0:35:28 38 1:35:19 35 0:51:57 22 1:00:05 26 1:48:17 31   0   1 7:48:41  
14 123 Amarin 1 วินัย ทรรทรานนท์ / ประดิษฐ์ ทรรทรานนท์ 30 1:12:38 38 0:25:30 8 2:07:08 44 0:58:54 35 1:17:21 39 1:09:54 3 0:37:27 37 0:08:50 26 7:57:40  
15 131 30-Oct สุพจน์ กวินวศิน / นฤบดินทร์ วิเชียรพันธุ์ 32 1:12:58 39 0:35:04 36 1:39:19 39 1:00:09 37 1:05:03 30 1:42:46 28 0:46:03 39 0:13:42 40 8:15:01  
16 117 Bang-Sing James Sayer / Hamish Bates 35 1:11:10 37 0:37:29 41 1:26:56 31 1:01:38 40 1:04:26 29 2:28:21 40 0:37:02 36 0:10:21 31 8:37:21  
17 127   พงศกร แสงไทร / สุรสิทธิ์ สมคิด 37 1:02:42 27 0:30:28 23 1:26:04 30 0:59:33 36 1:16:31 38 2:41:55 41 0:35:54 34 0:11:34 36 8:44:38  
18 110 Prison Break Md Tashirin MD TAHIR / Ahmad Fazlin ABD RASHID 39 1:08:20 35 0:35:20 37 1:49:14 42 1:01:44 41 1:12:01 36 2:20:02 38 0:36:23 35 0:10:24 32 8:53:24  
0 143 Outdoor Celeb 2 ณัฐพล ปัทมพงศ์ / ธนวัฒน์ สมณา 0 1:29:22 46 0:32:56 32   0   1   0   0   0   0   DNF
0 115 Ecorace Abdul Hadi Masron / Keith Lim 0 0:55:07 18   0   0   0   0   0   0   0   DNF
0 132 Wakasa 1 ธนกร ชินการุญ / วัชรพล จึงประเสริฐกุล 0 1:21:29 44 0:47:25 45 1:43:42 40 0:58:16 34 1:26:03 42   0   0   0   DNF
0 100   สมาน กุนัน / เอกชัย ถาวรล้ำเลิศ 0 0:42:57 3 0:21:27 1 1:06:10 11   0   0   0   0   0   DNF
0 107 Vietadventure Francois Bouvery / Marc Campet 0 0:49:34 10 0:28:29 20 1:07:13 12 0:51:36 19 0:49:55 17 2:11:08 35 0:29:32 20 0:10:00 30 6:57:25 DQ
Team of 2 Women
Place BIB Team Name Names Overall Run1 Bike1 Run2 Kayak & Swim1 Run3 Bike2 Swim2 & Run2 Bike3 Finish Status
Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time
1 140 Ya Fao Elena Olivi / Julie McWilliams 34 1:08:25 36 0:32:44 30 1:35:30 36 1:01:35 39 1:18:02 40 1:51:39 32   0   2 8:17:35  
2 120 Little Miss Skidmark Sarah Maurer / Melissa Woodcock 36 1:13:40 40 0:40:55 43 1:37:39 38 1:02:26 43 1:11:56 35 2:14:09 37 0:28:00 14 0:13:04 39 8:41:46  
3 116 PPPPink! Sara McCosh / Julia Thompson 38 1:23:54 45 0:42:17 44 1:44:46 41 1:01:30 38 1:21:54 41 1:55:47 34 0:32:08 26 0:08:26 24 8:50:40  
0 114 The Amazon and The Other One Angela Kohl / Carole Schaefer 0 1:02:36 26 0:31:38 28 1:37:39 37   0   0   0   0   0   DNF
Team of 2 Mixed
Place BIB Team Name Names Overall Run1 Bike1 Run2 Kayak & Swim1 Run3 Bike2 Swim2 & Run2 Bike3 Finish Status
Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time
1 146   ทรงศักดิ์ ศรีพิบูลบรรเจิด / ช่อทิพย์ กันอ่วม 8 0:47:29 7 0:29:40 22 0:57:53 4 0:47:27 10 0:43:25 7 1:24:57 17 0:27:26 12 0:14:51 41 5:53:05  
2 137 Tri Nerds Addicted to Pain Patricia Weismantel / Adam Batty 12 1:00:44 24 0:27:44 19 1:08:48 14 0:45:22 5 0:47:01 13 1:17:01 9 0:25:15 8 0:08:03 21 5:59:55  
3 102 Gruesome Truesome Lynda Sharp / Neil Biggadike 16 0:55:33 21 0:29:39 21 1:08:55 15 0:45:12 4 0:49:56 18 1:25:30 18 0:35:29 33 0:08:02 20 6:18:12  
4 106 Feeding The Rat Peter Hopkins / Rachel Sheridan 17 0:56:46 23 0:30:54 24 1:08:34 13 0:57:33 33 0:49:18 15 1:20:50 12 0:29:42 22 0:07:47 15 6:21:22  
5 118 Faster Than A Speeding Airport Tony Maggs / Annie Miniscloux 31 1:14:56 41 0:36:44 39 1:35:02 34 1:01:55 42 1:11:26 34 1:41:31 26 0:33:22 29 0:11:32 35 8:06:24  
6 122 Pisces Racers Yung Khan Tan / Raquel Gan 33 1:05:34 31 0:37:53 42 1:22:11 24 0:54:28 26 1:10:35 33 2:24:36 39 0:29:36 21 0:10:33 33 8:15:24  
Team of 2 Masters (80+ yrs combined)
Place BIB Team Name Names Overall Run1 Bike1 Run2 Kayak & Swim1 Run3 Bike2 Swim2 & Run2 Bike3 Finish Status
Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time
1 134   จงศักดิ์ แก้วอินทร์ / สันติ 3 0:43:48 4 0:26:39 15 0:56:38 2 0:46:17 7 0:39:12 3 1:10:03 4 0:25:08 7 0:07:14 11 5:14:55  
2 101 Masters of Disasters Sylvain Perret / Christophe Mercier 7 0:51:51 14 0:24:35 6 1:02:21 7 0:48:31 12 0:42:16 5 1:20:39 11 0:24:30 6 0:08:13 22 5:42:52  
3 139 Lost in kwai Graham Elliott / Ben Edwards 9 0:51:48 13 0:25:33 9 1:02:44 8 0:51:20 18 0:45:46 11 1:13:29 7 0:38:07 38 0:07:19 12 5:56:04  
4 142 Pattaya 2 รติพงษ์ สุนทรส / วรยศ ศิริเนตร์ 10 0:51:21 11 0:26:37 14 1:12:06 19 0:51:45 21 0:38:21 1 1:17:19 10 0:31:50 25 0:07:30 13 5:56:45  
5 109 Band of (mostly) Brothers Chris McCormick / Jyrki Luomala 13 0:53:44 15 0:27:09 17 1:12:27 20 0:49:33 13 0:47:53 14 1:22:08 13 0:28:02 15 0:06:03 5 6:06:56  
6 141 Pattaya 1 ประยูร เจริญศรี / สุริยา พันธุ์กำเนิด 18 0:48:08 9 0:26:26 12 1:09:29 16 0:51:11 17 0:55:17 22 1:29:36 23 0:34:16 31 0:07:51 17 6:22:10  
7 128 Balising Mark Cross / Ben Arnott 21 0:54:39 17 0:31:39 29 1:24:01 26 0:50:26 15 1:00:10 27 1:26:55 20 0:31:20 23 0:12:04 37 6:51:11  
8 119 Concord Andrew Duckworth / Philippe Pasquarelli 22 1:16:58 43 0:32:45 31 1:18:49 22 0:56:20 30 0:54:59 21 1:23:54 16 0:28:31 16 0:09:54 29 7:02:06  
9 125 Bike Zone Fausto Izquiel / Rosendo Hernandez 26 1:05:14 30 0:37:13 40 1:25:36 29 0:53:16 23 0:57:20 25 1:39:24 25 0:33:11 28 0:11:19 34 7:22:29  
10 129 ? ภควัตร นิลพงษ์ / ธินกร บุญวา 28 1:06:05 33 0:34:04 35 1:28:20 32 0:55:07 28 1:03:21 28 1:45:38 29 0:32:58 27 0:12:30 38 7:37:59  
Team of 2 Seniors (100+ yrs combined)
Place BIB Team Name Names Overall Run1 Bike1 Run2 Kayak & Swim1 Run3 Bike2 Swim2 & Run2 Bike3 Finish Status
Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time Place Time
1 108 Band of Brothers David McCormick / Stephen McCormick 6 0:51:37 12 0:25:23 7 0:59:15 5 0:46:48 8 0:45:36 10 1:13:08 6 0:24:08 5 0:06:45 8 5:32:38  
2 145   สมหวัง เงาวะบุญพัฒน์ / ทรงพล ศรีพิบูลบรรเจิด 14 0:56:27 22 0:25:44 10 1:04:24 9 0:51:40 20 0:49:25 16 1:22:27 15 0:34:29 32 0:07:51 16 6:12:23  
0 105 TNT Thierry Gaudet / Terry Dean 0 1:01:46 25 0:31:13 26 1:55:01 43 0:53:30 25 1:07:12 32 2:11:35 36 0:23:14 3 0:06:42 7 8:10:09 DQ