EXTREME - Category Results
Amarin Outdoor Unlimited River Kwai Trophy 2010
Men Teams
Place BIB TeamName Names pAll RunSwim p1 Kayak p2 Bike p3 Run p4 Bike p5 RunSwim p6 Bike p7 RunSwim p8 FinishTime Status
1 117 Asia Pacific Adventure Ryan  Blair / Piers Touzel 1 0:18:56 1 0:37:43 8 0:38:05 2 0:26:11 1 0:15:58 5 1:01:34 1 0:32:30 3 0:17:54 3 4:08:49  
2 119 TEAM CHIRU ENDURANCE BIKES Pierre-Arnaud Le Magnan / Cosmo Richards 2 0:23:49 9 0:35:05 1 0:38:42 3 0:31:08 5 0:15:37 4 1:09:39 3 0:32:08 2 0:17:07 2 4:23:12  
3 144 Outdoor Unlimited 4 Seri Ruangsiri / Amnart Srichart 3 0:22:10 5 0:36:29 5 0:41:08 6 0:29:07 3 0:15:30 3 1:06:17 2 0:38:53 13 0:20:25 7 4:29:57  
4 122 Ironguides Richard Ford / Vinnie Santana 5 0:23:09 7 0:36:03 4 0:40:37 5 0:35:03 9 0:14:55 2 1:12:50 5 0:36:26 9 0:23:18 20 4:42:18  
5 123 Gatorade Schmucknuckles Matt McLaughlin / Kurt Lynn 7 0:23:22 8 0:35:34 2 0:42:23 7 0:33:07 7 0:17:31 10 1:23:49 13 0:36:15 8 0:20:17 6 4:52:15  
6 129 Khon Chan Muang A Sutas Kalayanakitti / Songsak Sripiboonbanjerd 8 0:21:44 3 0:43:08 23 0:53:43 26 0:31:44 6 0:17:24 9 1:09:40 4 0:35:40 7 0:22:48 18 4:55:48  
7 135 Los Chingones Timothee Arnaud / Jonathan Pearson 17 0:28:48 26 0:44:23 27 0:45:32 13 0:40:43 19 0:19:25 20 1:30:11 21 0:40:22 16 0:26:19 33 5:35:39  
8 127   Romain Lalouette / Arnaud Demarti 20 0:28:41 25 0:40:06 10 0:43:56 10 0:41:44 23 0:19:07 18 1:37:02 24 0:46:02 27 0:22:54 19 5:39:28  
9 116 One of Us Can Swim Mike Jessee / Andy Vaughan 23 0:30:29 34 0:42:01 19 0:58:19 30 0:37:22 15 0:22:44 27 1:26:41 17 0:51:44 32 0:22:43 17 5:51:59  
10 143 Outdoor Unlimited 3 Kongpan Pramoj / Christopher  Doherty 24 0:29:04 29 0:41:01 13 0:47:36 18 0:46:00 32 0:18:35 16 1:54:57 34 0:38:54 14 0:26:12 32 6:02:15  
11 132 Inglorious Bastards Jacques De T' Serclaes / Etienne Aurore 25 0:28:50 27 0:40:38 11 1:01:43 35 0:43:31 28 0:23:57 28 1:45:56 29 0:47:29 30 0:21:15 13 6:13:17  
12 130 AISM Andrew  Colbey / Damian Baynes 26 0:32:06 37 0:49:38 36 0:52:10 25 0:43:14 27 0:20:54 22 1:48:20 30 0:42:25 20 0:24:54 27 6:13:37  
13 105 Koora-Koora Rohaizad Md Athmad / Ismail Latiff 29 0:27:43 20 0:44:08 24 0:49:14 20 0:44:04 29 0:24:25 30 1:56:09 36 0:44:17 25 0:27:35 38 6:17:31  
14 115 SIAMEX-SAFCOMS Christophe Boes / Yannick Thevenot 32 0:33:41 41 0:46:10 31 0:50:17 23 0:46:57 34 0:27:42 36 1:48:33 31 0:56:42 36 0:25:43 31 6:35:42  
15 102 Bundy Bear's Greg Luck / Scott McCormack 34 0:28:53 28 0:50:05 38 0:59:16 31 0:49:36 35 0:24:03 29 1:51:00 32 0:56:57 37 0:24:46 25 6:44:32  
16 111 Harrow 1 Gordon Montgomery / Dave  Oxland 39 0:24:57 10 0:40:49 12 1:52:15 43 0:40:08 18 0:22:42 26 1:28:52 19 1:54:10 41 0:21:11 11 7:45:02  
17 104 Cove SG Muhammad Iskandar Bin Ahmad Fa / Abdul Hakim Bin Abdul Razak 41 0:32:59 39 1:01:28 46 1:08:47 40 1:05:02 43 0:51:34 42 2:24:56 42 0:17:42 1 0:26:23 34 7:48:47  
0 139 Sport Bicycle Saman  Gunan / Anant  Duansopha 0 0:21:42 2 0:35:57 3   0   0   0   0   0   0   DNF
0 146   Patikarn Pechsricha / Umyot Kitudom 0 0:22:03 4 0:41:14 16   0   0   0   0   0   0   DNF
Women Teams
Place BIB TeamName Names pAll RunSwim p1 Kayak p2 Bike p3 Run p4 Bike p5 RunSwim p6 Bike p7 RunSwim p8 FinishTime Status
1 108   Annie Miniscloux / Sara  McCosh 28 0:32:55 38 0:45:25 28 0:56:08 28 0:49:38 36 0:21:05 23 1:44:19 27 0:43:32 24 0:23:34 21 6:16:33  
2 145   Simone O'Connor  / Liz Cloke 31 0:28:06 23 0:44:12 25 1:03:55 36 0:40:47 20 0:33:49 38 1:34:03 22 0:55:20 33 0:24:01 23 6:24:09  
3 109 Banana Split Hannah  Way / Anna Cooke 37 0:32:01 36 0:59:40 45 1:13:02 42 0:57:22 40 0:27:21 35 2:00:53 37 0:56:15 35 0:25:38 30 7:32:09  
Mixed Teams
Place BIB TeamName Names pAll RunSwim p1 Kayak p2 Bike p3 Run p4 Bike p5 RunSwim p6 Bike p7 RunSwim p8 FinishTime Status
1 125 SpiceRoads Sutinee  Rasp / Boontham  Khampa 13 0:26:23 14 0:51:51 39 0:51:30 24 0:35:46 12 0:16:39 7 1:23:05 11 0:34:25 5 0:24:08 24 5:23:44  
2 103 SALOMON POWER BEAR Mohd Puzi bin Dolah Puzi / Stephanie Chok 14 0:25:41 12 0:41:55 18 0:46:20 14 0:38:13 16 0:18:44 17 1:23:03 10 0:50:43 31 0:20:50 10 5:25:25  
3 121 Dok Bua Khoo Songphol Sripiboonbanjerd / Chothip Kan-uam 15 0:25:23 11 0:45:59 30 0:49:04 19 0:33:59 8 0:27:19 34 1:19:02 9 0:47:07 29 0:21:14 12 5:29:03  
4 101 The Gruesome Twosome Lynda Sharp / Neil  Biggadike 16 0:27:01 16 0:41:07 14 0:47:05 17 0:41:52 24 0:18:21 15 1:28:56 20 0:41:36 18 0:26:47 35 5:32:40  
5 112 Switch Hitters Iphigenia Johnson / Martin Mavec 18 0:31:56 35 0:42:38 21 0:45:10 12 0:42:55 25 0:17:03 8 1:35:24 23 0:39:38 15 0:23:38 22 5:38:18  
6 136 TriNerds Addicted to Pain Patricia Weismantel / Adam  Batty 27 0:30:09 33 0:47:23 35 1:04:23 37 0:45:02 30 0:19:21 19 1:37:25 25 0:42:16 19 0:27:46 39 6:13:41  
7 133   Ratt Ratana-Apiromyakij / Nampetch Porntharukcharoen 35 0:33:33 40 0:46:32 33 1:08:54 41 0:46:33 33 0:32:18 37 1:45:53 28 1:07:02 39 0:27:28 37 7:08:11  
8 134 Soul Mate Team Muncharin Phannarawong / Naruebordint Wichienphan 36 0:36:29 46 0:54:33 41 1:00:05 34 1:00:27 41 0:26:46 33 2:05:00 40 0:46:18 28 0:32:17 42 7:21:52  
Masters Teams (80+ years combined)
Place BIB TeamName Names pAll RunSwim p1 Kayak p2 Bike p3 Run p4 Bike p5 RunSwim p6 Bike p7 RunSwim p8 FinishTime Status
1 128   Jongsak Kaew-in / Thongchai Biadnork 4 0:25:47 13 0:42:15 20 0:37:34 1 0:27:15 2 0:14:45 1 1:16:46 6 0:34:22 4 0:20:30 8 4:39:12  
2 140   Jatetana Jaroensap / Siripong Pongsuwan 6 0:23:05 6 0:39:11 9 0:39:49 4 0:30:56 4 0:16:24 6 1:23:15 12 0:35:22 6 0:20:42 9 4:48:39  
3 107 Les Gaillards Thierry  Gaudet / Christophe  Mercier 9 0:27:28 19 0:37:13 7 0:43:09 9 0:35:21 10 0:17:48 13 1:17:54 7 0:41:01 17 0:20:13 5 5:00:03  
4 137   Ben Edwards / Graham Elliott 10 0:27:43 21 0:36:54 6 0:42:25 8 0:35:58 14 0:17:39 11 1:18:00 8 0:43:22 22 0:22:10 16 5:04:09  
5 126 Fingland Christophe McCormick / Jyrki Luomala 11 0:26:51 15 0:41:45 17 0:50:11 21 0:41:00 22 0:20:12 21 1:24:34 15 0:37:50 11 0:19:40 4 5:22:00  
6 149 Pattaya B Ratipong Suntharos / Worayot Sirinate 19 0:29:41 30 0:45:34 29 1:00:03 33 0:35:52 13 0:17:47 12 1:27:17 18 0:37:19 10 0:25:18 29 5:38:47  
7 131 Vichem Asia Team Gilles Baenziger / Randy Nelson 21 0:28:30 24 0:47:12 34 0:46:52 15 0:43:08 26 0:21:36 25 1:38:59 26 0:38:34 12 0:25:10 28 5:49:59  
8 120 Zazen Seniors Laurent Gas / Alexander  Andries 22 0:27:49 22 0:55:08 42 0:47:01 16 0:39:17 17 0:18:14 14 1:25:16 16 0:56:03 34 0:22:04 14 5:50:49  
9 114 Frikandellen Erik Verspui / Dominiek Desmet 42 0:36:06 45 0:46:17 32 1:05:19 38 0:55:22 38 0:50:18 41 2:09:11 41   0   1 7:52:14  
0 150 Pattaya C Phanu Boonsroi / Phairat Rasirattana 0 0:34:34 43 0:53:19 40   0   0   0   0   0   0   DNF
Grand Masters Teams (100+ years combined)
Place BIB TeamName Names pAll RunSwim p1 Kayak p2 Bike p3 Run p4 Bike p5 RunSwim p6 Bike p7 RunSwim p8 FinishTime Status
1 138   Kierttisak Premanant / Cholracha Patiphatwasin 12 0:27:08 17 0:41:08 15 0:44:16 11 0:35:29 11 0:25:47 32 1:24:06 14 0:43:23 23 0:22:06 15 5:23:20  
2 151 Pattaya D Phakdee Khakhai / Sommai Phromthaisong 30 0:29:49 32 0:50:00 37 0:50:15 22 0:45:37 31 0:21:18 24 1:52:24 33 0:44:19 26 0:28:22 41 6:22:00  
3 141 Outdoor Unlimited 1 Fausto Izquiel / Rudolf Bermuehler 33 0:34:00 42 0:55:25 43 0:54:00 27 0:49:42 37 0:25:39 31 1:55:32 35 0:43:17 21 0:26:59 36 6:44:29  
4 148 Pattaya A Narongchai Sosod  / Somsak . 38 0:29:47 31 0:59:17 44 0:57:32 29 0:56:37 39 0:41:08 40 2:02:47 38 1:05:56 38 0:27:48 40 7:40:48  
5 118 Forlorn Hope Mike Grover / Geoff Foote 40 0:35:15 44 0:44:17 26 1:07:20 39 1:01:43 42 0:36:30 39 2:03:05 39 1:14:23 40 0:24:46 26 7:47:17  
0 110 Band of Brothers David  Mccormick / Stephen Mccormick 0 0:27:28 18 0:42:58 22 0:59:40 32 0:40:53 21 0:52:43 43   0   0   0   DNF