Bangkok Triathlon 2009
Duathlon - Overall Male
Place Male BIB Name Category Nation Place Overall Place Cat Run1 Time Run1 Place Tran1 Bike Check1 Bike Check2 Bike Check3 Bike Time Bike Place Tran2 Run2 Time Run2 Place Finish Time Status
1 501 Shahrom Bin Abdullah M Open MAS 1 1 0:16:02 5 0:00:55 0:05:55 0:25:49 0:44:56 0:49:36 2 0:00:47 0:06:01 3 1:13:18  
2 507 กอเดร์ เส็นหมูด M Open THA 2 2 0:15:02 1 0:00:57 0:06:10 0:26:41 0:46:01 0:50:43 4 0:00:54 0:05:58 2 1:13:32  
3 509 อำนาจ ศรีชาติ M Open THA 3 3 0:15:03 2 0:00:43 0:06:08 0:26:56 0:46:13 0:50:48 5 0:00:49 0:06:19 4 1:13:39  
4 508 ส.อ.ชฎารักษ์ ไชยกำจร M Open THA 4 4 0:15:37 4 0:00:43 0:05:50 0:26:18 0:45:41 0:50:14 3 0:00:53 0:06:21 5 1:13:45  
5 505 Andrew Coterill M Open GBR 5 5 0:16:53 9 0:01:08 0:06:00 0:26:12 0:46:45 0:51:30 7 0:00:57 0:06:43 6 1:17:10  
6 734 ศลชัย ชูสกุล M 30-39 THA 6 1 0:16:17 6 0:00:53 0:06:11 0:28:30 0:49:28 0:54:33 11 0:00:59 0:07:55 18 1:20:35  
7 607 Rattana Choorat M 18-29 THA 7 1 0:15:27 3 0:01:32 0:06:13 0:29:09 0:52:49 0:58:13 21 0:01:37 0:07:31 12 1:24:18  
8 729 วิชัย บ่อน้ำร้อน M 30-39 THA 8 2 0:17:24 10 0:01:05 0:06:28 0:29:15 0:51:54 0:57:26 17 0:01:21 0:07:14 10 1:24:27  
9 732 สมพงษ์ แท่นนาค M 30-39 THA 9 3 0:17:54 15 0:01:09 0:06:16 0:28:56 0:51:16 0:56:39 16 0:00:54 0:08:22 25 1:24:56  
10 704 MASAOMI GIDO M 30-39 JPN 10 4 0:18:12 18 0:00:55 0:06:26 0:29:32 0:52:49 0:58:04 20 0:00:57 0:06:55 7 1:25:02  
11 604 Anawat Saelim M 18-29 THA 11 2 0:19:01 24 0:01:14 0:06:20 0:28:02 0:49:18 0:54:28 10 0:01:21 0:09:16 36 1:25:18  
12 822 Mark Chewter M 40-49 GBR 12 1 0:19:02 26 0:01:36 0:06:08 0:27:59 0:49:58 0:55:11 12 0:01:17 0:08:18 24 1:25:22  
13 510 Thanawat Somana M Open THA 13 6 0:21:57 50 0:01:30 0:05:41 0:25:29 0:46:54 0:51:15 6 0:01:28 0:09:23 40 1:25:31  
14 606 เอกรัช พันธ์ทิพย์ M 18-29 THA 14 3 0:16:46 8 0:01:01 0:06:45 0:30:37 0:54:08 1:00:04 29 0:01:09 0:07:05 8 1:26:04  
15 506 Fredrik Ohrn M Open SWD 16 7 0:19:02 27 0:01:11 0:06:24 0:29:50 0:52:35 0:57:50 18 0:01:17 0:07:52 16 1:27:09  
16 904 โสภณ อำพันมณี M 50up THA 17 1 0:18:32 21 0:01:04 0:06:56 0:30:25 0:53:17 0:58:49 23 0:01:07 0:07:52 17 1:27:22  
17 821 Chokchai Jeuprasertphan M 40-49 THA 18 2 0:17:35 12 0:01:18 0:06:30 0:30:58 0:55:35 1:00:49 31 0:01:07 0:07:34 14 1:28:21  
18 601 James Stoddart M 18-29   19 4 0:18:36 22 0:01:10 0:06:48 0:30:53 0:54:25 0:59:59 28 0:01:13 0:07:56 19 1:28:52  
19 808 RICHARD FERRE M 40-49 GBR 21 3 0:20:07 33 0:01:10 0:06:28 0:29:48 0:53:10 0:58:13 22 0:01:13 0:08:50 31 1:29:33  
20 816 Peter Faller M 40-49 USA 23 4 0:20:28 36 0:01:19 0:06:43 0:29:54 0:53:03 0:58:58 24 0:01:12 0:09:05 34 1:31:00  
21 715 วินัย ทรรทรานนท์ M 30-39 THA 24 5 0:20:47 39 0:01:28 0:06:05 0:28:06 0:50:11 0:55:12 13 0:01:27 0:12:24 64 1:31:15  
22 504 จงศักดิ์ แก้วอินทร์ M Open THA 25 8 0:17:45 13 0:00:54 0:06:06 0:34:39 0:59:01 1:04:44 43 0:00:51 0:07:11 9 1:31:23  
23 731 อาทิตย์ สุขโข M 30-39 THA 26 6 0:17:54 14 0:00:56 0:05:57 0:27:31 0:49:28 0:54:26 9 0:00:52 0:17:39 81 1:31:45  
24 716 Isao Hirayama M 30-39 JPN 27 7 0:18:30 20 0:01:31 0:06:50 0:30:58 0:55:28 1:01:11 33 0:01:31 0:09:27 42 1:32:09  
25 805 Matthew Ashley M 40-49 USA 28 5 0:19:58 31 0:01:56 0:06:56 0:31:27 0:55:25 1:00:52 32 0:01:29 0:07:59 20 1:32:12  
26 707 sunart bussayakul M 30-39 THA 29 8 0:16:39 7 0:00:48 0:06:40 0:29:27 0:52:40 0:57:56 19 0:00:48 0:16:21 79 1:32:30  
27 818   M 40-49   30 6 0:18:59 23 0:01:13 0:06:32 0:30:39 0:56:12 1:02:39 37 0:01:35 0:08:26 28 1:32:50  
28 809 thierry gaudet M 40-49 FRA 32 7 0:19:38 30 0:02:03 0:06:43 0:31:37 0:57:42 1:03:35 39 0:02:04 0:08:23 26 1:35:42  
29 723   M 30-39   33 9 0:20:08 34 0:01:16 0:06:53 0:32:23 0:58:18 1:04:09 41 0:01:03 0:09:22 38 1:35:56  
30 823 บุญมี ออมสิน M 40-49 THA 34 8 0:17:28 11 0:01:09 0:06:11 0:27:43 0:50:00 0:55:17 14 0:01:43 0:20:26 83 1:36:01  
31 811 พูลศักดิ์ มหาศักดิกุล M 40-49 THA 35 9 0:20:28 35 0:01:45 0:07:38 0:32:33 0:57:03 1:02:36 36 0:01:52 0:09:34 44 1:36:12  
32 720 Marc 08AL76177 SOLESSE M 30-39 FRA 37 10 0:18:26 19 0:01:17 0:06:03 0:27:21 0:48:24 0:53:31 8 0:01:09 0:22:01 84 1:36:23  
33 903 คุ้มชัย ศรีภูธรา M 50up THA 38 2 0:19:28 29 0:01:08 0:07:35 0:34:21 1:01:08 1:07:32 55 0:00:59 0:08:12 23 1:37:17  
34 701 Ruangyos Mahaworamakorn M 30-39 THA 39 11 0:19:07 28 0:02:12 0:07:10 0:33:12 0:59:18 1:04:55 44 0:02:42 0:08:25 27 1:37:20  
35 819 ธนกฤต ทวีชัยมงคล M 40-49 THA 40 10 0:21:52 48 0:01:22 0:07:05 0:31:47 0:56:56 1:02:47 38 0:01:44 0:09:37 45 1:37:20  
36 602 Nikkita Sergeenko M 18-29   41 5 0:20:32 37 0:00:55 0:07:09 0:34:11 1:00:46 1:06:30 50 0:00:54 0:09:19 37 1:38:09  
37 902 Terence Dean M 50up CAN 43 3 0:22:17 52 0:01:23 0:07:13 0:31:48 0:58:26 1:04:26 42 0:01:23 0:09:24 41 1:38:52  
38 801 Pascal Bricout M 40-49 FRA 45 11 0:21:48 46 0:01:33 0:07:15 0:34:03 1:00:41 1:06:23 49 0:01:10 0:09:04 33 1:39:56  
39 815 โกวิทย ไกรอุภัย M 40-49 THA 46 12 0:21:01 40 0:01:42 0:07:07 0:33:17 1:00:33 1:06:31 51 0:01:36 0:09:45 47 1:40:33  
40 901 Jean-Claude Arnaud M 50up FRA 47 4 0:21:55 49 0:01:25 0:07:13 0:33:41 1:00:20 1:06:18 48 0:01:25 0:09:34 43 1:40:35  
41 735 ณรงค์ฤทธิ์ จิตต์มั่นการ M 30-39 THA 48 12 0:27:31 73 0:02:16 0:06:17 0:28:23 0:50:35 0:56:05 15 0:01:57 0:13:03 68 1:40:49  
42 603 Udonsap Sukanjana M 18-29 THA 50 6 0:22:56 56 0:01:49 0:06:39 0:30:08 0:55:15 1:00:44 30 0:02:57 0:14:00 73 1:42:26  
43 719 ศุภลาภ พงศ์วิลาส M 30-39 THA 51 13 0:21:49 47 0:02:41 0:07:05 0:33:06 0:59:48 1:05:59 46 0:02:40 0:09:22 39 1:42:30  
44 804 Ragnar Verhoeven M 40-49 NET 53 13 0:22:08 51 0:01:11 0:07:08 0:32:36 0:57:56 1:03:58 40 0:02:30 0:15:43 78 1:45:28  
45 717 LAURENT FIGEAC M 30-39 FRA 54 14 0:22:28 54 0:01:14 0:08:04 0:36:59 1:06:44 1:12:34 58 0:01:01 0:10:19 52 1:47:34  
46 703 Cedric Soenens M 30-39 BEL 55 15 0:21:43 45 0:01:39 0:08:35 0:38:12 1:07:09 1:13:07 59 0:01:14 0:10:27 53 1:48:08  
47 559 ชาญวิทย์ ศรีพลอย M Open THA 56 9 0:26:11 64 0:02:00 0:06:41 0:32:11 1:00:34 1:06:38 52 0:01:49 0:11:33 58 1:48:08  
48 814 Kazuhiro Kaneko M 40-49 JPN 58 14 0:19:01 25 0:01:09 0:06:42 0:30:20 0:53:39 1:22:37 75 0:01:41 0:07:47 15 1:52:13  
49 810 SOMCHAI PRASONGKIAT M 40-49 THA 60 15 0:24:41 59 0:01:24 0:07:50 0:37:40 1:09:03 1:16:07 62 0:01:22 0:10:55 56 1:54:26  
50 705 Banlang Rungrotkitiyot M 30-39 THA 61 16 0:26:30 66 0:04:09 0:07:21 0:34:08 1:02:43 1:09:02 56 0:02:58 0:11:51 61 1:54:29  
51 806 LAURENT - CHRISTIAN - PIERRE OPPORTUNE M 40-49 FRA 63 16 0:30:46 83 0:02:35 0:07:36 0:34:39 1:01:11 1:07:10 54 0:02:15 0:12:11 62 1:54:55  
52 702 Korntuan Chaiyasut M 30-39 THA 67 17 0:25:38 63 0:02:49 0:08:09 0:41:06 1:14:46 1:22:19 72 0:02:23 0:12:23 63 2:05:30  
53 730 Farn Sritrairatana M 30-39 THA 68 18 0:28:34 76 0:02:36 0:08:49 0:43:36 1:14:33 1:21:15 71 0:01:38 0:11:44 60 2:05:46  
54 725   M 30-39   70 19 0:28:40 78 0:01:53 0:09:09 0:40:39 1:12:08 1:20:00 68 0:02:29 0:14:28 75 2:07:28  
55 721 Erwann Mahe M 30-39 FRA 72 20 0:30:31 81 0:02:40 0:07:56 0:41:28 1:14:59 1:22:28 73 0:02:30 0:13:13 71 2:11:20  
56 807 Nicholas Robinson M 40-49 GBR 75 17 0:27:05 68 0:02:02 0:08:50 0:42:12 1:16:43 1:24:50 78 0:02:30 0:15:43 77 2:12:08  
57 813 Chaitawat Phoomipak M 40-49 THA 77 18 0:26:20 65 0:03:34 0:08:38 0:38:38 1:11:49 1:18:56 66 0:02:29 0:25:16 85 2:16:33  
58 724 ปรัชญา ลุนทา M 30-39 THA 79 21 0:37:45 85 0:01:57 0:09:10 0:41:58 1:13:04 1:20:32 69 0:02:28 0:17:40 82 2:20:21  
59 726 Ross Menderson M 30-39 GBR 81 22 0:27:13 69 0:01:56 0:09:50 0:47:09 1:27:42 1:36:28 82 0:02:01 0:12:51 67 2:20:27  
60 706 ชาครินท์ ชวนิชย์ M 30-39 THA 82 23 0:27:04 67 0:03:36 0:07:28 0:35:15 1:04:57 1:41:05 83 0:03:05 0:16:25 80 2:31:14  
61 812 สยาม เจริญราศรี M 40-49 THA 83 19 0:28:16 75 0:02:47 0:09:34 0:48:28 1:32:05 1:44:25 84 0:02:22 0:15:05 76 2:32:54  
Duathlon - Overall Female
Place Female BIB Name Category Nation Place Overall Place Cat Run1 Time Run1 Place Tran1 Bike Check1 Bike Check2 Bike Check3 Bike Time Bike Place Tran2 Run2 Time Run2 Place Finish Time Status
1 552 สนธิยา สายแวว F Open THA 15 1 0:18:05 17 0:00:56 0:06:33 0:30:48 0:53:51 0:59:06 26 0:00:54 0:07:31 11 1:26:30  
2 554 ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ F Open THA 20 2 0:18:05 16 0:01:28 0:07:05 0:31:40 0:55:49 1:01:12 34 0:01:06 0:07:31 13 1:29:20  
3 851 Lynda Sharp F 40up GBR 22 1 0:20:06 32 0:01:30 0:06:48 0:30:15 0:53:45 0:59:05 25 0:01:23 0:08:03 21 1:30:05  
4 858 Babara Walton F 40up AUS 31 2 0:22:27 53 0:01:11 0:06:40 0:30:32 0:54:22 0:59:52 27 0:01:18 0:08:51 32 1:33:37  
5 754 Nicola Page F 30-39 GBR 36 1 0:20:36 38 0:01:28 0:07:03 0:33:07 0:58:44 1:04:56 45 0:01:19 0:08:06 22 1:36:22  
6 558 สุธินี ธาสนี F Open THA 42 3 0:21:04 41 0:01:11 0:07:10 0:33:47 1:00:58 1:06:59 53 0:00:50 0:08:45 30 1:38:47  
7 852 Siriporn Sothikul F 40up THA 44 3 0:22:48 55 0:02:34 0:07:11 0:32:18 0:56:57 1:02:22 35 0:01:36 0:09:43 46 1:39:01  
8 551 ช่อทิพย์ กันอ่วม F Open THA 49 4 0:21:06 42 0:01:26 0:07:30 0:35:00 1:03:25 1:09:32 57 0:01:16 0:08:41 29 1:41:59  
9 856 Patricia Weismantel F 40up USA 52 4 0:23:46 58 0:01:36 0:07:57 0:34:47 1:00:32 1:06:07 47 0:01:19 0:09:50 48 1:42:37  
10 855 Tomoko Ueta F 40up JPN 57 5 0:21:32 44 0:02:31 0:08:40 0:39:32 1:10:24 1:17:02 65 0:01:27 0:09:07 35 1:51:37  
11 758 Megumi Tanaka F 30-39 JPN 59 2 0:25:03 61 0:02:47 0:08:07 0:37:42 1:08:06 1:14:24 60 0:01:53 0:10:16 50 1:54:21  
12 761 Kesuda Chewter F 30-39 THA 62 3 0:23:42 57 0:02:26 0:07:55 0:38:45 1:09:46 1:16:04 61 0:02:09 0:10:28 54 1:54:48  
13 651 Atitaya Chumsawad F 18-29 THA 64 1 0:24:52 60 0:02:00 0:08:06 0:39:31 1:09:44 1:16:15 63 0:01:46 0:10:17 51 1:55:09  
14 751 ชนาภรณ์ เตมัยสมิธิ F 30-39 THA 65 4 0:27:19 72 0:02:55 0:08:09 0:39:37 1:10:10 1:16:44 64 0:01:50 0:10:53 55 1:59:39  
15 756 Eliza Hoh F 30-39 SIN 66 5 0:27:50 74 0:02:31 0:08:34 0:41:02 1:13:27 1:20:36 70 0:01:47 0:11:29 57 2:04:11  
16 755 ธนวรรณ นวชาตโฆษิต F 30-39 THA 69 6 0:25:17 62 0:02:11 0:08:48 0:43:15 1:18:25 1:25:44 79 0:03:01 0:09:51 49 2:06:02  
17 652   F 18-29   71 2 0:28:41 79 0:01:54 0:09:09 0:40:40 1:12:08 1:20:00 67 0:02:28 0:14:27 74 2:07:28  
18 759 Supattra Sirijindaphan F 30-39 THA 73 7 0:30:31 82 0:02:37 0:07:58 0:41:30 1:15:03 1:22:29 74 0:02:38 0:13:07 69 2:11:20  
19 757 Sumalee Phumratanaprapin F 30-39 THA 74 8 0:28:37 77 0:03:49 0:08:43 0:41:19 1:15:48 1:24:21 76 0:02:14 0:13:08 70 2:12:08  
20 753 Piyaporn Sothikul F 30-39 THA 76 9 0:28:53 80 0:03:30 0:08:08 0:41:47 1:16:52 1:24:36 77 0:02:59 0:12:37 65 2:12:33  
21 859 เนตยา วาร์งเค F 40up THA 78 6 0:31:37 84 0:04:01 0:09:10 0:43:57 1:18:51 1:26:55 80 0:03:30 0:13:52 72 2:19:52  
22 760 Allison Post F 30-39 USA 80 10 0:27:13 70 0:01:59 0:09:48 0:47:08 1:27:42 1:36:25 81 0:02:02 0:12:50 66 2:20:27  
0 853 Michele Hossack F Open IRL 0 0 0:21:27 43 0:01:24 0:07:48 0:38:49     0     1 1:24:12 DNF
0 854 Sharon Adams Dean F 40up CAN 0 0 0:27:16 71 0:02:16 0:08:41 0:42:10   0:49:09 1 0:01:53 0:11:41 59 1:32:14 DQ