Bangkok Triathlon 2009
Triathlon - Overall Male
Place Male BIB Name Category Nation Place Overall Place Cat Swim Time Swim Place Tran1 Bike Check1 Bike Check2 Bike Check3 Bike Check4 Bike Time Bike Place Tran2 Run Check Run Time Run Place Finish Time Status
1 10 Muhamad Razani Husain M Open MAS 1 1 0:30:17 11 0:02:26 0:06:03 0:27:04 0:47:22 1:08:04 1:12:52 8 0:01:04 0:18:22 0:38:15 4 2:24:52  
2 15 บัลลังค์ ขันทะพล M Open THA 2 2 0:30:22 12 0:02:43 0:05:56 0:26:49 0:47:50 1:08:58 1:13:55 10 0:00:56 0:18:45 0:40:00 7 2:27:53  
3 309 TAKATOSHI IWATA M 40-49 JPN 3 1 0:31:12 19 0:02:27 0:06:15 0:28:34 0:50:08 1:11:59 1:17:07 14 0:01:12 0:18:36 0:38:59 5 2:30:56  
4 16 พศยศ ยงสกุลชัย M Open THA 4 3 0:28:07 4 0:02:23 0:05:53 0:27:17 0:48:27 1:10:18 1:15:06 11 0:01:01 0:21:22 0:46:32 23 2:33:07  
5 12 Richard Ford M Open NZL 5 4 0:30:59 16 0:02:43 0:06:10 0:27:39 0:48:52 1:10:19 1:15:16 12 0:00:52 0:21:10 0:43:22 15 2:33:10  
6 357 นิพนธ์ สุวรรณ M 40-49 THA 6 2 0:32:50 27 0:02:53 0:06:29 0:27:48 0:49:48 1:12:34 1:18:08 17 0:00:52 0:20:02 0:41:36 10 2:36:17  
7 58 ศักดิ์พงษ์ ดำสง่า M Open THA 7 5 0:33:03 29 0:02:56 0:06:21 0:29:04 0:51:11 1:13:43 1:19:00 22 0:03:07 0:19:32 0:39:49 6 2:37:53  
8 225 เรวัชร์ ก่อแก้ว M 30-39 THA 8 1 0:30:26 13 0:02:42 0:05:59 0:27:50 0:50:20 1:12:31 1:17:44 16 0:01:19 0:22:10 0:46:03 22 2:38:11  
9 407 คุณเกียรติศักดิ์ เปรมอนันต์ M 50up THA 10 1 0:31:33 22 0:03:32 0:06:32 0:29:27 0:52:05 1:15:21 1:20:47 26 0:01:29 0:19:42 0:41:56 13 2:39:16  
10 339 ภัทรชัย แสนสิงห์ M 30-39 THA 11 2 0:32:13 25 0:02:44 0:06:03 0:27:33 0:48:49 1:13:49 1:18:52 20 0:01:00 0:20:42 0:45:01 20 2:39:48  
11 106 Jaray Jieranai M 18-29 THA 12 1 0:37:51 57 0:02:16 0:06:16 0:28:25 0:50:19 1:12:18 1:17:34 15 0:01:00 0:19:54 0:41:28 9 2:40:07  
12 205 Kiatniyom Theepprasan M 30-39 THA 13 3 0:36:32 40 0:02:51 0:06:39 0:29:09 0:51:19 1:13:22 1:18:38 19 0:01:17 0:20:03 0:41:01 8 2:40:18  
13 310 Stephen EID M 40-49 LEB 14 3 0:27:24 2 0:03:19 0:06:28 0:29:42 0:53:07 1:16:59 1:22:31 33 0:01:19 0:23:16 0:47:19 27 2:41:51  
14 314 ชญรชา ปฏิพัทธ์วศิน M 40-49 THA 15 4 0:34:23 31 0:03:04 0:06:16 0:28:27 0:50:35 1:13:11 1:18:26 18 0:01:27 0:21:35 0:45:59 21 2:43:17  
15 321 chana panchalard M 40-49 THA 16 5 0:35:55 36 0:03:37 0:06:26 0:28:23 0:50:55 1:13:32 1:18:58 21 0:02:37 0:20:17 0:43:14 14 2:44:19  
16 59 จิรศักดิ์ วิถีธรรม M 18-29 THA 17 2 0:32:54 28 0:03:01 0:06:26 0:30:02 0:53:59 1:16:51 1:22:08 31 0:00:54 0:24:12 0:46:55 25 2:45:50  
17 109 Tantikorn Vijitpornkol M 18-29 THA 18 3 0:30:30 14 0:02:30 0:06:58 0:30:09 0:52:35 1:15:25 1:20:58 27 0:00:55 0:24:05 0:51:32 34 2:46:23  
18 406 Richard Cracknell M 50up USA 19 2 0:37:39 55 0:02:47 0:05:58 0:26:49 0:48:24 1:10:25 1:15:32 13 0:01:44 0:23:15 0:49:00 30 2:46:41  
19 202 david moran M 30-39 IRL 20 4 0:36:49 44 0:03:48 0:06:46 0:30:07 0:53:17 1:17:16 1:23:16 37 0:02:21 0:19:45 0:41:42 11 2:47:55  
20 115 อรรถพล เคียมพันธ์ M 18-29 THA 21 4 0:38:32 62 0:04:39 0:08:17 0:30:58 0:53:13 1:16:08 1:21:47 29 0:01:11 0:19:49 0:41:50 12 2:47:58  
21 307 MARK CROSS M 40-49 GBR 23 6 0:31:51 24 0:02:56 0:06:19 0:54:11 1:19:03   1:24:29 42 0:01:02 0:23:41 0:52:27 36 2:52:43  
22 401 Michael Lyons M 50up NZL 24 3 0:32:42 26 0:03:30 0:06:24 0:28:27 0:51:02 1:14:32 1:20:08 25 0:01:31 0:26:30 0:55:21 49 2:53:10  
23 413 Jerry Arceneaux M 50up USA 26 4 0:38:11 59 0:03:46 0:07:02 0:31:54 0:56:38 1:21:21 1:27:04 54 0:01:20 0:21:35 0:44:53 18 2:55:12  
24 113 สรานนท์ จันทราช M 18-29 THA 27 5 0:28:04 3 0:02:54 0:06:44 0:31:04 0:56:02 1:20:37 1:26:00 51 0:01:03 0:27:02 0:57:52 54 2:55:51  
25 220 Mohd Azam Abdul Hamid M 30-39 MAS 28 5 0:38:39 64 0:03:17 0:06:54 0:31:27 0:55:31 1:20:06 1:25:49 49 0:01:25 0:22:09 0:47:08 26 2:56:16  
26 403 Uwe Warncke M 50up GER 29 5 0:37:06 48 0:03:38 0:06:58 0:30:52 0:54:51 1:18:56 1:24:34 43 0:01:11 0:24:58 0:49:58 31 2:56:25  
27 322 Mat's OK! Comes Back to Bangkok!! M 40-49 JPN 30 7 0:35:03 33 0:04:23 0:06:45 0:30:33 0:54:14 1:17:24 1:22:49 34 0:01:14 0:25:53 0:53:01 41 2:56:28  
28 102 วิริยะ ชะนะมา M 18-29 THA 31 6 0:28:41 5 0:03:31 0:06:48 0:31:51 0:56:17 1:22:09 1:27:59 59 0:00:52 0:27:42 0:56:02 50 2:57:03  
29 207 siripong sriwan M 30-39 THA 32 6 0:36:37 41 0:04:13 0:06:49 0:31:09 0:55:27 1:21:08 1:27:17 56 0:02:09 0:23:54 0:47:50 28 2:58:04  
30 325 shaun boulter M 40-49 GBR 33 8 0:36:44 43 0:03:15 0:06:24 0:28:36 0:51:17 1:14:33 1:19:44 24 0:01:28 0:27:08 0:58:03 55 2:59:13  
31 203 Stephen McLeod M 30-39 GBR 34 7 0:38:46 66 0:04:40 0:06:31 0:32:03 0:56:37 1:21:34 1:27:23 57 0:02:26 0:22:38 0:46:35 24 2:59:49  
32 335 Sitthisak Dechpaiboonyos M 40-49 THA 35 9 0:35:02 32 0:03:43 0:07:00 0:31:57 0:56:39 1:21:08 1:26:53 53 0:01:31 0:25:42 0:52:44 38 2:59:51  
33 110 นนร.ธิติเดช สองแสงเจริญ M 18-29 THA 36 7 0:29:01 7 0:04:02 0:06:56 0:34:45 1:02:36 1:33:49 1:40:09 90 0:01:41 0:21:55 0:45:00 19 2:59:52  
34 338 สุรชัย แก้วหล่อน M 30-39 THA 37 8 0:34:01 30 0:03:41 0:07:08 0:33:32 1:00:11 1:27:33 1:33:42 75 0:01:13 0:22:15 0:48:02 29 3:00:38  
35 223 Jonathan Pereira M 30-39 SIN 38 9 0:36:26 39 0:02:46 0:07:09 0:31:04 0:54:30 1:17:36 1:23:06 35 0:01:07 0:24:40 0:58:21 56 3:01:44  
36 229 เฉลิม พันธ์ฉลาด M 30-39 THA 39 10 0:36:18 37 0:03:43 0:07:07 0:31:27 0:56:25 1:21:23 1:27:13 55 0:02:07 0:24:49 0:52:32 37 3:01:52  
37 111 ธีรยุทธ ประจักษ์จิตต์ M 18-29 THA 40 8 0:30:30 15 0:04:12 0:06:22 0:30:16 0:54:15 1:19:13 1:24:57 48 0:01:35 0:29:12 1:02:16 69 3:03:28  
38 417 Boonsom Wongruchu M 50up THA 41 6 0:39:52 73 0:04:35 0:06:58 0:30:46 0:53:47 1:17:28 1:23:24 38 0:01:52 0:26:07 0:54:14 46 3:03:55  
39 8 David Oxland M Open GBR 42 6 0:39:35 70 0:04:51 0:07:12 0:33:52 1:00:46 1:28:30 1:34:54 76 0:01:31 0:21:34 0:43:47 16 3:04:35  
40 116 ธีรวัตร เส้งสุข M 18-29 THA 43 9 0:37:32 53 0:02:40 0:06:32 0:32:20 0:58:11 1:24:30 1:29:59 64 0:00:53 0:23:25 0:53:42 44 3:04:44  
41 358 จ.ส.อ.สิทธิชัย คีรีรัตน์ M 40-49 THA 44 10 0:38:53 67 0:03:36 0:07:19 0:30:14 0:53:17 1:17:16 1:23:14 36 0:02:08 0:24:34 0:57:18 52 3:05:06  
42 329 Bernd Liebscher M 40-49 GER 45 11 0:31:21 21 0:03:54 0:07:09 0:31:44 0:56:14 1:21:09 1:26:52 52 0:02:03 0:27:45 1:01:09 66 3:05:18  
43 324 Kei Tanaka M 40-49 JPN 46 12 0:37:37 54 0:03:59 0:07:15 0:31:22 0:54:54 1:20:08 1:25:55 50 0:03:08 0:26:20 0:56:42 51 3:07:20  
44 356 Natapol Horsakul M 40-49 THA 47 13 0:38:43 65 0:04:05 0:06:26 0:28:34 0:50:27 1:13:48 1:19:31 23 0:02:13 0:28:49 1:02:54 72 3:07:24  
45 214 Kongpan Pramoj M 30-39 THA 48 11 0:37:20 51 0:04:27 0:07:09 0:31:10 0:54:37 1:18:20 1:24:27 41 0:02:42 0:30:32 1:00:05 61 3:08:58  
46 13 Edward Smith M Open CAN 49 7 0:29:57 9 0:02:26 0:05:55       1:31:25 69   0:39:14 1:24:28 106 3:09:07  
47 222 Jonathan Long M 30-39 GBR 50 12 0:39:14 68 0:05:38 0:07:29 0:32:42 0:58:51 1:26:08 1:32:52 72 0:02:04 0:24:03 0:52:49 39 3:12:35  
48 4 Panupong Rungmitjaratsaeng M Open THA 51 8 0:31:11 18 0:02:30 0:06:14 0:29:28 0:51:51 1:15:12 1:23:51 39 0:01:50 0:33:29 1:14:10 98 3:13:31  
49 224 โรมรัน ผันอากาศ M 30-39 THA 52 13 0:41:27 76 0:02:51 0:07:05 0:31:59 1:02:02 1:28:55 1:35:04 77 0:01:12 0:25:20 0:53:00 40 3:13:32  
50 305 ศุภนิติ ส่งสวัสดิ์ M 40-49 THA 53 14 0:37:45 56 0:05:50 0:06:30 0:29:25 0:53:28 1:18:22 1:24:03 40 0:02:13 0:29:51 1:03:54 75 3:13:42  
51 210 Helder Francisco M 30-39 POR 54 14 0:42:02 80 0:05:02 0:07:14 0:33:54 1:00:05 1:25:27 1:31:18 68 0:02:06 0:24:25 0:53:57 45 3:14:22  
52 108 เมธา บุญพานิชย์ M 18-29 THA 55 10 0:36:53 46 0:04:02 0:06:34 0:31:02 0:55:38 1:21:40 1:28:14 61 0:01:43 0:28:36 1:03:48 74 3:14:37  
53 2 ศุภวัตร เฉลิมพลประภา M Open THA 56 9 0:41:34 77 0:03:35 0:07:31 0:33:49 0:59:18 1:25:04 1:30:58 67 0:01:28 0:28:12 0:57:31 53 3:15:04  
54 312 Simon Randall M 40-49 GBR 57 15 0:36:21 38 0:05:46 0:06:59 0:32:04 0:57:06 1:24:08 1:30:35 65 0:03:36 0:28:44 1:00:20 62 3:16:37  
55 60 ด.ช.เพียบพร้อม ภาคศรีพาณิชย์ M 18-29 THA 58 11 0:25:31 1 0:03:04 0:06:51 0:33:52 1:04:57 1:34:18 1:40:53 91 0:00:54 0:27:17 1:07:31 85 3:17:51  
56 328 นัฐพงศ์ กฤติกุลภัทร M 40-49 THA 59 16 0:43:56 93 0:04:36 0:06:38 0:30:00 0:53:28 1:18:31 1:24:35 45 0:01:51 0:30:48 1:05:07 79 3:20:03  
57 332 ธีระเดช พรหมปัทมะ M 40-49 THA 61 17 0:44:27 96 0:03:45 0:06:57 0:32:00 0:56:42 1:22:12 1:28:10 60 0:02:49 0:29:24 1:01:13 67 3:20:23  
58 226 ธีรยุทธ คุ้มมิตร M 30-39 THA 62 15 0:44:36 97 0:03:34 0:07:04 0:33:06 0:58:52 1:25:00 1:30:37 66 0:01:43 0:28:14 1:00:57 65 3:21:25  
59 11 Jirachai Muenlit M Open THA 63 10 0:29:55 8 0:02:40 0:07:07 0:34:45 1:03:55 1:35:50 1:42:35 94 0:01:11 0:28:56 1:06:01 81 3:22:20  
60 416 Suchart Pongprucg M 50up THA 64 7 0:44:18 94 0:03:44 0:07:16 0:33:39 0:59:32 1:26:06 1:32:52 73 0:01:24 0:30:50 1:00:26 64 3:22:42  
61 201 Naruebordint Wichienphan M 30-39 THA 65 16 0:38:20 61 0:06:11 0:07:29 0:34:34 1:02:34 1:31:04 1:37:38 83 0:02:18 0:30:11 0:58:55 58 3:23:21  
62 340 John Ralph M 30-39   66 17 0:30:16 10 0:03:58 0:06:54 0:31:22 0:58:20 1:25:56 1:32:40 71 0:01:44 0:31:16 1:14:47 100 3:23:23  
63 101 วินัย วงษ์ซื่อ M 18-29 THA 67 12 0:50:34 109 0:04:16 0:07:47 0:33:55 0:59:10 1:26:44 1:33:17 74 0:01:48 0:25:24 0:53:39 43 3:23:32  
64 304 RICHARD IRWIN M 40-49 GBR 68 18 0:38:08 58 0:05:30 0:07:08 0:32:43 0:57:35 1:22:56 1:28:56 62 0:02:59 0:31:27 1:10:28 94 3:25:59  
65 308 AMPOL TANTICIRIGUL M 40-49 THA 69 19 0:39:20 69 0:03:10 0:06:46 0:31:52 0:57:35 1:25:30 1:31:55 70 0:01:13 0:36:49 1:10:36 95 3:26:13  
66 326 Anuchit Sangnampetch M 40-49 THA 70 20 0:36:41 42 0:04:10 0:06:27 0:29:17 0:52:49 1:15:37 1:21:11 28 0:01:59 0:27:54 1:23:06 105 3:27:04  
67 334 Veerachai Ratanapapat M 40-49 THA 71 21 0:42:41 88 0:07:35 0:08:05 0:33:38 0:58:14 1:23:06 1:29:10 63 0:02:44 0:31:57 1:07:08 84 3:29:15  
68 14 Joseph McGlynn M Open USA 72 11 0:42:45 89 0:06:23 0:07:37 0:35:05 1:01:11 1:29:24 1:35:58 80 0:02:24 0:25:13 1:01:51 68 3:29:19  
69 313 Pitinon Poonsaengsathit M 40-49 THA 73 22 0:44:48 100 0:06:48 0:07:41 0:35:19 1:01:46 1:29:13 1:35:30 79 0:03:53 0:27:09 0:59:16 59 3:30:13  
70 311 คุณบุญสืบ พูลสุข M 40-49 THA 74 23 0:35:53 35 0:03:40 0:07:23 0:36:55 1:07:54 1:40:41 1:47:24 98 0:01:18 0:30:18 1:02:29 71 3:30:42  
71 103 ปริญญา รัตนรุ่งโรจน์ M 18-29 THA 75 13 0:43:51 92 0:03:47 0:07:38 0:34:00 1:00:30 1:29:00 1:35:08 78 0:01:34 0:32:33 1:08:08 88 3:32:26  
72 418 วินัย เฉลิมชัยวัฒน์ M 50up THA 76 8 0:41:55 79 0:03:28 0:07:21 0:35:18 1:03:46 1:34:49 1:41:20 92 0:02:17 0:31:03 1:06:04 82 3:35:01  
73 206 J Jegathesan M 30-39 USA 77 18 0:42:08 81 0:05:26 0:07:50 0:38:03 1:08:05 1:40:10 1:47:04 97 0:01:54 0:27:00 0:58:32 57 3:35:02  
74 331 Worawut Mayuraleela M 40-49 THA 79 24 0:43:13 91 0:07:37 0:07:33 0:34:24 1:02:46 1:32:11 1:38:43 84 0:03:29 0:30:50 1:05:26 80 3:38:26  
75 212 ภัทร โชลิตกุล M 30-39 THA 80 19 0:42:59 90 0:05:15 0:07:42 0:35:27 1:02:51 1:32:10 1:38:56 85 0:01:54 0:32:45 1:09:34 91 3:38:36  
76 317 อนพ ระดาพันธ์ M 40-49 THA 81 25 0:45:45 104 0:07:00 0:08:10 0:35:04 1:01:40 1:30:30 1:37:30 82 0:04:51 0:30:54 1:04:11 76 3:39:16  
77 204 Avnish Bajaj M 30-39 THA 82 20 0:44:41 98 0:04:25 0:07:21 0:35:10 1:03:50 1:33:09 1:39:29 86 0:01:43 0:32:33 1:09:41 92 3:39:56  
78 227 Noppadol Lekrungruangkit M 30-39 THA 83 21 0:42:32 85 0:03:56 0:07:14 0:30:29 0:53:30 1:18:27 1:24:41 47 0:02:24 0:47:44 1:28:02 108 3:41:34  
79 408 พงศ์สิทธิ์ ไตรสุวรรณ M 50up THA 84 9 0:44:52 101 0:05:08 0:08:19 0:37:19 1:06:47 1:38:33 1:45:04 95 0:02:46 0:30:42 1:04:58 77 3:42:45  
80 230 จิรายุทธ เจริญผล M 30-39 THA 85 22 0:37:12 49 0:04:51 0:08:15 0:39:01 1:08:56 1:41:54 1:49:00 100 0:02:55 0:34:48 1:10:54 96 3:44:49  
81 302 สุพจน์ กวินวศิน M 40-49 THA 86 26 0:44:42 99 0:05:16 0:07:26 0:35:53 1:04:00 1:33:02 1:39:34 87 0:02:29 0:35:12 1:14:16 99 3:46:14  
82 315 ปาณัสม์ เจี้ยงยี่ M 40-49 THA 87 27 0:39:51 72 0:08:18 0:08:50 0:42:06 1:16:19 1:50:50 1:57:52 105 0:03:02 0:29:36 1:00:22 63 3:49:23  
83 415 Viroj Roeksiripong M 50up THA 89 10 0:36:55 47 0:05:03 0:08:17 0:36:55 1:04:44 1:33:59 1:41:36 93 0:03:11 0:37:39 1:24:43 107 3:51:27  
84 411 เธียรไท สุวรรณเสวตร M 50up THA 90 11 0:55:44 114 0:11:43 0:09:27 0:42:13 1:19:40 1:57:57 2:06:54 108 0:02:01 0:34:48 0:35:14 3 3:51:33  
85 402 Tewa Tatiyarat M 50up THA 91 12 0:42:27 83 0:08:35 1:02:37 1:32:50     1:39:39 88 0:04:24 0:36:23 1:18:32 103 3:53:36  
86 208 โสภณวิชญ์ เกียรติธนาจิรา M 30-39 THA 92 23 0:48:43 106 0:04:24 0:07:51 0:35:02 1:01:48 1:29:47 1:36:05 81 0:02:37 0:38:37 1:22:49 104 3:54:35  
87 209 Donovan Richards M 30-39 RSA 94 24 0:42:31 84 0:05:11 0:08:51 0:42:06 1:18:38 1:55:44 2:03:37 107 0:02:21 0:31:31 1:06:52 83 4:00:29  
88 306 PUENKON NADNUCH M 40-49 THA 95 28 0:42:35 86 0:04:53 0:08:04 0:39:14 1:10:53 1:45:16 1:53:00 102 0:02:02 0:36:39 1:18:08 102 4:00:35  
89 1 เกรียงศักดิ์ ดิษฐอุดม M Open THA 97 12 0:49:48 107 0:06:27 0:08:29 0:38:05 1:10:30 1:43:48 1:51:10 101 0:03:55 0:33:06 1:11:44 97 4:03:01  
90 320 วงศ์เกษม ปาสุวรรณ M 40-49 THA 99 29 0:54:19 113 0:10:54 0:09:24 0:39:41 1:13:18 1:48:03 1:55:59 103 0:04:21 0:31:30 1:07:53 86 4:13:24  
91 316 จ.ส.อ. อุดรศักดิ์ แตงเหลือง M 40-49 THA 100 30 0:40:06 74 0:05:58 0:08:26 0:43:25 1:20:54 2:03:56 2:11:40 110 0:08:28 0:34:14 1:10:22 93 4:16:31  
0 112 Tanakorn Cheeptumrong M 18-29 THA 0 0   0   0:07:01 0:33:03 0:58:55     2 1:08:07   0:12:25 1 1:58:16 DNF
0 228 Rodolfo Salgado M 30-39 USA 0 0   0   0:08:57 0:42:00 1:15:12     1 1:31:34   0:15:38 2 2:29:55 DQ
0 3 ha Wiersma M Open NET 0 0 0:37:13 50 0:04:09 0:07:04 0:32:24 0:57:28   1:03:03 4 0:00:45 0:22:55 0:50:40 32 2:35:48 DQ
0 221 APISIT KAHAPANA M 30-39 THA 0 0 0:38:15 60 0:03:15 0:07:24 0:32:19 0:57:07   1:02:58 3 0:01:51 0:26:21 0:54:54 48 2:41:10 DQ
0 405 มนู สนะพันธุ M 50up THA 0 0 0:45:33 103 0:03:45 0:07:35 0:33:01 0:57:39   1:03:34 5 0:02:08 0:25:36 0:54:28 47 2:49:26 DQ
0 404 จักรพันธ์ จูฑะวนิช M 50up THA 0 0 0:52:53 111 0:05:22 0:08:03 0:37:14 1:05:32   1:12:56 9 0:03:28 0:29:37 1:02:19 70 3:16:55 DQ
0 337 ชัยณรงค์ ภูมิรัตนประพิณ M 40-49 THA 0 0 0:48:23 105 0:07:24 0:10:36 0:42:44 1:16:44   1:24:35 46 0:02:15 1:08:54 1:09:15 90 3:31:50 DQ
Triathlon - Overall Female
Place Female BIB Name Category Nation Place Overall Place Cat Swim Time Swim Place Tran1 Bike Check1 Bike Check2 Bike Check3 Bike Check4 Bike Time Bike Place Tran2 Run Check Run Time Run Place Finish Time Status
1 54 ณัฐชา เพียรประสบสุข F Open THA 9 1 0:28:57 6 0:02:44 0:06:39 0:29:50 0:53:29 1:16:37 1:22:12 32 0:00:54 0:21:18 0:44:11 17 2:38:57  
2 553 Mayuree Maidaeng F Open THA 22 2 0:35:04 34 0:02:53 0:06:35 0:30:01 0:52:48 1:16:30 1:21:49 30 0:01:08 0:24:52 0:51:44 35 2:52:35  
3 52 Timana Hossack F Open AUS 25 3 0:31:44 23 0:02:49 0:06:31 0:31:02 0:56:13 1:22:06 1:27:54 58 0:01:13 0:23:44 0:51:25 33 2:55:03  
4 155 ด.ญ.พิมพ์สุจี สุวรรณ์ F 18-29 THA 60 1 0:31:10 17 0:03:03 0:07:14 0:35:33 1:05:44 1:38:40 1:45:14 96 0:01:12 0:28:31 0:59:28 60 3:20:04  
5 154 ด.ญ.วรารัตน์ รัตนราหา F 18-29 THA 78 2 0:31:14 20 0:03:03 0:07:49 0:39:15 1:11:12 1:49:57 1:56:39 104 0:01:09 0:29:44 1:03:47 73 3:35:50  
6 353 Suzanne Hosley F 40up CAN 88 1 0:44:58 102 0:04:21 0:07:58 0:36:03 1:04:06 1:32:48 1:40:05 89 0:04:15 0:40:13 1:16:59 101 3:50:36  
7 351 AYA FUJITA F 40up JPN 93 2 0:50:35 110 0:07:08 0:08:45 0:38:56 1:09:39 1:40:36 1:48:00 99 0:04:33 0:33:47 1:08:06 87 3:58:19  
8 152 Tayani Phuangsil F 18-29 THA 96 3 0:37:30 52 0:03:38 0:08:02 0:36:57 1:05:33 1:35:37 2:13:46 111 0:02:19 0:30:55 1:05:01 78 4:02:12  
9 151 มัญชริน พรรณนราวงศ์ F 18-29 THA 98 4 0:53:09 112 0:05:33 0:08:23 0:41:48 1:17:17 1:51:39 1:58:54 106 0:02:10 0:32:35 1:08:31 89 4:08:16  
0 153 Kim Weinands F 18-29 THA 0 0 0:41:43 78 0:03:28 0:07:48 0:36:37 1:05:29   1:11:49 7 0:01:54 0:25:59 0:53:33 42 2:52:25 DQ