Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
1 25M-1235 Davidson Kirrotich Sewerei M 25-34 1 1:11:25 1:11:27
2 25M-1266 บุญถึง ศรีสังข์ M 25-34 THA 2 1:12:30 1:12:37
3 25M-1345 ศิริธัช สุทธิชาติ M 25-34 THA 3 1:14:07 1:14:10
4 25M-1284 Zaripov Ravil M 25-34 4 1:14:10 1:14:15
5 16M-1035 บุญยู กวีรัตนขจร M 16-24 THA 1 1:14:56 1:15:00
6 16M-1037 อัมยศ กิจอุดม M 16-24 THA 2 1:14:58 1:15:02
7 16M-1036 ปฏิการ เพชรศรีชา M 16-24 THA 3 1:16:21 1:16:25
8 16M-1008 มนตรี เหล่าสุวรรณ M 16-24 THA 4 1:16:51 1:16:54
9 16M-1031 Bryan Marotta M 16-24 5 1:17:42 1:17:47
10 16M-1091 เล็กคำ กะรัตหลวง M 16-24 THA 6 1:19:21 1:19:23
11 35M-1649 ไพชยนต์ เจนช่าง M 35-44 THA 1 1:19:21 1:19:24
12 35M-1561 มนัส ปะกาทอง M 35-44 THA 2 1:19:55 1:20:01
13 35M-1558 วิเชียร มีชะนะ M 35-44 THA 3 1:20:16 1:20:17
14 35M-1607 ประยูร คงเอียด M 35-44 THA 4 1:20:42 1:20:50
15 16M-1100 ณรงค์ เกิดเหมาะ M 16-24 THA 7 1:20:50 1:20:58
16 45M-1767 นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ M 45-54 THA 1 1:21:04 1:21:04
17 25M-1256 อนันต์ ดวงโสภา M 25-34 THA 5 1:21:02 1:21:08
18 25M-1255 สต. พนม มาเพ็ง M 25-34 THA 6 1:21:47 1:21:52
19 16M-1038 เสฐวุฒิ . M 16-24 THA 8 1:22:12 1:22:21
20 45M-2029 Chan Fukhing Danny M 45-54 2 1:23:57 1:24:02
21 35M-1394 ณัฐพล อริโย M 35-44 THA 5 1:24:30 1:24:34
22 16M-1094 อิทธิพล สวนเขื่อน M 16-24 THA 9 1:24:45 1:24:49
23 25M-2158 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 25-34 THA 7 1:25:23 1:25:26
24 25M-1343 จ.อ. ศุภสิทธิ์ ควรหา M 25-34 THA 8 1:24:43 1:25:32
25 45M-2020 ว่าที่ ร.อ.ถาวร สภาพธุศุภพงศ์ M 45-54 THA 3 1:25:48 1:25:50
26 25M-1344 คำรณ สุดประโดน M 25-34 THA 9 1:26:01 1:26:03
27 35M-1651 เพ็ชร ฝาระมี M 35-44 THA 6 1:26:53 1:27:12
28 25M-1234 ภูเงิน แสงแก้ว M 25-34 THA 10 1:27:38 1:27:45
29 35M-1659 สิริโชค จะพูลทรัพย์ M 35-44 THA 7 1:27:42 1:27:49
30 45M-1810 วันที พันธ์บท M 45-54 THA 4 1:27:58 1:28:05
31 45M-1807 อัมพร เปรี่ยมธนกุล M 45-54 THA 5 1:28:11 1:28:18
32 45M-2080 สมัย คาลวงศ์ M 45-54 THA 6 1:28:35 1:28:43
33 25M-1248 สุริยา ศรีกุล M 25-34 THA 11 1:28:58 1:29:01
34 35M-1393 บุญสม สิทธิพงศ์ M 35-44 THA 8 1:29:44 1:29:48
35 25F-2402 วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ F 25-34 THA 1 1:29:47 1:29:49
36 16M-1012 อุทัย มันจันทร์ M 16-24 THA 10 1:29:52 1:29:56
37 16M-1007 ด.ช.ก้องเกียรติ สีดา M 16-24 THA 11 1:29:49 1:29:59
38 35M-1599 ทวีศักดิ์ ซื่อสัตย์ M 35-44 THA 9 1:30:04 1:30:10
39 25M-1233 เข็มเพชร ชมพูวิเศษ M 25-34 THA 12 1:30:28 1:30:33
40 45M-2034 John Dickson M 45-54 7 1:30:47 1:30:56
41 25M-1218 ไพโรจน์ หลักไท M 25-34 THA 13 1:30:48 1:30:58
42 45M-1753 สีหนาท เงาศรี M 45-54 THA 8 1:30:57 1:31:06
43 35M-1613 นิรันดร จิตรประกอบ M 35-44 THA 10 1:30:12 1:31:10
44 35M-1608 ประสิทธิ์ สุประการ M 35-44 THA 11 1:30:49 1:31:14
45 35M-1547 Bernd Weiss M 35-44 12 1:31:38 1:31:42
46 16F-2341 รัตนพันณ์ ฤทธิ์เลิศ F 16-24 THA 1 1:31:41 1:31:43
47 60M-2250 จำนงค์ เลาหะวัฒนชัย M 60up THA 1 1:31:45 1:31:49
48 25M-1203 จรัลศิริ ศรีฉาย M 25-34 THA 14 1:31:39 1:31:51
49 45M-2056 ประสงค์ เผ่าลือ M 45-54 THA 9 1:32:00 1:32:03
50 35M-1525 มะรูยี ดอเลาะ M 35-44 THA 13 1:32:00 1:32:04
51 55M-2221 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ M 55-59 THA 1 1:32:26 1:32:30
52 25M-1123 รังสรรค์ น่วมด้วง M 25-34 THA 15 1:32:51 1:33:00
53 16F-2320 มัตติกา รักขพันธ์ F 16-24 THA 2 1:33:13 1:33:19
54 25M-1286 สุนทร เกษรดอกจันทร์ M 25-34 THA 16 1:33:13 1:33:27
55 35M-1413 ธีระธร ธรรมเกษร M 35-44 THA 14 1:33:33 1:33:40
56 16M-1001 เสกสรรค์ บุญเลิศรพ M 16-24 THA 12 1:33:43 1:33:48
57 55M-2172 ด.ต.สรวุฒิ ภู่ทิม M 55-59 THA 2 1:33:51 1:33:54
58 55M-2206 บุญส่ง เอ็งสุโสภณ M 55-59 THA 3 1:32:50 1:34:04
59 35M-1585 เอกชัย จรกรรณ์ M 35-44 THA 15 1:34:07 1:34:18
60 45M-2064 สมศักดิ์ ใจมิภักดิ์ M 45-54 THA 10 1:34:24 1:34:28
61 35M-1535 อภิชาติ เปรมจินดา M 35-44 THA 16 1:34:29 1:34:33
62 35M-1531 นพดล ฉันทะอมรวงศ์ M 35-44 THA 17 1:34:04 1:34:35
63 25M-1276 ณรงค์ฤทธิ์ สวดดี M 25-34 THA 17 1:34:49 1:34:51
64 25M-1336 สุนทร บุญเพ็ง M 25-34 THA 18 1:34:49 1:34:53
65 35F-2673 กัญ คูสุวรรณ F 35-49 THA 1 1:35:07 1:35:11
66 35M-1513 ศิวฉัตร อนุโยช M 35-44 THA 18 1:35:29 1:35:41
67 25M-1232 พยุง มณีวรรณ M 25-34 THA 19 1:35:37 1:35:42
68 45M-1906 Micky Campaniello M 45-54 11 1:35:38 1:35:49
69 16F-2313 เกสินี ชัยชนะ F 16-24 THA 3 1:35:42 1:35:51
70 35M-1630 ยศ เซียนอุ้ย M 35-44 THA 19 1:35:23 1:35:53
71 45M-1982 ประดิษฐ์ สายแวว M 45-54 THA 12 1:35:55 1:36:00
72 55M-2106 ธีระ จั่นลา M 55-59 THA 4 1:35:53 1:36:02
73 16M-1005 อนุรักษ์ ดอกเค็น M 16-24 THA 13 1:35:35 1:36:17
74 35M-1406 อรรคพงษ์ แสงมาก M 35-44 THA 20 1:36:11 1:36:21
75 35M-1575 ภราดร ชมชื่น M 35-44 THA 21 1:36:17 1:36:21
76 35M-1582 สมพันธ์ จันเชยวงศ์ M 35-44 THA 22 1:36:13 1:36:40
77 55M-2117 วีระ เฟื่องสวัสดิ์ M 55-59 THA 5 1:36:42 1:36:46
78 60M-2303 สวัสดิ์ เรืองลาภ M 60up THA 2 1:36:52 1:36:53
79 35M-1530 อนันต์ สืบสำราญ M 35-44 THA 23 1:36:53 1:36:58
80 45M-1837 พิชัย บวรพินิจกุล M 45-54 THA 13 1:36:58 1:37:08
81 45M-1966 ไสว ทองแท้ M 45-54 THA 14 1:37:13 1:37:23
82 35M-1392 Steve Francis M 35-44 GBR 24 1:37:33 1:37:37
83 45M-1808 มานิตย์ เพชรสุกร M 45-54 THA 15 1:37:09 1:37:48
84 16M-1099 ปรัชญา วินัยวัฒนวงศ์ M 16-24 THA 14 1:36:44 1:37:49
85 35M-1450 รณชัย วีภูเขียว M 35-44 THA 25 1:37:44 1:37:51
86 25F-2416 ธนภรณ์ เปี่ยมสกุล F 25-34 THA 2 1:37:47 1:37:52
87 35M-1414 กิจติ กิจนีว์ชี M 35-44 THA 26 1:37:52 1:38:03
88 55M-2182 ทวีป เฮงหว่าน M 55-59 THA 6 1:38:04 1:38:08
89 55M-2177 สุชิน กลิ่นทอง M 55-59 THA 7 1:38:13 1:38:18
90 35F-2492 ทองวัลย์ พาชื่น F 35-49 THA 2 1:38:30 1:38:34
91 45M-1993 Noriaki Takizawa M 45-54 JPN 16 1:38:03 1:38:54
92 25M-1220 ศรัณยภัทร สุขสาโก M 25-34 THA 20 1:38:35 1:39:05
93 35M-1460 ธราวุธ แท่นธรรม M 35-44 THA 27 1:39:05 1:39:08
94 35M-1437 อดุลย์ ธงสามูล M 35-44 THA 28 1:39:08 1:39:11
95 35M-1594 ประธาน ประทุมทอง M 35-44 THA 29 1:39:08 1:39:13
96 45M-1872 ชานนท์ . M 45-54 THA 17 1:39:10 1:39:26
97 35M-1495 สมชาย ชัยรังษีเลิศ M 35-44 THA 30 1:40:01 1:40:20
98 45M-1945 สมควร แก่นจันทร์ M 45-54 THA 18 1:40:20 1:40:23
99 55M-2197 โสภณ . M 55-59 THA 8 1:40:25 1:40:33
100 45M-2050 สมคิด แซมสีม่วง M 45-54 THA 19 1:40:29 1:40:33
               
         

Page  1 of   7
  1  2  3  4  5  6  7  

Total : 653   record