Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
1 18M-14 Joel Kiplimo Kemboi M 18-24 1 2:19:35 2:19:41
2 25M-73 Phillip Kipsang Kipso M 25-34 1 2:23:07 2:23:12
3 25M-76 John Chir Turbei M 25-34 2 2:23:20 2:23:25
4 25M-82 Sammy Kiprop Kiptoo M 25-34 3 2:27:41 2:27:47
5 25M-48 Richard Tiropssio Kessio M 25-34 KEN 4 2:30:19 2:30:19
6 25M-78 Christopher Rond Chumo M 25-34 5 2:30:32 2:30:38
7 18M-4 อำนวย ต้องมิตร M 18-24 THA 2 2:33:40 2:33:46
8 25M-56 กอเดร์ เส็นหมุด M 25-34 THA 6 2:33:39 2:33:46
9 25M-59 บุญชู จันทร์เดชะ M 25-34 THA 7 2:34:15 2:34:21
10 25M-90 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ M 25-34 THA 8 2:34:55 2:35:01
11 18M-16 Etof John Longaguora M 18-24 3 2:37:32 2:37:38
12 18M-10 Geoffey Kipruto Chep Kwong M 18-24 4 2:40:06 2:40:12
13 25M-85 Nganu Erickson M 25-34 9 2:41:09 2:41:15
14 25M-60 สุพิศ จันทรัตน์ M 25-34 THA 10 2:41:12 2:41:16
15 25M-55 สราวุธ งามศรี M 25-34 THA 11 2:41:26 2:41:35
16 25M-100 Elkana Kiptunrute M 25-34 12 2:41:55 2:42:01
17 35M-243 จิรัตติกาล บุญมา M 35-44 THA 1 2:42:29 2:42:39
18 18M-19 หน่อแก้ว น้อยหมอ M 18-24 THA 5 2:45:30 2:45:38
19 25M-84 Ebenyo Kimat James M 25-34 13 2:52:56 2:53:02
20 18M-9 จักรกฤษ ชัยเสนา M 18-24 THA 6 2:54:36 2:54:46
21 45M-345 สวอง ชูชิด M 45-54 THA 1 2:55:33 2:55:46
22 18M-25 ดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว M 18-24 THA 7 2:57:15 2:57:25
23 30F-693 สุนิสา สายลมเย็น F 30-39 THA 1 2:58:28 2:58:33
24 35M-133 Eddy Smith M 35-44 CAN 2 2:58:39 2:58:49
25 35M-249 ประหยัด นามพันธ์ M 35-44 THA 3 3:00:14 3:00:21
26 18F-659 สายฝน เปี้ยวงศ์ F 18-29 THA 1 3:00:22 3:00:30
27 45M-440 บุญริตร์ ดีรอด M 45-54 THA 2 3:00:25 3:00:34
28 25M-93 อุทัย นุชม่วง M 25-34 THA 14 3:00:46 3:00:52
29 40F-742 Perepelleina Tatina F 40-49 1 3:01:59 3:02:05
30 35M-196 พนม ขันธ์สามล M 35-44 THA 4 3:02:02 3:02:09
31 18M-22 วัชรินทร์ แวกาจิ M 18-24 THA 8 3:02:29 3:02:42
32 25M-102 สอ.กิติกร ปุญญาวงศ์ษา M 25-34 THA 15 3:05:38 3:05:44
33 45M-406 ธนวัฒน์ เปรมจิตร M 45-54 THA 3 3:05:14 3:05:50
34 18M-20 จ่าโทสรศักดิ์ มูลตะกร M 18-24 THA 9 3:05:49 3:06:00
35 25M-87 ประทีป . M 25-34 THA 16 3:06:17 3:06:27
36 18F-657 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 18-29 THA 2 3:06:41 3:06:47
37 55M-602 Shiota Misuyuki M 55-59 1 3:06:55 3:07:04
38 25M-122 สัญญา คานชัย M 25-34 THA 17 3:09:44 3:09:50
39 18F-661 Fridah Chepkita F 18-29 3 3:11:06 3:11:11
40 35M-221 ทวีชัย โพธิ์อินทร์ M 35-44 THA 5 3:11:19 3:11:30
41 18F-663 Rael Cheptoo Murey F 18-29 4 3:11:55 3:12:00
42 45M-392 องศา ศรเหล็ก M 45-54 THA 4 3:11:59 3:12:08
43 35M-141 มานะ เขียวหมื่นไวย M 35-44 THA 6 3:11:58 3:12:18
44 45M-445 Satake Seijiro M 45-54 5 3:12:20 3:12:28
45 30F-696 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 30-39 THA 2 3:12:42 3:12:48
46 25M-57 ไพสิฐ ปิ่นวัฒนา M 25-34 THA 18 3:13:33 3:13:43
47 35M-268 พิบูลย์ เสราราษฎร์ M 35-44 THA 7 3:14:38 3:14:44
48 30F-698 อำนวย เคี่ยมงูเหลือม F 30-39 THA 3 3:14:58 3:15:05
49 35M-156 สมพงษ์ กรงเพชร M 35-44 THA 8 3:15:26 3:15:38
50 35M-151 พีรพล ถกลกิจสกุล M 35-44 THA 9 3:15:57 3:16:04
51 35M-143 ไพโรจน์ ชมชื่น M 35-44 THA 10 3:16:10 3:16:23
52 35M-189 เสน่ห์ เขียวสันเที้ยะ M 35-44 THA 11 3:17:09 3:17:15
53 30F-699 Ariko Kato F 30-39 JPN 4 3:17:42 3:17:55
54 35M-220 วัชรินทร์ บัวใหญ่ M 35-44 THA 12 3:20:16 3:20:26
55 45M-375 ด.ต.ณรงค์ วงศ์เคี่ยม M 45-54 THA 6 3:20:41 3:20:47
56 45M-404 Rasnell Seppe M 45-54 7 3:20:51 3:21:00
57 18M-18 ใจวงศ์ ผาใจ M 18-24 THA 10 3:22:03 3:22:12
58 45M-429 พ.จ.อ.อำนวย วารีรัตน์ M 45-54 THA 8 3:22:07 3:22:16
59 25M-79 ธนวรรณ์ กานรัมย์ M 25-34 THA 19 3:22:15 3:22:28
60 35M-200 สำรอง วิริยะ M 35-44 THA 13 3:22:50 3:22:58
61 18M-12 เสถียร ประจงสาร M 18-24 THA 11 3:23:08 3:23:16
62 18M-13 ศักดิ์สิทธิ์ ฝ่ายขันธุ์ M 18-24 THA 12 3:23:09 3:23:18
63 18M-23 อดิศร บุญมา M 18-24 THA 13 3:23:43 3:23:57
64 55M-589 ด.ต.สุรชัย วัฒนคัมภีร์ M 55-59 THA 2 3:24:30 3:24:40
65 25M-68 Jason Xiao Hao Kwek M 25-34 SIN 20 3:24:45 3:25:07
66 45M-433 วินัย นามโยธา M 45-54 THA 9 3:25:03 3:25:20
67 18F-656 พัชรี ไชยทองศรี F 18-29 THA 5 3:25:35 3:25:41
68 60M-640 Ta Muto M 60-69 1 3:27:19 3:27:32
69 45M-349 จรินทร์ ตีลิ่ว M 45-54 THA 10 3:27:43 3:28:01
70 35M-241 สมนึก สิอินทร์ M 35-44 THA 14 3:28:56 3:29:06
71 55M-567 ประทวน โตปราง M 55-59 THA 3 3:29:07 3:29:14
72 55M-549 Masa Sato M 55-59 JPN 4 3:29:15 3:29:21
73 35M-222 อำนาจ พราวเต็ง M 35-44 THA 15 3:29:39 3:29:49
74 45M-474 Raymond Greenlay M 45-54 11 3:30:09 3:30:16
75 45M-370 ประยงค์ หัฏฐะโสธนะ M 45-54 THA 12 3:30:42 3:30:52
76 45M-347 คำปัน แสงบุญยวง M 45-54 THA 13 3:31:04 3:31:11
77 35M-247 รัก แท่งทอง M 35-44 THA 16 3:31:08 3:31:21
78 18M-15 ณรงค์วิทย์ พิรุณไพศาล M 18-24 THA 14 3:31:24 3:31:31
79 45M-414 Gary Lew M 45-54 14 3:32:01 3:32:10
80 35M-181 สมชาย เสนกัลป์ M 35-44 THA 17 3:32:30 3:32:57
81 35M-266 สงวนศิลป์ ภูคงนิล M 35-44 THA 18 3:33:21 3:33:30
82 30F-697 ดุษฎี แซ่เอ็ง F 30-39 THA 5 3:33:28 3:33:40
83 18M-6 สกนธ์ เจริญพรวรเทพ M 18-24 THA 15 3:34:59 3:35:06
84 45M-339 เฉลิมชัย มณีวรรณ M 45-54 THA 15 3:35:57 3:36:13
85 35M-201 กิตติ วรรณมาลี M 35-44 THA 19 3:37:16 3:37:24
86 35M-251 อนุศักดิ์ คงถึง M 35-44 THA 20 3:38:34 3:38:40
87 35M-237 เดียว ใจเกิด M 35-44 THA 21 3:40:25 3:40:39
88 30F-702 Siriuanh Ketavong F 30-39 6 3:40:50 3:41:06
89 55M-586 สุทิน วาสนา M 55-59 THA 5 3:41:02 3:41:10
90 25M-53 สถาน ศิริมงคล M 25-34 THA 21 3:40:57 3:41:22
91 18F-658 อุไรวรรณ ดอนชาดา F 18-29 THA 6 3:43:23 3:43:35
92 35M-224 บูรพา กันพร้อม M 35-44 THA 22 3:44:46 3:44:58
93 60M-614 บุญถม ลีลาบัว M 60-69 THA 2 3:45:50 3:45:57
94 35M-252 ประสงค์ รัตนศิริพงษา M 35-44 THA 23 3:47:31 3:47:56
95 45M-455 พิมาน โลหะเลิศกิจ M 45-54 THA 16 3:48:31 3:48:42
96 40F-729 ระบาย นกรอด F 40-49 THA 2 3:48:40 3:48:48
97 35M-246 สราวุธ ธีวีระปัญญา M 35-44 THA 24 3:48:53 3:49:02
98 45M-387 สุมล และเลิศผล M 45-54 THA 17 3:48:53 3:49:05
99 45M-371 สว่าง สกุลรัตนะพรชัย M 45-54 THA 18 3:49:14 3:49:36
100 35M-188 จิติวัฒน์ ศิลปเจริญ M 35-44 THA 25 3:49:31 3:49:37
               
         

Page  1 of   5
  1  2  3  4  5  

Total : 482   record