Place Bib Name Category Nation PlaceCat CheckPoint FinishTime NetTime Status
1 25M-1140 Richard Bett Rotich M 25-34 KEN 1 1:10:13 1:10:12
2 16M-1002 ÈÑ¡´ÔìªÑ ¹ÒÁࢵ M 16-24 THA 1 1:10:55 1:10:55 Overall Male (1st Thai)
3 16M-1003 ¸ÕÃЪÑ ÃÐÂѺÈÃÕ M 16-24 THA 2 1:10:56 1:10:55 Overall Male (2nd Thai)
4 25M-1169 ºØ­ÂÙ ¡ÁÃѵԹҨà M 25-34 THA 2 1:12:21 1:12:21 Overall Male (3rd Thai)
5 16M-1016 »®Ô¡Òà ྪÃÈÃÕ¸Ò M 16-24 THA 3 1:13:21 1:13:20 Overall Male (4th Thai)
6 25M-1219 ¾§ÈìÈÔÃÔ ÍØ·ØÁ·Í§ M 25-34 THA 3 1:14:25 1:14:22 Overall Male (5th Thai)
7 25M-1213 Ê.·.¾¹Á ÁÒà¾ç§ M 25-34 THA 4 1:15:08 1:15:07 Overall Male (6th Thai)
8 16M-1039 ʹµÔ ¿Øè§à¿×èͧ M 16-24 THA 4 1:16:28 1:16:27
9 25M-1161 »ÃÐÊÔ·¸Ôì ÊÁطùéÍ M 25-34 THA 5 1:18:21 1:18:18
10 16M-1012 àÊ¡´Ó ¡ÐÊÔµËÅǧ M 16-24 THA 5 1:19:10 1:19:08
11 35M-1530 ÇѪÃÒ ÈÒ¨ÒÃÑ¡Éì M 35-44 THA 1 1:20:03 1:20:03
12 25M-1125 ªÒ¤ÃÔµ ºØ­¤§ M 25-34 THA 6 1:20:25 1:20:22
13 35M-1375 ÅÔâ´ »ÃÒ¡¯ªèÍ M 35-44 THA 2 1:27:50 1:27:48
14 16M-1035 ÍÔ·¸Ô¾Å Åèǹà¢×è͹ M 16-24 THA 6 1:28:19 1:27:58
15 45M-1808 Raymond Rzihonshi M 45-54 INT 1 1:28:09 1:28:05
16 35M-1324 »ÃÐÇÔ·Âì ǧÈì¾Ô¹Ô¨ M 35-44 THA 3 1:28:23 1:28:21
17 25M-1202 ´Í¹ ÁÕàÍÕèÂÁÈÔÅ»ì M 25-34 THA 7 1:28:31 1:28:29
18 25M-1149 àʶÕÂà »ÃШ§ÊÒà M 25-34 THA 8 1:28:36 1:28:31
19 25M-1156 Wong Kin Yu M 25-34 HKG 9 1:28:48 1:28:42
20 16M-1021 ¸Ñ¹·Ãѵ¹ì ¤Ó¨ÃÔ§ M 16-24 THA 7 1:29:19 1:29:18
21 45M-1906 ÊÁ¾Ç§ à¡ÕÂÇ¿Ñé¹ M 45-54 THA 2 1:30:46 1:29:18
22 35M-1428 Á¹µÃÕ »¯Ô¾Ñ·ªÀÑ¡´Ôì M 35-44 THA 4 1:29:45 1:29:40
23 25M-1143 Julius Mbugna Kanctethe M 25-34 INT 10 0:42:08 1:30:12 1:30:09
24 25M-1144 Simon Kabni M 25-34 INT 11 0:42:09 1:30:15 1:30:11
25 16M-1033 ʶҾà ªÐºÐºØ­­Ò M 16-24 THA 8 1:30:21 1:30:19
26 35M-1485 àʾ·ì à¢ÕÂÇÊѹà·ÕÂÐ M 35-44 THA 5 1:30:25 1:30:23
27 55M-2220 ºØ­Êè§ àÍç§ÊØâÊÀ³ M 55-59 THA 1 1:30:32 1:30:30
28 35M-1493 à¨ÃÔ­ ¦Ñ§¦Ðâà M 35-44 THA 6 1:30:43 1:30:40
29 45M-1850 Danny Chan Fukhing M 45-54 INT 3 1:30:45 1:30:42
30 35M-1506 Á¹ÑÊ »Ð¡Ò·Í§ M 35-44 THA 7 1:30:47 1:30:43
31 45M-1875 ¹ÔÇѲ¹ì ÍéÍ·ԾÂì M 45-54 THA 4 1:30:44 1:30:44
32 16M-1010 ³Ä·¸Ô ¤ªÃѵ¹ì M 16-24 THA 9 1:30:47 1:30:45
33 45M-1978 ¶ÒÇà ʶҾÃÈØÀ¾§Éì M 45-54 THA 5 1:30:49 1:30:46
34 45M-1853 Caoiwing Chung M 45-54 INT 6 1:31:00 1:30:55
35 16M-1034 ÈØÀªÑ ³ ˹ͧ¤Ò M 16-24 THA 10 1:31:03 1:30:58
36 16F-2381 ¾ÑªÃÕ äªÂ·Í§ÈÃÕ F 16-24 THA 1 1:31:03 1:31:03 Overall Female (1st Thai)
37 25M-1218 ¡Ó¾Å ÅÓÀÙ M 25-34 THA 12 1:31:08 1:31:03
38 55M-2205 ´.µ.ÊÃÇØ²Ô ÀÙè·ÔÁ M 55-59 THA 2 1:31:12 1:31:07
39 25M-1190 ÊØ¹·Ã ÂÒÇà¤Ã×Í M 25-34 THA 13 1:31:15 1:31:12
40 35M-1522 ÇÔàªÕÂà ÁժйРM 35-44 THA 8 1:31:13 1:31:12
41 16M-1015 ¹ÃÔ¹·Ãì á¡éÇÊÁÀÑ¡´Ôì M 16-24 THA 11 1:31:23 1:31:20
42 35M-1498 Stephen Davio Fracis M 35-44 INT 9 1:31:39 1:31:25
43 16M-1014 ºØ­àÃ×ͧ ÍØ»·Í§ M 16-24 THA 12 1:31:33 1:31:27
44 60M-2290 Peter Joseph Murphy M 60up INT 1 1:31:32 1:31:29
45 35M-1490 »ÃÐÊÔ·¸Ôì ÊØ»ÃСÒà M 35-44 THA 10 1:31:33 1:31:29
46 25M-1147 ÊÔ·¸Ô¹Ñ¹·ì ¨Ñ¹·Ãì·Ô¾Âì M 25-34 THA 14 1:31:45 1:31:39
47 45M-1956 »ÃÐÊÔ·¸Ôì µÑ¹á¡éÇ M 45-54 THA 7 1:31:55 1:31:54
48 35M-1456 ÍÓ¹Ò¨ ¾ÃÒÇà´ç§ M 35-44 THA 11 1:31:58 1:31:56
49 45M-1776 àʧÕèÂÁ ´Ò·Í§ M 45-54 THA 8 1:32:13 1:32:11
50 35M-1534 ¹¾¾Ã ¨Ñ¹·Ã줧ªÒ M 35-44 THA 12 1:32:18 1:32:17
51 45M-1801 Stuant Bacha M 45-54 INT 9 1:32:21 1:32:19
52 35M-1457 ä¾ÃÇÑÅÂì ÊØà¡ M 35-44 THA 13 1:32:47 1:32:41
53 35M-1460 ·ÇÕÈÑ¡´Ôì «×èÍÊѵÂì M 35-44 THA 14 1:32:45 1:32:41
54 16F-2380 Ãѵ¹¾Ô¹·Ãì Ä¡¸ÔàÅÔÈ F 16-24 THA 2 1:32:50 1:32:49 Overall Female (2nd Thai)
55 55M-2219 ÊØ¡Ô¨ ÊØÇÃóÃѵ¹ì M 55-59 THA 3 1:32:53 1:32:50
56 45M-1973 Alexenden . M 45-54 INT 10 1:32:59 1:32:53
57 55M-2191 Ã.µ.ÇÕÃÐ ¨Ñ¹ÅÒ M 55-59 THA 4 1:33:13 1:33:10
58 45M-1990 ÊØàÁ¸ äªÂÇØ²Ô M 45-54 THA 11 1:33:13 1:33:10
59 35M-1335 ÇѲ¾§Éì ⾸ÔÈÃÕ M 35-44 THA 15 1:33:21 1:33:17
60 25M-1200 ÊØ·¹·ì ÃÑ¡ªèÇ M 25-34 THA 15 1:33:24 1:33:21
61 45M-2008 ÍÔ¹·Õ¾Ñ·¸ì . M 45-54 THA 12 1:33:29 1:33:27
62 25M-1118 ¸ÇѪªÑ ÁÒ¡¨§´Õ M 25-34 THA 16 1:33:48 1:33:29
63 25M-1221 ¡ÔµµÔ¾§Éì ¨Ùà¨ÃÔ­ M 25-34 THA 17 1:33:40 1:33:34
64 35M-1442 ªÒµÃÕ ª×蹪ÁÊ¡ØÅ M 35-44 THA 16 1:33:42 1:33:37
65 35M-1523 ÇÔàªÉ° ÁժйРM 35-44 THA 17 1:33:49 1:33:46
66 35M-1408 ºØ­ÊÁ ÊÔ·¸Ô¾§Èì M 35-44 THA 18 1:33:52 1:33:49
67 45M-1979 ¡µÑ­­Ù ǧÈì¢Í§ M 45-54 THA 13 1:34:06 1:33:50
68 35M-1412 Murakawa Takahiro M 35-44 JPN 19 1:34:05 1:33:54
69 25M-1145 ¨Óà¹ÕÂà âʤÓÀÒ M 25-34 THA 18 1:34:03 1:33:57
70 35M-1462 Alvin Nathan M 35-44 MAS 20 1:34:04 1:33:57
71 25F-2430 ¸¹Àóì à»ÕèÂÁÊ¡ØÅ F 25-34 THA 1 1:34:08 1:34:05 Overall Female (3rd Thai)
72 45M-1795 ʧº À٤ӡͧ M 45-54 THA 14 1:34:48 1:34:07
73 55M-2456 »ÃÐʧ¤ì àÈèÒÅ×Í M 55-59 THA 5 1:34:16 1:34:15
74 25M-1148 à¢çÁྪà ¸ÑÁ®ÇÔàÈÉ M 25-34 THA 19 1:34:36 1:34:19
75 25M-1117 ¹ÒÂÍǾà ÊÔ§µì¾Öè§ÀÒ M 25-34 THA 20 1:34:22 1:34:20
76 45M-2026 Ã.µ.¾¹Á ⾸ÔìÂéÍ M 45-54 THA 15 1:34:42 1:34:29
77 16M-1028 ¾ÑªÃ¾Å à¨ÃÔ­¾Ñ¡µÃì M 16-24 THA 13 1:34:41 1:34:32
78 25M-1124 ¾Ô·Ñ¡Éì ¸ØÃҹت M 25-34 THA 21 1:34:37 1:34:33
79 35F-2547 ¡Ñ­ ¤ÙÊØÇÃó F 35-49 THA 1 1:34:39 1:34:37 Overall Female (4th Thai)
80 35M-1417 ÊØÇÔ·Âì ÈÃÕÊØÇÃó M 35-44 THA 21 1:34:55 1:34:51
81 55M-2189 ÇÕÃÐ à¿×èͧÃÅÑ¡´Ôì M 55-59 THA 6 1:34:53 1:34:52
82 45M-1796 ¨Ó¹§¤ì ã¨ÁÔÀÑ¡´Ôì M 45-54 THA 16 1:35:25 1:35:21
83 35M-1385 Í´ØÅÂì ¸§ÊÒÁÙÅ M 35-44 THA 22 1:35:44 1:35:33
84 45M-1744 âÊÀ³ ¡Í§ÊØÇÃó M 45-54 THA 17 1:37:04 1:35:34
85 25M-1187 ÊÔ·¸Ôì¾Ñ²¹ì ¾Ò¹àËÂ×èÍ M 25-34 THA 22 1:35:40 1:35:37
86 60M-2321 ¹ÒÇÒµÃÕÇÔàªÕÂà ¤ÓâΧ M 60up THA 2 1:35:41 1:35:39
87 45M-1710 ÈÑ¡´Ôì´Ò àÅÔÈÅéÓ M 45-54 THA 18 1:36:24 1:35:42
88 25M-1153 »ÃÕªÒ ÇÔ¹¶ÒÊÒ M 25-34 THA 23 1:35:57 1:35:53
89 60M-2334 Masayasu Masuda M 60up JPN 3 1:35:59 1:35:54
90 25M-1223 ä¾ÈÒÅ ´Ñ¹ÁÕá¡éÇ M 25-34 THA 24 1:36:05 1:35:57
91 16F-2372 ¾Ç§¼¡Ò 㨷ͧ F 16-24 THA 3 1:36:12 1:35:59 Overall Female (5th Thai)
92 16M-1023 à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ªØ¹Ëº´Õ M 16-24 THA 14 1:36:13 1:36:11
93 16M-1031 ªÅ¾Ã à·¾¼´Ø§¾Ã M 16-24 THA 15 1:36:26 1:36:22
94 55M-2164 ·ÇÕ» àΧËÇÒ¹ M 55-59 THA 7 1:36:25 1:36:24
95 55M-2167 ÊҤà ºÃÔ·ÃÒ¡ØÅ M 55-59 THA 8 1:36:39 1:36:24
96 45M-1714 ªÃÔ¹·Ãì ÃØè§³Ã§¤ìÃÑ¡Éì M 45-54 THA 19 1:36:46 1:36:27
97 35M-1310 ÊÒâè¹ì ÊØ·¸Ô·¹ M 35-44 THA 23 1:36:34 1:36:29
98 35M-1524 ÊÁ¾Å ¾ÃËÁá¡éÇ M 35-44 THA 24 1:36:42 1:36:39
99 60M-2330 ºØ­àÅÔÈ áÊ§ÊØÃÔÂÒ M 60up THA 4 1:36:53 1:36:45
100 55M-2214 ÊØÃÔÂÐ ÇÔ§»ÃÐÇÑµÔ M 55-59 THA 9 1:37:02 1:36:58
 
         

Page  1 of   11
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Total : 1069   record

REMARKS:

  • Overall Winners - places are ranked by Finish Time
  • Category Winners - places are ranked by Net Time
  • DNF - Did Not Finish
  • DQ - Disqualified