Place Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
1 545 John Cheboi Setanei M 35-39 KEN 1 00:49:38 01:53:54 2:22:52.7 2:22:52.7
2 6 บุญชู จันทร์เดชะ M 18-29 THA 1 00:50:19 01:56:29 2:25:20.0 2:25:20.0
3 277 GIDEON KOECH M 30-34 KEN 1 00:49:39 01:55:15 2:25:34.7 2:25:34.7
4 162 William Koech M 30-34 KEN 2 00:49:40 01:56:08 2:26:04.1 2:26:04.1
5 18 จิระศักดิ์ สุทธิชาติ M 18-29 THA 2 00:50:18 01:56:29 2:26:26.8 2:26:26.8
6 2 อนุศักดิ์ พิศวงศ์ M 18-29 THA 3 00:53:03 02:00:51 2:31:44.3 2:31:44.3
7 19 อำนาจ ศรีชาติ M 18-29 THA 4 00:51:29 02:00:52 2:32:36.1 2:32:36.1
8 336 VLADIMIR EPANOV M 35-39 RUS 2 00:51:29 02:01:11 2:33:03.1 2:33:03.1
9 521 Tamrat Getaohew Debalke M 35-39 ETH 3 00:51:29 02:00:51 2:33:31.7 2:33:31.7
10 782 จิรัฐติกาล บุญมา M 40-44 THA 1 00:52:37 02:02:35 2:35:44.9 2:35:44.9
11 273 สราวุธ งามศรี M 30-34 THA 3 00:54:30 02:05:22 2:37:42.9 2:37:43.3
12 4 สุพิศ จันทรัตน์ M 18-29 THA 5 00:53:21 02:07:39 2:39:58.9 2:39:58.9
13 111 พนม มาเพ็ง M 18-29 THA 6 00:56:31 02:08:12 2:41:01.8 2:41:13.2
14 467 พิทักษ์ พัตจุน M 35-39 THA 4 00:56:48 02:08:52 2:41:50.4 2:41:55.7
15 152 นอบ ทองจันทร์ M 30-34 THA 4 00:53:18 02:07:56 2:42:18.7 2:42:18.7
16 322 มนัส ปะกาทอง M 35-39 THA 5 00:56:53 02:10:09 2:44:02.3 2:44:02.3
17 120 ชาคริต บุญคง M 18-29 THA 7 00:55:46 02:11:27 2:47:39.5 2:47:41.3
18 7 ไพสิฐ ปิ่นวัฒนะ M 18-29 THA ทองกวาว 8 00:54:36 02:12:31 2:48:03.2 2:48:03.2
19 706 ศรีศิริ หน่อแก้ว M 40-44 THA 2 00:54:58 02:12:11 2:48:21.0 2:48:21.0
20 687 วิชาญ ดวงสะเก็ด M 40-44 THA 3 00:57:27 02:14:41 2:51:10.0 2:51:10.0
21 206 ประยุก คงเอียด M 30-34 THA 5 00:57:10 02:16:13 2:51:20.6 2:51:20.6
22 671 HANS LIESHOUT M 40-44 NET 4 00:58:30 02:16:42 2:51:24.2 2:51:24.2
23 625 RICHARD SCHILDKNECHT M 40-44 SUI 5 01:01:27 02:17:36 2:52:34.7 2:52:48.8
24 803 ธวัช พูลภาพ M 40-44 THA เสือตอนครสวรรค์ 6 00:59:03 02:15:49 2:53:18.8 2:53:24.9
25 785 องศา ศรเหล็ก M 40-44 THA 7 00:59:18 02:18:09 2:54:15.9 2:54:17.2
26 265 อุทัย นุชม่วง M 30-34 THA 6 00:58:31 02:18:09 2:55:22.1 2:55:22.1
27 132 เมธี แท่งทอง M 30-34 THA ทองกวาว 7 01:00:00 02:19:46 2:55:32.0 2:55:34.7
28 482 ร.อ. โยธิน ชัยมงคล M 35-39 THA ธนาคารทหารไทย 6 01:00:03 02:20:08 2:56:46.0 2:56:46.0
29 8 ราชัน ดาวังปา M 18-29 THA ทองกวาว 9 00:59:54 02:22:07 2:57:00.5 2:57:00.9
30 1371 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-54 THA 1 01:00:14 02:20:00 2:57:02.7 2:57:02.7
31 462 มานะ เขียวหมื่นไวย์ M 35-39 THA 7 00:58:45 02:18:23 2:56:49.7 2:57:13.8
32 1173 ด.ต. สมัย คารวะวงศ์ M 45-49 THA 1 01:00:35 02:21:08 2:57:22.2 2:57:22.2
33 549 เบญจมินทร์ เชาวน์วิทยางกูร M 35-39 THA วังบูรพา 8 01:02:36 02:22:35 2:57:26.2 2:57:26.2
34 1032 วิใน ชาครนิพิท M 45-49 THA 2 01:04:30 02:21:58 2:57:17.6 2:57:27.4
35 2030 LILIAN CHELIMO F 18-29 KEN 1 01:00:20 02:20:12 2:57:47.8 2:57:47.8
36 78 จ.อ.กฤตยชย์ เวียงสมุทร M 18-29 THA 10 00:59:25 02:21:24 2:59:38.4 2:59:41.4
37 2001 สุนิสา สายลมเย็น F 18-29 THA 2 01:03:11 02:26:09 2:59:48.4 2:59:48.4
38 875 บุญฤทธิ์ ดีรอด M 40-44 THA 8 01:00:14 02:21:11 3:00:06.2 3:00:08.0
39 240 พ.อ.ท. สุทธิโชค ลิบไพรวัลย์ M 30-34 THA 8 01:00:20 02:21:59 3:00:38.8 3:00:39.6
40 2014 สายฝน เปี้ยวงศ์ F 18-29 THA 3 01:03:12 02:26:05 3:01:19.8 3:01:19.8
41 522 Solomon Tsegaye Gebremedhim M 35-39 ETH 9 00:54:29 02:14:16 3:02:32.7 3:02:32.7
42 131 ชัยนันท์ กลับอำไพ M 30-34 THA ทองกวาว 9 01:01:02 02:23:17 3:02:35.2 3:02:41.7
43 2027 สนธิยา สายแวว F 18-29 THA 4 01:02:13 02:25:14 3:02:44.0 3:02:44.0
44 833 จำรัส ดวงปัน M 40-44 THA ทองกวาว 9 01:00:42 02:25:16 3:03:02.6 3:03:03.5
45 1009 สังเวียน ศรณรงค์ M 45-49 THA 3 01:03:08 02:25:28 3:03:00.1 3:03:03.6
46 1172 สมทรง เรืองเรนทร์ M 45-49 THA 4 01:02:32 02:25:13 3:03:52.1 3:03:52.1
47 43 ทิวา สีลา M 18-29 THA ทองกวาว 11 01:02:03 02:24:07 3:03:56.1 3:03:59.7
48 2009 INDRESH DHIRAJ F 18-29 IND GTT 5 01:02:26 02:26:08 3:04:09.1 3:04:09.1
49 1214 สวอง ชูชิต M 40-44 THA สนามไชย 10 00:59:53 02:20:56 3:05:15.0 3:05:22.1
50 2022 พัชรี ไชยทองศรี F 18-29 THA 6 01:03:12 02:27:18 3:05:56.5 3:05:56.5
51 686 ประภาศ ฤทธิเดช M 40-44 THA 11 01:00:18 02:26:10 3:06:30.0 3:06:30.0
52 316 กษิฑิต ฤาชาพันธ์ M 35-39 THA 10 00:58:53 02:19:13 3:06:41.2 3:06:42.2
53 2020 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 18-29 THA 7 01:03:12 02:27:52 3:07:04.7 3:07:04.7
54 45 คำนึง ประภาโส M 18-29 THA 12 01:05:38 02:25:53 3:07:00.3 3:07:14.4
55 38 MASAYA KANAI M 18-29 JPN 13 00:57:53 02:25:19 3:07:21.9 3:07:21.9
56 236 บุญสม สิทธิพงษ์ M 30-34 THA สวนเบญจสิริ 10 01:02:58 02:27:39 3:07:38.4 3:07:48.4
57 2038 สายพิณ พัตจุน F 30-34 THA 1 01:03:42 02:30:44 3:09:55.3 3:10:00.5
58 2002 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 18-29 THA 8 01:05:42 02:30:51 3:10:35.2 3:10:36.8
59 1177 สมศักดิ์ ทองบุญนาค M 45-49 THA ทองกวาว 5 01:03:29 02:30:21 3:11:05.3 3:11:05.8
60 1067 ไพโรจน์ สงวนปัทมวงศ์ M 45-49 THA 6 01:02:45 02:27:43 3:10:59.8 3:11:18.5
61 51 สิทธิพัฒน์ พานเหนือ M 18-29 THA 14 01:01:41 02:25:12 3:11:27.6 3:11:27.6
62 1311 สุกิจ สุวรรณรัตน์ M 50-54 THA 2 01:08:34 02:35:07 3:11:26.9 3:11:30.7
63 1232 Bottet Guy Gilbert M 45-49 FRA GTT 7 01:03:07 02:30:13 3:11:32.0 3:11:34.9
64 473 ยงยุทธ ธัญญานิธิวัฒน์ M 35-39 THA 11 01:02:53 02:29:28 3:12:31.8 3:12:31.8
65 42 กำธร สุขสวัสดิ์ M 18-29 THA ทองกวาว 15 00:56:27 02:18:43 3:12:57.7 3:12:57.7
66 732 ด.ต. มณี ทุ่งกระโทก M 40-44 THA 12 01:02:44 02:29:41 3:13:04.2 3:13:04.2
67 266 กิตติศักดิ์ หนูแก้ว M 30-34 THA 11 01:00:04 02:32:58 3:13:30.4 3:13:30.4
68 39 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 18-29 THA สินทวีบางมด 99 16 01:00:06 02:24:38 3:13:41.2 3:13:41.2
69 434 สมพงษ์ เสาะสูงเนิน M 35-39 THA กิ่งเพชร 12 01:06:35 02:35:21 3:13:52.1 3:13:52.1
70 775 สุวรรณ อ่อนสังข์ M 40-44 THA สวนสาทร 13 01:06:17 02:31:13 3:13:24.9 3:13:56.1
71 468 กฤษณรักษ์ ญาณไพศาล M 35-39 THA 13 01:05:48 02:33:26 3:14:02.4 3:14:07.5
72 391 พ.ต.ท.ชาติชาย ชอบทางศิลป์ M 35-39 THA 14 01:03:04 02:30:44 3:14:04.2 3:14:07.9
73 765 บังอร เกาะพันธ์ M 40-44 THA สวนหลวง ร. 9 14 01:05:40 02:31:58 3:12:17.7 3:14:16.6
74 1408 ด.ต. วัฒนา อินทรโคตร M 50-54 THA 3 01:08:45 02:36:06 3:14:15.0 3:14:21.6
75 24 ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ M 18-29 THA 17 01:02:38 02:29:43 3:14:56.4 3:14:56.4
76 444 สมพงษ์ กรงเพชร M 35-39 THA 15 01:02:04 02:31:57 3:15:15.6 3:15:16.6
77 303 อนุศักดิ์ คงถึง M 35-39 THA บางขุนเทียน 16 01:03:16 02:33:31 3:15:18.8 3:15:18.8
78 1294 จรินทร์ ศรีระอัมพุช M 50-54 THA 4 01:06:15 02:33:34 3:15:26.6 3:15:29.8
79 739 วินัย สมชัย M 40-44 THA 15 01:07:17 02:35:09 3:15:24.2 3:15:35.1
80 2050 ASHLEY CLARK F 30-34 USA 2 01:07:29 02:35:20 3:15:35.3 3:15:35.3
81 1853 MATSUZU THANIMOTO M 60-69 JPN 1 01:06:38 02:33:36 3:16:12.8 3:16:15.6
82 834 Kampan Sangboonyuan M 40-44 THA 16 01:11:03 02:39:34 3:16:24.2 3:16:25.3
83 1301 ชูศักดิ์ มั่งคั่งทอง M 50-54 THA 5 01:09:42 02:37:20 3:16:24.4 3:16:33.1
84 617 เศียร ไชยวรรณ M 40-44 THA 17 01:09:13 02:35:32 3:16:45.1 3:16:45.1
85 493 จรินทร์ ลิขิตดุษฎี M 35-39 THA สนามไชย 17 01:06:15 02:34:55 3:16:43.9 3:16:54.1
86 388 ถนัด ธรรมศรี M 35-39 THA 18 01:05:48 02:29:49 3:17:21.7 3:17:25.5
87 2079 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 35-39 THA ธนาคารทหารไทย 1 01:08:57 02:38:04 3:17:34.6 3:17:34.7
88 2029 ปารณีย์ เสริมสถาน F 18-29 THA 9 01:05:59 02:36:14 3:17:36.7 3:17:38.2
89 1554 Mickey Campaniello M 50-54 THA 6 01:11:17 02:39:07 3:17:25.3 3:17:40.3
90 690 BARRAS SERGE M 40-44 FRA 18 01:03:17 02:34:45 3:18:33.1 3:18:37.0
91 1158 โสภณ กองสุวรรณ M 45-49 THA สวนพฤกษ์ 99 8 01:06:57 02:35:23 3:18:44.9 3:18:50.2
92 250 FRANCOIS GERVAIX M 30-34 SUI GTT 12 01:07:14 02:35:14 3:18:44.8 3:18:51.2
93 2095 อำนวย เคี่ยมงูเหลือม F 35-39 THA 2 01:05:41 02:33:44 3:19:01.8 3:19:05.0
94 620 สุพักตร์ เพ็งพารา M 40-44 THA 19 01:06:56 02:36:17 3:19:31.9 3:19:38.2
95 278 ถนัด กานอ้วน M 30-34 THA 13 01:07:27 02:37:22 3:20:01.6 3:20:20.4
96 79 ประเสริฐ ปิ่นคำ M 18-29 THA 18 01:05:57 02:37:42 3:20:31.8 3:20:36.5
97 1197 เอก เอกอเนกชัย M 45-49 THA สงขลา 9 01:10:02 02:40:58 3:20:45.2 3:21:02.7
98 1686 สวัสดิ์ เรืองลาภ M 55-59 THA 1 01:04:52 02:35:52 3:21:21.2 3:21:24.4
99 119 สลาวุฒิ สนเกลี้ยง M 18-29 THA สนามไชย 19 01:02:33 02:40:33 3:20:43.4 3:21:34.8
100 848 ประยงค์ หัฏฐะโสธนะ M 40-44 THA แสงอรุณ 20 01:06:30 02:38:48 3:21:35.3 3:21:47.4
                   

Page   1 of   15
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Total : 1494   record

 

ฉ Copyright Thailand Temple Run