Place StartTime Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
1 3:30 68 Berhanu Tesfaye M 18-29 ETH 1 0:51:58 1:58:06 2:28:00 2:28:02
2 3:30 603 JOHN S. CHEBOI M 40-44 KEN 1 0:51:58 1:58:06 2:28:08 2:28:11
3 3:30 65 Peter Kiprono Raburu M 18-29 KEN 2 0:51:59 1:58:05 2:28:19 2:28:22
4 3:30 605 STEPHEN LANGAT M 40-44 KEN 2 0:51:57 1:58:05 2:30:22 2:30:25
5 3:30 5 GILBERT KIPTOO M 18-29 KEN 3 0:51:57 1:58:05 2:30:56 2:30:59
6 3:30 101 RIK CEULEMANS M 30-34 BEL 1 0:51:59 1:59:11 2:31:05 2:31:08
7 3:30 66 Tesfaye Wordofa Jiru M 18-29 ETH 4 0:51:59 1:59:51 2:33:33 2:33:35
8 3:30 103 NEALS STRIK M 30-34 NET 2 0:52:11 2:00:16 2:33:38 2:33:39
9 3:30 302 JOHN ROTCH M 35-39 KEN 1 0:51:58 1:59:28 2:37:20 2:37:23
10 3:30 2 ส.ต. สุพิศ จันทรัตน์ M 18-29 THA 5 0:53:56 2:07:32 2:40:20 2:40:21
11 3:30 602 MICHAEL MUKOMA M 40-44 KEN 3 0:51:58 2:03:49 2:40:37 2:40:41
12 3:30 604 DANIEL P. SHUNGEA M 40-44 KEN 4 0:51:58 2:05:49 2:41:35 2:41:37
13 3:30 303 JASON MAYEROFF M 35-39 USA 2 0:52:37 2:08:14 2:42:57 2:43:00
14 3:30 389 มีชัย ชูชีพ M 35-39 THA 3 0:57:29 2:11:36 2:44:42 2:44:46
15 3:30 417 BIMAL KUMAR MAHATO M 35-39 IND Thailand Marathon 4 0:56:33 2:10:30 2:46:04 2:46:08
16 3:30 171 ศลชัย ชูสกุล M 30-34 THA แต้จิ๋ว 3 0:57:31 2:14:32 2:49:40 2:49:42
17 3:30 818 จิรัฐติกาล บุญมา M 40-44 THA 5 0:54:47 2:08:55 2:50:11 2:50:21
18 3:30 59 BRYAN JOSEPH MAROTTA M 18-29 USA Thailand Marathon 6 0:58:21 2:14:42 2:50:12 2:50:29
19 3:30 8 ประภาส พรหมอินทร์ M 18-29 THA 7 0:54:50 2:11:22 2:50:50 2:50:56
20 3:30 367 ประยุก คงเอียด M 35-39 THA 5 0:58:19 2:17:14 2:52:26 2:52:34
21 3:30 157 อุทัย นุชม่วง M 30-34 THA 4 0:57:19 2:17:21 2:51:59 2:52:52
22 3:30 69 Birhanu Mekonnen M 18-29 ETH 8 0:51:58 2:07:44 2:53:08 2:53:10
23 3:30 70 Getaneh Worku M 18-29 ETH 9 0:54:16 2:14:34 2:53:29 2:53:32
24 3:30 213 พ.อ.อ. สราวุธ งามศรี M 30-34 THA 5 0:57:24 2:17:19 2:56:39 2:56:48
25 3:30 1951 VIOLETTA URYGA F 35-39 POL 1 0:58:09 2:18:12 2:56:47 2:56:50
26 3:30 382 ประหยัด นามพันธ์ M 35-39 THA 6 0:59:30 2:22:31 2:58:22 2:58:27
27 3:30 1900 สุนิสา สายลมเย็น F 30-34 THA 1 1:02:31 2:24:30 2:58:48 2:58:51
28 3:30 108 BRENT ROEGER M 30-34 USA 6 0:58:06 2:18:07 2:59:06 2:59:13
29 3:30 835 ศรีศิริ หน่อแก้ว M 40-44 THA แต้จิ๋ว 6 1:01:45 2:23:14 3:00:16 3:00:48
30 3:30 991 บุญริตร์ ดีรอด M 45-49 THA 1 1:02:51 2:24:28 3:00:51 3:00:58
31 3:30 24 ก้องเกียรติ บัววารี M 18-29 THA 10 1:00:26 2:23:17 3:00:59 3:01:12
32 3:30 1831 พัชรี ไชยทองศรี F 18-29 THA 1 1:02:30 2:24:29 3:01:17 3:01:21
33 3:30 836 องศา ศรเหล็ก M 40-44 THA แต้จิ๋ว 7 1:02:00 2:24:42 3:01:12 3:01:35
34 3:30 320 วิเชียร มีชะนะ M 35-39 THA ไทยบริดจสโตน 7 1:01:36 2:24:45 3:02:28 3:02:32
35 3:30 374 พนม ขันสามน M 35-39 THA หาดใหญ่ 8 0:57:43 2:21:42 3:02:05 3:02:58
36 3:30 354 KARSTEW SCHIEMANN M 35-39 GER 9 0:57:27 2:28:18 3:03:21 3:03:25
37 3:30 67 Mersha Mekonnen M 18-29 ETH 11 0:57:06 2:19:19 3:03:34 3:03:37
38 3:30 1832 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 18-29 THA 2 1:02:31 2:25:11 3:03:39 3:03:43
39 3:30 345 วัชรา ศาลารักษ์ M 35-39 THA 10 0:55:35 2:17:17 3:04:10 3:04:13
40 3:30 170 มนัสกรณ์ ลาดสุวรรณ M 30-34 THA แต้จิ๋ว 7 1:01:48 2:26:02 3:06:00 3:06:29
41 3:30 110 MOTOHIRO IMAI M 30-34 JPN Thailand Marathon 8 1:05:07 2:27:50 3:06:29 3:06:42
42 3:30 106 สัญญา คานชัย M 30-34 THA 9 1:00:15 2:25:30 3:07:31 3:07:35
43 3:30 399 รัก แท่งทอง M 35-39 THA 11 1:05:31 2:28:07 3:07:29 3:07:59
44 3:30 64 ชาคริต บุญคง M 18-29 THA 12 0:58:17 2:28:31 3:08:37 3:09:07
45 3:30 420 KORNELIS FREDERIK GERTBRIENNE M 35-39 NET Thailand Marathon 12 1:02:10 2:25:14 3:08:37 3:09:12
46 3:30 433 สงวน ทรัพย์ไสย M 35-39 THA 13 1:02:25 2:27:46 3:09:20 3:09:27
47 3:30 1314 ด.ต. ณรงค์ วงศ์เคี่ยม M 50-54 THA ชมรมหนองคาย 1 1:03:29 2:30:04 3:09:31 3:09:35
48 3:30 1252 ด.ต. สมัย คารวะวงศ์ M 50-54 THA 2 1:03:03 2:29:54 3:07:50 3:09:36
49 3:30 1020 สวอง ชูชิต M 45-49 THA 2 1:01:01 2:28:48 3:09:43 3:09:55
50 3:30 4 วิชัย ฤกคะมาตย์ M 18-29 THA 13 1:02:50 2:28:08 3:10:02 3:10:10
51 3:30 989 วิใน ชาครนิพิท M 45-49 THA 3 1:03:53 2:30:25 3:09:22 3:10:24
52 3:30 705 MASIA LAURENT M 40-44 FRA 8 1:05:49 2:30:11 3:09:58 3:11:07
53 3:30 1051 TOM BUCKLEY M 45-49 THA 4 1:03:29 2:31:22 3:12:34 3:12:41
54 3:30 901 สังเวียน ศรณรงค์ M 45-49 THA 5 1:06:07 2:32:58 3:12:36 3:12:47
55 3:30 380 ทวีชัย โพธิ์อินทร์ M 35-39 THA 14 0:59:15 2:24:17 3:13:32 3:13:41
56 3:30 17 สุชิน บุญชะโด M 18-29 THA 14 1:01:23 2:31:43 3:13:50 3:13:55
57 3:30 710 มานะ เขียวหมื่นไวย์ M 40-44 THA 9 1:02:58 2:31:11 3:12:47 3:13:57
58 3:30 834 ประสิทธิ์ ตันแก้ว M 40-44 THA แต้จิ๋ว 10 1:05:31 2:34:14 3:14:20 3:14:37
59 3:30 1903 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 30-34 THA 2 1:07:56 2:36:19 3:14:53 3:14:56
60 3:30 1897 LILIAN CHELIMO F 30-34 KEN 3 1:05:25 2:33:57 3:15:04 3:15:07
61 3:30 44 อนุศักดิ์ พิศวงศ์ M 18-29 THA ชีวาศรม 15 0:55:33 2:31:44 3:15:03 3:15:07
62 3:30 1573 ธีระศักดิ์ ธนาจิตร M 55-59 THA 1 1:03:11 2:33:13 3:15:47 3:15:54
63 3:30 1318 HANS HEIDELBERGER M 50-54 GER Thailand Marathon 3 1:07:03 2:34:59 3:15:58 3:16:06
64 3:30 34 ณัฐวุฒิ ปราบเขต M 18-29 THA ราชมังคลาฯ 16 1:01:57 2:33:10 3:16:37 3:17:16
65 3:30 716 ศุภชัย วีรพงศ์ M 40-44 THA 11 1:02:40 2:31:19 3:17:09 3:17:26
66 3:30 447 สมพงษ์ กรงเพชร M 35-39 THA 15 1:00:38 2:32:08 3:17:04 3:17:31
67 3:30 684 ประภาศ ฤทธิ์เดช M 40-44 THA 12 1:04:13 2:35:39 3:17:39 3:17:44
68 3:30 1907 INDERESH DHIRAJ F 30-34 IND Thailand Marathon 4 1:05:28 2:36:40 3:17:43 3:17:45
69 3:30 411 พ.ต. โยธิน ชัยมงคล M 35-39 THA 16 1:05:00 2:35:41 3:16:56 3:17:57
70 3:30 730 ยงยุทธ ธัญญานิธิวัฒน์ M 40-44 THA 13 1:03:38 2:35:50 3:18:12 3:18:19
71 3:30 149 สิทธิพงษ์ ก้อนเพชร M 30-34 THA 10 1:04:54 2:36:48 3:18:40 3:18:48
72 3:30 1044 MICHAEL PATRICK DOUGHLAS M 45-49 AUS Thailand Marathon 6 1:01:22 2:28:19 3:18:49 3:19:06
73 3:30 395 จิรเดช วรศรี M 35-39 THA 17 1:05:18 2:36:57 3:20:38 3:20:48
74 3:30 1281 วงศ์ มะโนมะยา M 50-54 THA 4 1:05:05 2:35:33 3:20:53 3:21:00
75 3:30 1961 อำนวย เคี่ยมงูเหลือม F 35-39 THA 2 1:08:57 2:40:09 3:21:04 3:21:32
76 3:30 1556 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ M 55-59 THA 2 1:09:13 2:40:06 3:22:03 3:22:15
77 3:30 946 สมคิด แซมสีม่วง M 45-49 THA 7 1:02:09 2:33:32 3:21:50 3:22:16
78 3:30 659 ประเสริฐ สุขพิทักษ์ M 40-44 THA 14 1:07:57 2:38:47 3:22:37 3:23:02
79 3:30 930 โสภณ กองสุวรรณ M 45-49 THA 8 1:08:46 2:40:30 3:23:34 3:23:40
80 3:30 1004 สุเมธ ไชยวุฒิ M 45-49 THA 9 1:07:14 2:42:08 3:24:32 3:24:36
81 3:30 332 ศิริพงศ์ ศรีวรรณ M 35-39 THA 18 1:10:06 2:42:02 3:22:47 3:24:42
82 3:30 1320 SEPPO ROSNELL M 50-54 FIN Thailand Marathon 5 1:08:56 2:41:51 3:24:43 3:24:54
83 3:30 709 สิทธิชัย ดวงดุษดี M 40-44 THA 15 1:07:50 2:41:02 3:24:49 3:24:58
84 3:30 1211 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-54 THA 6 1:03:15 2:39:16 3:24:57 3:25:01
85 3:30 1204 DAVID SMYTH M 50-54 GBR 7 1:10:42 2:42:24 3:24:40 3:25:09
86 3:30 801 บุญชู แสนเมือง M 40-44 THA 16 1:08:14 2:40:04 3:25:31 3:25:40
87 3:30 396 อนุศักดิ์ คงถึง M 35-39 THA บางขุนเทียน 19 1:06:04 2:41:20 3:26:07 3:26:15
88 3:30 1026 ด.ต. ไพฑูรย์ ประวันตา M 45-49 THA 10 1:06:52 2:42:44 3:25:52 3:26:20
89 3:30 154 ไพโรจน์ หล้าโท M 30-34 THA 11 1:08:12 2:38:58 3:25:12 3:26:22
90 3:30 713 สมจิตร โพธิ์ศีร M 40-44 THA 17 1:05:18 2:41:12 3:26:38 3:27:15
91 3:30 56 ชัยยุทธ ธนะภพ M 18-29 THA 17 1:01:59 2:40:12 3:26:57 3:27:16
92 3:30 1212 สุนันท์ จันทร์ปัญญา M 50-54 THA 8 1:08:32 2:42:33 3:27:05 3:27:18
93 3:30 407 ชาติบุรุษ พรมศิลป์ M 35-39 THA 20 1:11:51 2:45:47 3:26:19 3:27:28
94 3:30 1957 กัญ คูสุวรรณ F 35-39 THA 3 1:07:37 2:44:00 3:27:09 3:27:35
95 3:30 14 วีรพงศ์ วิเศษศรี M 18-29 THA 18 1:05:12 2:43:07 3:28:31 3:28:39
96 3:30 311 สุวันชัย เจริญวิกกัย M 35-39 THA 21 1:07:07 2:42:06 3:28:48 3:28:56
97 3:30 615 พ.ต.ท. ชาติชาย ชอบทางศิลป์ M 40-44 THA 18 1:08:55 2:46:45 3:29:16 3:29:41
98 3:30 1071 ประยงค์ ทัฎฐะโสธยะ M 45-49 THA 11 1:07:26 2:45:43 3:29:45 3:29:52
99 3:30 744 สุวรรณ อ่อนสังข์ M 40-44 THA 19 1:11:29 2:42:48 3:28:46 3:29:56
100 3:30 928 เอกรัฐ พรพรม M 45-49 THA 12 1:11:43 2:47:25 3:30:10 3:30:26

Page 1 of 21 :::  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Total 2035   record

REMARKS

Place
Place = Overall Place
PlaceCat = Category Place

Times
15k = 15k Check Point
34k = 34k Check Point
NetTime = Finish Time - Individual Start Time
FinishTime = Finish Time - Official Start Time (2:00 or 3:30 AM)

** If any runner has NetTime about 1.30 hrs. more than FinishTime,
It means he/she started the race at a wrong start time. So status shows
"Wrong Start" **

Status (without ranking)
Wrong Start = Wrong Start Time
DNF = Did Not Finish
DQ = Disqualified (Missed 1-2 Check Points)

หมายเหตุ

Place
Place = อันดับโอเวอร์ออล
PlaceCat = อันดับรุ่นอายุ

Times
15k = 15k เช็คพ้อยต์
34k = 34k เช็คพ้อยต์
NetTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาออกจากจุดเริ่มต้นของแต่ละคน
FinishTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (2:00 หรือ 3:30
AM)

** นักวิ่งท่านใดที่มีเวลา NetTime มากกว่าเวลา FinishTime ประมาณ 1.30 นาที
หมายความว่านักวิ่งคนนั้นเริ่มการแข่งขันผิดเวลา จะมีสถานะ Wrong Start **

Status (สถานะที่ไม่มีการจัดอันดับ)
Wrong Start = เริ่มการแข่งขันผิดเวลา
DNF =