Place StartTime Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
DNF 3:30 1 อำนวย ต้องมิตร M 18-29 THA 0 0:53:54
257 3:30 10 สกนธ์ เจริญพรวรนาม M 18-29 THA 24 1:10:54 2:57:07 3:53:53 3:54:02
913 3:30 1001 สุรเดช อรุณเมตตา M 45-49 THA 156 1:24:57 3:41:13 4:50:31 4:51:57
632 3:30 1002 ทวีศักดิ์ เพชรชำนาญ M 45-49 THA 98 1:16:00 3:17:01 4:30:06 4:31:32
80 3:30 1004 สุเมธ ไชยวุฒิ M 45-49 THA 9 1:07:14 2:42:08 3:24:32 3:24:36
462 3:30 1005 วิชัย วิชยะธรรมสกุล M 45-49 THA สะพานพระราม 9 73 1:18:54 3:13:38 4:16:43 4:17:12
231 3:30 1006 ชัยทวี มีไกรราช M 45-49 THA 29 1:14:43 3:02:23 3:49:43 3:49:59
487 3:30 1007 เผชิญ บุญนาม M 45-49 THA 77 1:20:56 3:19:26 4:16:47 4:18:51
828 3:30 1008 คำรณ ภูมิเทศ M 45-49 THA แสงอรุณ 139 1:37:38 3:43:37 4:44:05 4:44:39
350 3:30 1009 ยุติธรรม ขำวิทยโชติพันธ์ M 45-49 THA กสิกรไทย 53 1:20:38 3:09:12 4:04:18 4:05:33
6 3:30 101 RIK CEULEMANS M 30-34 BEL 1 0:51:59 1:59:11 2:31:05 2:31:08
817 3:30 1010 RICHARD CUMMINS M 45-49 THA 136 1:38:27 3:49:42 4:42:14 4:43:59
929 3:30 1011 ปรีชา กิจถาวร M 45-49 THA หาดใหญ่ 162 1:33:37 3:45:56 4:51:43 4:52:54
997 3:30 1012 ชำนาญ กิมเหล็ง M 45-49 THA หาดใหญ่ 175 1:31:54 3:49:38 4:56:02 4:57:34
1149 3:30 1013 สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ M 45-49 THA หาดใหญ่ 200 1:32:20 3:47:46 5:08:00 5:08:52
1446 3:30 1014 สมชาย อนงค์ทอง M 45-49 THA หาดใหญ่ 249 1:32:16 4:06:19 5:32:57 5:33:30
667 3:30 1015 สุระสิงห์ หมัดมะวงค์ M 45-49 THA หาดใหญ่ 105 1:33:59 3:38:14 4:32:04 4:33:35
255 3:30 1016 สุจินต์ แซ่หย่อง M 45-49 THA หาดใหญ่ 35 1:17:40 3:03:53 3:51:58 3:53:26
344 3:30 1017 ประวิทย์ จงบูรณสิทธิ์ M 45-49 THA หาดใหญ่ 52 1:21:42 3:12:05 4:03:09 4:04:36
1232 3:30 1018 กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล M 45-49 THA หาดใหญ่ 216 1:43:49 4:12:40 5:14:50 5:16:00
1186 3:30 1019 จตุรงค์ อัศววงศ์สวัสดิ์ M 45-49 THA หาดใหญ่ 206 1:42:30 4:01:00 5:11:05 5:12:17
DNF 3:30 102 ALEXEI RYBALCHENKO M 30-34 UKR 0 0:51:57
49 3:30 1020 สวอง ชูชิต M 45-49 THA 2 1:01:01 2:28:48 3:09:43 3:09:55
DNF 3:30 1021 สาโรจน์ วิไลพรรัตนา M 45-49 THA 0 1:20:00 3:05:21
942 3:30 1023 HANS PETTER SEVEREIDE M 45-49 NOR Thailand Marathon 164 1:27:01 3:43:17 4:52:40 4:53:55
217 3:30 1024 OTMAR WITZKO M 45-49 GER Thailand Marathon 27 1:22:07 3:03:25 3:48:50 3:48:57
163 3:30 1025 KLAUS SCHMITT M 45-49 GER Thailand Marathon 22 1:15:24 2:54:33 3:41:44 3:42:26
88 3:30 1026 ด.ต. ไพฑูรย์ ประวันตา M 45-49 THA 10 1:06:52 2:42:44 3:25:52 3:26:20
864 3:30 1027 วิลาศ ใจจังหรีด M 45-49 THA 147 1:23:39 3:34:54 4:47:56 4:48:08
885 3:30 1028 ไชยา แก้วหาญ M 45-49 THA 151 1:24:43 3:36:34 4:49:23 4:49:42
DNF 3:30 1029 ประเสริฐ สวนรัตน์ M 45-49 THA 0 1:38:25
8 3:30 103 NEALS STRIK M 30-34 NET 2 0:52:11 2:00:16 2:33:38 2:33:39
DNF 3:30 1030 ไพโรจน์ คำมี M 45-49 THA 0 1:05:56
1330 3:30 1031 THOMAS BLACK M 45-49 L.A. 229 1:29:58 3:47:45 5:22:03 5:23:25
1047 3:30 1032 NIEN SRISAWAD M 45-49 THA 184 1:28:23 3:46:39 4:58:11 5:00:06
859 3:30 1033 มานิต สถีระกานนท์ M 45-49 THA แต้จิ๋ว 144 1:32:12 3:42:55 4:46:57 4:47:55
422 3:30 1034 ไชย ชัยประสงค์ M 45-49 THA แต้จิ๋ว 65 1:22:31 3:16:03 4:12:55 4:13:11
858 3:30 1035 วิชัย วรกุลดำรง M 45-49 THA แต้จิ๋ว 143 1:23:04 3:29:52 4:46:49 4:47:53
162 3:30 1036 สมศักดิ์ สนธิ์หา M 45-49 THA แต้จิ๋ว 21 1:13:00 2:53:39 3:42:02 3:42:19
Wrong Start 3:30 1037 วิเชียร ธาราพรพิทักษ์ M 45-49 THA แต้จิ๋ว 0 1:45:44 4:05:09 5:24:10 3:54:36
486 3:30 1038 เกรียงศักดิ์ มานะเจริญศักดิ์ M 45-49 THA แต้จิ๋ว 76 1:18:49 3:11:55 4:17:17 4:18:50
192 3:30 1039 วิรัตน์ จันทร์ละออ M 45-49 THA แต้จิ๋ว 24 1:14:03 2:53:46 3:46:54 3:47:09
718 3:30 104 TOMMY BRUZELL M 30-34 SWE 68 1:23:53 3:29:14 4:36:32 4:37:22
132 3:30 1040 จ.ส.อ. เชิดชัย โนซะ M 45-49 THA 16 1:11:11 2:45:31 3:35:43 3:37:01
439 3:30 1041 TAN KHEE MENG M 45-49 MAS Thailand Marathon 70 1:21:07 3:18:05 4:14:16 4:15:22
1219 3:30 1042 ONG BOON HIN M 45-49 MAS Thailand Marathon 212 1:29:29 3:43:50 5:13:53 5:14:57
235 3:30 1043 CHOO KING HOE M 45-49 MAS Thailand Marathon 30 1:14:46 2:55:35 3:50:13 3:50:35
72 3:30 1044 MICHAEL PATRICK DOUGHLAS M 45-49 AUS Thailand Marathon 6 1:01:22 2:28:19 3:18:49 3:19:06
867 3:30 1045 JUERGEN RITZKOWSKI M 45-49 GER Thailand Marathon 148 1:27:59 3:41:44 4:47:23 4:48:15
DQ 3:30 1046 TEOH BOON KIT M 45-49 MAS Thailand Marathon 0 2:35:00 3:27:27 3:27:34
673 3:30 1047 DIDIER FRITSCH M 45-49 FRA Thailand Marathon 106 1:30:37 3:33:28 4:33:27 4:34:05
1345 3:30 1048 จรินทร์ ลีนานุพันธ์ M 45-49 THA 233 1:48:52 4:16:45 5:23:04 5:24:40
1259 3:30 105 สังวาลย์ บุญจันทร์ M 30-34 THA 93 1:31:57 4:07:04 5:17:14 5:17:28
53 3:30 1051 TOM BUCKLEY M 45-49 THA 4 1:03:29 2:31:22 3:12:34 3:12:41
472 3:30 1053 นคร สะตะ M 45-49 THA 74 1:23:22 3:23:44 4:17:45 4:18:09
144 3:30 1054 สุพักตร์ เพ็งพารา M 45-49 THA 18 1:06:04 2:46:27 3:38:57 3:39:20
666 3:30 1056 อภิชิต เดชสุวรรณกมล M 45-49 THA 104 1:21:50 3:32:55 4:32:46 4:33:30
312 3:30 1057 คุณัช สีสัน M 45-49 THA 45 1:17:13 3:02:23 3:59:44 4:00:16
437 3:30 1058 สมชาติ จิตต์วิมลกุล M 45-49 THA 69 1:25:39 3:17:31 4:13:38 4:15:15
42 3:30 106 สัญญา คานชัย M 30-34 THA 9 1:00:15 2:25:30 3:07:31 3:07:35
377 3:30 1060 สิปปภาส พนาพฤษไพร M 45-49 THA 57 1:20:52 3:16:16 4:07:18 4:07:45
227 3:30 1061 เสริมศักดิ์ จันทรวิโรจน์ M 45-49 THA 28 1:17:42 3:00:59 3:47:51 3:49:31
704 3:30 1062 วน บุตรฉ่ำ M 45-49 THA 113 1:22:42 3:32:27 4:36:13 4:36:18
665 3:30 1063 วิทยา บุญหล้า M 45-49 THA 103 1:23:54 3:26:21 4:33:03 4:33:26
634 3:30 1066 ชาญชัย พลศักดิ์ M 45-49 THA 99 1:21:02 3:27:11 4:29:59 4:31:34
1329 3:30 1067 สมทรง กาบก้วง M 45-49 THA 228 1:31:54 4:02:35 5:23:06 5:23:21
1141 3:30 1068 สมยศ ตั้งเสถียรพันธุ์ M 45-49 THA 198 1:42:40 3:53:21 5:07:12 5:08:15
158 3:30 107 วิชาญ โยธะคง M 30-34 THA สะพานพระราม 9 21 1:08:24 2:49:09 3:41:57 3:42:08
417 3:30 1070 องอาจ บุตรเริ่ม M 45-49 THA 62 1:25:13 3:17:24 4:11:05 4:12:48
98 3:30 1071 ประยงค์ ทัฎฐะโสธยะ M 45-49 THA 11 1:07:26 2:45:43 3:29:45 3:29:52
713 3:30 1073 แสวง อ่อนสมบูรณ์ M 45-49 THA 117 1:20:22 3:28:46 4:36:25 4:36:51
1304 3:30 1074 ชุติมัน นุชวงศ์ M 45-49 THA 225 1:42:00 4:09:01 5:19:59 5:20:52
492 3:30 1075 สุนทร จันทนะ M 45-49 THA 79 1:26:10 3:25:02 4:19:36 4:19:53
DNF 3:30 1076 Hainz Heinrich M 45-49 ITA 0
113 3:30 1077 Yukio Ishimatsu M 45-49 JPN 13 1:06:04 2:40:32 3:32:32 3:32:40
272 3:30 1078 Faron Thibodeaux M 45-49 USA 40 1:19:09 3:03:34 3:55:31 3:55:51
923 3:30 1079 Shinya Miwa M 45-49 JPN 160 1:31:18 3:45:23 4:51:12 4:52:25
28 3:30 108 BRENT ROEGER M 30-34 USA 6 0:58:06 2:18:07 2:59:06 2:59:13
428 3:30 1080 เดชา พิมพ์บึง M 45-49 ธ็ฤ 67 1:19:11 3:15:51 4:13:50 4:14:13
185 3:30 109 กิตติ ผิวขาว M 30-34 THA 28 1:11:26 2:55:18 3:45:24 3:45:55
860 3:30 11 นันธวัช นุนารถ M 18-29 THA จัสมิน 56 1:30:28 3:43:35 4:47:39 4:47:56
41 3:30 110 MOTOHIRO IMAI M 30-34 JPN Thailand Marathon 8 1:05:07 2:27:50 3:06:29 3:06:42
599 3:30 111 HOO CHING TAI M 30-34 MAS Thailand Marathon 61 1:25:54 3:24:46 4:28:25 4:28:53
993 3:30 112 PAUL-ANDRE CHRISTPHE PULTIER M 30-34 FRA Thailand Marathon 83 1:31:40 3:49:42 4:56:01 4:57:10
856 3:30 113 RAMCHANDRA MALLAH M 30-34 IND 79 1:28:14 3:27:33 4:45:59 4:47:35
175 3:30 114 กิตติศักดิ์ บุญทอง M 30-34 THA ราชมังคลาฯ 25 1:15:08 2:58:21 3:43:50 3:44:39
225 3:30 115 PELLECUER OLIVIER M 30-34 FRA 33 1:21:39 3:02:44 3:48:56 3:49:26
388 3:30 116 สมยศ จันบัติ M 30-34 THA 47 1:12:13 3:12:12 4:09:06 4:09:17
142 3:30 117 MARK GAME M 30-34 GBR 19 1:19:52 2:54:19 3:38:13 3:38:44
130 3:30 118 DAN BETTS M 30-34 USA 18 1:10:05 2:50:56 3:35:23 3:36:44
467 3:30 12 บุลัน เยียวรัมย์ M 18-29 THA เซ็นทรัลพระราม 2 38 1:18:14 3:03:19 4:16:45 4:17:48
972 3:30 1201 สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ M 50-54 THA 125 1:42:13 3:54:31 4:55:05 4:56:18
1532 3:30 1203 สุชาติ บุญวัฒนา M 50-54 THA 229 1:37:04 4:11:21 5:42:54 5:43:34
85 3:30 1204 DAVID SMYTH M 50-54 GBR 7 1:10:42 2:42:24 3:24:40 3:25:09
106 3:30 1205 MICKEY CAMPANIELLO M 50-54 USA 10 1:11:52 2:46:30 3:31:16 3:31:33
454 3:30 1206 ประเวศ คำมามูล M 50-54 THA 46 1:25:57 3:21:01 4:15:41 4:16:10
649 3:30 1207 มานพ รักพงษ์อโศก M 50-54 THA 72 1:23:17 3:33:01 4:30:49 4:32:19
1428 3:30 1208 ATHIT THONGPHITHAK M 50-54 THA 209 1:37:14 4:07:54 5:29:57 5:30:54
1220 3:30 1209 อารยะ อินทรพันธุ์ M 50-54 THA 172 1:28:59 3:49:06 5:14:34 5:15:07
DNF 3:30 1210 สมพร มหาวัฒนอังกูร M 50-54 THA 0 1:23:03

Page 1 of 21 :::  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Total 2035   record

REMARKS

Place
Place = Overall Place
PlaceCat = Category Place

Times
15k = 15k Check Point
34k = 34k Check Point
NetTime = Finish Time - Individual Start Time
FinishTime = Finish Time - Official Start Time (2:00 or 3:30 AM)

** If any runner has NetTime about 1.30 hrs. more than FinishTime,
It means he/she started the race at a wrong start time. So status shows
"Wrong Start" **

Status (without ranking)
Wrong Start = Wrong Start Time
DNF = Did Not Finish
DQ = Disqualified (Missed 1-2 Check Points)

หมายเหตุ

Place
Place = อันดับโอเวอร์ออล
PlaceCat = อันดับรุ่นอายุ

Times
15k = 15k เช็คพ้อยต์
34k = 34k เช็คพ้อยต์
NetTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาออกจากจุดเริ่มต้นของแต่ละคน
FinishTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (2:00 หรือ 3:30
AM)

** นักวิ่งท่านใดที่มีเวลา NetTime มากกว่าเวลา FinishTime ประมาณ 1.30 นาที
หมายความว่านักวิ่งคนนั้นเริ่มการแข่งขันผิดเวลา จะมีสถานะ Wrong Start **

Status (สถานะที่ไม่มีการจัดอันดับ)
Wrong Start = เริ่มการแข่งขันผิดเวลา
DNF = วิ่งไม่เสร็จสิ้นจนเข้าเส้นชัย
DQ = ปรับผลเป็นโมฆะ (ขาดเวลาจากจุดเช็คพ้อยต์ 1-2)

© Copyright Chip Timing Co., Ltd