Place StartTime Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
DQ 2:00 3100 0 1:32:27 3:20:55 4:10:58 4:12:29
32 3:30 1831 พัชรี ไชยทองศรี F 18-29 THA 1 1:02:30 2:24:29 3:01:17 3:01:21
38 3:30 1832 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 18-29 THA 2 1:02:31 2:25:11 3:03:39 3:03:43
111 3:30 1842 มัตติกา รักขพันธ์ F 18-29 THA 3 1:11:54 2:49:05 3:32:10 3:32:17
115 3:30 1836 ศยามล ผูกมิตร F 18-29 THA 4 1:12:01 2:48:43 3:31:55 3:32:54
366 3:30 1834 Sarah Butsch F 18-29 USA 5 1:32:28 3:22:24 4:05:57 4:06:50
446 3:30 1833 น้ำเพชร พรธารักษ์เจริญ F 18-29 THA 6 1:24:09 3:20:02 4:13:06 4:15:48
468 3:30 1840 CHARLYN JOY HOLDEN F 18-29 USA 7 1:24:36 3:21:25 4:16:35 4:17:56
510 2:00 3893 สมบูรณ์ พรหมขวัญ F 18-29 THA 8 1:20:59 3:24:33 4:20:31 4:21:16
524 2:00 3905 Hui Ping Kok F 18-29 SIN 9 1:27:56 3:28:24 4:22:15 4:22:22
544 3:30 1835 FILIPPA STENBERG F 18-29 SWE 10 1:23:52 3:25:29 4:23:54 4:24:44
547 2:00 3967 Zelda Ann Hunter F 18-29 GBR 11 1:27:57 3:31:53 4:22:37 4:24:53
755 2:00 3858 BETHSABEE ROGER F 18-29 FRA Thailand Marathon 12 1:40:02 3:43:41 4:39:38 4:40:01
819 2:00 3847 TAN CHWEE GAIK F 18-29 MAS Thailand Marathon 13 1:41:25 3:49:13 4:42:09 4:44:06
1158 2:00 3710 เมตตา เรือนทอง F 18-29 THA 14 1:39:34 4:00:37 5:07:30 5:09:37
1278 2:00 3745 ยุภาพร ยอดดี F 18-29 THA สะพานพระราม 9 15 1:34:09 4:10:30 5:19:02 5:19:06
1288 2:00 3941 Laura Herold F 18-29 USA 16 1:48:55 4:16:53 5:17:08 5:19:25
1308 2:00 3643 LAURIE MCMECHAN F 18-29 CAN Thailand Marathon 17 1:48:27 4:12:22 5:18:55 5:21:09
1578 2:00 3969 SANDEINE JOLY F 18-29 FRA 18 1:49:08 4:22:34 5:45:31 5:47:14
1666 3:30 1856 ลำแพน สูงเนิน F 18-29 THA 19 1:45:28 4:37:02 6:02:00 6:02:35
1712 2:00 3058 เอื้องฟ้า จินดานนท์ F 18-29 THA จัสมิน 20 2:11:43 4:57:34 6:09:50 6:11:58
1868 2:00 3557 ศกุนตลา อุปาติย่า F 18-29 THA 21 2:10:50 5:41:23 7:12:50 7:15:27
DNF 2:00 3844 SARAH SCHEFERS F 18-29 USA Thailand Marathon 0 2:12:55
DQ 3:30 1837 PISSARA UMAVIJANI F 18-29 THA 0 1:52:59 4:48:33 4:49:34
27 3:30 1900 สุนิสา สายลมเย็น F 30-34 THA 1 1:02:31 2:24:30 2:58:48 2:58:51
59 3:30 1903 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 30-34 THA 2 1:07:56 2:36:19 3:14:53 3:14:56
60 3:30 1897 LILIAN CHELIMO F 30-34 KEN 3 1:05:25 2:33:57 3:15:04 3:15:07
68 3:30 1907 INDERESH DHIRAJ F 30-34 IND Thailand Marathon 4 1:05:28 2:36:40 3:17:43 3:17:45
103 3:30 1904 RINA DAS F 30-34 IND Thailand Marathon 5 1:02:39 2:37:28 3:31:01 3:31:03
165 3:30 1898 นพรัตน์ ปรีกลาง F 30-34 THA 6 1:11:18 2:54:06 3:42:40 3:42:50
241 3:30 1896 ประทีป ธงชัย F 30-34 THA 7 1:14:13 3:00:29 3:50:57 3:51:07
264 3:30 1916 วันทนีย์ ทาหนองค้า F 30-34 THA 8 1:17:00 3:03:58 3:54:23 3:54:54
356 2:00 3508 ปานทิพย์ สังขมานนท์ F 30-34 THA 9 1:22:29 3:13:26 4:05:46 4:05:50
384 3:30 1905 มณีรัตน์ รวยดี F 30-34 THA รมณีนาถ 10 1:16:38 3:12:40 4:07:33 4:08:42
470 3:30 1895 จันจิรา เจียมจิระเศรษฐ์ F 30-34 THA 11 1:25:12 3:18:10 4:16:51 4:18:02
476 3:30 1893 ชุติมน ฤทธิ์เดช F 30-34 THA 12 1:25:47 3:23:11 4:18:02 4:18:23
627 3:30 1894 อารีรัตน์ ชวนเกษมวิวัฒน์ F 30-34 THA 13 1:28:48 3:34:27 4:30:23 4:31:01
880 2:00 3513 วิยดา บูรณะ F 30-34 THA 14 1:38:17 3:49:48 4:46:55 4:49:14
961 3:30 1906 กัญญานันท์ ศรีลอย F 30-34 THA 15 1:35:48 3:47:42 4:54:48 4:55:27
1024 2:00 3636 นงลักษณ์ อิ่มพิทักษ์ F 30-34 THA 16 1:31:15 3:57:49 4:58:38 4:58:54
1027 3:30 1901 ทองมา ขานตา F 30-34 THA 17 1:28:18 3:49:50 4:58:49 4:59:01
1120 3:30 1899 อ๋อย รามเกียร F 30-34 THA 18 1:35:36 3:57:58 5:05:42 5:05:51
1241 2:00 3863 YU KIM KOK F 30-34 MAS Thailand Marathon 19 1:40:21 4:08:10 5:15:30 5:16:46
1269 2:00 3221 ธัญภักลดา โชติตันติมงคล F 30-34 THA 20 1:13:28 3:01:13 3:46:58 5:18:05
1363 2:00 3025 นภสร ยิ่งทวี F 30-34 THA 21 1:48:30 4:13:37 5:24:34 5:25:34
1458 3:30 1902 ฉัตรดาณ์ วิบูลย์มาลีรัตน์ F 30-34 THA แต้จิ๋ว 22 1:49:07 4:22:54 5:33:36 5:34:41
1531 3:30 1892 จันทรา บุญวัฒนา F 30-34 THA 23 1:37:05 4:11:22 5:42:54 5:43:34
1720 2:00 3911 Narumol Thapthim F 30-34 THA 24 2:06:09 4:58:12 6:13:30 6:13:39
25 3:30 1951 VIOLETTA URYGA F 35-39 POL 1 0:58:09 2:18:12 2:56:47 2:56:50
75 3:30 1961 อำนวย เคี่ยมงูเหลือม F 35-39 THA 2 1:08:57 2:40:09 3:21:04 3:21:32
94 3:30 1957 กัญ คูสุวรรณ F 35-39 THA 3 1:07:37 2:44:00 3:27:09 3:27:35
120 3:30 1953 ทองวัลย์ พาชื่น F 35-39 THA 4 1:12:49 2:51:07 3:35:06 3:35:17
121 3:30 1962 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 35-39 THA 5 1:12:28 2:51:31 3:35:20 3:35:47
228 3:30 1967 น้อม รักขพันธ์ F 35-39 THA 6 1:13:41 3:02:19 3:49:27 3:49:34
438 3:30 1955 PAMELA PASCH F 35-39 USA 7 1:22:00 3:16:33 4:13:57 4:15:20
465 3:30 1964 SARAH ELIZABETH BOOTH F 35-39 GBR Thailand Marathon 8 1:21:44 3:18:54 4:16:24 4:17:25
500 3:30 1952 ฉวีวรรณ เฉลิมชัย F 35-39 THA 9 1:30:47 3:29:40 4:20:13 4:20:43
509 3:30 1954 TRUDY VAN DER HOEVEN F 35-39 NET 10 1:35:46 3:32:44 4:19:22 4:21:13
534 2:00 3904 Ai Ling Quek F 35-39 SIN 11 1:25:30 3:23:27 4:22:56 4:23:03
735 3:30 1958 มีนามาส ลีวะพงษ์เพียร F 35-39 THA 12 1:33:21 3:39:24 4:37:01 4:38:35
774 2:00 3957 HAI-YEN CHONG F 35-39 SIN Thailand Marathon 13 1:36:17 3:42:34 4:40:07 4:41:23
786 3:30 1960 ศุภลักษณ์ ชัยชูศักดิ์ F 35-39 THA 14 1:29:56 3:40:33 4:41:35 4:42:14
804 3:30 1963 IRA ELISABETH HORNDLER F 35-39 GER Thailand Marathon 15 1:26:34 3:36:17 4:42:05 4:43:17
825 2:00 3379 เพลินตา วงษ์ศิริ F 35-39 THA วังสราญรมย์ 16 1:43:12 3:49:41 4:42:44 4:44:37
992 2:00 3510 นิจนารา ชัยประเสริฐ F 35-39 THA 17 1:37:15 3:49:49 4:56:14 4:57:02
1062 2:00 3165 วิลาสินี สัตยาทิตย์ F 35-39 THA 18 1:39:47 3:59:58 5:00:12 5:01:33
1225 2:00 3822 วรารัตน์ ร่าเริงวิจิตร F 35-39 THA 19 1:40:15 4:05:29 5:13:00 5:15:21
1275 2:00 3500 PREECHAYA TAWEEWAT F 35-39 THA 20 1:43:07 4:14:55 5:17:54 5:19:02
1301 2:00 3361 ปัญญาณี โฮมวงศ์ F 35-39 THA จัสมิน 21 1:45:58 4:08:21 5:18:33 5:20:42
1311 2:00 3913 Sarah Norris F 35-39 USA 22 1:48:01 4:26:58 5:20:25 5:21:21
1351 2:00 3507 ธนวรรณ ปูคะสิน F 35-39 THA เซ็นทรัลพระราม 2 23 1:50:05 4:18:30 5:24:35 5:25:00
1390 2:00 3380 พรมณี โนรีรัตน์ F 35-39 THA วังสราญรมย์ 24 1:44:28 4:17:58 5:25:27 5:27:21
1524 2:00 3296 นวรัตน์ บุญตะวัน F 35-39 THA สวนธน 25 1:25:45 3:21:13 4:11:23 5:43:01
1571 2:00 3204 สมบูรณ์ แก้วมณี F 35-39 THA 26 1:46:32 4:30:51 5:46:18 5:46:44
1685 2:00 3545 ทวีศรี กุลรัตน์ F 35-39 THA เซ็นทรัลพระราม 2 27 1:50:02 4:46:40 6:05:26 6:05:48
1762 2:00 3128 สายรุ้ง สิงครุธ F 35-39 THA ชมรมวิ่งสุโขทัย 28 2:00:32 4:52:48 6:22:23 6:24:19
1826 2:00 3254 สายวสันต์ เพชรหาญ F 35-39 THA 29 1:50:50 5:04:47 6:43:36 6:44:53
Wrong Start 3:30 1976 นิลวรรณ ตราสุวรรณ์ F 35-39 THA 0 1:40:57 3:59:41 4:58:50 3:28:29
DNF 2:00 3141 FUJITA AYA F 35-39 JPN 0 2:07:17
DNF 3:30 1959 PRAPHAN KHAMBUREE F 35-39 THA 0 1:11:01
DNF 3:30 1956 เสาวณีย์ ลำลอง F 35-39 THA 0 1:23:12
108 3:30 2024 ระบาย นกล่อง F 40-44 THA ชีวาศรม 1 1:12:38 2:49:05 3:32:00 3:32:07
188 3:30 2028 เปรมจิตต์ นฤหล้า F 40-44 THA 2 1:18:21 3:00:15 3:46:20 3:46:28
199 3:30 2014 ฐานันดร ชุมศรี F 40-44 THA 3 1:16:58 2:59:54 3:47:10 3:47:49
229 3:30 2015 รัชนี มาดนาค F 40-44 THA 4 1:16:28 3:01:12 3:49:29 3:49:35
233 3:30 2012 ปราณี ผ่านสถิน F 40-44 THA 5 1:19:03 3:04:43 3:49:22 3:50:28
246 3:30 2036 ผศ.ดร. สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ F 40-44 THA 6 1:17:10 3:04:15 3:52:19 3:52:26
335 3:30 2013 จุฑามณี ไพรอนันต์ F 40-44 THA 7 1:22:10 3:13:26 4:02:20 4:02:54
363 3:30 2019 ทองหล่อ ภูมี F 40-44 THA 14 K 8 1:21:46 3:14:38 4:06:12 4:06:39
442 3:30 2029 SABRINA SHAW F 40-44 CAN Thailand Marathon 9 1:29:23 3:24:42 4:14:04 4:15:30
502 3:30 2026 อำเพ็ญ รุ่งโรจน์กิตติกุล F 40-44 THA 10 1:29:59 3:27:10 4:19:38 4:20:46
573 3:30 2025 ทองคำ อัปปะนา F 40-44 THA รมณีนาถ 11 1:27:39 3:28:49 4:25:35 4:26:25
597 3:30 2022 พรรณราย อิ่มประพันธ์ตรี F 40-44 THA หาดใหญ่ 12 1:29:16 3:31:02 4:28:09 4:28:45
644 2:00 3307 ศิริรักษ์ ลาภศิริกุล F 40-44 THA วังบูรพา 13 1:34:19 3:34:11 4:31:10 4:32:05
705 3:30 2011 สังวาลย์ ขันทอง F 40-44 THA 14 1:30:51 3:32:54 4:36:07 4:36:22
743 3:30 2018 วรรณา แก้วพลอย F 40-44 THA รวมใจสวนสมเด็จย่า 15 1:26:58 3:31:17 4:38:25 4:38:59
764 2:00 3467 ดาราวัลย์ มะนิยม F 40-44 THA บางขุนเทียน 16 1:35:19 3:43:57 4:39:42 4:40:33
767 2:00 3509 สุวรรณา อาจหาญ F 40-44 THA 17 1:28:36 3:40:25 4:40:39 4:40:44
775 3:30 2016 วงเดือน แดนไธ F 40-44 THA 18 1:27:00 3:37:10 4:41:16 4:41:29
844 3:30 2021 ปราณี บุญคลี่ F 40-44 THA 19 1:31:05 3:44:27 4:46:07 4:46:20

Page 1 of 21 :::  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Total 2035   record

REMARKS

Place
Place = Overall Place
PlaceCat = Category Place

Times
15k = 15k Check Point
34k = 34k Check Point
NetTime = Finish Time - Individual Start Time
FinishTime = Finish Time - Official Start Time (2:00 or 3:30 AM)

** If any runner has NetTime about 1.30 hrs. more than FinishTime,
It means he/she started the race at a wrong start time. So status shows
"Wrong Start" **

Status (without ranking)
Wrong Start = Wrong Start Time
DNF = Did Not Finish
DQ = Disqualified (Missed 1-2 Check Points)

หมายเหตุ

Place
Place = อันดับโอเวอร์ออล
PlaceCat = อันดับรุ่นอายุ

Times
15k = 15k เช็คพ้อยต์
34k = 34k เช็คพ้อยต์
NetTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาออกจากจุดเริ่มต้นของแต่ละคน
FinishTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (2:00 หรือ 3:30
AM)

** นักวิ่งท่านใดที่มีเวลา NetTime มากกว่าเวลา FinishTime ประมาณ 1.30 นาที
หมายความว่านักวิ่งคนนั้นเริ่มการแข่งขันผิดเวลา จะมีสถานะ Wrong Start **

Status (สถานะที่ไม่มีการจัดอันดับ)
Wrong Start = เริ่มการแข่งขันผิดเวลา
DNF = วิ่งไม่เสร็จสิ้นจนเข้าเส้นชัย
DQ = ปรับผลเป็นโมฆะ (ขาดเวลาจากจุดเช็คพ้อยต์ 1-2)

© Copyright Chip Timing Co., Ltd