Place StartTime Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
DQ 2:00 3100 0 1:32:27 3:20:55 4:10:58 4:12:29
DQ 2:00 1821 M 70-79 THA 0 1:41:10 3:50:51 4:43:45 4:45:16
DQ 3:30 2075 F 45-49 0 1:34:41 3:49:39 4:57:21 4:58:41
DQ 3:30 734 M 40-44 THA 0 1:21:21 3:48:55 5:02:53 5:04:38
976 2:00 3670 ร.อ. รังสรรค์ หวานนุ่น M 40-44 THA 181 1:22:22 3:47:49 4:56:14 4:56:27
200 3:30 446 ร.อ. มานะ เดชไพรขลา M 35-39 THA 33 1:19:43 3:03:13 3:47:24 3:48:01
1145 2:00 3375 ร.อ. วินัย พังยาง M 45-49 THA วังสราญรมย์ 199 1:34:02 3:59:48 5:08:18 5:08:38
816 3:30 708 ร.อ. สมยศ โสพี M 40-44 THA 152 1:21:20 3:26:06 4:43:16 4:43:58
362 3:30 1687 ร.อ. บุญเลิศ แสงจันดา M 60-64 THA 12 1:23:13 3:16:16 4:06:17 4:06:28
1715 2:00 1794 ร.ต. เฉลิม ผ่องใส M 70-79 THA 27 1:27:44 3:37:12 4:42:31 6:13:05
170 3:30 1508 ร.ต. วีระ จั่นลา M 55-59 THA 7 1:08:33 3:00:53 3:43:44 3:43:48
431 2:00 3171 ร.ต. กมล อันเพียรเอก M 45-49 THA 68 1:28:05 3:11:59 4:14:24 4:14:39
1157 2:00 3287 ร.ต.อ. มณเฑียร อยู่ทิม M 35-39 THA 166 1:45:32 4:04:57 5:08:46 5:09:33
609 2:00 3652 ร.ต.ต. สมหมาย เดียวรัตนกุล M 40-44 THA 115 1:35:59 3:36:31 4:28:22 4:30:01
332 3:30 1713 ร.ต.ต. อภิชัย หลงชู M 60-64 THA หาดใหญ่ 9 1:22:02 3:13:03 4:01:59 4:02:30
853 3:30 1708 ร.ต.ต. ไสว มาทะวงษ์ M 60-64 THA 26 1:27:00 3:28:52 4:46:59 4:47:24
1480 2:00 3522 ร.ต.ต. ชีพ ชาลิผล M 60-64 THA 52 1:49:26 4:23:11 5:36:14 5:37:11
1703 2:00 3262 ร.ต.ท. จรัล วงศ์ชนะ M 65-69 THA 43 1:44:26 4:49:33 6:09:49 6:10:04
Wrong Start 3:30 939 ร.ท. ยุทธศักดิ์ อยู่สุข M 45-49 THA 0 1:21:01 3:01:06 3:44:30 2:17:10
1496 2:00 3068 ร.ท. จุมพล อัศวกลาง M 65-69 THA 31 1:47:01 4:25:20 5:36:55 5:39:12
1272 2:00 3629 ยรรยง สารัมภกุล M 55-59 THA 116 1:35:27 4:02:57 5:17:51 5:18:40
1567 2:00 3306 ยรรยง ครรชนะอรรถ M 45-49 THA วังบูรพา 264 1:51:33 4:36:42 5:44:24 5:46:16
1264 3:30 1574 มรรค เอี่ยมมงคลสกุล M 55-59 THA 114 1:35:00 3:40:14 5:15:55 5:17:36
181 3:30 727 ภราดร ชมชื่น M 40-44 THA 31 1:10:16 2:52:57 3:45:35 3:45:47
DNF 2:00 3321 มรกต ธนานุวัฒน์วัฒนา M 50-54 THA วังบูรพา 0 1:53:18
1603 2:00 3034 โรจน์ เยือนอำพร M 45-49 THA 267 1:53:00 4:32:15 5:48:30 5:50:47
1158 2:00 3710 เมตตา เรือนทอง F 18-29 THA 14 1:39:34 4:00:37 5:07:30 5:09:37
DNF 3:30 132 โยธิน มหาพรหม M 30-34 THA 0 1:53:13
1108 3:30 1586 โยธิน จงจิระศิริ M 55-59 THA 90 1:30:15 3:41:16 5:04:11 5:04:58
482 3:30 809 เรือเอก ปาณัสม์ เจี้ยงยี่ M 40-44 THA สะพานพระราม 9 86 1:12:58 3:13:44 4:17:48 4:18:44
1273 2:00 3613 เรือเอกทินกร ทองแสน M 40-44 THA 224 1:37:16 4:07:25 5:17:52 5:18:42
395 3:30 156 เรืองวุฒิ ทองใบ M 30-34 THA 48 1:24:33 3:16:26 4:09:36 4:10:09
301 3:30 444 ABDURRAHIM DONMEZ M 35-39 TUR Thailand Marathon 55 1:12:54 3:06:35 3:58:37 3:58:40
1827 2:00 3919 Achim Kiessling M 65-69 GER 52 2:05:27 5:15:11 6:43:05 6:45:11
1156 2:00 3275 ยวดยิ่ง นิตยเมฆินทร์ M 60-64 THA 36 1:45:34 4:07:12 5:08:48 5:09:32
274 3:30 30 ADAM LIVERSAGE M 18-29 AUS 25 1:11:43 2:58:39 3:55:18 3:55:54
108 3:30 2024 ระบาย นกล่อง F 40-44 THA ชีวาศรม 1 1:12:38 2:49:05 3:32:00 3:32:07
125 2:00 3883 ระบิล นิจบุญ M 30-34 THA 17 1:12:20 2:48:55 3:35:17 3:36:18
1795 3:30 1750 โสม โสมวงศ์ศรีกุล M 65-69 THA 50 1:55:03 4:59:44 6:30:43 6:31:00
833 2:00 3562 เศรษฐลัทธ์ พฤกษ์วัฒนสุข M 18-29 THA 55 1:43:40 3:45:15 4:43:02 4:44:58
1448 3:30 1594 เสรี อนันคภัณฑ์นันท์ M 55-59 THA 132 1:45:59 4:16:08 5:31:51 5:33:41
826 2:00 3065 โสภา จุลมา M 45-49 THA 138 1:24:28 3:38:07 4:43:34 4:44:39
227 3:30 1061 เสริมศักดิ์ จันทรวิโรจน์ M 45-49 THA 28 1:17:42 3:00:59 3:47:51 3:49:31
1534 2:00 3087 เสริมทรัพย์ จินตวราภรณ์ M 45-49 THA สวนธน 262 1:45:12 4:31:28 5:43:53 5:44:03
1620 2:00 3250 เสริมทรง คงพระบาท M 55-59 THA 162 1:45:49 4:34:43 5:53:10 5:53:45
370 2:00 3891 โสภณ สุขสม M 30-34 THA 46 1:29:10 3:18:21 4:07:15 4:07:19
79 3:30 930 โสภณ กองสุวรรณ M 45-49 THA 8 1:08:46 2:40:30 3:23:34 3:23:40
508 3:30 7 โสภณ คำพูล M 18-29 THA 42 1:21:53 3:18:48 4:21:01 4:21:06
678 3:30 1263 โสภณ จิระจินดา M 50-54 THA 81 1:16:40 3:29:19 4:34:16 4:34:23
DQ 3:30 919 โสภณ บวรมงคงศักดิ์ M 45-49 THA 0 1:36:32 4:32:02 4:33:27
151 3:30 1744 โสภณ พรหมราช M 65-69 THA 1 1:10:37 2:52:20 3:40:35 3:40:40
336 3:30 208 เสวก สุทโท M 30-34 THA 42 1:13:48 3:10:09 4:02:53 4:03:08
713 3:30 1073 แสวง อ่อนสมบูรณ์ M 45-49 THA 117 1:20:22 3:28:46 4:36:25 4:36:51
266 3:30 1244 แสวง พิลาพันธ์ M 50-54 THA 24 1:08:47 2:56:14 3:54:45 3:55:04
922 2:00 3018 เศวตชัย วงศ์ภาคำ M 50-54 THA 115 1:42:34 3:53:10 4:51:50 4:52:24
1553 2:00 2255 เสาวลักษณ์ ธรรมรงค์กุล F 60-64 THA 7 1:53:51 4:31:34 5:43:54 5:45:27
1183 2:00 3233 เสาวลักษณ์ พินิจผล F 40-44 THA 27 1:51:36 4:11:09 5:10:23 5:11:46
DNF 3:30 1956 เสาวณีย์ ลำลอง F 35-39 THA 0 1:23:12
Wrong Start 3:30 638 มหิศร จันทรวารีเลขา M 40-44 THA 0 1:43:32 4:03:30 5:10:48 3:41:22
843 2:00 3965 เสกสรร เสริมพงศ์ M 45-49 THA 141 1:38:46 3:48:05 4:45:36 4:46:18
933 2:00 3393 เสกสรร จรัสวราพรรณ M 55-59 THA สุราษฏร์ธานี 67 1:25:39 3:48:53 4:53:00 4:53:06
810 3:30 689 เสกสรรค์ แสงสมบัติ M 40-44 THA 150 1:26:32 3:40:32 4:42:41 4:43:28
959 3:30 36 เสกสรรค์ บุญเลิศรพ M 18-29 THA 63 1:18:28 3:28:22 4:53:48 4:55:15
646 2:00 3449 แสง ฤกษ์ใหม่ M 40-44 THA 125 1:34:02 3:34:55 4:31:30 4:32:10
DNF 2:00 3575 แสงศิลป์ พงษ์ไพเชฐ M 40-44 THA สนามไชย 0 1:19:59 3:05:20
435 3:30 2132 แสงหล้า หึกขุนทด F 50-54 THA 3 1:22:57 3:21:19 4:14:36 4:15:04
1711 2:00 3225 แสงชัย เตชะสถาพร M 55-59 THA 177 1:53:03 4:48:32 6:09:53 6:11:55
433 3:30 376 แสงทอง วรวีระวงศ์ M 35-39 THA วังบูรพา 80 1:28:47 3:21:10 4:13:02 4:14:46
340 3:30 698 เสถียร รัตนวงศ์ M 40-44 THA 60 1:20:55 3:05:09 4:02:27 4:03:40
1146 3:30 1516 เสถียร วงศ์จันทร์มา M 55-59 THA 95 1:37:37 3:56:28 5:07:14 5:08:38
1767 2:00 3954 โสธร พิทยานรเศรษฐ M 65-69 THA 47 2:09:23 5:07:49 6:25:06 6:25:58
DNF 3:30 160 เสนอ แสงสว่าง M 30-34 THA ดอกบัวคู่ 0 1:14:23
1312 2:00 3714 เสนอ วัฒนา M 18-29 THA 72 1:33:21 4:14:55 5:20:20 5:21:23
715 2:00 3593 เสนีย์ เต่าทอง M 45-49 THA สวนเบญจสิริ 118 1:22:28 3:13:25 4:36:56 4:37:01
1516 2:00 3422 เสนีย์ ถนัดพจนามาตย์ M 55-59 THA 146 1:47:34 4:25:38 5:39:39 5:41:18
Wrong Start 3:30 37 ยศพงศ์ ลามคำ M 18-29 THA 0 1:37:17 4:32:25 5:45:20 4:15:01
534 2:00 3904 Ai Ling Quek F 35-39 SIN 11 1:25:30 3:23:27 4:22:56 4:23:03
DNF 3:30 383 โอภาส ศรีมาศ M 35-39 THA 0 0:57:25
1103 3:30 1700 เอี่ยม พงษ์วิไลย์ M 60-64 THA 33 1:37:38 3:52:42 5:02:53 5:04:48
100 3:30 928 เอกรัฐ พรพรม M 45-49 THA 12 1:11:43 2:47:25 3:30:10 3:30:26
1548 2:00 3462 เอกรินทร์ อรุณประภารัตน์ M 50-54 THA บางขุนเทียน 234 1:36:49 4:25:26 5:44:07 5:44:59
DNF 3:30 45 เอกภพ ภาณุพิจารย์ M 18-29 THA 0 1:40:29 4:49:48
436 3:30 1579 เอกวาสิทธิ์ ภู่เจริญศิลป์ M 55-59 THA 24 1:23:15 3:22:23 4:15:00 4:15:06
1464 2:00 3799 เอกวุฒิ งามกิติเดชากูล M 45-49 THA รมณีนาถ 254 1:52:58 4:26:32 5:32:50 5:35:08
1819 2:00 3929 เอกลักษณ์ หล่ออู่เจริญ M 18-29 THA 89 2:06:50 5:02:30 6:39:28 6:41:43
778 3:30 133 ยอดชาย สุนทร M 30-34 THA 72 1:22:24 3:25:52 4:40:56 4:41:55
DQ 3:30 322 ยอดชาย ชอบทางศิลป์ M 35-39 THA 0 1:40:11 4:58:14 4:59:12
1320 2:00 3798 เอนก ลือวัฒนะ M 50-54 THA รมณีนาถ 185 1:49:37 4:15:30 5:19:42 5:22:07
1712 2:00 3058 เอื้องฟ้า จินดานนท์ F 18-29 THA จัสมิน 20 2:11:43 4:57:34 6:09:50 6:11:58
1419 2:00 3516 เอื้อน มาสวัสดิ์ M 35-39 THA 189 1:50:30 4:19:53 5:27:14 5:29:29
1057 2:00 3090 เอื้อน ทองทับ M 55-59 THA 81 1:39:17 3:55:10 5:00:04 5:01:11
424 3:30 145 Alan Macleod M 30-34 GBR 49 1:20:19 3:09:06 4:11:30 4:13:35
613 3:30 60 ALAN MICHAEL COOK M 18-29 GBR Thailand Marathon 46 1:29:03 3:33:03 4:29:39 4:30:17
688 3:30 315 ALASTAIR MUNRO M 35-39 NZL 111 1:32:12 3:33:09 4:33:38 4:35:19
DNF 3:30 102 ALEXEI RYBALCHENKO M 30-34 UKR 0 0:51:57
DNF 3:30 2081 ALISON JEAN MATTHEW F 45-49 GBR Thailand Marathon 0 1:27:46 3:26:35
1333 3:30 752 ALLEN THOMAS M 40-44 USA Thailand Marathon 232 1:31:30 4:00:40 5:15:14 5:23:32
DNF 2:00 3257 AMNART WONGPINITWARODOM M 50-54 THA 0 1:45:47
169 3:30 443 ANDREAS KARALL M 35-39 AUS Thailand Marathon 28 1:19:29 3:01:41 3:42:51 3:43:37
1585 2:00 3947 ANDREW MACPHERSON M 40-44 GBR 261 1:33:24 4:21:29 5:47:09 5:48:00

Page 1 of 21 :::  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Total 2035   record

REMARKS

Place
Place = Overall Place
PlaceCat = Category Place

Times
15k = 15k Check Point
34k = 34k Check Point
NetTime = Finish Time - Individual Start Time
FinishTime = Finish Time - Official Start Time (2:00 or 3:30 AM)

** If any runner has NetTime about 1.30 hrs. more than FinishTime,
It means he/she started the race at a wrong start time. So status shows
"Wrong Start" **

Status (without ranking)
Wrong Start = Wrong Start Time
DNF = Did Not Finish
DQ = Disqualified (Missed 1-2 Check Points)

หมายเหตุ

Place
Place = อันดับโอเวอร์ออล
PlaceCat = อันดับรุ่นอายุ

Times
15k = 15k เช็คพ้อยต์
34k = 34k เช็คพ้อยต์
NetTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาออกจากจุดเริ่มต้นของแต่ละคน
FinishTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (2:00 หรือ 3:30
AM)

** นักวิ่งท่านใดที่มีเวลา NetTime มากกว่าเวลา FinishTime ประมาณ 1.30 นาที
หมายความว่านักวิ่งคนนั้นเริ่มการแข่งขันผิดเวลา จะมีสถานะ Wrong Start **

Status (สถานะที่ไม่มีการจัดอันดับ)
Wrong Start = เริ่มการแข่งขันผิดเวลา
DNF = วิ่งไม่เสร็จสิ้นจนเข้าเส้นชัย
DQ = ปรับผลเป็นโมฆะ (ขาดเวลาจากจุดเช็คพ้อยต์ 1-2)

© Copyright Chip Timing Co., Ltd