Place StartTime Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
239 3:30 759 Patrick D'Aoust M 40-44 44 1:14:52 2:58:44 3:49:50 3:50:59
529 2:00 3959 KIRK HARBISON M 40-44 96 1:19:59 3:24:12 4:22:00 4:22:41
668 3:30 1595 Ruud Siem M 55-59 42 1:21:02 3:26:03 4:32:53 4:33:36
684 3:30 1337 Bruce William A. Metcalfe M 50-54 83 1:18:43 3:26:57 4:34:20 4:34:47
760 3:30 181 พิศาล อางี่ M 30-34 71 1:07:11 3:26:47 4:40:20 4:40:26
1178 2:00 2275 ปณิธินาด ขจรอรุณวงศ์ F 60-64 4 1:37:16 4:05:22 5:11:10 5:11:13
1330 3:30 1031 THOMAS BLACK M 45-49 L.A. 229 1:29:58 3:47:45 5:22:03 5:23:25
1331 3:30 2141 JUDITH COVARRUBIAS F 50-54 L.A. 13 1:44:45 4:09:19 5:22:07 5:23:29
1399 3:30 1753 GENARO AYAM LAU M 65-69 L.A. 26 1:37:14 4:09:15 5:26:39 5:28:06
1484 3:30 1754 DANIEL TOU M 65-69 L.A. 30 1:52:13 4:18:20 5:36:39 5:38:00
1879 2:00 2258 RENA BEYALE F 60-64 L.A. 10 2:16:50 5:54:13 7:28:14 7:28:31
DQ 2:00 3100 0 1:32:27 3:20:55 4:10:58 4:12:29
DQ 3:30 2075 F 45-49 0 1:34:41 3:49:39 4:57:21 4:58:41
DQ 2:00 1824 ทองสุข เทียบศรธัมกุล M 70-79 0 5:23:59 6:51:54 6:51:56
72 3:30 1044 MICHAEL PATRICK DOUGHLAS M 45-49 AUS Thailand Marathon 6 1:01:22 2:28:19 3:18:49 3:19:06
102 3:30 214 JAMES HUDSON M 30-34 AUS 12 1:18:34 2:49:31 3:30:04 3:30:59
169 3:30 443 ANDREAS KARALL M 35-39 AUS Thailand Marathon 28 1:19:29 3:01:41 3:42:51 3:43:37
274 3:30 30 ADAM LIVERSAGE M 18-29 AUS 25 1:11:43 2:58:39 3:55:18 3:55:54
519 3:30 758 Reinier Jessurun M 40-44 AUS 93 1:29:06 3:22:01 4:21:20 4:21:55
565 3:30 48 BEN JAMES NORMAN M 18-29 AUS Thailand Marathon 44 1:24:57 3:17:15 4:24:25 4:25:51
725 3:30 316 DAVID RAINSFORD M 35-39 AUS 113 1:28:56 3:23:50 4:35:57 4:37:39
1023 3:30 848 YU CHAK IP M 40-44 AUS Thailand Marathon 190 1:33:56 3:53:13 4:57:40 4:58:48
1280 2:00 3794 BRETT INFANTI M 35-39 AUS 178 1:49:17 4:19:53 5:17:58 5:19:07
6 3:30 101 RIK CEULEMANS M 30-34 BEL 1 0:51:59 1:59:11 2:31:05 2:31:08
DNF 3:30 148 Jurgen Goossens M 30-34 BEL 0 1:33:19
648 3:30 419 FRANCISCO CANNABRAVA M 35-39 BRA Thailand Marathon 105 1:29:27 3:27:15 4:30:48 4:32:15
345 3:30 47 JARED P. BRENEMAN M 18-29 CAN Thailand Marathon 29 1:10:51 3:02:31 4:03:54 4:04:54
442 3:30 2029 SABRINA SHAW F 40-44 CAN Thailand Marathon 9 1:29:23 3:24:42 4:14:04 4:15:30
628 2:00 3856 BEHARD HONAR-BAKHSH M 30-34 CAN Thailand Marathon 65 1:24:18 3:21:09 4:28:45 4:31:03
1308 2:00 3643 LAURIE MCMECHAN F 18-29 CAN Thailand Marathon 17 1:48:27 4:12:22 5:18:55 5:21:09
1309 2:00 3638 ROBERT MCMECHAN M 50-54 CAN Thailand Marathon 184 1:48:25 4:12:21 5:18:55 5:21:09
DQ 2:00 3974 Jonathan Chan M 45-49 CAN 0 2:02:00 4:48:04 4:53:39
258 3:30 1325 KOK HUNG NG M 50-54 CHA Thailand Marathon 23 1:19:43 3:06:29 3:53:59 3:54:14
1035 3:30 850 WUT SUN LAI M 40-44 CHI Thailand Marathon 191 1:28:04 3:57:42 4:59:11 4:59:25
1760 3:30 136 MINLONG LIN M 30-34 CHN 112 1:35:47 4:49:52 6:22:42 6:23:58
DNF 2:00 3972 Hok Ko Yeung M 45-49 CHN 0 1:42:40
1227 3:30 19 JANNIK NAWSEN M 18-29 DEN 69 1:32:12 4:01:19 5:14:30 5:15:40
281 3:30 841 XAVIER CARRACEDO M 40-44 ESP Thailand Marathon 53 1:11:51 2:59:31 3:55:41 3:56:22
300 3:30 143 JUANIJO ROODRIGUEZ FRANC M 30-34 ESP Thailand Marathon 40 1:18:53 3:04:07 3:57:32 3:58:39
1 3:30 68 Berhanu Tesfaye M 18-29 ETH 1 0:51:58 1:58:06 2:28:00 2:28:02
7 3:30 66 Tesfaye Wordofa Jiru M 18-29 ETH 4 0:51:59 1:59:51 2:33:33 2:33:35
22 3:30 69 Birhanu Mekonnen M 18-29 ETH 8 0:51:58 2:07:44 2:53:08 2:53:10
23 3:30 70 Getaneh Worku M 18-29 ETH 9 0:54:16 2:14:34 2:53:29 2:53:32
37 3:30 67 Mersha Mekonnen M 18-29 ETH 11 0:57:06 2:19:19 3:03:34 3:03:37
82 3:30 1320 SEPPO ROSNELL M 50-54 FIN Thailand Marathon 5 1:08:56 2:41:51 3:24:43 3:24:54
602 3:30 1572 CURT SANDBERG M 55-59 FIN Thailand Marathon 36 1:21:35 3:22:04 4:29:12 4:29:22
1352 2:00 3956 OIVI KOIVUNIEMI F 50-54 FIN 14 1:55:04 4:26:37 5:24:08 5:25:12
1497 2:00 3955 HOTTI PEKKA M 55-59 FIN 143 1:55:04 4:27:11 5:38:10 5:39:14
1738 2:00 3526 REUBEN BUDAYAOSR M 60-64 FIN 68 1:54:51 4:55:10 6:11:11 6:16:45
1770 2:00 3529 REY LIM M 35-39 FIN 228 1:50:33 4:54:11 6:27:01 6:27:26
1838 2:00 3528 VIOLETA PANES M 45-49 FIN 303 2:07:40 5:18:08 6:49:09 6:50:47
1875 2:00 3527 ROMULD HALASAN M 45-49 FIN 313 1:54:16 5:31:38 7:25:21 7:25:46
52 3:30 705 MASIA LAURENT M 40-44 FRA 8 1:05:49 2:30:11 3:09:58 3:11:07
225 3:30 115 PELLECUER OLIVIER M 30-34 FRA 33 1:21:39 3:02:44 3:48:56 3:49:26
237 3:30 999 CANDE PATRICK M 45-49 FRA 31 1:16:12 3:03:55 3:50:20 3:50:56
673 3:30 1047 DIDIER FRITSCH M 45-49 FRA Thailand Marathon 106 1:30:37 3:33:28 4:33:27 4:34:05
755 2:00 3858 BETHSABEE ROGER F 18-29 FRA Thailand Marathon 12 1:40:02 3:43:41 4:39:38 4:40:01
821 3:30 142 CHRISTOPHE FERNAND MARTEAU M 30-34 FRA Thailand Marathon 77 1:21:52 3:33:00 4:43:58 4:44:10
993 3:30 112 PAUL-ANDRE CHRISTPHE PULTIER M 30-34 FRA Thailand Marathon 83 1:31:40 3:49:42 4:56:01 4:57:10
1041 3:30 400 ARANAUD BIALECKI M 35-39 FRA 155 1:28:40 3:47:39 4:59:05 4:59:48
1192 3:30 739 STEPHEN ETEKI M 40-44 FRA 210 1:36:54 3:56:57 5:10:57 5:12:57
1299 2:00 3906 GUILLAUME FAUCHILLE M 18-29 FRA 71 1:28:39 4:06:02 5:19:43 5:20:25
1343 3:30 58 SEBASTIEN DUCROT M 18-29 FRA 75 1:33:15 4:03:51 5:22:52 5:24:31
1578 2:00 3969 SANDEINE JOLY F 18-29 FRA 18 1:49:08 4:22:34 5:45:31 5:47:14
1622 3:30 1575 SAINT-MARC JEAN-CHRISTIAN M 55-59 FRA Thailand Marathon 164 1:30:11 4:28:09 5:52:47 5:54:04
85 3:30 1204 DAVID SMYTH M 50-54 GBR 7 1:10:42 2:42:24 3:24:40 3:25:09
142 3:30 117 MARK GAME M 30-34 GBR 19 1:19:52 2:54:19 3:38:13 3:38:44
177 3:30 313 MATTHEW COLE M 35-39 GBR 29 1:06:11 2:38:09 3:44:56 3:45:05
190 3:30 422 CHRISTOPHER MCFAUL M 35-39 GBR Thailand Marathon 32 1:16:27 2:57:33 3:46:30 3:46:40
284 3:30 146 Tris Turner M 30-34 GBR 36 1:20:19 3:07:55 3:54:40 3:56:45
291 3:30 131 JASON KING M 30-34 GBR 39 1:14:00 3:03:35 3:56:20 3:57:00
359 3:30 306 JAMES QUINN M 35-39 GBR 71 1:23:10 3:12:54 4:05:20 4:06:15
424 3:30 145 Alan Macleod M 30-34 GBR 49 1:20:19 3:09:06 4:11:30 4:13:35
463 3:30 751 KAM CHUEN CHUNG M 40-44 GBR Thailand Marathon 84 1:30:55 3:25:56 4:15:42 4:17:18
465 3:30 1964 SARAH ELIZABETH BOOTH F 35-39 GBR Thailand Marathon 8 1:21:44 3:18:54 4:16:24 4:17:25
485 2:00 3838 RICHARD EDWARD ONSLOW M 50-54 GBR Thailand Marathon 50 1:21:35 3:21:27 4:18:16 4:18:49
547 2:00 3967 Zelda Ann Hunter F 18-29 GBR 11 1:27:57 3:31:53 4:22:37 4:24:53
613 3:30 60 ALAN MICHAEL COOK M 18-29 GBR Thailand Marathon 46 1:29:03 3:33:03 4:29:39 4:30:17
768 3:30 763 Wilfred Blackburn M 40-44 GBR 141 1:20:06 3:31:44 4:40:08 4:40:45
805 3:30 824 ROBERT MILTON M 40-44 GBR Thailand Marathon 147 1:13:13 3:02:49 4:41:51 4:43:18
882 2:00 1804 JOHN MCARDLE M 70-79 GBR 6 1:36:53 3:48:14 4:49:02 4:49:34
999 3:30 423 DAVID RYDER M 35-39 GBR Thailand Marathon 147 1:22:03 3:31:45 4:57:23 4:57:37
1217 3:30 416 JOHNNY STUART MILTON M 35-39 GBR Thailand Marathon 173 1:33:34 4:01:24 5:13:21 5:14:49
1257 2:00 3051 PHIL MEADS M 50-54 GBR 174 1:37:40 4:09:57 5:17:04 5:17:18
1528 3:30 703 DAVID MATHIAS M 40-44 GBR 251 1:34:44 4:16:01 5:42:49 5:43:18
1585 2:00 3947 ANDREW MACPHERSON M 40-44 GBR 261 1:33:24 4:21:29 5:47:09 5:48:00
DNF 3:30 2081 ALISON JEAN MATTHEW F 45-49 GBR Thailand Marathon 0 1:27:46 3:26:35
36 3:30 354 KARSTEW SCHIEMANN M 35-39 GER 9 0:57:27 2:28:18 3:03:21 3:03:25
63 3:30 1318 HANS HEIDELBERGER M 50-54 GER Thailand Marathon 3 1:07:03 2:34:59 3:15:58 3:16:06
153 3:30 1760 Guenter Martin M 65-69 GER 2 1:12:06 2:49:56 3:40:30 3:40:54
163 3:30 1025 KLAUS SCHMITT M 45-49 GER Thailand Marathon 22 1:15:24 2:54:33 3:41:44 3:42:26
217 3:30 1024 OTMAR WITZKO M 45-49 GER Thailand Marathon 27 1:22:07 3:03:25 3:48:50 3:48:57
226 3:30 415 KAI FRIEDRICH M 35-39 GER Thailand Marathon 41 1:17:11 3:01:37 3:49:10 3:49:30
240 3:30 421 GEORG BRATHE M 35-39 GER Thailand Marathon 43 1:21:15 3:02:19 3:50:10 3:51:04
415 3:30 424 HERBERT BRETSCHNEIDER M 35-39 GER Thailand Marathon 77 1:21:43 3:14:15 4:11:20 4:12:27
421 3:30 678 MICHAEL SCHWAN M 40-44 GER 78 1:22:12 3:19:07 4:12:33 4:13:00
560 3:30 50 MICHAEL ROTHMUND M 18-29 GER Thailand Marathon 43 1:32:05 3:32:52 4:24:12 4:25:32
804 3:30 1963 IRA ELISABETH HORNDLER F 35-39 GER Thailand Marathon 15 1:26:34 3:36:17 4:42:05 4:43:17
867 3:30 1045 JUERGEN RITZKOWSKI M 45-49 GER Thailand Marathon 148 1:27:59 3:41:44 4:47:23 4:48:15
1218 3:30 1321 BRUNO BRINKTRINE M 50-54 GER Thailand Marathon 171 1:30:47 4:02:43 5:14:33 5:14:53

Page 1 of 21 :::  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Total 2035   record

REMARKS

Place
Place = Overall Place
PlaceCat = Category Place

Times
15k = 15k Check Point
34k = 34k Check Point
NetTime = Finish Time - Individual Start Time
FinishTime = Finish Time - Official Start Time (2:00 or 3:30 AM)

** If any runner has NetTime about 1.30 hrs. more than FinishTime,
It means he/she started the race at a wrong start time. So status shows
"Wrong Start" **

Status (without ranking)
Wrong Start = Wrong Start Time
DNF = Did Not Finish
DQ = Disqualified (Missed 1-2 Check Points)

หมายเหตุ

Place
Place = อันดับโอเวอร์ออล
PlaceCat = อันดับรุ่นอายุ

Times
15k = 15k เช็คพ้อยต์
34k = 34k เช็คพ้อยต์
NetTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาออกจากจุดเริ่มต้นของแต่ละคน
FinishTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (2:00 หรือ 3:30
AM)

** นักวิ่งท่านใดที่มีเวลา NetTime มากกว่าเวลา FinishTime ประมาณ 1.30 นาที
หมายความว่านักวิ่งคนนั้นเริ่มการแข่งขันผิดเวลา จะมีสถานะ Wrong Start **

Status (สถานะที่ไม่มีการจัดอันดับ)
Wrong Start = เริ่มการแข่งขันผิดเวลา
DNF = วิ่งไม่เสร็จสิ้นจนเข้าเส้นชัย
DQ = ปรับผลเป็นโมฆะ (ขาดเวลาจากจุดเช็คพ้อยต์ 1-2)

© Copyright Chip Timing Co., Ltd