Place StartTime Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat 15km 34km NetTime FinishTime
Wrong Start 3:30 1557 ประทวน โตปราง M 55-59 THA 0 1:07:04 2:39:33 3:23:22 1:54:33
Wrong Start 3:30 939 ร.ท. ยุทธศักดิ์ อยู่สุข M 45-49 THA 0 1:21:01 3:01:06 3:44:30 2:17:10
Wrong Start 3:30 1545 พ.ต.ท. ดำรง สระแก้ว M 55-59 THA 0 1:31:57 3:07:04 3:56:00 2:27:10
Wrong Start 3:30 707 บรรเลง หลำสุบ M 40-44 THA 0 1:19:59 3:10:55 4:09:45 2:39:31
Wrong Start 3:30 808 วินัย อังกูรโชติบุตร M 40-44 THA สะพานพระราม 9 0 1:28:33 3:29:01 4:24:00 2:55:26
Wrong Start 3:30 972 สุทีป กามินี M 45-49 THA 0 1:21:02 3:37:45 4:43:17 3:12:55
Wrong Start 3:30 653 UYAMA SHIGERU M 40-44 JPN 0 1:31:15 3:40:51 4:48:14 3:19:27
Wrong Start 3:30 965 สายันตร์ กุลทิพย์ M 45-49 THA 0 1:39:49 3:55:03 4:49:30 3:20:48
Wrong Start 3:30 1232 พ.อ.อ. สุรศักดิ์ บุญรอด M 50-54 THA 0 1:26:39 3:52:12 4:53:28 3:22:59
Wrong Start 3:30 1276 สุชิน สังขพงษ์ M 50-54 THA 0 1:38:35 3:51:46 4:52:15 3:23:49
Wrong Start 3:30 1312 ฉัตรชัย ตันตะกวิน M 50-54 THA หาดใหญ่ 0 1:39:29 3:58:52 4:55:51 3:26:40
Wrong Start 3:30 1976 นิลวรรณ ตราสุวรรณ์ F 35-39 THA 0 1:40:57 3:59:41 4:58:50 3:28:29
Wrong Start 3:30 655 สามารถ คงจ้อย M 40-44 THA 0 1:40:50 4:03:59 4:59:10 3:29:11
Wrong Start 3:30 16 บุญหลาย โครตรนา M 18-29 THA ศูนย์จอมทอง 0 1:42:55 3:57:50 4:58:11 3:29:20
Wrong Start 3:30 816 ชาตรี สุนทรมาศ M 40-44 THA 0 1:17:14 3:44:16 4:58:48 3:30:24
Wrong Start 3:30 625 ธงชัย จงศรีวัฒนาพร M 40-44 THA 0 1:51:17 3:56:38 5:08:35 3:39:27
Wrong Start 3:30 638 มหิศร จันทรวารีเลขา M 40-44 THA 0 1:43:32 4:03:30 5:10:48 3:41:22
Wrong Start 3:30 1310 แผน จิระสถิตสิน M 50-54 THA หาดใหญ่ 0 1:39:31 4:01:15 5:13:18 3:44:06
Wrong Start 3:30 1299 ทรงฐศักดิ์ ทรัพย์เจริด M 50-54 THA 0 1:30:13 4:15:23 5:15:12 3:45:19
Wrong Start 3:30 1037 วิเชียร ธาราพรพิทักษ์ M 45-49 THA แต้จิ๋ว 0 1:45:44 4:05:09 5:24:10 3:54:36
Wrong Start 3:30 448 ชนะโชติ วงศ์ภัทธเมธี M 35-39 THA 0 1:46:21 4:17:31 5:35:49 4:06:14
Wrong Start 3:30 736 ทวีศักดิ์ ภูถมนาค M 40-44 THA 0 1:43:19 4:27:31 5:43:46 4:13:21
Wrong Start 3:30 37 ยศพงศ์ ลามคำ M 18-29 THA 0 1:37:17 4:32:25 5:45:20 4:15:01
Wrong Start 3:30 640 จิระ จันทรวารีเลขา M 40-44 THA 0 1:46:28 4:32:58 5:51:14 4:21:46
Wrong Start 3:30 2216 วันเพ็ญ เกริกอิทธิพล F 55-59 THA 0 2:05:54 5:03:50 6:27:17 4:59:16
Wrong Start 3:30 53 GEN KOBAYASHI M 18-29 THA 0 1:46:18 4:42:03 6:31:04 5:02:59
Wrong Start 3:30 1581 สำอางค์ หาญพิพัฒน์พาณิชย์ M 55-59 THA 0 2:13:36 5:13:48 6:41:31 5:12:33
Wrong Start 3:30 2017 WISARNSRI NILODOM F 40-44 THA Standard Chartered 0 2:01:45 5:16:00 6:43:06 5:13:20
Wrong Start 3:30 1588 วิเชียร แดงสว่าง M 55-59 THA 0 1:53:20 5:06:11 6:43:09 5:13:49
Wrong Start 3:30 1714 VICTOR BHATT M 60-64 USA 0 2:11:40 5:18:04 6:47:34 5:18:17
DNF 3:30 686 TODD MADDUX M 40-44 USA 14 K 0 1:09:36
DNF 3:30 1210 สมพร มหาวัฒนอังกูร M 50-54 THA 0 1:23:03
DNF 2:00 2306 ซ่อนกลิ่น พลายเมือง F 65up THA 0 2:36:57
DNF 3:30 45 เอกภพ ภาณุพิจารย์ M 18-29 THA 0 1:40:29 4:49:48
DNF 2:00 3575 แสงศิลป์ พงษ์ไพเชฐ M 40-44 THA สนามไชย 0 1:19:59 3:05:20
DNF 2:00 3317 วิโรจน์ แซ่จัง M 55-59 THA วังบูรพา 0 1:37:54
DNF 3:30 687 พิชัย แสงไฟ M 40-44 THA สินทวีบางมด 99 0 1:39:32 4:33:49
DNF 2:00 3872 BOWIE HO TUNG LEUNG M 45-49 HKG Thailand Marathon 0 1:54:16
DNF 2:00 3844 SARAH SCHEFERS F 18-29 USA Thailand Marathon 0 2:12:55
DNF 3:30 907 อัมพร เปี่ยมธนกุล M 45-49 THA 0 1:09:20
DNF 2:00 3321 มรกต ธนานุวัฒน์วัฒนา M 50-54 THA วังบูรพา 0 1:53:18
DNF 3:30 403 สมชัย ตั้งธนไพบูลย์ M 35-39 THA 0 1:29:38
DNF 3:30 1234 อุดมศักดิ์ รุ่งนิรันดร์พร M 50-54 THA 0 1:33:51
DNF 2:00 2253 สุณี แซ่ลิ้ม F 60-64 THA 0 4:43:01
DNF 3:30 1270 ไมตรี ณ ลำปาง M 50-54 THA 0 1:33:26 3:34:17
DNF 2:00 3144 ธีระพงศ์ อิทธิปัญญาพร M 40-44 THA เซ็นทรัลพระราม 2 0 1:33:12
DNF 2:00 3257 AMNART WONGPINITWARODOM M 50-54 THA 0 1:45:47
DNF 3:30 1 อำนวย ต้องมิตร M 18-29 THA 0 0:53:54
DNF 3:30 3 กอเดร์ เส็นหมูด M 18-29 THA 0 0:55:03
DNF 3:30 1568 เฉลิม อาจสูงเนิน M 55-59 THA 0 1:25:34 3:43:08
DNF 2:00 3972 Hok Ko Yeung M 45-49 CHN 0 1:42:40
DNF 2:00 3069 เจริญ ดวงแก้ว M 60-64 THA 0 2:18:11
DNF 3:30 1021 สาโรจน์ วิไลพรรัตนา M 45-49 THA 0 1:20:00 3:05:21
DNF 2:00 3151 SANNITHI TINDUKASIRI M 35-39 THA 0 1:24:48
DNF 3:30 1029 ประเสริฐ สวนรัตน์ M 45-49 THA 0 1:38:25
DNF 2:00 3045 วณิช ตัณฑวิวัฒน์ M 30-34 THA 0
DNF 3:30 665 พิชัย บวรพินิจกุล M 40-44 THA 0 1:11:25
DNF 3:30 936 ธนสิน กฐินใหม่ M 45-49 THA 0 1:18:53
DNF 3:30 1030 ไพโรจน์ คำมี M 45-49 THA 0 1:05:56
DNF 3:30 1076 Hainz Heinrich M 45-49 ITA 0
DNF 2:00 3942 Takaki Sakamoto M 60-64 JPN 0 1:49:43
DNF 2:00 3075 TOSHIYUKI SEKI M 40-44 JPN 0 1:32:39
DNF 2:00 3265 เกรียงไกร ชัยศิริ M 50-54 THA 0 1:41:42
DNF 3:30 33 กำธร สุขสวัสดิ์ M 18-29 THA 0 1:05:50 2:53:43
DNF 2:00 3036 นิกุล บุญพุทธ M 55-59 THA 0 1:46:59
DNF 2:00 3033 วิศิษฐ์ เหลืองวิไล M 65-69 THA 0 2:10:31
DNF 3:30 102 ALEXEI RYBALCHENKO M 30-34 UKR 0 0:51:57
DNF 3:30 432 NOBUYU KI SHIMOMURA M 35-39 JPN 0 1:46:19 4:34:01
DNF 2:00 3303 สวัสดิ์ ศิลป์สถิตถาวร M 55-59 THA วังบูรพา 0 1:36:22 3:57:55
DNF 2:00 3304 บุญมา ลีลาบูรณธนกูร M 50-54 THA วังบูรพา 0 1:44:57
DNF 3:30 683 วิชาญ มหัทธกิจ M 40-44 THA วังสราญรมย์ 0 1:27:56
DNF 3:30 23 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ M 18-29 THA 0 0:55:11
DNF 3:30 132 โยธิน มหาพรหม M 30-34 THA 0 1:53:13
DNF 3:30 823 VEMURI VEDAVYAS M 40-44 IND 0 1:41:40
DNF 3:30 126 MASAYA KANAI M 30-34 JPN 0 0:59:06
DNF 3:30 340 MIKAEL BJORKQVIST M 35-39 SWE 0 1:11:49
DNF 3:30 148 Jurgen Goossens M 30-34 BEL 0 1:33:19
DNF 3:30 1327 พิมาน โลหะเลิศกิจ M 50-54 THA 0 1:10:05
DNF 3:30 1340 Josef Neumaiv M 50-54 ITA 0
DNF 2:00 3078 ชัยรัตน์ ลาภทรงสุข M 40-44 THA 0 1:37:01
DNF 3:30 1364 อุทร ปัตตาลาโพธิ์ M 50-54 THA 0 1:22:38
DNF 2:00 3781 วิชัย รัฐนิติสกุล M 45-49 THA แต้จิ๋ว 0 1:32:10 3:50:30
DNF 3:30 746 คุณากร พุฒิรุ่งโรจน์ M 40-44 THA 0 1:17:08
DNF 2:00 3750 กัมพล พึ่งเพียน M 45-49 THA หาดใหญ่ 0
DNF 2:00 1826 จังเก้า แซ่เต็ง M 80up THA 0 2:45:50
DNF 3:30 831 สนธิ พรหมชา M 40-44 THA 0 2:03:10
DNF 3:30 828 เตี้ย ดอนสาม่วง M 40-44 THA 0 1:22:00 3:24:08
DNF 2:00 3107 บุญจันทร์ บุญทวี M 65-69 THA 0 1:39:11
DNF 3:30 1535 ไพโรจน์ กาญจานี M 55-59 THA 0 1:47:31 4:28:46
DNF 2:00 3141 FUJITA AYA F 35-39 JPN 0 2:07:17
DNF 3:30 2081 ALISON JEAN MATTHEW F 45-49 GBR Thailand Marathon 0 1:27:46 3:26:35
DNF 3:30 383 โอภาส ศรีมาศ M 35-39 THA 0 0:57:25
DNF 2:00 3635 พิพัตร์ ราชวังเมือง M 40-44 THA 0 1:37:56
DNF 3:30 811 พีรพงศ์ ระวิพาณิชย์ M 40-44 THA กสิกรไทย 0 1:10:48
DNF 3:30 209 ณฤมล วงศ์พันธ์ M 30-34 THA 0 1:11:53
DNF 3:30 379 ชาลี สุวรไตรย์ M 35-39 THA 0 1:29:24
DNF 3:30 329 ภานุ ชุมสิทธิ์ M 35-39 THA จัสมิน 0 1:37:36
DNF 3:30 323 ยุทธพงศ์ เชื้อฟัก M 35-39 THA 0 1:20:49 3:21:39
DNF 2:00 3735 พ.ต.ท. โสภณ มุ้ยจั่น M 40-44 THA สะพานพระราม 9 0 1:40:51
DNF 2:00 3666 อำนวย ธารแสงทอง M 60-64 THA 0 2:06:35

Page 1 of 21 :::  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Total 2035   record

REMARKS

Place
Place = Overall Place
PlaceCat = Category Place

Times
15k = 15k Check Point
34k = 34k Check Point
NetTime = Finish Time - Individual Start Time
FinishTime = Finish Time - Official Start Time (2:00 or 3:30 AM)

** If any runner has NetTime about 1.30 hrs. more than FinishTime,
It means he/she started the race at a wrong start time. So status shows
"Wrong Start" **

Status (without ranking)
Wrong Start = Wrong Start Time
DNF = Did Not Finish
DQ = Disqualified (Missed 1-2 Check Points)

หมายเหตุ

Place
Place = อันดับโอเวอร์ออล
PlaceCat = อันดับรุ่นอายุ

Times
15k = 15k เช็คพ้อยต์
34k = 34k เช็คพ้อยต์
NetTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาออกจากจุดเริ่มต้นของแต่ละคน
FinishTime = เวลาเข้าเส้นชัย - เวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ (2:00 หรือ 3:30
AM)

** นักวิ่งท่านใดที่มีเวลา NetTime มากกว่าเวลา FinishTime ประมาณ 1.30 นาที
หมายความว่านักวิ่งคนนั้นเริ่มการแข่งขันผิดเวลา จะมีสถานะ Wrong Start **

Status (สถานะที่ไม่มีการจัดอันดับ)
Wrong Start = เริ่มการแข่งขันผิดเวลา
DNF = วิ่งไม่เสร็จสิ้นจนเข้าเส้นชัย
DQ = ปรับผลเป็นโมฆะ (ขาดเวลาจากจุดเช็คพ้อยต์ 1-2)

© Copyright Chip Timing Co., Ltd