10 Km. Male Runners by Category (Ranked by Net Time)
The Medical Association of Thailand Family Healthy Walk - Run (27 May 2007)
Male under 18 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Status
1 18M10 ชนะชล วัฒนกุล M 18under 16.31 km/h 0:36:49 0:36:48
2 18M13 ภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสง M 18under 16.11 km/h 0:37:21 0:37:15
3 18M3 นนร.กฤษดา วณินชม M 18under 15.82 km/h 0:37:59 0:37:57
5 18M9 ด.ช.อนันต์ ลาภประเสริฐล้ำ M 18under 14.84 km/h 0:41:53 0:40:26
4 18M6 นนร.ทองพร ภู่อารีย์ M 18under 14.74 km/h 0:40:45 0:40:43
6 18M2 ด.ช.ชนุตร์ สีลเตโชธาม M 18under 14.10 km/h 0:42:49 0:42:33
7 18M4 นนร.ณัฐพงศ์ ยิ่งรักพันธุ์ M 18under 13.75 km/h 0:43:41 0:43:38
8 18M8 วราวุธ ขวัญตังพลู M 18under 13.54 km/h 0:45:47 0:44:19
9 18M14 ด.ช.กลวัชร . M 18under 12.11 km/h 0:50:09 0:49:32
10 18M1 ด.ช.อานนท์ เหมมัน M 18under 11.98 km/h 0:50:13 0:50:06
11 18M5 ด.ช.เกษฎาพร โกศล M 18under 11.71 km/h 0:51:15 0:51:14
12 18M11 สฤษดิ์เดช ระเบียบนาวีนุรักษ์ M 18under 11.10 km/h 0:54:14 0:54:04
13 18M7 สราวุธ หงษ์ร่อน M 18under 10.75 km/h 0:55:57 0:55:49
14 18M16 M 18under 10.30 km/h 1:00:04 0:58:14
15 18M15 M 18under 8.76 km/h 1:10:42 1:08:31
16 18M20 ด.ช.วรวุธ สุขจันทร์ M 18under 8.59 km/h 1:11:50 1:09:53
17 18M19 เบนซ์ ชาญวุฒิ M 18under 8.36 km/h 1:12:23 1:11:48
18 18M12 TOT (คุณวสันต์) . M 18under 7.76 km/h 1:17:20 1:17:19
19 18M17 ปรเมศ พิมกมล M 18under 7.70 km/h 1:18:23 1:17:55
20 18M18 แบงค์ ชาญวุฒิ M 18under 7.04 km/h 1:25:51 1:25:16
Male 19-29 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Status
1 19M22 พนม มาเพ็ง M 19-29 17.86 km/h 0:33:41 0:33:36
2 19M28 ศักดิ์ชัย ประชุมแดง M 19-29 17.60 km/h 0:34:12 0:34:06
3 19M9 นนร.จรัสพงษ์ อินตวงศ์ M 19-29 17.12 km/h 0:35:05 0:35:03
4 19M19 เกษมศักดิ์ แสนดี M 19-29 17.10 km/h 0:35:26 0:35:06
5 19M36 วิสิษฐ์ พุกอาษา M 19-29 16.89 km/h 0:35:33 0:35:31
6 19M51 ปิยณัฐ สาระวงศ์ M 19-29 16.87 km/h 0:36:01 0:35:34
7 19M10 นพดล ศิริเรือง M 19-29 16.37 km/h 0:36:41 0:36:40
8 19M49 เอก ศรีฟื้น M 19-29 16.29 km/h 0:36:53 0:36:50
9 19M7 นนร.วัชระ อุทรชัย M 19-29 15.98 km/h 0:37:35 0:37:34
10 19M4 นนร.สันติวุฒิ ภุชงค์ M 19-29 15.93 km/h 0:37:42 0:37:40
11 19M6 นนร.จันทร์ดี ค่าจุลลา M 19-29 15.69 km/h 0:38:17 0:38:15
12 19M8 นนร.ธิติเดช ส่องแสงเจริญ M 19-29 15.62 km/h 0:38:27 0:38:26
14 19M32 น.พ.กิตติพงษ์ จูเจริญ M 19-29 15.14 km/h 0:39:46 0:39:39
13 19M13 นนร.สงบ สุรินทราช M 19-29 15.11 km/h 0:39:46 0:39:44
17 19M48 กิตติศักดิ์ รัตนคำ M 19-29 14.89 km/h 0:41:16 0:40:18
15 19M34 จิรยุทธ ทูลพุทธา M 19-29 14.74 km/h 0:40:54 0:40:44
16 19M37 ประเสริฐ ปิ่นคำ M 19-29 14.58 km/h 0:41:12 0:41:09
18 19M5 นนร.วิทยา ปัตาเทสัง M 19-29 14.43 km/h 0:41:39 0:41:36
19 19M23 ทนงศักดิ์ เรืองรุก M 19-29 14.39 km/h 0:41:45 0:41:42
20 19M11 นนร.ปณิธาน จตุรโพธิ์ M 19-29 14.34 km/h 0:41:55 0:41:50
21 19M12 นนร.กิตติศักดิ์ สิริวัฒนโสภา M 19-29 14.18 km/h 0:42:23 0:42:18
22 19M35 ณัฐพล มะลูลิ้ม M 19-29 14.13 km/h 0:42:36 0:42:28
23 19M47 สกนธ์ เจริญพรวรนาม M 19-29 14.08 km/h 0:42:39 0:42:38
24 19M38 กิ๊ก สุนทรวิภาค M 19-29 13.83 km/h 0:43:24 0:43:24
25 19M31 ศุภโชค ดังกลาง M 19-29 13.70 km/h 0:43:54 0:43:49
26 19M21 ธวัชชัย มากจงดี M 19-29 13.57 km/h 0:44:17 0:44:14
28 19M50 พงศ์อมร จิระภูธีรักษ์ M 19-29 13.37 km/h 0:46:55 0:44:54
27 19M33 เอกชัย ขันทอง M 19-29 13.21 km/h 0:45:45 0:45:26
29 19M16 ไพบูลย์ แสงทา M 19-29 12.99 km/h 0:47:05 0:46:13
31 19M41 วิเชียร พิพัฒน์ผล M 19-29 12.68 km/h 0:48:20 0:47:20
30 19M25 Brian Russe M 19-29 12.49 km/h 0:48:11 0:48:03
32 19M17 องอาจ เรืออาจ M 19-29 12.01 km/h 0:50:50 0:49:58
33 19M14 พิชิต สุครีพ M 19-29 11.93 km/h 0:51:11 0:50:18
34 19M24 จักรพงษ์ แก้วก่า M 19-29 11.48 km/h 0:52:31 0:52:16
35 19M43 M 19-29 11.31 km/h 0:53:38 0:53:05
39 19M53 สมครน แพน้อย M 19-29 11.25 km/h 0:55:51 0:53:20
37 19M15 จันดี พุ่มพิกุล M 19-29 11.13 km/h 0:54:47 0:53:55
36 19M39 Mike Brady M 19-29 11.11 km/h 0:54:36 0:54:00
38 19M42 กัญจน์ อุดมเกียรติกูล M 19-29 10.96 km/h 0:54:55 0:54:44
40 19M26 บัณฑิตย์ เข็มเพ็ชร์ M 19-29 9.94 km/h 1:00:27 1:00:21
41 19M46 วสันต์ เกชี M 19-29 9.84 km/h 1:01:14 1:01:00
42 19M45 Kwon Okyu M 19-29 9.83 km/h 1:01:17 1:01:04
43 19M30 มนตรี คำสิงห์ M 19-29 9.76 km/h 1:02:04 1:01:28
44 19M29 กฤษดา สุภา M 19-29 9.50 km/h 1:03:33 1:03:09
45 19M52 วสันต์ ระยับศรี M 19-29 9.44 km/h 1:04:01 1:03:33
46 19M3 ศรัณย์ ปลอดภัย M 19-29 8.76 km/h 1:09:08 1:08:31
47 19M44 ยุทธพงษ์ ทองปราง M 19-29 8.50 km/h 1:11:07 1:10:35
48 19M18 ศราวุธ นาครัชตะอมร M 19-29 7.88 km/h 1:17:20 1:16:07
49 19M40 ชาญวุฒิ วิทยากุล M 19-29 7.88 km/h 1:17:24 1:16:10
50 19M2 พิเชษฐ์ เผือกประดิษฐ์ M 19-29 7.38 km/h 1:21:20 1:21:17
51 19M1 ชนะชัย พูลทวี M 19-29 7.38 km/h 1:21:22 1:21:19
Male 30-39 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Status
1 30M63 ประหยัด นามพันธุ์ M 30-39 17.61 km/h 0:34:10 0:34:04
2 30M35 วิเชียร มีชะนะ M 30-39 17.02 km/h 0:35:16 0:35:16
3 30M31 สมพงษ์ กรงเพชร M 30-39 16.64 km/h 0:36:11 0:36:03
4 30M33 มงคล มูลหาวิเศษ M 30-39 16.18 km/h 0:37:08 0:37:05
5 30M43 สุนารท บุษยะกุล M 30-39 15.92 km/h 0:37:45 0:37:42
6 30M26 วิจักดิ์ ปัญญานี M 30-39 15.56 km/h 0:38:37 0:38:35
7 30M25 จรัลศิริ ศรีฉาย M 30-39 15.53 km/h 0:38:45 0:38:39
8 30M78 จ.อ.สมพงษ์ จินดา M 30-39 15.34 km/h 0:40:02 0:39:07
9 30M70 สิระฉัตร อนุโยธา M 30-39 14.94 km/h 0:40:10 0:40:10
10 30M91 สุรชัย ยิ้มกมล M 30-39 14.61 km/h 0:41:18 0:41:05
11 30M51 กำจร ไพศาล M 30-39 14.44 km/h 0:41:37 0:41:33
12 30M60 สมยศ จันบัติ M 30-39 14.39 km/h 0:41:46 0:41:43
13 30M68 ณรงค์ สรัสตี M 30-39 14.36 km/h 0:42:00 0:41:48
14 30M83 ส.ต.อ.สุพา มานะดี M 30-39 14.35 km/h 0:42:17 0:41:50
16 30M30 ธนภัทร์ ศรีเพ็ง M 30-39 14.14 km/h 0:43:18 0:42:27
15 30M36 ปิยะ สืบอินวงค์ M 30-39 14.01 km/h 0:42:54 0:42:49
17 30M18 ยุทธนา นิคม M 30-39 13.85 km/h 0:43:27 0:43:21
19 30M79 สุรชัย แก้วหล่อน M 30-39 13.79 km/h 0:44:04 0:43:30
22 30M96 M 30-39 13.73 km/h 0:45:03 0:43:42
18 30M44 พงพันธ์ . M 30-39 13.70 km/h 0:43:50 0:43:49
20 30M58 ทัศพร หลักคำ M 30-39 13.38 km/h 0:44:59 0:44:51
21 30M13 ถนอม บุญพร้อม M 30-39 13.37 km/h 0:44:59 0:44:52
23 30M34 พตท.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี M 30-39 13.28 km/h 0:45:16 0:45:12
24 30M32 ทวิ ทิพย์แก้ว M 30-39 13.12 km/h 0:45:46 0:45:44
25 30M57 สมศักดิ์ ศรีวิลัย M 30-39 13.12 km/h 0:45:50 0:45:45
26 30M52 อนุวัฒน์ วระจันทร์ M 30-39 13.04 km/h 0:46:05 0:46:00
27 30M38 สหพันธ์ ประทุม M 30-39 12.99 km/h 0:46:13 0:46:11
28 30M48 คมสิน สารีเป้ M 30-39 12.86 km/h 0:46:42 0:46:40
30 30M141 ศาศวัต จริงจิตร M 30-39 12.83 km/h 0:47:36 0:46:46
29 30M59 ภควัต นิลพงษ์ M 30-39 12.71 km/h 0:47:22 0:47:12
33 30M72 วีระวัฒน์ เมืองจันทร์ M 30-39 12.70 km/h 0:48:16 0:47:14
34 30M71 สันนิธิ ตินทุกะสิริ M 30-39 12.61 km/h 0:48:29 0:47:36
32 30M76 กรขันติ เลิศจำรัสวาณิช M 30-39 12.52 km/h 0:48:13 0:47:56
31 30M23 Daniel Tung M 30-39 12.49 km/h 0:48:11 0:48:02
36 30M65 วัฒนา เวสนันท์ M 30-39 12.32 km/h 0:49:09 0:48:43
35 30M56 ไชยวัฒน์ อุดมศรีรุ่งเรือง M 30-39 12.28 km/h 0:49:00 0:48:51
38 30M80 วีระชาติ พอดี M 30-39 12.26 km/h 0:49:40 0:48:58
37 30M20 ฉลวย ยืนยง M 30-39 12.22 km/h 0:49:33 0:49:05
39 30M88 พิเชษฐ์ กองสูทธิ M 30-39 12.04 km/h 0:49:58 0:49:50
41 30M95 สนั่น สียุดนา M 30-39 11.96 km/h 0:50:28 0:50:09
40 30M50 ณรงค์ จันทนัน M 30-39 11.93 km/h 0:50:20 0:50:19
42 30M17 พิรุณ หวานใจ M 30-39 11.91 km/h 0:50:42 0:50:23
43 30M12 สมชาย อ้นกลิ้ง M 30-39 11.85 km/h 0:50:50 0:50:37
44 30M55 ชัยยุทธ ขจร M 30-39 11.64 km/h 0:51:49 0:51:32
45 30M85 ประยุทธ์ ไชยพิณ M 30-39 11.56 km/h 0:52:19 0:51:55
46 30M64 เพทาย ปิ่นธานี M 30-39 11.40 km/h 0:53:11 0:52:37
47 30M75 พิสิษฐ์ ภูแช่มโชติ M 30-39 11.39 km/h 0:53:16 0:52:41
48 30M53 นฤบดินทร์ วิเชียรพันธุ์ M 30-39 11.29 km/h 0:53:20 0:53:10
49 30M81 โชคชัย เทียนวัง M 30-39 11.27 km/h 0:53:23 0:53:14
50 30M87 โชคชัย . M 30-39 11.22 km/h 0:53:54 0:53:29
52 30M93 Nobuyuki . M 30-39 11.15 km/h 0:54:35 0:53:49
51 30M46 สิน เมฆแสน M 30-39 11.05 km/h 0:54:19 0:54:17
53 30M4 สิปปภาส สีลเตโชธาม M 30-39 11.03 km/h 0:54:40 0:54:24
54 30M10 พิเชษฐ์ แซ่ลิ้ม M 30-39 10.97 km/h 0:55:06 0:54:43
55 30M77 ทรงวุฒิ บำรุงเขตต์ M 30-39 10.81 km/h 0:56:13 0:55:29
56 30M86 ว่าที่ ร.ต.ศรัทธา สินสาธิตสุกุล M 30-39 10.69 km/h 0:56:18 0:56:09
58 30M27 กฤษณา แก้วกระจ่าง M 30-39 10.68 km/h 0:56:28 0:56:10
57 30M73 ไพฑูรย์ พิชิตพร M 30-39 10.65 km/h 0:56:28 0:56:22
59 30M54 สุรัตน์ วิศวจินดา M 30-39 10.60 km/h 0:56:40 0:56:35
60 30M89 ชัยโย อนุเกตุ M 30-39 10.46 km/h 0:57:34 0:57:23
61 30M14 บวร มากนาคา M 30-39 10.36 km/h 0:58:04 0:57:55
64 30M62 นพพร เอื้ออาษา M 30-39 10.33 km/h 0:59:01 0:58:04
62 30M8 ว่าที่ ร.ต.เทวรักษ์ ไทรทอง M 30-39 10.27 km/h 0:58:29 0:58:26
67 30M11 กรเกียรติ วงศ์พรดี M 30-39 10.25 km/h 0:59:19 0:58:32
63 30M1 ขจรศักดิ์ อัตตสัมพันธ์ M 30-39 10.24 km/h 0:58:39 0:58:36
65 30M19 ธีระวัฒน์ ญาณศิริ M 30-39 10.24 km/h 0:59:07 0:58:36
66 30M45 พัลลภ ตั้งบวรพิเชฐ M 30-39 10.20 km/h 0:59:09 0:58:51
68 30M28 วิศิษฐ์ ลาภประเสริฐล้ำ M 30-39 10.01 km/h 1:01:22 0:59:57
69 30M90 ขจรเดช จันทร์เกตุ M 30-39 9.95 km/h 1:01:34 1:00:17
70 30M69 สุพจน์ กวินวศิน M 30-39 9.68 km/h 1:02:16 1:01:58
71 30M40 สุเทพ ทองมั่ง M 30-39 9.63 km/h 1:02:30 1:02:17
72 30M39 ชาญชัย ศิริเยาว์วรรณ M 30-39 9.50 km/h 1:03:27 1:03:10
73 30M37 เชวง มหาพรหม M 30-39 9.35 km/h 1:04:24 1:04:09
74 30M61 มณเฑียร เวชพันธ์ M 30-39 9.18 km/h 1:05:50 1:05:21
75 30M82 นิรันดร์ จิตประกอบ M 30-39 8.98 km/h 1:07:09 1:06:49
76 30M67 เอกพงศ์ เหมสงวน M 30-39 8.85 km/h 1:07:54 1:07:48
77 30M41 ว่าที่ ร.ท.บุญศรี วรรธนะพงษ์ M 30-39 8.62 km/h 1:10:12 1:09:35
78 30M6 ประเสริฐ เตชะคำภู M 30-39 8.54 km/h 1:10:37 1:10:15
79 30M22 จ.อ.ยุทธชัย ไพบูลย์ M 30-39 8.47 km/h 1:11:06 1:10:53
80 30M49 เฉลิมภพ ทอดสนิท M 30-39 8.43 km/h 1:12:23 1:11:12
81 30M66 พีระยุทธ์ ภานุสุข M 30-39 8.38 km/h 1:12:56 1:11:37
82 30M9 สามารถ จวงใจดี M 30-39 8.18 km/h 1:13:25 1:13:23
83 30M74 โชคชัย เหลืองประวัติ M 30-39 8.14 km/h 1:14:15 1:13:45
84 30M42 มานพ ล้อมวงศ์ M 30-39 7.93 km/h 1:16:06 1:15:40
86 30M29 สุธารักษ์ จันฑร์มี M 30-39 7.82 km/h 1:18:14 1:16:45
85 30M7 ยุทธศักดิ์ สังข์ทอง M 30-39 7.81 km/h 1:16:57 1:16:49
87 30M3 วิษณุ ด้วงประดับ M 30-39 7.43 km/h 1:20:47 1:20:44
88 30M2 อนุพงษ์ อินทฤทธิ์ M 30-39 7.08 km/h 1:25:08 1:24:43
89 30M47 สิตเดช เอื้อเจ็ดตน M 30-39 6.60 km/h 1:32:15 1:30:56
0 30M21 จ.อ.ไพศาล . M 30-39 DNF
Male 40-49 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Status
1 40M50 Chan Fuk Hing M 40-49 16.65 km/h 0:36:06 0:36:02
2 40M101 ประสิทธิ์ ตันแก้ว M 40-49 16.16 km/h 0:37:10 0:37:09
3 40M52 สมจิตร โพธิ์ศรี M 40-49 16.10 km/h 0:37:22 0:37:16
4 40M106 ธนาพล ตามรภาค M 40-49 15.42 km/h 0:38:58 0:38:55
5 40M102 ปรีชา ปัดเกษม M 40-49 15.29 km/h 0:39:18 0:39:15
6 40M47 มนต์ชัย สุวรรณชาติ M 40-49 15.07 km/h 0:39:54 0:39:50
7 40M68 อำนวย สลางสิงห์ M 40-49 14.50 km/h 0:41:26 0:41:24
8 40M27 ณรงค์ชัย ทองหยวก M 40-49 14.44 km/h 0:41:37 0:41:34
9 40M100 ชยาพล วันทยกุล M 40-49 14.44 km/h 0:41:40 0:41:34
12 40M165 ชัยวัฒน์ ช่วยชูชาติ M 40-49 14.38 km/h 0:42:09 0:41:45
10 40M51 ชวิน นิเรืองรัมย์ M 40-49 14.36 km/h 0:41:56 0:41:47
11 40M72 สินธิล วงษ์เจริญ M 40-49 14.31 km/h 0:42:01 0:41:57
15 40M108 พินิจ พงษ์เส็ง M 40-49 14.12 km/h 0:42:56 0:42:30
13 40M57 สนธิ วงศ์อักษร M 40-49 14.12 km/h 0:42:33 0:42:30
14 40M40 จำลอง เจริญทัพ M 40-49 14.08 km/h 0:42:46 0:42:37
18 40M133 จ.ส.อ.กรกฎ ศรีศักดิ์นอก M 40-49 14.00 km/h 0:44:03 0:42:52
20 40M135 อิทธิพง สมุทรายา M 40-49 13.92 km/h 0:44:16 0:43:07
16 40M41 พันโทถนาน ขำวิเศษ M 40-49 13.86 km/h 0:43:33 0:43:18
17 40M76 เรืองพจน์ โล่ห์ทอง M 40-49 13.79 km/h 0:43:36 0:43:30
19 40M120 พิชัย สัจจะศิริ M 40-49 13.63 km/h 0:44:06 0:44:02
22 40M87 สมเกียรติ ปานจันทร์ M 40-49 13.38 km/h 0:45:03 0:44:51
21 40M38 รังสฤษฏ์ ภาคสุชน M 40-49 13.35 km/h 0:45:01 0:44:57
27 40M159 วิชัย ฮูแวน M 40-49 13.24 km/h 0:46:18 0:45:20
25 40M7 เฉลิม นุวงศ์ศรี M 40-49 13.21 km/h 0:45:50 0:45:25
23 40M88 อำนาจ นัยอนันต์ M 40-49 13.21 km/h 0:45:35 0:45:25
24 40M127 ว่าที่ร้อยโทธนาศักดา ทับโทน M 40-49 13.17 km/h 0:45:41 0:45:34
26 40M80 ไตร ทองพิสุทธิ์ M 40-49 13.09 km/h 0:45:57 0:45:50
29 40M149 John Handerson M 40-49 13.07 km/h 0:46:46 0:45:55
28 40M146 วิทย์ ลิ้มสกุล M 40-49 12.95 km/h 0:46:38 0:46:20
30 40M6 ทรงศักดิ์ แต่สุวรรณ M 40-49 12.80 km/h 0:46:53 0:46:52
33 40M147 สมพงษ์ แสงทิพย์กุล M 40-49 12.71 km/h 0:48:01 0:47:12
34 40M137 วินัย พวงพิศ M 40-49 12.66 km/h 0:48:03 0:47:25
31 40M97 มนัส ปานปุย M 40-49 12.60 km/h 0:47:45 0:47:37
32 40M98 วิสูตร รอบคอบ M 40-49 12.60 km/h 0:47:45 0:47:38
35 40M1 จ.ส.อ.มงคล หน่ายคอน M 40-49 12.48 km/h 0:48:11 0:48:04
36 40M85 M 40-49 12.47 km/h 0:48:22 0:48:06
37 40M22 อาธรณ์ ฤทธิบูรณ์ M 40-49 12.44 km/h 0:48:35 0:48:13
39 40M20 นนท์ บริบูรณ์วิกกัย M 40-49 12.39 km/h 0:48:47 0:48:25
38 40M96 ผาย ปริทำมัง M 40-49 12.37 km/h 0:48:36 0:48:32
41 40M71 รังสรรค์ เตโชเรืองวิวัฒน์ M 40-49 12.37 km/h 0:49:19 0:48:32
40 40M104 M 40-49 12.36 km/h 0:48:50 0:48:33
44 40M141 นิพนธ์ สุวรรณสุข M 40-49 12.22 km/h 0:49:41 0:49:06
43 40M14 ปรีชา เหมมัน M 40-49 12.19 km/h 0:49:21 0:49:13
42 40M152 รัก . M 40-49 12.19 km/h 0:49:20 0:49:14
47 40M18 M 40-49 12.10 km/h 0:50:00 0:49:35
50 40M121 ประชา . M 40-49 12.08 km/h 0:50:22 0:49:41
45 40M49 อนุสรณ์ ศิริมงคล M 40-49 12.04 km/h 0:49:52 0:49:50
48 40M136 สุชาติ . M 40-49 12.03 km/h 0:50:14 0:49:52
46 40M13 เชน ชุ่มสวัสดิ์ M 40-49 12.03 km/h 0:49:56 0:49:54
52 40M46 องอาจ บุตรเริ่ม M 40-49 11.94 km/h 0:50:38 0:50:15
49 40M62 ประเสริฐ เหลืองทอง M 40-49 11.94 km/h 0:50:21 0:50:16
51 40M83 สมบูรณ์ นุกิจ M 40-49 11.90 km/h 0:50:31 0:50:27
56 40M122 พิชิต เชื้อชิจ M 40-49 11.84 km/h 0:51:07 0:50:40
53 40M53 จสอ.ชด พุ่มอ่ำ M 40-49 11.82 km/h 0:50:48 0:50:45
54 40M93 ธวัชชัย คุ้มไพโรจน์ M 40-49 11.81 km/h 0:50:57 0:50:49
55 40M63 อนุสรณ์ ภู่สิงห์ M 40-49 11.81 km/h 0:50:57 0:50:50
59 40M58 บุญโฮม แสวงสาย M 40-49 11.79 km/h 0:51:17 0:50:54
60 40M23 กฤษณ จันทร์ประเสริฐ M 40-49 11.77 km/h 0:51:23 0:50:59
57 40M134 สำรอง อนันต์ M 40-49 11.76 km/h 0:51:09 0:51:02
58 40M36 ทิพากร พูลสวัสดิ์ M 40-49 11.75 km/h 0:51:14 0:51:03
62 40M113 สนอง แสนจันทร์ M 40-49 11.75 km/h 0:51:29 0:51:05
61 40M145 เทอดศักดิ์ มงคลเจริญโชค M 40-49 11.74 km/h 0:51:26 0:51:06
66 40M82 สมาคช หัถแพทย์ M 40-49 11.70 km/h 0:52:13 0:51:19
65 40M48 สมพงษ์ ชิวะโต M 40-49 11.68 km/h 0:51:56 0:51:22
63 40M115 ทองจูน สวัสดิ์ศรี M 40-49 11.65 km/h 0:51:41 0:51:31
64 40M78 การุณ สัมฤทธิ์มีผล M 40-49 11.59 km/h 0:51:50 0:51:48
69 40M112 Camelon Mccullough M 40-49 11.51 km/h 0:52:33 0:52:08
67 40M125 ธวัชชัย . M 40-49 11.51 km/h 0:52:20 0:52:09
68 40M144 พ.อ.อ.สิน โนนคำ M 40-49 11.47 km/h 0:52:26 0:52:19
71 40M75 รัตน์ชัย โถรัตน์ M 40-49 11.45 km/h 0:52:40 0:52:23
72 40M10 เพียร แก้วสวัสดิ์ M 40-49 11.42 km/h 0:52:40 0:52:33
70 40M59 วินัย ชัยวัฒน์สิทธิกุล M 40-49 11.42 km/h 0:52:37 0:52:34
73 40M67 สุวัฒน์ มุ่งหมาย M 40-49 11.39 km/h 0:52:52 0:52:41
85 40M156 เกียรติศักดิ์ โอภาสตระการกุล M 40-49 11.38 km/h 0:55:12 0:52:43
75 40M77 สุลักษณ์ สมใจ M 40-49 11.38 km/h 0:53:09 0:52:43
74 40M172 สมศักดิ์ ตันติวาณิชกิจ M 40-49 11.38 km/h 0:53:04 0:52:44
76 40M84 M 40-49 11.27 km/h 0:53:28 0:53:14
77 40M29 พิน สง่างาม M 40-49 11.26 km/h 0:54:07 0:53:17
78 40M150 บวร ศรีวัฒนพงศ์ M 40-49 11.18 km/h 0:54:18 0:53:42
80 40M60 บุญชอบ ทับทิม M 40-49 11.16 km/h 0:54:27 0:53:48
79 40M118 เกษม . M 40-49 11.15 km/h 0:54:24 0:53:49
84 40M158 สถิตย์ ชาญวุฒิ M 40-49 11.03 km/h 0:54:58 0:54:24
81 40M55 ปรีชา หอมจำปา M 40-49 11.02 km/h 0:54:39 0:54:27
83 40M132 พงษ์สิทธิ์ สิริฤกษ์อุดมพร M 40-49 11.00 km/h 0:54:53 0:54:34
82 40M45 ชาตรี ฉายากุล M 40-49 10.98 km/h 0:54:50 0:54:39
88 40M138 พีรวัส เลิศตันติวงศ์ M 40-49 10.98 km/h 0:55:22 0:54:40
86 40M155 วรวิทย์ ไพศาลวัชพงศ์ M 40-49 10.96 km/h 0:55:15 0:54:44
90 40M114 ปรีชา วิศวะรุ่งเรืองกิจ M 40-49 10.93 km/h 0:55:29 0:54:54
92 40M173 สมชาย ศิรินามารัตน์ M 40-49 10.93 km/h 0:55:34 0:54:55
87 40M73 สมหมาย มีสิทธิ์ M 40-49 10.90 km/h 0:55:16 0:55:02
91 40M109 สุริยะ วังปรีชา M 40-49 10.87 km/h 0:55:29 0:55:12
89 40M86 สถิตย์ สุวรรณสิงห์ M 40-49 10.84 km/h 0:55:28 0:55:20
93 40M31 โออาจ เคนชุ่ย M 40-49 10.83 km/h 0:55:35 0:55:25
94 40M32 (เพื่อน)โออาจ เคนชุ่ย M 40-49 10.83 km/h 0:55:35 0:55:26
96 40M70 นิพนธ์ เพิ่มพูน M 40-49 10.81 km/h 0:56:04 0:55:31
95 40M99 สุรนาท อมาตยกุล M 40-49 10.78 km/h 0:55:57 0:55:39
97 40M107 ปกรณ์ เกษชุมพล M 40-49 10.77 km/h 0:56:26 0:55:43
100 40M171 โกศล ถนอมเข็น M 40-49 10.70 km/h 0:56:47 0:56:04
101 40M111 ประเสริฐ ศรีสุวรรณ M 40-49 10.63 km/h 0:56:55 0:56:26
98 40M24 วัชรินทร์ อินทรโยธา M 40-49 10.63 km/h 0:56:35 0:56:28
99 40M56 กนกสิน บัวนาค M 40-49 10.58 km/h 0:56:46 0:56:43
105 40M39 อุทัย ทรงธรรมรัตน์ M 40-49 10.57 km/h 0:57:26 0:56:47
102 40M11 ปพนพัชร์ อัครบุญสวัสดิ์ M 40-49 10.54 km/h 0:57:03 0:56:56
103 40M123 สำเนา องสุพันธ์ M 40-49 10.53 km/h 0:57:12 0:56:58
104 40M74 ธานุกร รุมาคม M 40-49 10.49 km/h 0:57:16 0:57:11
111 40M142 กำพล นันทธเนศ M 40-49 10.43 km/h 0:58:37 0:57:32
106 40M37 พิเชษฐ์  ไหลนานานุกูล M 40-49 10.41 km/h 0:58:15 0:57:40
108 40M92 นพพล ยศวัฒนา M 40-49 10.39 km/h 0:58:29 0:57:46
109 40M140 สุเทพ ทากกุ M 40-49 10.34 km/h 0:58:33 0:58:04
107 40M89 ประดิษฐ์ วงษ์เพชร M 40-49 10.33 km/h 0:58:19 0:58:05
110 40M90 ทักษิณ สิทธิศักดิ์ M 40-49 10.27 km/h 0:58:35 0:58:26
114 40M119 ราชันย์ สิงห์ M 40-49 10.27 km/h 0:59:01 0:58:26
112 40M143 Preston . M 40-49 10.27 km/h 0:58:52 0:58:27
113 40M42 วรเชษฐ์ สุภาววิมล M 40-49 10.25 km/h 0:58:54 0:58:32
115 40M91 ไพบูลย์ กิจกุลอนันต์ M 40-49 10.21 km/h 0:59:03 0:58:46
116 40M95 เลิศชาย พราชีรัตน์ M 40-49 10.14 km/h 0:59:32 0:59:11
117 40M66 เดชา ดวงวิชัย M 40-49 10.12 km/h 0:59:37 0:59:18
119 40M131 สุวิทย์ อมมาลี M 40-49 10.10 km/h 0:59:50 0:59:25
120 40M130 วิหาญ แพงคำฮัก M 40-49 10.09 km/h 0:59:54 0:59:29
118 40M117 วีระ สัจจะศิริ M 40-49 10.08 km/h 0:59:40 0:59:31
121 40M160 กิติศักดิ์ จันทร์ฌศรษฐ์ M 40-49 10.08 km/h 1:00:47 0:59:33
