10 Km. Female Runners by Category (Ranked by Net Time)
The Medical Association of Thailand Family Healthy Walk - Run (27 May 2007)
Female under 18 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Penalty Status
1 18F2 ด.ญ.วรุณยุภา สุขเจริญ F 18under 12.97 km/h 0:46:17 0:46:16
3 18F3 ด.ญ.มุข . F 18under 12.52 km/h 0:58:02 0:47:55
2 18F1 ด.ญ.ปรียานุช ศุภโชคสุนทร F 18under 10.97 km/h 0:54:42 0:54:41
Female 19-29 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Penalty Status
1 19F14 ศศิวิมล ศรีปาลวิทย์ F 19-29 12.15 km/h 0:49:34 0:49:25
2 19F12 วลัยภรณ์ สิริเกษมสุข F 19-29 10.61 km/h 0:56:41 0:56:32
3 19F11 อรนิตย์ มาลัยศรี F 19-29 9.23 km/h 1:05:12 1:05:01
Female 30-39 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Penalty Status
1 30F3 สังวรณ์ ศรีนอร์ F 30-39 13.99 km/h 0:42:54 0:42:53
2 30F8 ประทีป ธงชัย F 30-39 13.65 km/h 0:44:03 0:43:59
3 30F22 ชุติมน ฤทธิ์เดช F 30-39 13.47 km/h 0:44:42 0:44:34
4 30F23 F 30-39 13.38 km/h 0:44:59 0:44:51
5 30F21 ดาวสี พิทักทิม F 30-39 11.94 km/h 0:50:52 0:50:16
6 30F9 ดวงรัตน์ โถรัตน์ F 30-39 11.44 km/h 0:52:40 0:52:27
7 30F26 อารีรัตน์ ชะนาทนิวัฒน์ F 30-39 10.38 km/h 0:57:56 0:57:49
8 30F6 สุวรรณี ธรรมพงษมิตร F 30-39 10.35 km/h 0:58:18 0:57:58
10 30F27 อมรรัตน์ โชติคุต F 30-39 10.02 km/h 1:00:22 0:59:54
9 30F4 ธนาภรณ์ นาทองคำ F 30-39 9.99 km/h 1:00:08 1:00:05
11 30F24 Helen Tuxford F 30-39 9.76 km/h 1:02:02 1:01:29
12 30F25 Mair Lloyd F 30-39 9.16 km/h 1:06:06 1:05:31
13 30F5 สิรินดา บุญหล้า F 30-39 8.78 km/h 1:08:43 1:08:19
14 30F10 สุมาลี ภูมิรัตนประพิณ F 30-39 8.78 km/h 1:08:59 1:08:23
15 30F7 รัตนา รักวีรธรรม F 30-39 8.71 km/h 1:09:01 1:08:56
Female 40-49 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Penalty Status
1 40F7 ประพิศ ประสิทธิ์อุดมชัย F 40-49 13.84 km/h 0:43:24 0:43:22
2 40F4 อุระวี นักบุญ F 40-49 13.39 km/h 0:44:55 0:44:49
3 40F32 จุไร สันท์ตฤญ F 40-49 12.00 km/h 0:50:04 0:50:02
4 40F31 ชูแก้ว ชัยนิวัฒนา F 40-49 11.63 km/h 0:52:02 0:51:35
5 40F10 ศุปสนจิต อามารดิษฐิ F 40-49 10.87 km/h 0:55:22 0:55:13
6 40F37 Steph Preston F 40-49 10.70 km/h 0:56:29 0:56:05
7 40F1 สุรภี แก้วสีม่วง F 40-49 10.61 km/h 0:56:39 0:56:33
8 40F6 จำปา ศาสนาไทย F 40-49 10.52 km/h 0:57:03 0:57:01
9 40F8 สาลินี เกื้อกูล F 40-49 9.54 km/h 1:03:10 1:02:56
10 40F38 อัญชลี ปลอดท่อง F 40-49 9.37 km/h 1:04:13 1:04:03
11 40F2 มยุรี อุทัยแสงสุข F 40-49 9.35 km/h 1:04:31 1:04:09
12 40F33 ณัชชา จงชิดกลาง F 40-49 9.28 km/h 1:04:49 1:04:39
13 40F34 พิมศรี จันทร์เพ็ญ F 40-49 9.01 km/h 1:06:54 1:06:35
14 40F3 ศรีนวล ใจภพ F 40-49 8.99 km/h 1:07:04 1:06:45
15 40F36 น้ำพร สถิรกุล F 40-49 8.70 km/h 1:09:28 1:09:00
16 40F9 นิภา ธนธัญญา F 40-49 8.62 km/h 1:10:13 1:09:36
17 40F35 สุนีย์ ศิริสมภพ F 40-49 8.08 km/h 1:14:27 1:14:17
18 40F5 รุจิเรศ ฉายากุล F 40-49 7.61 km/h 1:19:00 1:18:50
19 40F39 Donna Robinson F 40-49 7.57 km/h 1:19:16 1:19:16
20 40F41 ลำไพ คำศรี F 40-49 7.56 km/h 1:21:33 1:19:23
21 40F40 ฐิติรัตน์ โสนวิวัฒน์ F 40-49 6.46 km/h 1:35:08 1:32:54
Female 50-59 years of age  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Penalty Status
1 50F6 ประชุมพร ชัยสิทธิ์ F 50-59 13.11 km/h 0:45:48 0:45:47
2 50F24 อุไร สุตีรณะ F 50-59 11.91 km/h 0:50:29 0:50:24
3 50F11 แสงหล้า หึกขุนทด F 50-59 11.36 km/h 0:52:55 0:52:51
4 50F15 ขจิตร์ จันทร์จำรัส F 50-59 11.08 km/h 0:54:13 0:54:08
5 50F16 นิตยา งามแสงจันทร์ฉาย F 50-59 10.67 km/h 0:56:40 0:56:13
6 50F9 Suzanne Hosley F 50-59 10.66 km/h 0:56:43 0:56:19
7 50F7 สำราญ พันธุ์พุฒ F 50-59 10.35 km/h 0:58:03 0:57:59
8 50F5 ภาวิณี ทรงกิจวรกุล F 50-59 9.52 km/h 1:03:25 1:03:04
9 50F3 วนิดา เดชาวาศิณ์ F 50-59 9.49 km/h 1:03:31 1:03:16
10 50F22 บุศรา ยสินทร F 50-59 9.33 km/h 1:04:32 1:04:20
11 50F10 มณฑา สุนทะโล F 50-59 9.09 km/h 1:06:27 1:06:00
12 50F21 สุภาพ บุญอาจ F 50-59 8.79 km/h 1:08:36 1:08:18
13 50F19 วนิดา ชื่นอุบล F 50-59 8.63 km/h 1:10:08 1:09:30
14 50F14 แสงสิทธิ์ เหลืองทอง F 50-59 8.44 km/h 1:11:10 1:11:05
15 50F2 ศุทิมา พิมพ์สกุล F 50-59 7.40 km/h 1:22:00 1:21:05
16 50F8 F 50-59 7.07 km/h 1:25:06 1:24:56
Female 60 years of age & above  
PlaceCat BIB Name Category Speed FinishTime NetTime Penalty Status
1 60F1 F 60up 10.67 km/h 0:56:17 0:56:13
2 60F3 วันเพ็ญ โรจนพงศ์พันธ์ F 60up 9.94 km/h 1:00:26 1:00:22
3 60F8 วิไล ไกรสรสุธาสินี F 60up 8.91 km/h 1:07:33 1:07:21
4 60F9 F 60up 8.85 km/h 1:07:56 1:07:50
5 60F7 อัศนียา หิรัญรัศ F 60up 8.58 km/h 1:10:06 1:09:58
6 60F5 สมพิศ ฮิวการ์ดเนอร์ F 60up 6.71 km/h 1:29:40 1:29:27
7 60F4 จวบบุญ รักมนุษย์ F 60up 6.50 km/h 1:32:54 1:32:23