Medical Association of Thailand Healthy Family Walk-Run (2nd) - 28 May 2006
Finish Times "X" Teams
Place No. Combined Time Average Time
1 X55   1:03:29 0:21:10
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-55 สมพงษ์ กระดุเหว่าดำ Family Team 0:18:22 0:18:17
2 X2-55 (ไม่มีชื่อ) กระดุเหว่าดำ Family Team 0:22:06 0:22:01
3 X3-55 (ไม่มีชื่อ) กระดุเหว่าดำ Family Team 0:23:17 0:23:13
2 X12   1:04:04 0:21:22
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-12 กฤตลักษณ์ ธาดาบดินทร์ Family Team 0:19:40 0:19:21
2 X3-12 กรกฏ ธาดาบดินทร์ Family Team 0:23:01 0:22:21
3 X2-12 คณากร ธาดาบดินทร์ Family Team 0:23:01 0:22:24
3 X59   1:06:30 0:22:10
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-59 . จงกล Family Team 0:18:39 0:18:37
2 X3-59 . จงกล Family Team 0:21:04 0:21:02
3 X1-59 ฉลอง จงกล Family Team 0:26:55 0:26:51
4 X49   1:07:31 0:22:31
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-49 . ปลื้มศรี Family Team 0:21:36 0:21:30
2 X2-49 . ปลื้มศรี Family Team 0:22:29 0:22:23
3 X3-49 . ปลื้มศรี Family Team 0:23:43 0:23:39
5 X14   1:07:32 0:22:31
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-14 นิวัฒน์ จึงนิพันธ์พงศ์ Family Team 0:20:32 0:20:14
2 X2-14 วนิดา จึงนิพันธ์พงศ์ Family Team 0:23:04 0:22:49
3 X3-14 ณัฐวุฒิ จึงนิพันธ์พงศ์ Family Team 0:24:42 0:24:30
6 X58   1:08:24 0:22:48
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-58 . พนันธ์พวง Family Team 0:20:59 0:19:18
2 X1-58 จัตตุรงค์ พนันธ์พวง Family Team 0:25:26 0:23:52
3 X3-58 . พนันธ์พวง Family Team 0:26:50 0:25:15
7 X43   1:10:22 0:23:28
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-43 สมชาย ปัดภัย Family Team 0:22:08 0:20:53
2 X3-43 (ไม่มีชื่อ) ปัดภัย Family Team 0:25:31 0:24:18
3 X2-43 (ไม่มีชื่อ) ปัดภัย Family Team 0:26:18 0:25:11
8 X51   1:10:25 0:23:29
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-51 (ไม่มีชื่อ) แขกเพ็ง Family Team 0:19:50 0:19:45
2 X1-51 สุพิศ แขกเพ็ง Family Team 0:22:11 0:22:06
3 X3-51 (ไม่มีชื่อ) แขกเพ็ง Family Team 0:28:41 0:28:35
9 X74   1:10:40 0:23:34
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-74 . ลาภประเสริฐล้ำ Family Team 0:17:52 0:17:41
2 X2-74 . ลาภประเสริฐล้ำ Family Team 0:24:14 0:24:05
3 X1-74 ทวีศักดิ ลาภประเสริฐล้ำ Family Team 0:29:03 0:28:54
10 X47   1:11:07 0:23:43
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-47 . ฝ่ายชาวนา Family Team 0:18:39 0:18:35
2 X3-47 . ฝ่ายชาวนา Family Team 0:26:18 0:26:03
3 X1-47 ธนากร ฝ่ายชาวนา Family Team 0:26:44 0:26:30
11 X46   1:11:16 0:23:46
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-46 จิรวัฒน์ พระภายไชย Family Team 0:21:19 0:21:13
2 X3-46 (ไม่มีชื่อ) พระภายไชย Family Team 0:21:47 0:21:43
3 X2-46 (ไม่มีชื่อ) พระภายไชย Family Team 0:21:47 0:28:22
12 X42   1:12:33 0:24:11
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-42 พีรวัส ทวีชัยมงคล Family Team 0:20:50 0:20:40
2 X2-42 พีระพงศ์ ทวีชัยมงคล Family Team 0:24:01 0:23:51
3 X1-42 ธนกฤต ทวีชัยมงคล Family Team 0:28:13 0:28:03
13 X41   1:13:18 0:24:26
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-41 ศุภชัย ใจตรึก Family Team 0:19:31 0:19:29
2 X3-41 (ไม่มีชื่อ) ใจตรึก Family Team 0:21:14 0:21:12
3 X2-41 (ไม่มีชื่อ) ใจตรึก Family Team 0:32:42 0:32:38
14 X13   1:14:18 0:24:46
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-13 (ไม่มีชื่อ) อำพนภัทรา Family Team 0:24:33 0:24:13
2 X1-13 สุชัย อำพนภัทรา Family Team 0:25:22 0:25:01
3 X3-13 (ไม่มีชื่อ) อำพนภัทรา Family Team 0:25:30 0:25:05
15 X24   1:14:24 0:24:48
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-24 สุชัชภิมุข โกวิทย์ศิริกุล Family Team 0:20:58 0:20:47
2 X2-24 นิจนารา โกวิทย์ศิริกุล Family Team 0:24:30 0:24:20
3 X1-24 สันติ โกวิทย์พลกุล Family Team 0:29:51 0:29:17
16 X77   1:18:39 0:26:13
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-77 เรวัตร ไกรเดชาชชัย Family Team 0:25:17 0:23:42
2 X3-77 . ไกรเดชาชชัย Family Team 0:26:37 0:24:58
3 X2-77 . ไกรเดชาชชัย Family Team 0:31:38 0:30:00
17 X8   1:22:14 0:27:25
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-8 สุลีวัลย์ ชุมทอง Family Team 0:26:17 0:26:09
2 X3-8 อรอุมา ชุมทอง Family Team 0:26:17 0:26:09
3 X1-8 สุโภชน์ ชุมทอง Family Team 0:30:04 0:29:56
18 X40   1:23:30 0:27:50
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-40 ประวิทย์ แซ่ฮึง Family Team 0:27:10 0:25:57
2 X2-40 (ไม่มีชื่อ) แซ่ฮึง Family Team 0:29:55 0:28:44
3 X3-40 (ไม่มีชื่อ) แซ่ฮึง Family Team 0:30:02 0:28:50
19 X27   1:24:03 0:28:01
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-27 ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ Family Team 0:25:24 0:25:03
2 X2-27 วิทยา หฤหรรษพงศ์ Family Team 0:28:39 0:28:19
3 X1-27 กัลยาณี หฤหรรษพงศ์ Family Team 0:31:03 0:30:42
20 X9   1:24:50 0:28:17
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-9 เสถียร สิงห์ทอง Family Team 0:27:54 0:27:45
2 X3-9 ธวัชชัย สิงห์ทอง Family Team 0:27:54 0:27:48
3 X2-9 ฉวี สิงห์ทอง Family Team 0:29:22 0:29:18
21 X39   1:24:57 0:28:19
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-39 สมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา Family Team 0:26:54 0:26:26
2 X3-39 (ไม่มีชื่อ) ชัยเฉลิมปรีชา Family Team 0:29:14 0:28:47
3 X2-39 (ไม่มีชื่อ) ชัยเฉลิมปรีชา Family Team 0:30:12 0:29:45
22 X45   1:27:45 0:29:15
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-45 Family Team 0:18:33 0:18:29
2 X2-45 Family Team 0:32:32 0:32:22
3 X3-45 Family Team 0:37:08 0:36:55
23 X21   1:28:46 0:29:36
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-21 สนับ ศรีสุดชา Family Team 0:22:45 0:22:35
2 X2-21 กนกวรรณ ศรีสุดชา Family Team 0:33:21 0:33:06
3 X3-21 สุนิสา ศรีสุดชา Family Team 0:33:21 0:33:06
24 X50   1:28:48 0:29:36
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-50 วินิ ดำรงผล Family Team 0:23:12 0:22:45
2 X1-50 นิติพล ดำรงผล Family Team 0:31:27 0:30:57
3 X3-50 วิไลกัญญา ดำรงผล Family Team 0:35:37 0:35:07
25 X7   1:30:17 0:30:06
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-7 อนันต์ เอียดแก้ว Family Team 0:30:08 0:29:58
2 X3-7 ธมลวรรณ เอียดแก้ว Family Team 0:30:10 0:30:00
3 X2-7 มุก เอียดแก้ว Family Team 0:30:29 0:30:21
26 X6   1:32:39 0:30:53
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-6 นาย สุขเจริญ Family Team 0:26:30 0:26:18
2 X2-6 ทองแสง สุขเจริญ Family Team 0:33:20 0:33:09
3 X3-6 สุธาเทพ สุขเจริญ Family Team 0:33:25 0:33:13
27 X68   1:33:10 0:31:04
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-68 Family Team 0:23:33 0:22:59
2 X2-68 . นนทรักศ์ Family Team 0:35:31 0:34:57
3 X1-68 ไตรภพ นนทรักศ์ Family Team 0:35:48 0:35:14
28 X57   1:33:34 0:31:12
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-57 Family Team 0:27:55 0:27:39
2 X1-57 Family Team 0:30:35 0:30:19
3 X2-57 Family Team 0:36:54 0:35:36
29 X15   1:33:40 0:31:14
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-15 นัฐกานต์ ใจดี Family Team 0:24:16 0:23:54
2 X3-15 พงศกร ใจดี Family Team 0:33:23 0:33:02
3 X1-15 เอกชัย ใจดี Family Team 0:37:08 0:36:45
30 X60   1:34:56 0:31:39
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-60 ชนะชัย ศรีรัตอำไพ Family Team 0:27:55 0:27:36
2 X3-60 . ศรีรัตอำไพ Family Team 0:31:56 0:31:37
3 X2-60 . ศรีรัตอำไพ Family Team 0:36:03 0:35:44
31 X79   1:35:23 0:31:48
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-79 . แดงสกล Family Team 0:31:37 0:31:11
2 X1-79 พนิต แดงสกล Family Team 0:31:37 0:31:12
3 X2-79 . แดงสกล Family Team 0:33:28 0:33:01
32 X37   1:35:46 0:31:56
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-37 (ไม่มีชื่อ) ขุนแสน Family Team 0:26:23 0:26:07
2 X1-37 อุสนีย์ ขุนแสน Family Team 0:35:27 0:34:49
3 X3-37 (ไม่มีชื่อ) ขุนแสน Family Team 0:35:09 0:34:51
33 X101   1:38:44 0:32:55
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-101 . อึ้งชูศักดิ์ Family Team 0:29:37 0:26:48
2 X1-101 ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ Family Team 0:36:46 0:33:57
3 X3-101 . อึ้งชูศักดิ์ Family Team 0:40:49 0:38:00
34 X28   1:41:28 0:33:50
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-28 ปานทอง เป็นมงคล Family Team 0:21:13 0:21:01
2 X3-28 จิราภรณ์ เป็นมงคล Family Team 0:39:02 0:38:23
3 X2-28 วราภร เป็นมงคล Family Team 0:42:45 0:42:05
35 X25   1:42:24 0:34:08
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-25 วิเชษฐ์ หฤหรรษพงศ์ Family Team 0:32:44 0:32:23
2 X2-25 วิษณุ หฤหรรษพงศ์ Family Team 0:33:34 0:33:13
3 X3-25 พิสิฐ หฤหรรษพงศ์ Family Team 0:37:09 0:36:49
36 X48   1:43:41 0:34:34
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-48 ธนิษฐา เทพจิต Family Team 0:33:22 0:33:16
2 X1-48 สุเทพ เทพจิต Family Team 0:35:19 0:35:12
3 X3-48 ธนัท เทพจิต Family Team 0:35:19 0:35:13
37 X70   1:45:13 0:35:05
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-70 พงษ์ชิต กรรณิกาธนานนท์ Family Team 0:35:27 0:35:04
2 X2-70 . กรรณิกาธนานนท์ Family Team 0:35:28 0:35:05
3 X3-70 . กรรณิกาธนานนท์ Family Team 0:35:28 0:35:05
38 X22   1:46:47 0:35:36
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-22 วิภาดา ภูคำกอง Family Team 0:24:05 0:23:49
2 X1-22 สมัย ภูคำกอง Family Team 0:39:58 0:39:42
3 X2-22 ลำไพ ภูคำกอง Family Team 0:43:33 0:43:17
39 X69   1:48:41 0:36:14
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-69 ดวงดาว ยาทอง Family Team 0:32:52 0:31:54
2 X3-69 . ยาทอง Family Team 0:38:50 0:37:52
3 X2-69 . ยาทอง Family Team 0:39:54 0:38:56
40 X102   1:48:57 0:36:19
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-102 วิสุตร หงษ์ทรงราม Family Team 0:26:23 0:26:19
2 X2-102 . หงษ์ทรงราม Family Team 0:38:44 0:38:41
3 X3-102 . หงษ์ทรงราม Family Team 0:44:03 0:43:59
41 X53   1:49:32 0:36:31
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-53 (ไม่มีชื่อ) แสงสวย Family Team 0:33:55 0:33:49
2 X1-53 เลาะฮิม แสงสวย Family Team 0:37:17 0:37:13
3 X3-53 (ไม่มีชื่อ) แสงสวย Family Team 0:38:34 0:38:31
42 X10   1:49:32 0:36:31
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-10 ถาวร บัวลอย Family Team 0:30:04 0:29:56
2 X3-10 วิทกานต์ บัวลอย Family Team 0:34:15 0:33:11
3 X1-10 ประดิษฐ์ บัวลอย Family Team 0:47:29 0:46:25
43 X75   1:50:04 0:36:42
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-75 . กุลสุนทร Family Team 0:35:17 0:34:42
2 X1-75 อานุภาพ กุลสุนทร Family Team 0:37:16 0:36:42
3 X3-75 . กุลสุนทร Family Team 0:39:16 0:38:41
44 X66   1:50:10 0:36:44
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-66 พัชรินทร์ เงินยวง Family Team 0:31:47 0:31:45
2 X3-66 . เงินยวง Family Team 0:39:16 0:39:13
3 X2-66 . เงินยวง Family Team 0:39:16 0:39:14
45 X31   1:55:07 0:38:23
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-31 อิศราวุธา ศิริสุนทร Family Team 0:23:14 0:22:54
2 X3-31 คำดี ศิริสุนทร Family Team 0:45:40 0:45:23
3 X2-31 เสมา ศิริสุนทร Family Team 0:47:08 0:46:51
46 X85   1:55:11 0:38:24
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-85 . มะลิงาม Family Team 0:39:00 0:36:38
2 X2-85 . มะลิงาม Family Team 0:41:39 0:39:16
3 X1-85 วราพร มะลิงาม Family Team 0:41:38 0:39:17
47 X73   1:58:17 0:39:26
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X2-73 . โกศลประเสริฐ Family Team 0:38:03 0:30:14
2 X3-73 . โกศลประเสริฐ Family Team 0:38:06 0:30:17
3 X1-73 ศักดิ์ดา โกศลประเสริฐ Family Team 0:51:06 0:57:47
48 X56   2:07:05 0:42:22
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-56 นิภาพร หลีกุล Family Team 0:40:51 0:40:40
2 X2-56 . หลีกุล Family Team 0:40:54 0:40:43
3 X3-56 . หลีกุล Family Team 0:45:54 0:45:43
49 X38   2:10:22 0:43:28
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-38 (ไม่มีชื่อ) ถีอาสนา Family Team 0:20:35 0:19:46
2 X1-38 รฐนนท์ ถีอาสนา Family Team 0:52:54 0:52:04
3 X2-38 (ไม่มีชื่อ) ถีอาสนา Family Team 0:59:22 0:58:32
50 X83   2:11:46 0:43:56
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X3-83 . แซ่โล้ว Family Team 0:27:27 0:27:12
2 X2-83 . แซ่โล้ว Family Team 0:42:59 0:49:35
3 X1-83 สมชาย แซ่โล้ว Family Team 0:48:22 0:55:00
51 X26   2:13:54 0:44:38
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 X1-26 พริ้ง แสงโชติ Family Team 0:21:18 0:20:56
2 X2-26 นารี แสงโชติ Family Team 0:56:51 0:56:29
3 X3-26 ณัฐวุฒิ แสงโชติ Family Team 0:56:51 0:56:29