Place Bib Name Category Nation PlaceCat Check12K5 NetTime FinishTime
1 2230 บุญถึง ศรีสังข์ M 20-39 THA 1 0:17:21 0:33:14 0:33:21
2 2231 บุญยู กวีรัตนขจร M 20-39 THA 2 0:17:21 0:33:21 0:33:28
3 2234 อำนวย ต้องมิตร M 20-39 THA 3 0:17:22 0:33:42 0:33:49
4 2228 ปฏิการ เพชรศรีชา M 20-39 THA 4 0:17:22 0:34:18 0:34:24
5 2445 จิรัฐติกาล บุญมา M 40up THA 1 0:17:28 0:34:39 0:34:42
6 2232 เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี M 20-39 THA 5 0:17:27 0:34:44 0:34:45
7 2240 ดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว M 20-39 THA 6 0:17:26 0:35:20 0:35:23
8 2208 JONATHAN WARDLEY M 20-39 GBR 7 0:17:36 0:35:26 0:35:29
9 2575 นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ M 40up THA 2 0:17:49 0:35:43 0:35:44
10 2229 จอวุฒิพัฒน์ บุญแจ้ง M 20-39 THA 8 0:18:19 0:36:27 0:36:35
11 2557 คำปัน แสงบุญยวง M 40up THA 3 0:18:12 0:36:37 0:36:38
12 2018 จักรพงษ์ สมัครณรงค์ M 19under THA 1 0:18:17 0:36:47 0:36:49
13 2021 คมเพชร เข็มเพ็ชร M 19under THA 2 0:18:16 0:36:48 0:36:51
14 2001 ศุภณัฐ สวัสดิเวช M 19under THA 3 0:18:29 0:36:49 0:36:52
15 2477 ประภาค ฤทธิเดช M 40up THA 4 0:18:16 0:37:25 0:37:27
16 2542 รทอัศนีย์ เพ็งสาย M 40up THA 5 0:18:35 0:37:26 0:37:30
17 2004 โยธิน พิลา M 19under THA 4 0:18:23 0:37:28 0:37:31
18 2033 อดิศร บุญมา M 19under THA 5 0:18:45 0:38:00 0:38:01
19 2032 อภิรักษ์ คุ้มชู M 19under THA 6 0:18:55 0:38:06 0:38:10
20 2009 ภัทรพล จูเจีย M 19under THA 7 0:19:04 0:38:35 0:38:37
21 2457 จอสุวิทย์ ราชผล M 40up THA 6 0:18:53 0:38:59 0:39:01
22 2000 เสมา จูลางยน M 19under THA 8 0:19:05 0:39:02 0:39:03
23 2025 ภัทรดนัย นันยา M 19under THA 9 0:18:52 0:39:04 0:39:11
24 3109 พัชรี ไชยทองศรี F 20-34 THA 1 0:19:06 0:39:43 0:39:44
25 2247 พออประธาน ประทุมทอง M 20-39 THA 9 0:19:28 0:40:22 0:40:23
26 2005 ประกาศิต พยุหกฤษ M 19under THA 10 0:20:02 0:40:31 0:40:33
27 2440 สุรศักดิ์ ศรีตั้งรัตนกุล ซ้ำ M 40up THA 7 0:19:48 0:40:35 0:40:37
28 2476 จำรัส ดอนกระโทก M 40up THA 8 0:20:02 0:40:45 0:40:47
29 2560 เดโช ไตรศิลป์วิศรุต M 40up THA 9 0:19:49 0:40:43 0:40:48
30 3012 รัตนพันธิน์ ฤทธิเลิศ F 19under THA 1 0:20:08 0:40:52 0:40:55
31 2243 ธนาวุฒิ สมใจหวัง M 20-39 THA 10 0:20:50 0:41:16 0:41:22
32 2035 Henyoh Francis M 19under GHA 11 0:20:19 0:41:20 0:41:24
33 3001 จุฑามาศ วริวรรณ F 19under THA 2 0:20:24 0:41:25 0:41:28
34 2011 คม โพธิ์ซา M 19under THA 12 0:20:03 0:41:32 0:41:35
35 2432 สมชาย จูลางยน M 40up THA 10 0:20:43 0:41:39 0:41:45
36 3003 ขวัญดาว ภูชื่นศรี F 19under THA 3 0:20:38 0:41:45 0:41:48
37 2550 ศักดิ์ดา เลิศล้ำ M 40up THA 11 0:20:47 0:41:48 0:41:52
38 2207 สุทัศน์ พะสุรัมย์ M 20-39 THA 11 0:20:30 0:41:49 0:42:00
39 3002 เยาวภา ธงอาษา F 19under THA 4 0:20:51 0:41:58 0:42:00
40 2239 สตอไพศาล นามเกียรติ M 20-39 THA 12 0:20:40 0:42:02 0:42:12
41 3245 สายพิณ พัตจุน F 35up THA 1 0:20:37 0:42:41 0:42:44
42 2463 คม คูสุวรรณ M 40up THA 12 0:18:33 0:43:10 0:43:12
43 2023 เกตุสราวุฒิ พุทจิระ M 19under THA 13 0:20:53 0:43:08 0:43:12
44 3008 ปิยาภรณ์ พูลภาพ F 19under THA 5 0:21:30 0:43:23 0:43:25
45 2014 ณัฐวุฒิ ใจหล้า M 19under THA 14 0:20:56 0:43:34 0:43:39
46 2484 รทสมยศ คงไทย M 40up THA 13 0:21:57 0:43:38 0:44:13
47 2532 กฤษนันท์ วงศ์วิกษ์สงค์ M 40up THA 14 0:22:14 0:44:17 0:44:24
48 2002 สุรเชษฐ์ รัตนวกร M 19under THA 15 0:21:07 0:44:19 0:44:25
49 2034 ปฏิเวธ อุดมทรัพย์ M 19under THA 16 0:21:21 0:44:27 0:44:35
50 2252 OSCAR LOPEZ M 20-39 13 0:21:30 0:44:35 0:44:42
51 2468 อาภรณ์ แซ่ห้อง M 40up THA 15 0:22:09 0:44:37 0:44:45
52 2216 มนตรี ปันนา M 20-39 THA 14 0:21:59 0:44:51 0:44:55
53 2022 ดชณัฐรัฐ ทาเกต M 19under THA 17 0:21:42 0:44:59 0:45:00
54 2563 จงศักดิ์ แก้วอินทร์ M 40up THA 16 0:22:00 0:45:02 0:45:07
55 2241 วัชชิระ นนทรีย์ M 20-39 THA 15 0:21:49 0:45:08 0:45:10
56 2577 เสน่ห์ ทองยิ่ง M 40up THA 17 0:22:18 0:45:11 0:45:13
57 2500 กิตติพงษ์ ยศสุพรม M 40up THA 18 0:22:09 0:45:15 0:45:17
58 2203 สมชาย เสนกัลป์ M 20-39 THA 16 0:22:33 0:45:04 0:45:35
59 2254 สตทโรมรัน ผันอากาศ M 20-39 THA 17 0:22:45 0:45:33 0:45:39
60 3007 สิรินาถ พูลภาพ F 19under THA 6 0:22:07 0:45:46 0:45:48
61 2031 นรตวิศรุต ศุภาวรรณ M 19under THA 18 0:22:31 0:45:48 0:45:53
62 3114 สายฝน ละลี F 20-34 THA 2 0:22:25 0:45:57 0:46:00
63 2030 นรตวิษณุ พงศ์พันธุ์อนุสร M 19under THA 19 0:22:26 0:46:06 0:46:10
64 2530 ปวรปรัชญ์ สันติเศรษฐ์ชัย M 40up THA 19 0:23:13 0:46:09 0:46:13
65 3112 สุลีพร เตี้ยเย F 20-34 THA 3 0:23:23 0:46:34 0:46:40
66 3010 เกตุวดี พุทจิระ F 19under THA 7 0:22:34 0:46:50 0:46:54
67 2217 รักชาติ โกสินธ์ M 20-39 THA 18 0:20:57 0:47:01 0:47:03
68 3119 อุไรวรรณ ดอนธาดา F 20-34 THA 4 0:23:13 0:47:02 0:47:05
69 2251 ดิษฐพล M 20-39 THA 19 0:24:33 0:46:57 0:47:08
70 2250 Owngu Hayford M 20-39 GHA 20 0:23:25 0:47:08 0:47:14
71 2249 Nana Benyin M 20-39 GHA 21 0:23:25 0:47:09 0:47:14
72 2565 สมบัติ คล้ายวงศ์ M 40up THA 20 0:23:31 0:47:18 0:47:26
73 2483 พงศธร อ่อนจันทร์ M 40up THA 21 0:23:08 0:47:34 0:47:39
74 2221 ANGUS M 20-39 22 0:23:42 0:47:15 0:47:41
75 2488 PAUL LINDER M 40up 22 0:22:30 0:47:43 0:47:49
76 2006 อนันต์ ทรงยินดี M 19under THA 20 0:21:47 0:47:47 0:47:50
77 2512 สะอาด โตพงษ์ M 40up THA 23 0:24:34 0:47:52 0:48:04
78 2224 ชาญชัย เอี่ยมสะอาด M 20-39 THA 23 0:22:48 0:48:17 0:48:25
79 2244 มาโนชญ์ แสงวิชัย M 20-39 THA 24 0:22:51 0:48:33 0:48:43
80 2474 วีระพงษ์ เพ็งตา M 40up THA 24 0:23:53 0:48:43 0:48:48
81 2012 พิพัฒน์ เมืองมนต์ M 19under THA 21 0:24:38 0:48:53 0:48:58
82 2200 จสอสุระวัฒน์ ธูปเทียน M 20-39 THA 25 0:26:05 0:48:49 0:48:58
83 2541 สุมาตร ชูโชติ M 40up THA 25 0:24:51 0:48:51 0:49:01
84 2497 CLIVE SHEW M 40up 26 0:24:17 0:49:13 0:49:20
85 2204 ทินกร กะการดี M 20-39 THA 26 0:24:54 0:49:19 0:49:28
86 2434 วิเทศ ศรีเนตร M 40up THA 27 0:24:53 0:49:18 0:49:28
87 2425 ดิเรก วุธศรี M 40up THA 28 0:25:00 0:49:33 0:49:35
88 2586 บรภาพ ช่วยนุกุล M 40up THA 29 0:49:37 0:49:39
89 2220 ELI GESSNER M 20-39 USA 27 0:25:32 0:49:27 0:49:42
90 2423 สุพจน์ องค์สรณะคมกุล M 40up THA 30 0:25:12 0:49:10 0:49:49
91 2549 ประสิทธิ์ มาตรังกูร M 40up THA 31 0:24:10 0:49:58 0:50:05
92 3246 ปราณี แซ่เตียว F 35up THA 2 0:24:48 0:50:05 0:50:08
93 2246 วิพัฒ ปิระนันท์ M 20-39 THA 28 0:25:02 0:50:23 0:50:34
94 2248 วันชัย M 20-39 THA 29 0:25:41 0:50:16 0:50:48
95 2465 สมศักดิ์ อนุชัยกิจธรรม M 40up THA 32 0:25:18 0:50:49 0:51:03
96 3230 TANYA GESSNER F 35up USA 3 0:25:54 0:50:49 0:51:04
97 2436 สุชาติ นาคเงิน M 40up THA 33 0:25:15 0:51:02 0:51:06
98 2503 กมล กาญจนสิทธิ์ M 40up THA 34 0:25:48 0:51:03 0:51:17
99 3232 รฐา ดุริยางกูร F 35up THA 4 0:25:48 0:51:04 0:51:17
100 2543 ดตประทวน หินแก้ว M 40up THA 35 0:24:20 0:51:10 0:51:19
 
             

Page   1 of   4
  1  2  3  4  

Total : 341   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run