Place Bib Name Category Nation Club PlaceCat Split11K1 Split22K7 Split31K7 NetTime FinishTime
1 1 ºØ­ªÙ ¨Ñ¹·ÃìപРM 20-29 THA Á.àÍà«Õ 1 00:41:34 01:25:42 01:59:15 02:38:49 02:38:51
2 2 ¡ÍÃìà´Ãì àÊç¹ËÁÙ´ M 20-29 THA 2 00:41:32 01:25:42 01:59:16 02:39:00 02:39:02
3 9 ¨ÔÃÈÑ¡´Ôì ÊØ·¸ÔªÒµÔ M 20-29 THA ʹÒÁÈØÀÏ 3 00:41:32 01:25:40 01:59:14 02:40:45 02:40:47
4 6 Ê.·. ÈŪÑ ªÙÊ¡ØÅ M 30-39 THA ·Ñ¾ÀÒ¤ ô 1 00:41:33 01:25:42 02:00:21 02:43:05 02:43:07
5 4 ÊØ¾ÔÈ ¨Ñ¹·Ãѵ¹ì M 20-29 THA 4 00:41:32 01:25:41 02:00:22 02:43:05 02:43:07
6 11 Ê.Í. ÁժѠªÙªÕ¾ M 30-39 THA ʹÒÁÈØÀÏ 2 00:41:34 01:26:40 02:02:30 02:47:11 02:47:13
7 194 ºÍ ·Í§¨Ñ¹·Ãì M 30-39 THA 3 00:41:34 01:26:27 02:02:36 02:48:57 02:48:59
8 126 ÊÃÒÇØ¸ §ÒÁÈÃÕ M 30-39 THA 4 00:41:32 01:25:42 02:02:41 02:51:43 02:51:46
9 10 ¨ÔÃѰԵԡÒÅ ºØ­ÁÒ M 40-49 THA ¾ÔɳØâÅ¡ 1 00:41:34 01:26:08 02:02:57 02:52:50 02:52:52
10 30 ¡Ó¸Ã ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì M 20-29 THA 5 00:43:22 01:32:46 02:16:04 03:04:19 03:04:22
11 114 Peter Alden M 30-39 USA 5 00:46:23 01:37:53 02:18:26 03:06:41 03:06:44
12 178 Á¹ÑÊ »Ð¡Ò·Í§ M 30-39 THA 6 00:43:50 01:34:12 02:14:11 03:07:21 03:07:25
13 575 ÊÇͧ ªÙªÔµ M 40-49 THA 2 00:45:57 01:38:52 02:21:13 03:10:37 03:10:44
14 315 ÍØ·Ñ ¹ØªÁèǧ M 40-49 THA ÃÑ¡Éì·Ò¹µÐÇѹ 3 00:43:51 01:34:13 02:20:25 03:12:11 03:12:13
15 237 ͧÈÒ ÈÃàËÅç¡ M 40-49 THA áµé¨ÔëÇ 4 00:45:56 01:38:53 02:21:15 03:12:41 03:12:46
16 248 Â§ÂØ·¸ ¸Ñ­­Ò¹Ô¸ÔÇѲ¹ì M 40-49 THA ÍéÍÁãË­è Ãѹ¹Ôè§ 5 00:46:22 01:38:58 02:22:08 03:15:53 03:15:55
17 318 ºØ­ÊÁ ÊÔ·¸Ô¾§Èì M 30-39 THA Êǹອ¨¡ÔµÔ 7 00:45:03 01:37:34 02:21:59 03:17:55 03:17:58
18 190 ¹ÔÇѪ ÊÁ¨Ôµ M 30-39 THA ¾ÃÐÃÒÁ ù 8 00:47:35 01:40:42 02:26:03 03:23:14 03:23:19
19 182 àʹèËì à¢ÕÂÇÊѹà·ÕêÂÐ M 30-39 THA 9 00:46:41 01:40:38 02:26:08 03:24:59 03:25:00
20 515 ÊØ¹ÔÊÒ ÊÒÂÅÁàÂç¹ F 20-29 THA 1 00:52:44 01:49:35 02:32:47 03:25:01 03:25:02
21 299 ÍÔ·¸ÔÁ¹µì ÍèÒÇÊÔ¹¸ØìÈÔÃÔ M 40-49 THA TRC 6 00:51:27 01:47:46 02:32:41 03:26:18 03:26:21
22 500 ࡵØÁ³Õ àʹҾѹ¸ì F 19under THA 1 00:52:43 01:49:33 02:32:46 03:26:43 03:26:45
23 50 ÍØéÁÂÈ ¡Ô¨ÍØ´Á M 20-29 THA ÈÔÉÂìËÅǧ¾èͤٳ 6 00:41:32 01:28:50 02:32:46 03:26:43 03:26:46
24 534 ÊÒ¾Գ ¾Ñµ¨Ø¹ F 30-39 THA 1 00:52:42 01:49:35 02:34:44 03:28:08 03:28:12
25 527 ´ØÉ³Õ á«èàÎé§ F 30-39 THA ING 2 00:53:20 01:50:39 02:36:00 03:29:39 03:29:41
26 195 ·ÑÈä¹Â ¾ÔºÙÅÂìÊÇÑÊ´Ôì M 30-39 THA ´Í¡ºÑǤÙè 10 00:52:53 01:50:10 02:35:37 03:29:38 03:30:02
27 193 ͹ØÈÑ¡´Ôì ¤§¶Ö§ M 30-39 THA ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹ 11 00:50:32 01:45:53 02:32:24 03:30:45 03:30:52
28 231 »ÃЧ¤ì ËÑ®°Ðâʸ¹Ð M 40-49 THA áʧÍÃØ³ 7 00:49:24 01:46:41 02:33:26 03:31:53 03:31:58
29 306 âÊÀ³ ¡Í§ÊØÇÃó M 40-49 THA 8 00:53:20 01:50:40 02:35:58 03:33:43 03:33:46
30 172 ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ¾§Éìà´ªÒ M 30-39 THA 12 00:53:43 01:49:30 02:38:38 03:36:24 03:36:55
31 442 ©ÑµÃªÑ µÑ¹µÐ¡ÇÔ¹ M 50-59 THA 1 00:53:42 01:49:30 02:38:38 03:36:24 03:36:55
32 173 ¾§È¡Ã ਹÊÒ¡ÅÒ§ M 30-39 THA 13 00:53:13 01:50:34 02:39:49 03:36:50 03:36:55
33 181 ¨Õé ·Í§´Õ M 30-39 THA ÇÔè§ÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 14 00:52:24 01:49:22 02:36:14 03:37:23 03:37:37
34 205 Roger Henke M 40-49 NET 9 00:51:39 01:49:30 02:36:20 03:37:41 03:37:50
35 31 ÊØ·¸Ô¾Ã à¹ÒÇâè¹ì M 20-29 THA ÃØè§ÍÃØ³ öóò 7 00:51:07 01:49:32 02:36:23 03:39:24 03:39:29
36 298 »ÃÐàÊÃÔ° à¨ÕÂùÑÂÇÔÇѲ¹ì M 40-49 THA ÇÔè§à¾×èͪÕÇÔµ 10 00:51:21 01:48:09 02:39:52 03:39:50 03:39:55
37 183 Ãѵ¾Å ªÙª×è¹ M 30-39 THA 15 00:47:02 01:47:00 02:32:34 03:40:15 03:40:17
38 54 ͹ØÃÑ¡Éì ൪ÐàÃ×ͧä¡Ã M 20-29 THA Web Free 8 00:51:27 01:49:53 02:39:51 03:41:53 03:41:58
39 525 Ashley Clark F 30-39 USA 3 00:54:56 01:53:49 02:41:40 03:43:58 03:44:10
40 22 Andrew Jhn Roff M 20-29 GBR 9 00:54:41 01:55:19 02:46:45 03:44:08 03:44:20
41 103 Todd Joseph M 30-39 USA 16 00:49:35 01:46:02 02:35:57 03:44:40 03:44:58
42 20 David Patrick Breen M 20-29 IRL 10 00:50:57 01:46:06 02:32:21 03:44:45 03:45:00
43 530 ÍÑ­ªÅÕ Ç§Èì¾Ò³ÔªÂì F 30-39 THA 4 00:54:22 01:55:55 02:45:39 03:44:58 03:45:02
44 206 Frank Leonce Wolters M 40-49 NET 11 00:50:13 01:47:01 02:37:14 03:45:10 03:45:14
45 329 ¸¹´Å ÊÒÂÇѹ´Õ M 40-49 THA 12 00:55:48 01:56:06 02:46:49 03:49:51 03:49:56
46 532 »Ãзջ ¸§ªÑ F 30-39 THA ¸¡Ê. 5 00:55:12 01:57:45 02:50:38 03:52:05 03:52:09
47 471 ·Í§´Õ ÈÔÃÔÀѳ·ì M 60up THA ¡.¿.¼.áÁèàÁÒÐ 1 00:56:33 01:58:59 02:48:40 03:53:15 03:53:19
48 537 »ÃÒ³Õ ¼èҹʶԹ F 30-39 THA 6 00:57:40 02:01:05 02:52:38 03:53:28 03:53:32
49 548 Shoji Arakawa M 60up JPN Japan Fun Running 2 00:59:01 01:59:52 02:51:19 03:53:35 03:53:51
50 24 ÊÔ·¸Ô¾Ñ²¹ì ¾Ò¹à˹×Í M 20-29 THA 11 00:52:39 01:49:29 02:49:15 03:56:50 03:56:58
51 130 ÇÃÊÔ·¸Ôì ÍÔ¹·ÊØÇÃó M 30-39 THA 17 00:50:10 01:47:33 02:33:20 03:58:06 03:58:12
52 474 ÊØ¤¹¸ àÊ×ÍàÊç§ M 60up THA 3 00:56:33 02:01:03 02:54:59 03:58:45 03:58:48
53 228 ÊÇèÒ§ Ê¡ØÅÃѵ¹Ð¾ÃªÑ M 40-49 THA ÇѧºÙÃ¾Ò 13 00:54:19 01:57:42 02:52:10 03:58:43 03:58:51
54 345 AKIRA OTAKE M 50-59 JPN 2 01:01:01 02:05:43 02:56:38 03:58:48 03:59:05
55 543 ͹ѹµì ÈÃըѹ·Ãì M 19under THA áµé¨ÔëÇ 1 00:52:22 01:51:48 02:45:16 03:59:59 04:00:05
56 246 Kampan Sangboonyuan M 40-49 THA 14 00:54:08 01:54:42 02:43:27 04:00:03 04:00:06
57 531 »Ò¹·Ô¾Âì Êѧ¦ÂÒ¹¹·ì F 30-39 THA Êǹອ¨¡ÔµÔ 7 00:59:34 02:03:54 02:56:26 04:00:38 04:00:55
58 46 ¨ÔÃоѹ¸ì ¤¹¤Åèͧ M 20-29 THA Êǹອ¨¡ÔµÔ 12 00:59:33 02:03:53 02:56:25 04:00:39 04:00:57
59 330 ¸à¹È Ãѵ¹¤Ó M 40-49 THA 15 00:48:14 01:46:56 02:48:38 04:01:08 04:01:14
60 230 ÊØÁÅ áÅÐàÅÔȼŠM 40-49 THA 16 00:54:40 01:55:05 02:48:40 04:01:08 04:01:15
61 202 Gregg A. Walchli M 40-49 USA 17 00:55:05 01:58:43 02:53:23 04:01:23 04:01:36
62 336 ¤Ø³Ôª ÊÕÊѹ M 40-49 THA ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹ 18 00:52:39 01:49:51 02:48:36 04:02:00 04:02:07
63 553 ·Í§ËÅèÍ ÀÙÁÕ F 40-49 THA 1 00:59:56 02:04:17 02:57:37 04:02:18 04:02:20
64 122 ªÓ¹Ò­ ÁËÒ¾ÃËÁ M 30-39 THA 18 00:56:44 01:59:06 02:55:07 04:04:02 04:04:16
65 331 M 40-49 19 00:59:44 02:02:28 02:56:39 04:04:55 04:05:00
66 547 ÊÁËÇѧ à§ÒÇкح¾Ñ²¹ì M 50-59 THA ÊǹËÅǧ Ã. ù 3 01:02:11 02:07:15 03:00:55 04:04:42 04:05:07
67 562 ¾.¨.Í. Ë­Ô§ÇÔäÅÇÃó ¤àª¹·Ð·Í§ F 40-49 THA ·ËÒùéÓÊѵËÕº 2 00:57:29 02:01:40 02:56:37 04:06:10 04:06:13
68 499 ÊÁËÁÒ à¢çÁà¨ÃÔ­ M 60up THA ʹÒÁäªÂ 4 00:58:49 02:04:11 03:02:33 04:06:18 04:06:30
69 519 Liew Wei Yong F 20-29 SIN 2 01:02:01 02:07:35 03:01:48 04:06:57 04:07:06
70 528 Patricia Swagart F 30-39 USA UNC-Redcross 8 00:59:03 02:01:58 02:57:11 04:07:06 04:07:16
72 204 Peter Spruit M 40-49 NET 20 00:58:59 02:01:58 02:57:11 04:07:07 04:07:17
73 224 Pieter Monne M 40-49 NET 21 00:53:07 01:55:41 02:50:12 04:07:37 04:07:51
74 431 ÊÁ»Í§ áÁé¹àËÁ×͹ M 50-59 THA ¨µØ¨Ñ¡Ãá¨èÁãÊ 4 00:59:02 02:04:12 02:59:34 04:08:44 04:08:51
75 411 °µ¾§Èì ÊØÇÃó¾§Èì M 50-59 THA 5 00:58:24 02:01:26 04:08:36 04:08:51
76 176 »ÃÐÇÔ·Âì ÈØÀà¨ÃÔ­¼Å M 30-39 THA 19 00:51:37 01:53:43 02:52:11 04:09:28 04:09:37
78 337 àʧÕèÂÁ ´Ò·Í§ M 40-49 THA ÈÙ¹Âì¡ÕÌÒºÒ§Á´ 22 00:55:48 01:56:00 02:46:50 04:09:32 04:09:37
77 184 M 30-39 20 00:52:25 01:54:21 02:49:21 04:09:34 04:09:37
79 328 ±Ô¦ÑÁ¾Ã à·Õ¹·Í§ M 40-49 THA 23 01:02:13 02:08:23 03:05:50 04:10:00 04:10:15
80 578 ¾ÕÃÇÑÁ¹ì ¤§ÊÁã¹ M 40-49 THA Êоҹ¾ÃÐÃÒÁ ù 24 00:55:20 02:00:45 02:58:39 04:10:21 04:10:31
81 106 Simon Oliver M 30-39 NZL 21 01:00:02 02:06:59 03:02:18 04:10:36 04:10:45
82 129 ªÑ ÃÒÇÕ M 30-39 THA áµé¨ÔëÇ 22 00:59:19 02:13:29 03:04:40 04:11:20 04:11:21
83 123 ØÈØÀàÊ¡¢ì âÊÀ³¡¹¡ÃѰ¡ØÅ M 30-39 THA 23 00:55:42 01:55:52 02:46:42 04:11:11 04:11:22
84 512 Wendy Steiner F 20-29 USA 3 01:04:53 02:13:08 03:04:18 04:11:00 04:11:22
85 222 ªÒµÃÕ ª×蹪ÁÊ¡ØÅ M 40-49 THA 25 00:51:06 01:50:18 02:50:34 04:11:12 04:11:23
86 449 à©ÅÔÁªÑ Á³ÕÇÃó M 50-59 THA ¾Ñ²¹¹Ô¤Á ¨.žºØÃÕ 6 00:51:10 01:51:38 02:49:40 04:11:24 04:11:29
87 127 Dan Betts M 30-39 USA 24 00:56:01 01:58:36 02:54:23 04:11:17 04:11:41
88 235 ÊÒâè¹ì ÇÔäžÃÃѵ¹Ò M 40-49 THA ING 26 00:55:44 02:06:17 03:11:11 04:11:32 04:11:44
89 549 ´ØÊÔµ ÈÔÃÔÇÒÃÔ¹·Ãì M 50-59 THA ING 7 01:05:04 02:06:25 03:11:19 04:12:22 04:12:24
90 322 ÊÁÃÑ¡Éì ÊÔÃÔ¹·ÃìÃÑ¡Éì M 40-49 THA 27 01:00:44 02:04:51 03:01:26 04:13:44 04:14:08
91 439 »ÃÐÊÒ¸¹ì ä¡ÃÊáԵµÔ¡ØÅ M 50-59 THA ʹÒÁäªÂ 8 01:01:29 02:10:17 03:06:48 04:14:06 04:14:13
92 498 »ÃÔ­­Ò ºØ­³ÒÃÑ¡Éì M 60up THA 5 01:07:00 02:24:20 03:41:10 04:15:13 04:15:17
93 121 Matthew George Eames M 30-39 GBR 25 00:56:34 02:01:55 03:02:42 04:15:27 04:15:32
94 424 ÊѳË츹Ѫ àª×éÍÊÒµÃì¸Ò´Ò M 50-59 THA 9 01:01:40 02:08:33 03:06:01 04:15:50 04:16:11
95 521 Louise May Tait F 30-39 SIN 9 01:00:59 02:10:10 03:05:54 04:16:24 04:16:33
96 429 Ã.µ. ʶҾà àÊ×ͤ§ M 50-59 THA ·ËÒùéÓÊѵËÕº 10 00:58:03 02:03:33 02:59:52 04:17:29 04:17:31
97 510 ÅÓá¾¹ ÊÙ§à¹Ô¹ F 20-29 THA 4 01:06:21 02:16:07 03:11:08 04:17:29 04:17:35
98 119 »ÃдÔɰì ÍÔèÁÍÒÃÁÂì M 30-39 THA 26 00:56:59 02:00:11 02:57:23 04:17:53 04:18:10
99 491 Jean Pirre Coppens M 60up BEL 6 00:58:44 02:06:49 03:05:06 04:18:30 04:18:38
100 25 Matt Ross M 20-29 AUS 13 00:55:11 02:01:28 03:11:03 04:19:00 04:19:06
101 571 ·Í§ãº ÇÒǧÈìÁÙÅ F 50up THA 1 00:56:28 02:06:44 03:06:01 04:19:52 04:19:55
 
                   

Page   1 of   3
  1  2  3  

Total : 284   record

 

ฉ Copyright Thailand Temple Run