Place Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat NetTime FinishTime
1 45 NEO MOLEMA M 18-29 RSA 1 02:15:16 02:15:17
2 4 JOHN S. CHEBOI M 40-44 KEN 1 02:20:41 02:20:42
3 2 บุญชู จันทร์เดชะ M 18-29 THA 2 02:23:19 02:23:20
4 1 VLADIMIR KOTOV M 45-49 BLR 1 02:23:42 02:23:43
5 9 จิระศักดิ์ สุทธิชาติ M 18-29 THA 3 02:24:14 02:24:17
6 5 WILLIAM K. KOECH M 30-34 KEN 1 02:24:42 02:24:43
7 6 DANIEL P. SHUNGEA M 40-44 KEN 2 02:30:15 02:30:17
8 654 สุพิศ จันทรัตน์ M 18-29 4 02:30:51 02:30:52
9 20 กอเดร์ เส็นหมูด M 18-29 THA รอคืนเงิน 600 5 02:34:52 02:34:56
10 550 ศลชัย ชูสกุล M 30-34 THA 2 02:35:47 02:35:49
11 632 จิรัฐติกาล บุญมา M 40-44 THA 3 02:38:34 02:38:38
12 18 มีชัย ชูชีพ M 35-39 THA สนามศุภ 1 02:40:09 02:40:10
13 17 มนัส ปะกาทอง M 35-39 THA สนามศุภ 2 02:40:19 02:40:21
14 47 ชฎารักษ์ ไชยกำจร M 30-34 THA 3 02:42:52 02:42:56
15 589 ประยุก คงเอียด M 35-39 THA 3 02:43:41 02:43:47
16 1114 พ.อ.อ. สราวุธ งามศรี M 30-34 THA ปตท. 4 02:44:54 02:44:59
17 573 อดิเรก พิณชัย M 18-29 THA 6 02:45:59 02:46:07
18 623 JAMES KETUDAT CAIRN M 40-44 THA 4 02:47:20 02:47:25
19 171 ประหยัด นามพันธุ์ M 30-34 THA 5 02:47:47 02:47:51
20 619 ศรีศิริ หน่อแก้ว M 40-44 THA 5 02:47:46 02:47:51
21 1143 พีรพล พุดซ้อน M 18-29 tha ศิษย์หลวงพ่อคูณ 7 02:48:48 02:49:11
22 59 สวอง ชูชิต M 45-49 THA สนามไชย 2 02:50:09 02:50:13
23 94 อุทัย นุชม่วง M 30-34 THA 6 02:51:53 02:51:55
24 38 บุญฤทธิ์ ดีรอด M 45-49 THA 3 02:51:53 02:51:56
25 1212 ปฏิภาณ ยอดขุนทด M 18-29 THA 8 02:52:14 02:52:30
26 131 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-54 THA 1 02:53:24 02:53:25
27 118 วิใน ชาครนิพิท M 45-49 THA 4 02:53:27 02:53:30
28 84 มานะ เขียวหมื่นไวย์ M 40-44 THA ทองกวาว 6 02:53:36 02:53:49
29 138 วัชรา ศาลารักษ์ M 35-39 THA 4 02:56:17 02:56:23
30 21 องศา ศรเหล็ก M 40-44 THA 7 02:56:26 02:56:32
31 532 สีทน แก้วเมือง M 40-44 THA 8 02:56:41 02:56:51
32 1107 ร.อ. โยธิน ชัยมงคล M 35-39 THA ปตท. 5 02:58:05 02:58:11
33 590 สมัย คารวะวงศ์ M 45-49 THA 5 02:58:13 02:58:21
34 1142 เพชรสุพร ขันทะผล M 18-29 tha ศิษย์หลวงพ่อคูณ 9 02:59:32 02:59:55
35 614 วัฒนา จันทร M 45-49 THA 6 03:01:08 03:01:10
36 1104 เมธี แท่งทอง M 35-39 THA ปตท. 6 03:01:42 03:01:45
37 13 สุนิสา สายลมเย็น F 18-34 THA 1 03:01:54 03:01:56
38 82 จำรัส ดวงปัน M 40-44 THA ทองกวาว 9 03:01:59 03:02:02
39 27 สายฝน เปี้ยวงศ์ F 18-34 THA สนามศุภ 2 03:03:30 03:03:33
40 19 สุกิจ สุวรรณรัตน์ M 50-54 THA สนามศุภ 2 03:04:08 03:04:09
41 42 จรินทร์ ดีลิ่ว M 45-49 THA ชากังราว 7 03:04:35 03:04:48
42 14 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 18-34 THA 3 03:04:48 03:04:51
43 1121 ชาติบุรุษ พรมศิลป์ M 35-39 THA ปตท. 7 03:06:05 03:06:11
44 569 สุนนท์ ศรีสว่าง M 45-49 THA 8 03:06:06 03:06:12
45 83 คำปัน แสงบุญยวง M 40-44 THA ทองกวาว 10 03:06:15 03:06:29
46 63 ไพโรจน์ สงวนปัทมาวัลย์ M 50-54 THA 3 03:06:25 03:06:30
47 595 ด.ต.มณี ทุ่งกระโทก M 40-44 THA 11 03:07:08 03:07:09
48 170 สำรวย ประไพวรรณ์กุล M 50-54 THA 4 03:08:07 03:08:10
49 46 กัญ คูสุวรรณ F 35up THA สนามไชย 1 03:08:21 03:08:23
50 574 ธีระเดช ธนาจิตร M 50-54 THA 5 03:08:43 03:08:45
51 661 อนุวัฒน์ ท้าวจัตุรัส M 45-49 9 03:09:16 03:09:17
52 16 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 18-34 THA 4 03:09:26 03:09:28
53 526 ปรีชา รัตนโสภา M 40-44 THA 12 03:09:20 03:09:29
54 543 ด.ต.วัฒนา อินทรโคตร M 50-54 THA 6 03:09:45 03:09:52
55 542 นพ.จรินทร์ ศรีระอัมพุช M 50-54 THA 7 03:10:47 03:10:54
56 89 กำธร สุขสวัสดิ์ M 18-29 THA ทองกวาว 10 03:11:15 03:11:18
57 679 OLIVER GLASSPOOL M 18-29 GBR 11 03:10:55 03:11:38
58 547 อุดม พั้วพันธุ์ M 50-54 THA ชมรมวิ่งโกสุมพิสัย 8 03:12:26 03:12:39
59 618 รัตพล ชูชื่น M 35-39 THA 8 03:12:47 03:12:54
60 673 PABLO BARNES M 18-29 ITA 12 03:13:25 03:13:28
61 147 สังเวียน ศรณรงค์ M 45-49 THA 10 03:13:26 03:13:39
62 555 พัด สิงห์ทอง M 55-59 THA 1 03:13:50 03:13:53
63 638 ด.ต. ไพฑูรย์ ประวันตา M 45-49 THA 11 03:14:24 03:14:28
64 637 อำนวย เคียมงูเหลือม F 35up THA 2 03:14:34 03:14:37
65 664 วีระ จั่นลา M 55-59 2 03:14:49 03:14:51
66 1116 วินัย สมชัย M 40-44 THA ปตท. 13 03:16:24 03:16:28
67 87 สุริยา นัยเนตร M 35-39 THA ทองกวาว 9 03:17:29 03:17:43
68 1105 สุทธิ กะการดี M 55-59 THA ปตท. 3 03:19:23 03:19:25
69 28 สิทธิโชค แซ่โง้ว M 40-44 THA หาดใหญ่ 14 03:19:31 03:20:15
70 622 สมหมาย แสนพันธ์ M 45-49 THA 12 03:20:33 03:20:39
71 86 อดิวัชร อุดมเลิศประเสริฐ M 50-54 THA ทองกวาว 9 03:20:46 03:21:02
72 85 อำไพ สมศรี M 45-49 THA ทองกวาว 13 03:22:04 03:22:15
73 57 สมบูรณ์ มุ่งอุ้มกลาง M 35-39 THA 10 03:22:29 03:22:33
74 93 จ.ส.อ. ประพันธ์ นังตลา M 45-49 THA 14 03:22:42 03:22:48
75 43 ประทวน เข็มเพชร M 45-49 THA ชากังราว 15 03:22:57 03:23:11
76 1115 สมเกียรติ พร้าเพรียง M 40-44 THA ปตท. 15 03:23:35 03:23:40
77 58 จีรยุตม์ สีสัน M 30-34 THA 7 03:24:12 03:24:15
78 1108 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 35up THA ปตท. 3 03:24:37 03:24:38
79 34 พงศกร เจนสายกลาง M 35-39 THA หาดใหญ่ 11 03:24:14 03:24:58
80 188 ไสว หาญศึกษา M 55-59 THA 4 03:26:27 03:26:38
81 1137 มนเทียร แก่นแก้ว F 35up THA 4 03:27:36 03:27:39
82 604 มาวิน กุลจรัสประเสริฐ M 35-39 THA 12 03:29:01 03:29:05
83 61 ศักดิ์ชัย หล้ามาชน M 45-49 THA 16 03:29:56 03:30:00
84 29 สัมพันธ์ พงษ์เดชา M 35-39 THA หาดใหญ่ 13 03:29:24 03:30:09
85 524 ด.ต.มณี กมลผาด M 45-49 THA 17 03:32:36 03:32:50
86 656 PERSYLVE BJORKMAN M 50-54 SWE 10 03:33:22 03:33:27
87 681 GREGORY D. CHAPMAN M 40-44 USA 16 03:33:20 03:33:36
88 658 สุพจน์ แวงภูลา M 18-29 13 03:34:27 03:34:36
89 647 สุมล และเลิศผล M 45-49 THA 18 03:34:35 03:34:58
90 66 สมบัติ โจทย์พิมาย M 35-39 THA 14 03:35:12 03:35:27
91 140 สมปอง แม้นเหมือน M 55-59 THA 5 03:35:15 03:35:30
92 124 จ.ส.อ.ประหยัด มูลใจตา M 50-54 THA 11 03:36:03 03:36:17
93 198 บำรุง แก้วจุลกาญจน์ M 50-54 THA 12 03:36:59 03:37:07
94 567 สมคิด แสนสุข M 40-44 THA 17 03:37:17 03:37:30
95 624 ชาญ ศรศิลป M 40-44 THA 18 03:37:18 03:37:32
96 545 บุญหลัก ชาอามาตย์ M 60up THA 1 03:37:26 03:37:34
97 1103 เชษฐวิทย์ กุลดิลกธรรม M 50-54 THA ปตท. 13 03:37:38 03:37:49
98 549 ร.ต.ต.ชาญ ดลพร M 60up THA 2 03:38:09 03:38:13
99 666 ธวัชชัย ธรรมาวัตร M 60up 3 03:39:43 03:39:45
100 54 ลิ้ม ปิยะภาคุณวัฒน์ M 60up THA ฉะเชิงเทรา 4 03:39:49 03:39:50
 
             

Page   1 of   4
  1  2  3  4  

Total : 395   record

 

ฉ Copyright Thailand Temple Run