Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
1 31800 พิทักษ์ พัตจุน M 35-39 THA 1 0:37:25 0:37:29
2 32476 ธีรชัย ระยับศรี M 16-19 THA 1 0:37:47 0:37:53
3 3829 สินชัย สิรขา M 20-24 THA 1 0:38:16 0:38:20
4 32423 JONATHAN WARDLEY M 30-34 GBR 1 0:38:53 0:38:57
5 32660 พงค์ศิริ อุทุมทอง M 20-24 THA 2 0:39:03 0:39:08
6 32497 ธีรเดช เม่นหรุ่ม M 20-24 THA 3 0:39:05 0:39:11
7 3215 เกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี M 20-24 THA 4 0:39:18 0:39:18
8 32154 ไชชนะ ปันนะวง M 16-19 LAO 2 0:39:10 0:39:25
9 32559 สุริยันต์ หาญศรี M 16-19 THA 3 0:39:16 0:39:25
10 31795 ดาราศักดิ์ ขรัวทองเขี้ยว M 20-24 THA 5 0:39:19 0:39:26
11 32413 กาน อุ่นเรือน M 25-29 THA 1 0:39:25 0:39:35
12 32637 ไพศาล พรมนิ่ม M 16-19 THA 4 0:39:36 0:39:41
13 3293 ชวลิต ศรีทองคง M 25-29 THA 2 0:39:42 0:39:47
14 31573 อนันตชัย บุญรอง M 20-24 THA 6 0:39:45 0:39:54
15 32595 รณกร สืบปรุ M 20-24 THA 7 0:39:50 0:39:58
16 31345 ศักดิ์สกุล ถ้ำแก้ว M 16-19 THA 5 0:39:56 0:40:00
17 32594 สุทธิโชค ลิบไพรวัลย์ M 30-34 THA 2 0:39:54 0:40:02
18 32625 มนตรี เหล่าสุวรรณ M 20-24 THA 8 0:39:48 0:40:02
19 3069 สุชิน บุญชะโด M 25-29 THA 3 0:39:59 0:40:02
20 31662 วานิชย์ นนทะนำ M 16-19 THA 6 0:39:51 0:40:05
21 32474 จักรพงษ์ สมัครณรงค์ M 16-19 THA 7 0:40:04 0:40:08
22 31372 ศักดิ์ชัย ประชุมแดง M 25-29 THA 4 0:40:10 0:40:16
23 32418 สนธยา เครือภักดี M 20-24 THA 9 0:40:12 0:40:27
24 32679 สาธิต พูลยรัตน์ M 20-24 THA 10 0:40:20 0:40:28
25 3390 ยุทธศาสตร์ ชามนตรี M 35-39 THA 2 0:40:26 0:40:29
26 31530 นิมิตร สุ่ยอุบล M 16-19 THA 8 0:40:21 0:40:39
27 31087 มนต์ศิลป์ เตินเตือน M 16-19 THA 9 0:40:32 0:40:39
28 3702 อดิเรก พิณชัย M 25-29 THA 5 0:40:20 0:40:43
29 32579 แสงอาทิตย์ สุพร M 20-24 THA 11 0:40:43 0:40:47
30 31475 เฉลิมศักดิ์ หมายสุข M 20-24 THA 12 0:40:42 0:40:51
31 31502 วสันต์ แดงน้อย M 16-19 THA 10 0:40:34 0:40:51
32 3292 วิชาญ ทองมิตร M 25-29 THA 6 0:40:47 0:40:53
33 3696 ธวัชชัย แสนขวา M 16-19 THA 11 0:40:48 0:40:53
34 31299 ธงชัย ถาน้อย M 16-19 THA 12 0:40:59 0:41:03
35 31466 สมโภชน์ เรืองพิมาย M 35-39 THA 3 0:40:55 0:41:03
36 31483 เรวัต รักขพันธ์ M 20-24 THA 13 0:41:21 0:41:26
37 3490 สมเกียรติ ขวัญใจไพเราะ M 25-29 THA 7 0:41:17 0:41:28
38 3825 คมสันต์ วัฒนาวราธร M 35-39 THA 4 0:41:24 0:41:31
39 32419 จักรกฤษ ชัยเสนา M 20-24 THA 14 0:41:33 0:41:37
40 3300 โยธิน พูลมาก M 25-29 THA 8 0:41:42 0:41:47
41 31208 สมาน กุนัน M 25-29 THA 9 0:41:42 0:41:47
42 31673 บงกช ยิ้มแย้ม M 16-19 THA 13 0:41:41 0:41:56
43 3700 นฤเบศ มุขะเสน M 13-15 THA 1 0:41:57 0:41:59
44 32457 ชลินทร์ แซ่อ่อง M 35-39 THA 5 0:41:56 0:42:01
45 32182 วชิระ ถนอมเมือง M 25-29 THA 10 0:41:11 0:42:04
46 3485 สถาพร อรรคธรรม M 25-29 THA 11 0:41:59 0:42:05
47 31778 สมชาย จันทนนท์ M 13-15 THA 2 0:42:08 0:42:11
48 31701 ทรงพล ศรีพิบูลย์บรรเจิด M 35-39 THA 6 0:42:09 0:42:13
49 31092 พชรพล เจริญพักตร์ M 16-19 THA 14 0:42:13 0:42:16
50 3486 วรชาติ พาณิชย์สวย M 35-39 THA 7 0:42:18 0:42:23
51 31191 คำมูล สุทธิเภท M 16-19 THA 15 0:42:22 0:42:26
52 31146 ยุทธพล นาทสีทา M 16-19 THA 16 0:42:32 0:42:36
53 32636 ประสิทธิ์ เจริญสุข M 16-19 THA 17 0:42:40 0:42:46
54 32475 สุรพล รักษาทรัพย์ M 13-15 THA 3 0:42:41 0:42:50
55 32177 ราชัน สีทา M 16-19 THA 18 0:42:36 0:42:54
56 3922 สิงห์ทอง โพธิ์นางรอง M 35-39 THA 8 0:42:55 0:42:59
57 31300 มีชัย ถาน้อย M 25-29 THA 12 0:42:57 0:43:02
58 31581 เสกสิทธิ์ ลาภขจร M 20-24 THA 15 0:42:52 0:43:07
59 3851 ภานุพงษ์ จำนงศ์ M 16-19 THA 19 0:43:04 0:43:07
60 32492 จักราวุฒิ จันทร์พูล M 13-15 THA 4 0:42:59 0:43:07
61 32813 ภูเงิน แสงแก้ว M 25-29 THA 13 0:43:04 0:43:08
62 3345 สมวิชัย คุ้มครองโชค M 13-15 THA 5 0:42:56 0:43:15
63 3530 อัศนีย์ เพ็งสาย M 40-44 THA 1 0:43:03 0:43:18
64 31670 สมดี ด่านจิระมนตรี M 35-39 THA 9 0:43:17 0:43:21
65 32116 กู้เกียรติ คลองโคน M 20-24 THA 16 0:43:15 0:43:21
66 31060 วีรวัฒน์ เนาว์โสภา M 40-44 THA 2 0:43:16 0:43:22
67 31038 ศรราม สุขงาม M 13-15 THA 6 0:42:50 0:43:22
68 31002 รุ่งโรจน์ จันทร์ผาย M 13-15 THA 7 0:43:20 0:43:23
69 3281 กวินท์ แท่งทอง M 35-39 THA 10 0:43:09 0:43:27
70 3578 อัทพล คำไพ M 16-19 THA 20 0:43:21 0:43:35
71 3858 มณี ชัยคีรี M 16-19 THA 21 0:43:10 0:43:36
72 3024 จรูญ จันทะคาม M 35-39 THA 11 0:43:25 0:43:37
73 31419 จรัสพงศ์ อินตะวงศ์ M 16-19 THA 22 0:43:30 0:43:41
74 32562 กาจ รัศมีมาลา M 16-19 THA 23 0:43:37 0:43:45
75 3199 ศราวุธ อาจวิชัย M 30-34 THA 3 0:43:40 0:43:48
76 31750 ชาญศักดิ์ ไชยธรรมมา M 16-19 THA 24 0:43:46 0:43:51
77 31320 ณัฐพล อริโย M 30-34 THA 4 0:43:44 0:43:52
78 3990 ประสิทธิ์ พลอยงาม M 13-15 THA 8 0:43:51 0:43:54
79 32560 ภานุพงศ์ พลอยจินดา M 20-24 THA 17 0:43:42 0:43:55
80 32179 ทรงพล จันทร์อยู่จริง M 16-19 THA 25 0:43:49 0:43:58
81 31645 วัฒนา ปาปะจีย์ M 16-19 THA 26 0:43:45 0:44:00
82 31975 ธนพงษ์ นาคมาก M 12under THA 1 0:43:50 0:44:01
83 31960 ดลเดช หาญกล้า M 13-15 THA 9 0:43:45 0:44:04
84 3834 นฤพล เวยสาร M 16-19 THA 27 0:44:01 0:44:07
85 3902 ภัทรพล จูเจี่ย M 16-19 THA 28 0:44:04 0:44:08
86 32643 อดิศร บุญมา M 16-19 THA 29 0:44:06 0:44:14
87 31574 ส้มโอ แก้วมาลุน F 13-15 THA 1 0:44:15 0:44:19
88 3487 อภิชาติ หลักฐาน M 25-29 THA 14 0:44:10 0:44:20
89 3699 นพนัย ลาตำแย M 13-15 THA 10 0:44:21 0:44:24
90 3816 จักกฤษ ขุนใหญ่ M 12under THA 2 0:44:23 0:44:26
91 32148 อนุพล น้อยผาง M 16-19 THA 30 0:44:10 0:44:29
92 3762 สุกิจ สุวรรณรัตน์ M 50-54 THA 1 0:44:25 0:44:32
93 31751 ภูมิพิทักษ์พงษ์ ซินโซ M 13-15 THA 11 0:44:28 0:44:34
94 3559 สรวิศ สุขทวี M 12under THA 3 0:44:34 0:44:40
95 3730 ประไพ กำจัด M 35-39 THA 12 0:44:24 0:44:47
96 3704 ขวัญชัย ขันขวา M 20-24 THA 18 0:44:40 0:44:50
97 3305 วิศิษฎ์ โพธิ์ศรี M 16-19 THA 31 0:44:48 0:44:58
98 32589 สิทธิชัย มั่นยืน M 16-19 THA 32 0:44:46 0:45:00
99 3298 จำรัส ดอนกระโทก M 40-44 THA 3 0:44:50 0:45:00
100 31059 วันที พันธ์บท M 40-44 THA 4 0:44:53 0:45:00
 
           

Page   1 of   25
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

Total : 2456   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run