Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
1 2010 บุญถึง ศรีสังข์ M 16-29 THA 1 1:09:51 1:09:54
2 2734 อำนาจ ศรีชาติ M 16-29 THA 2 1:10:42 1:10:45
3 2242 อำนวย ต้องมิตร M 16-29 THA 3 1:10:42 1:10:45
4 2736 ปฏิการ เพชรศรีชา M 16-29 THA 4 1:11:27 1:11:30
5 2735 บุญยู กวีรัตนขจร M 16-29 THA 5 1:11:25 1:11:40
6 2755 วีระชัย ศรีบูญราม M 16-29 THA 6 1:11:49 1:11:58
7 2405 จิรัฐิติกาล บุญมา M 40-44 THA 1 1:12:21 1:12:24
8 2570 สุวัตร ไพฑูรย์ M 16-29 THA 7 1:12:27 1:12:32
9 2185 สัญชัย นามเขต M 16-29 THA 8 1:12:58 1:13:04
10 2787 ธวัชชัย รวมธรรม M 16-29 THA 9 1:13:22 1:13:28
11 2136 กฤษฎา ภิญโญ M 16-29 THA 10 1:13:46 1:13:48
12 2663 หน่อแก้ว น้อยหมอ M 16-29 THA 11 1:13:43 1:13:48
13 2647 สุรพล กลิ่นทรัพย์ M 40-44 THA 2 1:14:24 1:14:27
14 2653 ทศพร สรณรังสรรค์ M 30-34 THA 1 1:14:40 1:14:46
15 2566 ประวิทย์ สมุทรน้อย M 30-34 THA 2 1:15:07 1:15:15
16 2698 อุ้มยศ กิจอุดม M 16-29 THA 12 1:15:19 1:15:21
17 2738 ชาคริต บุญคง M 16-29 THA 13 1:15:18 1:15:23
18 2759 พีรพล พุดซ้อน M 16-29 THA 14 1:15:33 1:15:46
19 2127 พูลสวัสดิ์ อริยานนท์ M 30-34 THA 3 1:15:48 1:15:53
20 2600 ประภาส พรหมอินทร์ M 16-29 THA 15 1:15:55 1:15:58
21 2472 อนันต์ ดวงโสภา M 16-29 THA 16 1:16:12 1:16:14
22 2428 ธวัช พูลภาพ M 40-44 THA 3 1:16:27 1:16:30
23 2611 กิตติศักดิ์ หนูแก้ว M 30-34 THA 4 1:16:40 1:16:44
24 2650 TRIYANINGSIH TRIYANINGSIH F 16-29 INA 1 1:16:44 1:16:46
25 2694 นิด รุมผักแว่น M 35-39 THA 1 1:16:54 1:16:57
26 2541 ประวิทย์ วงศ์พินิจ M 35-39 THA 2 1:17:09 1:17:21
27 2661 วิชาญ ดวงสะเก็ด M 40-44 THA 4 1:17:40 1:17:42
28 2333 กาหลง อุนัยบัญ M 16-29 THA 17 1:17:42 1:17:46
29 2307 ปฏิภาณ ยอดขุนทด M 16-29 THA 18 1:17:41 1:17:47
30 2225 นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ M 45-49 THA 1 1:18:05 1:18:07
31 2336 จิระเดช ไชยภักดี M 30-34 THA 5 1:18:03 1:18:10
32 2540 มนัสกรณ์ ลาดสุวรรณ M 30-34 THA 6 1:18:02 1:18:11
33 2048 สมโภชน์ เรืองพิมาย M 35-39 THA 3 1:18:27 1:18:31
34 2586 สุวัฒน์ โสดาพรม M 35-39 THA 4 1:18:49 1:18:52
35 2298 อนุรักษ์ จันทนาม M 40-44 THA 5 1:18:56 1:18:58
36 2644 สุภาพ มงคลดี M 30-34 THA 7 1:18:55 1:18:59
37 2743 ประสิทธิ์ ประจง M 40-44 THA 6 1:18:55 1:18:59
38 2340 สัน สุวรรณ์ M 35-39 THA 5 1:19:05 1:19:10
39 2563 สิทธิพงษ์ ก้อนเพชร M 30-34 THA 8 1:19:12 1:19:14
40 2241 เจริญ คลังตะโล M 40-44 THA 7 1:19:24 1:19:33
41 2220 ถนัด ธรรมศรี M 35-39 THA 6 1:19:37 1:19:41
42 2744 อัครเดช คะสุดใจ M 16-29 THA 19 1:19:56 1:19:59
43 2301 ขรรค์เพชร ยางทอง M 16-29 THA 20 1:19:57 1:20:00
44 2360 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 30-34 THA 9 1:19:58 1:20:01
45 2609 คม คูสุวรรณ M 40-44 THA 8 1:20:03 1:20:06
46 2240 ถาวร สถาพรศุภพงศ์ M 45-49 THA 2 1:20:33 1:20:42
47 2075 รุ่งศักดิ์ ผิวคร้าม M 35-39 THA 7 1:20:45 1:20:47
48 2157 ณรงค์ วงศ์เคี่ยม M 50-54 THA 1 1:21:03 1:21:05
49 2684 ประภาศ ฤทธิเดช M 40-44 THA 9 1:21:20 1:21:23
50 2266 โกวิทย์ จำบุญ M 40-44 THA 10 1:21:23 1:21:25
51 2729 ทรงศักดิ์ ศรีพิบูลย์บรรเจิด M 35-39 THA 8 1:21:41 1:21:44
52 2685 พัชรี ไชยทองศรี F 16-29 THA 2 1:22:02 1:22:03
53 2068 บุญกอง นันธะสาร M 35-39 THA 9 1:21:55 1:22:05
54 2686 สุรัตร์ เงินประสิทธิ์ M 35-39 THA 10 1:22:04 1:22:08
55 2608 เสียน สังฆธรรม M 30-34 THA 10 1:22:10 1:22:21
56 2160 สมพร สิงหวราช M 45-49 THA 3 1:22:19 1:22:21
57 2696 PETER MURPHY M 55-59 IRL 1 1:22:23 1:22:25
58 2361 บัญชา สิตะรุโณ M 35-39 THA 11 1:22:23 1:22:27
59 2418 สมพร เชื้อพลพิชัย M 45-49 THA 4 1:23:01 1:23:05
60 2659 สมรส ดุจดา M 30-34 THA 11 1:23:13 1:23:15
61 2756 เด่น คำนนท์ M 35-39 THA 12 1:23:09 1:23:16
62 2526 ปรีชา พรมนัส M 35-39 THA 13 1:23:16 1:23:21
63 2733 สนธิยา สายแวว F 16-29 THA 3 1:23:32 1:23:34
64 2662 MARIO MAZZOLA M 40-44 ITA 11 1:23:25 1:23:39
65 2710 สัญญา คาทับ M 30-34 THA 12 1:23:38 1:23:51
66 2226 จิม แพทเตอร์สัน M 45-49 THA 5 1:23:56 1:23:59
67 2720 สุรสิทธิ์ สมคิด M 16-29 THA 21 1:24:17 1:24:21
68 2339 วิโรจน์ นิมิตรภานันท์ M 16-29 THA 22 1:24:23 1:24:32
69 2529 สมศักดิ์ ทองบุญนาก M 50-54 THA 2 1:24:29 1:24:35
70 2335 พิบูลย์ เสราราษฎร์ M 40-44 THA 12 1:24:35 1:24:38
71 2401 จิรศักดิ์ กีกาศ M 35-39 THA 14 1:24:34 1:24:39
72 2306 สุวิทย์ เจริญศิริ M 40-44 THA 13 1:24:49 1:24:53
73 2645 ชัยณรงค์ บัวนาค M 40-44 THA 14 1:24:52 1:24:59
74 2669 สุเมธ ไชยวุฒิ M 45-49 THA 6 1:24:46 1:25:03
75 2438 ณัฐวุฒิ ใจกล้า M 16-29 THA 23 1:25:14 1:25:21
76 2272 ศักดิ์ดา เลิศล้ำ M 40-44 THA 15 1:25:26 1:25:30
77 2090 สิรภพ กว่างสนิท M 35-39 THA 15 1:25:32 1:25:36
78 2417 ปิยพงษ์ ว่องวงค์กร M 30-34 THA 13 1:25:32 1:25:36
79 1253 สาคร อุทัยเต M 50-54 3 1:25:37 2:35:39
80 2427 สวรรค์ สว่างพันธ์ M 40-44 THA 16 1:25:37 1:25:40
81 2559 ภัทรพงศ์ เขียวแดง M 16-29 THA 24 1:25:38 1:25:45
82 2347 สุภพ ผลทวี M 40-44 THA 17 1:25:44 1:25:48
83 2715 เด่นศักดิ์ รุ่งเรือง M 35-39 THA 16 1:25:43 1:25:52
84 2327 ณรงค์ ศรีสุโพธิ์ M 35-39 THA 17 1:25:54 1:25:59
85 2067 สุทัศ บุญชม M 30-34 THA 14 1:25:57 1:26:05
86 2742 ชาติบุรุษ พรมศิลป์ M 35-39 THA 18 1:26:14 1:26:19
87 2137 วัชรินทร์ บัวใหญ่ M 35-39 THA 19 1:26:14 1:26:19
88 2576 ประสาน ชมภูบุญ M 45-49 THA 7 1:26:23 1:26:29
89 2751 จรินทร์ ดีลิ่ว M 45-49 THA 8 1:26:21 1:26:29
90 2769 กองสินธ์ ศรีโส M 40-44 THA 18 1:26:36 1:26:40
91 2268 บุญก้ำ ถามูล M 50-54 THA 4 1:26:40 1:26:42
92 2345 ณรงค์ชัย บุญพา M 16-29 THA 25 1:26:35 1:26:46
93 2207 ธวัชชัย พรหมจอม M 30-34 THA 15 1:26:42 1:26:50
94 2786 สำลี รัตนวงค์ M 35-39 THA 20 1:26:52 1:26:57
95 2273 บัญชา ธรรมเกษร M 35-39 THA 21 1:27:10 1:27:15
96 2752 สายฝน ละลี F 16-29 THA 4 1:27:21 1:27:23
97 2747 ณรงค์ เกิดเหมาะ M 16-29 THA 26 1:27:21 1:27:48
98 2199 เสถียร ปตโร M 30-34 THA 16 1:27:41 1:27:52
99 2553 วชิระ ฤทธิ์ตา M 16-29 THA 27 1:27:36 1:27:54
100 2714 นิพนธ์ มาสุข M 55-59 THA 2 1:27:52 1:27:57
 
           

Page   1 of   7
  1  2  3  4  5  6  7  

Total : 695   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run