Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
414 2M40-088 รังสรรค์ ผาวงค์ M 40-44 THA 64 1:59:46 1:59:57
708 2M40-089 SHINICHIRO HAYAKAWA M 40-44 THA 104 2:39:30 2:40:00
628 2M40-090 วีระพล ชลพิบูลย์ M 40-44 THA 92 2:21:28 2:21:29
66 2M40-091 Mark Halls M 40-44 GBR 12 1:28:21 1:28:25
74 2M40-092 ยศ เซี้ยนอุ้ย M 40-44 THA 15 1:29:45 1:29:49
601 2M40-093 สมปอง พนมทิพย์ M 40-44 THA 88 2:17:59 2:18:23
90 2M40-094 อำนาจ ตันยงทอง M 40-44 THA 17 1:31:59 1:32:01
370 2M40-095 รังสรรค์ ไชยรักษ์ M 40-44 THA 59 1:55:38 1:55:57
170 2M40-096 ทวีศักดิ์ แซ่ฉั่ว M 40-44 THA 35 1:40:31 1:40:37
669 2M40-097 ชฎิล คล่องแคล่ว M 40-44 THA 97 2:25:54 2:26:04
619 2M40-098 พุธพงศ์ พงษ์ยะรัตนพันธ์ M 40-44 THA 91 2:20:28 2:20:36
639 2M40-099 ทวีเกียรติ แหล่งอุดมสุข M 40-44 THA 93 2:22:15 2:23:01
600 2M40-100 Oliver Goedecker M 40-44 GER 87 2:17:37 2:18:07
475 2M40-101 สมฤกษ์ กาญจนานันท์ M 40-44 THA 76 2:03:39 2:03:41
13 2M40-102 สุรพล กลิ่นทรัพย์ M 40-44 THA 1 1:14:30 1:14:31
458 2M40-103 ถาวร ตระกูลอินทร์ M 40-44 THA 74 2:02:13 2:02:40
142 2M40-104 สันชัย ภู่ประดิษฐ์ M 40-44 THA 28 1:37:55 1:38:18
686 2M40-105 สิทธิชัย แซ่เฮ้ง M 40-44 THA 99 2:29:54 2:30:32
643 2M40-106 แดน ปรีชา M 40-44 THA 94 2:22:50 2:23:17
161 2M40-108 ธีระพร เจนการ M 40-44 THA 33 1:39:20 1:39:58
224 2M40-109 สัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี M 40-44 THA 42 1:44:13 1:44:15
40 2M40-110 ด.ต.นพพร แก่นสิงห์ M 40-44 THA 7 1:22:18 1:22:22
612 2M40-111 ฤทธิ์รงค์ สมอุดร M 40-44 THA 89 2:19:41 2:20:01
594 2M40-112 ธีรพล อรุณประเสริฐกุล M 40-44 THA 85 2:16:55 2:17:25
102 2M40-113 บังอร เกาะพันธ์ M 40-44 THA 20 1:33:12 1:33:16
44 2M40-114 ประสิทธิ์ ตันแก้ว M 40-44 THA 8 1:23:25 1:23:28
428 2M45-001 อิสระภาพ ขาวคง M 45-49 THA 61 2:00:24 2:00:36
548 2M45-002 สุพงษ์ เกี่ยวศรีกุล M 45-49 THA 83 2:11:22 2:11:54
430 2M45-003 สมชัย อินทรกำแหง M 45-49 THA 62 2:00:13 2:00:44
196 2M45-004 กฤษฎา สุพัทธนะ M 45-49 THA 20 1:42:01 1:42:11
377 2M45-005 สาโรช มิตรภานนท์ M 45-49 THA 51 1:55:40 1:56:27
631 2M45-006 ชาญณรงค์ ศุภานันท์ M 45-49 THA 96 2:21:18 2:21:35
242 2M45-007 ดำรงค์ชัย ไชยคำ M 45-49 THA 27 1:45:42 1:45:57
305 2M45-008 โอภาส รักษาบุญ M 45-49 THA 37 1:50:28 1:50:58
422 2M45-009 ประยูร โกวิทย์ M 45-49 THA 59 1:59:36 2:00:09
589 2M45-010 สมยศ พันแน่น M 45-49 THA 93 2:16:43 2:16:50
175 2M45-011 ประธาน ชาตาดี M 45-49 THA 16 1:40:40 1:40:55
251 2M45-012 วีระพงษ์ เพ็งตา M 45-49 THA 28 1:46:39 1:46:42
525 2M45-013 สัมฤทธิ์ ประสมศรี M 45-49 THA 78 2:07:47 2:07:58
633 2M45-014 พิศิฏฐ์ เรือนใหม่ M 45-49 THA 97 2:21:54 2:22:04
266 2M45-015 วิรุฬห์ ฉิมนอก M 45-49 THA 32 1:47:45 1:47:56
576 2M45-016 สุวิทย์ กิจพงษ์์ืประพันธ์ M 45-49 THA 90 2:14:47 2:15:14
660 2M45-017 ถวิล ศรีโปฎก M 45-49 THA 101 2:24:54 2:25:20
561 2M45-018 ประสาท โนพันธุ์ M 45-49 THA 86 2:12:29 2:12:57
167 2M45-019 วิทยา กิ่งคาน M 45-49 THA 14 1:39:59 1:40:06
587 2M45-020 จิตกร เสนจันทร์ฒิชัย M 45-49 THA 91 2:16:23 2:16:48
588 2M45-021 พัชรพงษ์ ทัดศรี M 45-49 THA 92 2:16:23 2:16:48
407 2M45-022 นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต M 45-49 THA 58 1:58:39 1:59:06
154 2M45-023 วิเศษ ทวีโคตร M 45-49 THA 13 1:39:25 1:39:28
704 2M45-024 สันติ โกวิทย์ศิริกุล M 45-49 THA 105 2:33:32 2:39:03
440 2M45-025 ชัยเวช สุวรรณวงศ์ M 45-49 THA 65 2:01:15 2:01:26
89 2M45-026 ดต.สุขุม ถาวร M 45-49 THA 6 1:31:42 1:31:55
110 2M45-027 สุเวช รัสตนา M 45-49 THA 9 1:33:59 1:34:02
714 2M45-028 นรินทร์ ตงศิริ M 45-49 THA 106 2:40:45 2:41:21
641 2M45-029 ชัยยา โพธิรุกข์ M 45-49 THA 98 2:22:40 2:23:13
493 2M45-030 เนรมิต บุญช่วย M 45-49 THA 71 2:05:03 2:05:23
462 2M45-031 บุญพงศ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ M 45-49 THA 66 2:02:22 2:02:57
388 2M45-032 สมศักดิ์ กิจบำรุงลาภ M 45-49 THA 53 1:57:28 1:57:42
437 2M45-033 สมชาย กำจัดภัย M 45-49 THA 64 2:01:03 2:01:08
563 2M45-034 เกรียงศักดิ์ วิลัยรัตน์ M 45-49 THA 87 2:13:05 2:13:18
540 2M45-035 สมเกียรติ เลิศคุณลักษณ์ M 45-49 THA 80 2:10:40 2:10:48
393 2M45-037 บังเอิญ วงศ์ภาคำ M 45-49 THA 55 1:57:55 1:58:06
483 2M45-038 วีระ อุ่นสิม M 45-49 THA 70 2:04:13 2:04:33
176 2M45-039 สมพงษ์ วงษ์โก M 45-49 THA 17 1:40:34 1:41:00
735 2M45-040 ศุภกร ขรรค์แก้ว M 45-49 THA 109 2:54:26 2:55:07
507 2M45-041 Mohd Rasheed Khan M 45-49 SIN 75 2:05:57 2:05:59
480 2M45-042 ธวัช โยธาวงษ์ M 45-49 THA 69 2:03:48 2:04:00
254 2M45-043 ลำไพร นุชิต M 45-49 THA 30 1:46:43 1:46:56
534 2M45-044 วันชัย สุวรรณไตรภพ M 45-49 THA 79 2:08:50 2:09:22
37 2M45-045 สมพร สิงหวราช M 45-49 THA 1 1:21:55 1:21:56
517 2M45-046 หทัย พึ่งพาพงศ์ M 45-49 THA 76 2:06:27 2:06:50
317 2M45-047 นิพนธ์ สุวรรณสุข M 45-49 THA 38 1:51:46 1:52:24
396 2M45-048 ด.ต.สงกรานต์ นามอาษา M 45-49 THA 56 1:57:47 1:58:14
496 2M45-049 อนันท์ อ่อนสอาด M 45-49 THA 73 2:04:57 2:05:25
323 2M45-050 ทรงเดช โคตรเขื่อน M 45-49 THA 40 1:52:05 1:52:44
112 2M45-051 สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร M 45-49 THA 10 1:33:50 1:34:15
297 2M45-052 อุดมศักดิ์ เหลาพา M 45-49 THA 36 1:49:50 1:50:00
263 2M45-053 แสนสุรศักดิ์ วรวะลัย M 45-49 THA 31 1:47:37 1:47:42
726 2M45-054 ทวีศักดิ์ ทวีทรัพย์กุล M 45-49 THA 107 2:45:14 2:45:29
234 2M45-055 เจริญ นามสีฐาน M 45-49 THA 23 1:44:45 1:45:09
319 2M45-057 บุญช่วย พลเรือง M 45-49 THA 39 1:51:48 1:52:27
568 2M45-058 สังคม สอนเต็ม M 45-49 THA 88 2:14:02 2:14:22
470 2M45-060 วิชัย รัฐนิติกุล M 45-49 THA 68 2:03:05 2:03:21
99 2M45-061 ศุภกฤษฎ์ กวางสบาย M 45-49 THA 8 1:32:36 1:32:46
146 2M45-062 สัตตกมล โกมล M 45-49 THA 12 1:38:38 1:38:44
398 2M45-063 เทอดศักดิ์ มงคลเจริญโชค M 45-49 THA 57 1:58:09 1:58:25
424 2M45-066 ศักดิ์ดา คเชนทะทอง M 45-49 THA 60 1:59:42 2:00:13
141 2M45-067 พงศ์ศักดิ์ เจียมรัมย์ M 45-49 THA 11 1:38:03 1:38:10
733 2M45-068 ต้อย ศิริคำ M 45-49 THA 108 2:53:03 2:53:35
173 2M45-069 ANDREW THOMAS GREGORY APPLETON M 45-49 NZL 15 1:40:44 1:40:48
65 2M45-070 PAUL WIGHTMAN M 45-49 GBR 4 1:28:14 1:28:21
506 2M45-071 วินัย ประสมกล้า M 45-49 THA 74 2:05:27 2:05:58
655 2M45-072 ทนง กมลศิลปเจริญ M 45-49 THA 100 2:24:30 2:24:45
333 2M45-073 วิเชียร ศรีตระกูล M 45-49 THA 42 1:53:13 1:53:30
545 2M45-074 ภัทรวุฒิ ดาวภคนันท์ M 45-49 THA 82 2:11:26 2:11:42
329 2M45-075 แสงจันทร์ ช่างเหล็ก M 45-49 THA 41 1:46:27 1:53:19
39 2M45-076 ยืนยงค์ แก้วผาบ M 45-49 THA 2 1:21:57 1:21:59
238 2M45-077 DANIEL GASPAR M 45-49 BEL 25 1:45:16 1:45:42
365 2M45-078 PETER VAN HOUCKE M 45-49 BEL 48 1:55:19 1:55:44
92 2M45-079 STUART BACHA M 45-49 THA 7 1:32:06 1:32:11
           
         

Page  5 of   8
  1  2  3  4  5  6  7  8  

Total : 748   record

 

© Copyright Chip Timing Co., Ltd.