Place Bib Name Category PlaceCat FinishTime ChipTime
1 30M36 พิทักษ์ พัตจุน M 30-39 1 32:22.5 0:32:25
2 30M49 วัชรา ศาลารักษ์ M 30-39 2 32:45.6 0:32:48
3 19M14 ศักดิ์ชัย ประชุมแดง M 19-29 1 32:58.0 0:33:02
4 30M23 บัญชา สิตะรุโณ M 30-39 3 33:03.2 0:33:07
5 19M2 จารุวัฒน์ ใจสุบรรณ์ M 19-29 2 33:45.1 0:33:50
6 19M10 เกษมศักดิ์ แสนดี M 19-29 3 33:58.0 0:34:02
7 19M3 เลิศวุฒิ กุหลาบแก้ว M 19-29 4 34:03.7 0:34:09
8 19M30 โยธิน พูลมาตย์ M 19-29 5 34:43.0 0:34:47
9 19M44 เสกสรร ไชยพันธุ์ M 19-29 6 34:43.7 0:34:48
10 18M9 พชรพล ชตลิชพักตร์ M 18under 1 34:57.2 0:35:00
11 30M69 ส.อ.สุรชัย ปาทะรัตน์ M 30-39 4 34:57.1 0:35:05
12 30M28 สัญญา คานชีพ M 30-39 5 35:13.7 0:35:17
13 30M48 นิคม เพ็ชรเรือง M 30-39 6 35:21.6 0:35:25
14 19M34 ภาณุพงศ์ ชัยชูชาติ M 19-29 7 35:37.9 0:35:45
15 30M39 จีรุตม์ สีสัน M 30-39 7 36:20.1 0:36:24
16 50M63 บุญมา รุ้งมโนทัย M 50-59 1 36:23.9 0:36:26
17 19M4 วัชรพล ไวยสุศรี M 19-29 8 37:41.4 0:37:46
18 741 บุญสืบ อิมตรเหลือเ M 50-59 2 38:00.5 0:38:03
19 18M6 ภาณุพงศ์ จำนงค์ M 18under 2 38:02.4 0:38:05
20 40M99 เดโช ไตรศิลป์วิศรุต M 40-49 1 37:53.8 0:38:09
21 19M37 วิสิษฐ์ พุกอาษา M 19-29 9 38:20.6 0:38:24
22 40M9 รังสฤษฏ์ ภาคสุชน M 40-49 2 38:17.7 0:38:27
23 40M66 วิวัฒน์ แดงสังวาลย์ M 40-49 3 38:28.6 0:38:32
24 40M74 ธงชัย อัครสุทธิกร M 40-49 4 38:32.0 0:38:37
25 40M119 รัฐพงศ์ แก้วขาว M 40-49 5 38:35.5 0:38:42
26 60M25 วิโรจน์ อรุญรัตนกุล M 60-69 1 37:39.7 0:39:06
27 40M69 Heimo Freunthaller M 40-49 6 39:19.3 0:39:23
28 60M1 สุชิน ปานวุ่น M 60-69 2 31:53.2 0:39:27
29 30M21 เบญจะ วิทโยดม M 30-39 8 39:32.5 0:39:35
30 30M105 สถิตย์ รัตนสมบัติ M 30-39 9 39:31.2 0:39:37
31 19M32 สุนทร ยางเครือ M 19-29 10 39:29.5 0:39:41
32 30M37 ภักดี ทาระพันธ์ M 30-39 10 39:48.2 0:39:51
33 18M3 นวพล น้อมผล M 18under 3 39:58.6 0:40:04
34 30M46 วันชัย พรมจันทร์ M 30-39 11 39:25.4 0:40:05
35 798 สุกิจ ตุลยาพิศิษฐ์ M 50-59 3 40:03.2 0:40:07
36 708 สุพิชัย วิรชัยบูรณ์ M 50-59 4 40:05.3 0:40:09
37 715 เกษม พิบูลธนพัฒน์ M 50-59 5 40:10.5 0:40:15
38 30M72 ธีรธร ธรรมเกษร M 30-39 12 40:10.3 0:40:16
39 30M104 สมาน นะราวงษ์ M 30-39 13 40:03.7 0:40:24
40 19M33 เกรียงไกร นักร้อง M 19-29 11 40:29.2 0:40:39
41 19M18 ภาณุชิต ถิ่นปากมาง M 19-29 12 40:36.0 0:40:39
42 30M35 จันทร์แก้ว สีลังกา M 30-39 14 40:45.9 0:40:49
43 40M67 บุญชู แสนเมือง M 40-49 7 40:45.5 0:40:51
44 60M13 สรัสดิ์ เรืองลาภ M 60-69 3 40:56.6 0:41:00
45 713 ณรงค์ศักดิ์ ขันทมาศ M 50-59 6 41:03.9 0:41:07
46 30M114 นิกร จีระ M 30-39 15 40:52.9 0:41:10
47 40M84 วิเชียร สุขสุวรรณ์ M 40-49 8 40:56.3 0:41:15
48 19M24 จิรยุทธ ทูลพุทธา M 19-29 13 41:14.8 0:41:19
49 30M7 อาคม สาระบุตร M 30-39 16 41:10.2 0:41:22
50 30M58 สมยศ จันบัติ M 30-39 17 41:12.6 0:41:26
51 19M38 สำราญ คำชื่น M 19-29 14 41:15.0 0:41:32
52 861 ฉลาด บุตรเคน M 50-59 7 26:53.4 0:41:34
53 50M66 สมศักดิ์ ทับทอง M 50-59 8 41:41.8 0:41:48
54 30M8 ถนอม บุญพร้อม M 30-39 18 41:40.5 0:41:48
55 30M70 จักรวาล สีโปรสาร M 30-39 19 41:41.7 0:42:09
56 19M22 Adam Liversage M 19-29 15 42:04.8 0:42:11
57 723 อำนาจ พรหมภินันท์ M 50-59 9 42:18.7 0:42:22
58 50M27 พ.จ.อ.ไพรัช ฉวีรัตน์ M 50-59 10 42:19.3 0:42:23
59 19M35 ธงชัย เรืองฤทธิ์ M 19-29 16 42:21.5 0:42:30
60 759 สมชาติ บุญกรรม M 50-59 11 42:07.9 0:42:35
61 30M41 สุขศรี โยธามาตย์ M 30-39 20 42:39.0 0:42:42
62 50M38 วัชรพงษ์ ตั้งจิตบำรุง M 50-59 12 41:48.1 0:42:44
63 60M59 เอกชัย พวงทอง M 60-69 4 42:51.9 0:42:55
64 40M35 สุรชาติ แก้วเพ็ชร M 40-49 9 42:50.0 0:42:55
65 730 ศิริ พงษ์รักษ์ M 50-59 13 42:36.6 0:42:56
66 18F8 ดลยา เดชะธิติ F 18under 1 42:22.7 0:42:59
67 30F11 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 30-39 1 43:00.4 0:43:06
68 772 ชาลี โลขนัย M 50-59 14 42:57.6 0:43:08
69 19M15 ยุทธพงษ์ เซ็นกลาง M 19-29 17 43:11.4 0:43:13
70 40M36 น.ต.นพดล ขวัญชัย M 40-49 10 43:17.8 0:43:23
71 60M66 ลิ้ม . M 60-69 5 43:52.4 0:43:56
72 19M17 ชัยวุฒิ อัคพิน M 19-29 18 43:45.4 0:44:03
73 40M87 สุเทพ ลิมป์ประเสริฐกุล M 40-49 11 43:53.8 0:44:12
74 18F1 วรุณยุภา สุขเจริญ F 18under 2 44:12.1 0:44:15
75 30M47 ส.ต.อ.สุพา มานะดี M 30-39 21 44:08.8 0:44:17
76 761 ดต.อุดร อำพิน M 50-59 15 44:15.6 0:44:23
77 30F16 อุรวี นักบุญ F 30-39 2 44:12.6 0:44:26
78 768 จัตุรงค์ สมเกียรติเจริญ M 50-59 16 44:23.1 0:44:27
79 18F5 ด.ญ.พรรณนิภา มีแก้ว F 18under 3 44:22.3 0:44:27
80 40F13 ปราณี ผ่านสถิน F 40-49 1 44:22.0 0:44:31
81 774 ธรากร ภรศิริพงศ์ M 50-59 17 44:18.6 0:44:31
82 19M1 วิษณุ คำโนนม่วง M 19-29 19 44:21.2 0:44:36
83 40M62 สมบัติ สังข์แก้ว M 40-49 12 44:32.8 0:44:39
84 30M101 Bruce Cohen M 30-39 22 44:32.6 0:44:42
85 19M16 Roman Floesser M 19-29 20 44:39.8 0:44:44
86 30F12 ปราสวี แซ่เตียว F 30-39 3 44:34.6 0:44:48
87 50M20 ชาลี เชื้อสาตร์ M 50-59 18 44:43.6 0:44:49
88 40M63 วัลสิน รอดจันทร์ M 40-49 13 44:50.1 0:44:55
89 40M86 สุวิทย์ สกุลศลกิจ M 40-49 14 44:49.7 0:44:57
90 40M82 ประดิษฐ์ อิ่มอารมย์ M 40-49 15 44:34.7 0:45:15
91 60M23 อุทร ปัตตาลาโพธิ์ M 60-69 6 45:12.5 0:45:18
92 19M31 บุญเหลือ ยอดมี M 19-29 21 44:40.6 0:45:23
93 40M52 สุมาตร ชูโชติ M 40-49 16 45:22.3 0:45:28
94 40F22 ยุพวรรณ ภูทรงภู่ F 40-49 2 45:14.9 0:45:30
95 50M46 สมชาย ปานทอง M 50-59 19 45:30.3 0:45:38
96 40M22 เผื่อน สีหนาท M 40-49 17 45:32.1 0:45:39
97 40M103 ชัยวัฒน์ ช่วยชุมชาติ M 40-49 18 45:11.4 0:45:53
98 30M38 รุ่งโรจน์ บุญเกิด M 30-39 23 45:53.7 0:46:01
99 30M34 นรสิงห์ กำดี M 30-39 24 45:25.7 0:46:02
100 789 สลัด ยาทอง M 40-49 19 45:49.7 0:46:09
 
         

Page   1 of   7
  1  2  3  4  5  6  7  

Total : 649   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run