Place Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat Split11K5 NetTime FinishTime
1 1757 ºØ­¶Ö§ ÈÃÕÊѧ¢ì M 20-29 THA ʹÒÁÈØÀÏ 1 0:37:16 1:13:07 1:13:14
2 1249 ÍÓ¹Ò¨ ÈÃÕªÒµÔ M 20-29 THA 2 0:37:21 1:13:32 1:13:35
3 1685 ÊÁÂÈ ¡Ô¨ÍØ´Á M 20-29 THA 3 0:37:20 1:14:15 1:14:19
4 1751 ¸ÕêÑ ÃÐÂѺÈÃÕ M 19under THA ʹÒÁÈØÀÏ 1 0:37:20 1:15:26 1:15:31
5 1756 ºØ­ÂÙ ¡ÇÕÃѵ¹¢¨Ã M 20-29 THA ʹÒÁÈØÀÏ 4 0:37:16 1:15:23 1:15:31
6 1753 ÇÕÃЪÑ ÈÃպحÃÒÁ M 20-29 THA ʹÒÁÈØÀÏ 5 0:37:17 1:16:25 1:16:34
7 1250 »¯Ô¡Òà ྪÃÈÃÕªÒ M 20-29 THA 6 0:37:13 1:16:23 1:16:34
8 1306 ÈÑ¡´ÔìªÑ »ÃЪØÁá´§ M 20-29 THA áʧÍÃØ³ 7 0:37:44 1:17:05 1:17:07
9 1641 ÇѪÃÒ ÈÒÅÒÃÑ¡Éì M 30-39 THA 1 0:37:23 1:18:19 1:18:20
10 1682 ¾Ô·Ñ¡Éì ¾Ñµ¨Ø¹ M 30-39 THA ·.Í. 2 0:37:22 1:18:17 1:18:20
11 1432 ¸ÇѪªÑ ÃÇÁ¸ÃÃÁ M 20-29 THA ÈÔÉÂìËÅǧ¾èͤٳ 8 0:37:45 1:19:58 1:20:03
12 1752 ÇØ²Ô¾Ñ²¹ì ºØ­á¨é§ M 20-29 THA ʹÒÁÈØÀÏ 9 0:38:59 1:20:37 1:20:41
13 1362 ¹ÔÇѲ¹ì ÍéÍ·ԾÂì M 40-49 THA 1 0:39:26 1:21:18 1:21:19
14 1661 »ÃÐÇÔ·Âì ǧÈì¾Ô¹Ô¨ M 30-39 THA 3 0:39:42 1:21:49 1:21:52
15 1645 ÈØÀ³Ñ° ÊÇÑÊ´ÔàǪ M 19under THA ÃÒªÁѧ¤ÅÒ 2 0:41:01 1:24:02 1:24:03
16 1612 àʹèËì à¢ÕÂÇÊѹà·ÕÂÐ M 30-39 THA áËÅÁ©ºÑ§·ÕÁ 4 0:40:59 1:24:09 1:24:13
17 1630 ·Ã§ÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ¾ÔºÙźÃÃà¨Ô´ M 30-39 THA 5 0:41:34 1:24:36 1:24:38
18 1332 óªÑ ÅÕÀÙà¢ÕÂÇ M 30-39 THA ʹÒÁÈØÀÒ 6 0:39:55 1:25:26 1:25:28
19 1163 Peter J Murphy M 50-59 Pattaya Team 1 0:42:11 1:25:34 1:25:36
20 1233 ÊÑ­­Ò ¤Ò¹ªÑ M 30-39 THA 7 0:41:35 1:26:00 1:26:02
21 1013 Andrew Jonathan Douglas M 30-39 AUS 8 0:42:43 1:26:07 1:26:13
22 1336 ʧǹ ·ÃѾÂìäÊ M 30-39 THA 9 0:42:04 1:26:27 1:26:33
23 1688 ºØ­ÁÒ ÃØé§Á⹪Ñ M 50-59 THA ä»ÃɳÕÂìä·Â 2 0:42:15 1:27:55 1:27:56
24 1324 ¨ÓÃÑÊ ´Ç§»Ñ¹ M 40-49 THA ·Í§¡ÇÒÇ 2 0:42:14 1:28:21 1:28:24
25 1239 ºØ­ÁÕ ÍÍÁÊÔ¹ M 40-49 THA 3 0:43:55 1:28:17 1:28:27
26 1680 ¾ÑªÃÕ äªÂ·Í§ÈÃÕ F 20-29 THA ÈÔÉÂìËÅǧ¾èͤٳ 1 0:42:12 1:28:41 1:28:42
27 1365 ÊØÃ¾Å ÃØ¨Ôâè¹ì M 60up THA 1 1:03:37 1:28:52
28 1380 William Preston M 19under GBR 3 0:43:59 1:28:47 1:28:52
29 1092 Steve Kovisto M 40-49 USA 4 0:42:58 1:29:04 1:29:20
30 1322 ºØ­Ê׺ ÍÔ¹µÒËÅèÍàºéÒ M 50-59 THA ÇѧÊÃÒ­ÃÁÂì 3 0:42:31 1:29:24 1:29:26
31 1755 ʹ¸ÔÂÒ ©ÒÂáÇÇ F 20-29 THA ʹÒÁÈØÀÏ 2 0:43:04 1:29:50 1:29:52
32 1086 Daniel Lawrence Kehoe M 30-39 USA 10 0:45:38 1:31:17 1:31:22
33 1371 Masayasu Masuda M 60up JPN 2 0:44:55 1:31:32 1:31:35
34 1379 Simon Thomas M 30-39 GBR 11 0:44:09 1:32:06 1:32:12
35 1189 ÃѧÊÄÉ´Ôì ÀÒ¤ÊØª¹ M 40-49 THA ¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ 5 0:45:27 1:32:34 1:32:37
36 1326 ÊÁ¾Å ºØÉ»Ç¹Ôª M 50-59 THA Êǹ¸¹ 4 0:45:25 1:32:57 1:33:00
37 1698 ¾ÔàªÉ°ì ¹Ñ¹µÔá¡éÇ M 20-29 THA ˹ͧÊÒËÃèÒ 10 0:43:58 1:34:52 1:34:56
38 1247 ࡵÊÃÒÇØ²Ô ¾Ø·¨ÔÃÐ M 19under THA ÃÃ.à·ÈºÒÅ4 4 0:45:51 1:34:53 1:34:56
39 1325 ·ÔÇÒ ÊÕÅÒ M 30-39 THA ·Í§¡ÇÒÇ 12 0:45:53 1:34:54 1:34:56
40 1274 ³Ã§Ä·¸Ôì ÊÇ´´Õ M 30-39 THA 13 0:46:02 1:35:12 1:35:14
41 1088 Matt Campbell M 30-39 GBR 14 0:45:54 1:35:30 1:35:32
42 1617 ÊÓÃÒ­ ºÑǵØë M 50-59 THA ªÁÃÁÇÔè§ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 5 0:45:58 1:36:04 1:36:07
43 1694 áÍê´ ¾Ô¾Ñ²¹ì¡ÃÊ¡ØÅ M 40-49 THA ÇÔè§»Ò¡ªèͧ 6 0:45:39 1:36:50 1:36:52
44 1605 ·ÇÕÈÑ¡´Ôì »ÃÐàÊÃÔ°ÊÁ M 20-29 THA 11 0:46:12 1:37:09 1:37:18
45 1347 Greenberg . M 30-39 USA 15 0:49:30 1:37:31 1:37:44
46 1754 ÊÒ½¹ ÅÐÅÕ F 20-29 THA ʹÒÁÈØÀÏ 3 0:46:58 1:37:55 1:37:57
47 1378 Nonaka . M 30-39 JPN 16 0:49:34 1:37:52 1:38:05
48 1182 ÍÔ¹·Ãà´ª äªÂÁ§¤Å M 40-49 THA ÊǹÊÒ·Ã 7 0:47:31 1:38:16 1:39:14
49 1228 àªÉ°ÇÔ·Âì ¡ØÅ´ÔÅ¡¸ÃÃÁ M 50-59 THA 6 0:48:09 1:39:43 1:39:56
50 1606 ³Ñ°¸Ò à¢çÁà¾çªÃ F 19under THA ÈÔÉÂìËÅǧ¾èͤٳ 1 0:47:41 1:39:53 1:39:56
51 2054 Andrew Ure M 30-39 17 0:48:03 1:39:30 1:39:57
52 1643 ࡵØÇ´Õ ¾Ø·¨ÔÃÐ F 19under THA Ã.Ã. à·ÈºÒÅ 4 2 0:47:46 1:39:55 1:39:58
53 1099 Eric Roger Conrad M 40-49 USA 8 0:49:06 1:39:50 1:40:07
54 1614 ʶÒÇÃ ÈØÀÃѵ¹ªÒµÔ¾Ñ¹¸Øì M 30-39 THA ÍÃØ³ÊÇÑÊ´ÔìÃÒªºØÃÕ 18 0:47:06 1:40:05 1:40:09
55 1128 Daniel Tan Soo Liang M 40-49 MAS 9 0:47:09 1:40:36 1:40:39
56 1426 ÇÔÈÑÅÂì »Ôè¹ÊØÇÃó M 30-39 THA 19 0:46:28 1:40:41 1:40:48
57 1022 Lasse Leppanen M 50-59 FIN 7 0:48:53 1:40:21 1:40:48
58 1349 Patterson Jim M 40-49 Supacharasai 10 0:42:52 1:41:00 1:41:04
59 1165 Steve Frazer M 50-59 Pattaya Team 8 0:47:14 1:40:59 1:41:04
60 1651 ÊØ¡Ô¨ ⾸ÔìÈÔÃÔ M 40-49 THA 11 0:48:32 1:41:17 1:41:25
61 1654 ¹Ç¾Å ¹éÍÁ¼Å M 19under THA ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ 5 0:48:32 1:41:17 1:41:26
62 1264 óÇѵà ¾¹Á·Í§ M 40-49 THA 12 0:50:01 1:41:22 1:41:32
63 1122 Jeffrey Pontius M 30-39 USA 20 0:48:37 1:40:52 1:41:41
64 1161 Eriko Kato F 30-39 JPN Soyukai 1 0:49:59 1:41:28 1:41:58
65 1225 »ÃÒ³Õ ¼èҹʶԹ F 40-49 THA 1 0:49:49 1:42:08 1:42:20
66 1690 ÊØ·Ñȹì ÊÁ´Õ M 50-59 THA 9 0:49:11 1:42:16 1:42:21
67 1062 Darren Posey M 30-39 USA 21 0:51:11 1:41:46 1:42:28
68 1663 °ÔµÔ¾§Èì ¾Ò³ÔªÂìÍÓ¹ÇÂÊØ¢ M 40-49 THA 13 0:49:12 1:42:50 1:42:56
69 1021 Tero Ojala M 30-39 FIN 22 0:49:50 1:42:52 1:43:18
70 1604 ºØ­¶Á ÊÕÅÒºÑÇ M 60up THA ÇÔ觺éÒ¹ä¼è 3 0:49:50 1:43:23 1:43:26
71 1305 ªÑªԵ àȵоÃÒËÁ³ì M 19under THA ÊǹàÊÃÕä·Â 6 0:50:23 1:43:41 1:43:46
72 1622 ÊØ¨Ô¹µì á«èËÂèͧ M 40-49 THA »Ò´Ñ§àº«ÒÃì 14 0:50:03 1:43:28 1:43:50
73 1639 ªÒ¹¹·ì á¡éÇÃÐÂÐ M 40-49 THA 15 0:51:44 1:43:42 1:44:02
74 1315 ÊØ¹·Ã ¡Ó¨Ã¨ÃاÇÔ·ÂìM M 50-59 THA ÅØÁ¾Ô¹Õ 10 1:44:16 1:44:39
75 1204 ¾ÕÃоŠ¾ÃóÃÒ M 50-59 THA 11 0:50:31 1:44:39 1:44:47
76 1176 ÇÔÃѵ¹ì ¹ÔÈÃÕ M 50-59 THA ÊǹÊÒ·Ã 12 0:50:41 1:44:41 1:45:06
77 1316 ³Ã§¤ì ˧ÉìªÑÂÇѲ¹ì M 30-39 THA ÅØÁ¾Ô¹Õ 23 0:48:36 1:45:16 1:45:26
78 1404 Kanner Mark M 20-29 USA western group 12 0:53:34 1:45:28 1:45:41
79 1638 ´Óç¤ì ÇÔ·ÂÒ¸¹Ãѵ¹Ò M 40-49 THA Êоҹá¢Ç¹¾ÃÐÃÒÁ ù 16 0:48:26 1:45:14 1:45:46
80 1090 Bernard Walet M 40-49 FRA 17 0:53:07 1:45:14 1:45:51
81 1633 ¡ÄµÔ¹Ñ¹·ì à¨ÃÔ­Ã×è¹ M 19under THA Ê»ÃÔé¹àµÍÃì·ÕÁ 7 0:48:22 1:45:46 1:45:54
82 1230 »ÃÒ¾Ô¹·ì à¾ÔèÁ¾Ù¹ÈÃÕÊ¡ØÅ F 19under THA 3 0:52:56 1:46:06 1:46:07
83 1119 Keiichi Sato M 30-39 JPN 24 0:51:10 1:46:11 1:46:47
84 1012 Takahiro Murakara M 30-39 JPN 25 0:51:22 1:46:43 1:46:58
85 1076 Lars Helge Fjeldstad M 40-49 NOR 18 0:50:45 1:46:59 1:47:04
86 1253 ÈÃÂØ·¸ µÑ¹Ê¡ØÅ M 40-49 THA 19 0:53:17 1:46:56 1:47:07
87 1699 »ÃÒ³Õ á«èàµÕÂÇ F 30-39 THA ˹ͧÊÒËÃèÒ 2 0:52:07 1:47:06 1:47:13
88 1199 ¸Ò¹Ô¹·Ãì àÁ¦Íè͹ M 40-49 THA 20 0:53:05 1:46:40 1:47:13
89 1429 ʹԷ ÊѵÂì¸ÃÃÁ M 50-59 13 0:50:08 1:47:11 1:47:16
90 1014 Kim Lorraine Douglas F 30-39 AUS 3 0:52:03 1:46:58 1:47:18
91 1049 Matthew Thomas Quinlan M 30-39 CAN 26 0:49:30 1:47:25 1:47:38
92 1166 Jack Savelsberg M 50-59 Pattaya Team 14 0:54:19 1:47:58 1:48:08
93 304 ¹éÓྪà ¾Ã¸ÒÃÑ¡Éìà¨ÃÔ­ F 20-29 THA 4 0:52:21 1:47:48 1:48:23
94 1167 Werner Von Allmen M 60up SWZ Pattaya Team 4 0:52:13 1:48:16 1:48:23
95 1120 Amy Pontius F 30-39 USA 4 0:51:59 1:47:38 1:48:23
96 1073 Manfred Waibl M 30-39 AUT 27 0:50:27 1:48:20 1:48:25
97 1403 Timothy Leong M 30-39 28 0:52:50 1:48:31 1:48:43
98 1423 ÊÅÑ´ Âҷͧ M 40-49 THA ÍÔÊÃÐ 21 0:51:32 1:49:03 1:49:04
99 1629 ºØ­àÅÔÈ ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ M 40-49 THA ÃÒÁÃÒª¹ÔàÇȹì 22 0:51:16 1:48:47 1:49:37
100 1223 ÂØ·¸¹Ò ¹Ô¤Á M 40-49 THA 23 0:52:58 1:49:40 1:49:49
 
               

Page   1 of   5
  1  2  3  4  5  

Total : 457   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run