Place Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat Split11K1 Split22K7 NetTime FinishTime HOURS MINUTES SECONDS
1 441 บุญชู จันทร์เดชะ M 30-39 THA แสงอรุณ 1 0:40:44 1:26:24 2:40:07 2:40:08 2 40 8
2 136 จิรศักดิ์ สุทธิชาติ M 20-29 THA 1 0:40:42 1:26:23 2:40:05 2:40:08 2 40 8
3 444 อำนวย ต้องมิตร M 20-29 THA ไนกี้ 2 0:40:44 1:26:25 2:40:08 2:40:08 2 40 8
4 434 ส.ท. ศลชัย ชูสกุล M 30-39 THA แต้จิ๋ว 2 0:40:14 1:26:25 2:40:11 2:40:13 2 40 13
5 443 กอเดร์ เส็นหมูด M 20-29 THA หาดใหญ่ 3 0:40:14 1:26:27 2:42:22 2:42:23 2 42 23
6 406 ส.ต. อนุศักดิ์ พิศวงศ์ M 20-29 THA 4 0:40:41 1:26:23 2:42:44 2:42:47 2 42 47
7 435 ส.อ. มีชัย ชูชีพ M 30-39 TAH 3 0:40:15 1:26:30 2:43:02 2:43:03 2 43 3
8 442 สุพิศ จันทรัตน์ M 20-29 THA แสงอรุณ 5 0:40:13 1:26:15 2:44:02 2:44:05 2 44 5
9 436 ส.ท. ชฎารักษ์ ไชยกำจร M 30-39 THA ทภ. ๔ เมืองคอน 4 0:40:15 1:26:27 2:44:31 2:44:33 2 44 33
10 178 จิรัฐิกาล บุญมา M 40-49 THA 1 0:40:10 1:26:26 2:47:42 2:47:45 2 47 45
11 431 สวอง ชูชิต M 40-49 THA สนามไชย 2 0:40:12 1:29:44 2:54:23 2:54:27 2 54 27
12 445 อุทัย นุชม่วง M 30-39 THA รักษ์ทานตะวันสระบุรี 5 0:43:23 1:37:22 3:12:17 3:12:21 3 12 21
13 410 สุนิสา สายลมเย็น F 30-39 THA ไนกี้ 1 0:49:51 1:46:31 3:15:17 3:15:20 3 15 20
14 457 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 20-29 THA ศิษย์หลวงพ่อคูณ 1 0:49:51 1:46:29 3:16:29 3:16:32 3 16 32
15 36 Michael David Forshaw M 40-49 RSA 3 0:43:24 1:38:15 3:20:30 3:20:32 3 20 32
16 459 สายพิณ พัดจุน F 30-39 THA 2 0:49:52 1:46:33 3:23:28 3:23:31 3 23 31
17 1367 อิทธิมนต์ อ่าวสินธุ์ศิริ M 40-49 THA 4 0:49:27 1:48:03 3:24:02 2:24:10 2 24 10
18 412 กัญ คูสุวรรณ F 30-39 THA ไนกี้ 3 0:48:53 1:46:30 3:24:16 3:24:20 3 24 20
19 317 บุลันต์ เยียวรัมย์ M 20-29 THA เซ็นทรัล พระราม ๒ 6 0:48:43 1:44:39 3:25:56 3:26:04 3 26 4
20 68 Raymond Greenlaw M 40-49 USA 5 0:44:14 1:39:19 3:27:02 3:27:03 3 27 3
21 466 น.ต. หญิง ประพรรณ คำบุรี F 30-39 THA ทหารน้ำสัตหีบ 4 0:49:51 1:46:31 3:27:09 3:27:14 3 27 14
22 468 พิสิทธิ์ แซ่โง้ว M 40-49 THA หาดใหญ่ 6 0:51:35 1:50:28 3:27:38 3:28:05 3 28 5
23 326 กฤษณรักษ์ ญาณไพศาล M 40-49 THA ทองกวาว 7 0:45:10 1:39:38 3:28:11 3:28:17 3 28 17
24 311 Tanimoto Matsuzd M 60up JPN Japan Fun Running 1 0:48:52 1:44:10 3:30:09 3:30:13 3 30 13
25 407 กฤตวิทย์ พจน์ศิลป์ชัย M 50-59 THA 1 0:49:47 1:49:25 3:30:43 3:30:47 3 30 47
26 128 พนมพันธ์ รถพล M 40-49 THA 8 0:52:00 1:52:48 3:34:16 3:34:19 3 34 19
27 446 บังอร เกาะพันธ์ M 40-49 THA สวนหลวง ร. ๙ 9 0:49:23 1:46:04 3:34:29 3:35:03 3 35 3
28 328 ประเสริฐ เจียรนัยวิวัฒน์ M 40-49 THA ทองกวาว 10 0:49:12 1:47:59 3:35:27 3:35:35 3 35 35
29 123 พิชิต สังข์จันทึก M 30-39 THA 6 0:43:27 1:38:28 3:35:55 3:35:55 3 35 55
30 404 ธนภรณ์ เปี่ยมสกุล F 20-29 THA รมณีนาถ 2 0:49:53 1:47:37 3:36:15 3:36:18 3 36 18
31 327 อนุรักษ์ เตชะเรืองไกร M 20-29 THA ทองกวาว 7 0:49:16 1:48:11 3:36:16 3:36:22 3 36 22
32 411 Karl Kunz M 60up USA บุรีรัมย์ 2 0:51:09 1:51:11 3:37:24 3:37:28 3 37 28
33 125 Ashley Clark F 30-39 USA 5 0:50:45 1:55:44 3:39:15 3:39:16 3 39 16
34 121 ประทีป ธงชัย F 30-39 THA 6 0:51:28 1:52:32 3:39:41 3:39:44 3 39 44
35 30 Paul Adrian Wightman M 40-49 GBR 11 0:48:38 1:43:54 3:39:44 3:39:57 3 39 57
36 403 สกนธ์ เจริญพรวรนาม M 20-29 THA นางนวลบางปู 8 0:48:10 1:44:19 3:41:52 3:41:53 3 41 53
37 84 Rick Lawrence Mann M 30-39 GBR 7 0:47:50 1:44:44 3:42:02 3:42:02 3 42 2
38 342 อำนวยสุข อัศวินพงศ์พันธ์ M 50-59 THA 2 0:52:45 1:53:17 3:44:27 3:44:33 3 44 33
39 255 สมหมาย แสงมาศ M 30-39 THA 8 0:49:47 1:46:29 3:44:32 3:44:41 3 44 41
40 353 จ.ส.ต.วิจิตร คงประโคน M 30-39 THA 9 0:56:14 1:59:05 3:45:27 3:45:35 3 45 35
41 44 John W. Taylor III M 40-49 USA 12 0:44:52 1:43:40 3:45:57 3:46:02 3 46 2
42 301 Seksen Boonlertlof M 19under THA สตรีวิทยา ๒ 1 0:51:23 1:52:28 3:48:05 3:48:13 3 48 13
43 460 ว่าที่ ร.ท.ธนศักดิ์ ทับโทน M 40-49 THA ชลประท่าน 13 0:51:04 1:51:40 3:48:32 3:48:37 3 48 37
44 131 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 30-39 THA 7 0:50:16 1:52:46 3:48:55 3:48:59 3 48 59
45 456 สราวุธ ธีวีระปัญญา M 40-49 THA วิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ 14 0:49:08 1:49:29 3:50:20 3:50:22 3 50 22
46 465 เฉลิมชัย มณีวรรณ M 50-59 THA ลพบุรี 3 0:53:08 1:54:35 3:52:22 3:52:32 3 52 32
47 46 Pete York M 40-49 USA 15 0:58:20 2:05:15 3:52:34 3:52:46 3 52 46
48 408 อัญชลี วงษ์พานิช F 30-39 THA 8 0:53:09 1:57:54 3:53:08 3:53:13 3 53 13
49 432 สุรสิงห์ หมัดพะวงค์ M 40-49 THA ปาดังเบซาร์ 16 0:49:43 1:52:34 3:53:13 3:53:13 3 53 13
50 124 ประเสริฐ คุณาจรัสเดช M 40-49 THA 17 0:49:16 1:48:51 3:54:23 3:54:23 3 54 23
51 109 วิมาน โลหะเลิศกิจ M 50-59 THA 4 0:54:01 1:57:09 3:54:37 3:54:46 3 54 46
52 67 Peter Jerome Wyant M 20-29 USA 9 0:59:32 2:05:24 3:54:57 3:55:18 3 55 18
53 258 วิศรุต รัตตกุล M 19under THA 2 0:54:11 1:59:03 3:56:18 3:56:27 3 56 27
54 312 สัณห์ธนัฐ เชื้อสาตร์ธาดา M 50-59 THA บางขุนเทียน 5 0:54:38 1:59:26 3:56:51 3:57:04 3 57 4
55 332 Masaki Ide M 50-59 JPN THDT 6 0:49:22 1:53:39 3:56:54 3:57:05 3 57 5
56 171 Nick Birkby M 20-29 10 0:57:22 2:04:19 3:57:53 3:58:22 3 58 22
57 324 ชนาธิป สังขะภักดิ์ M 30-39 THA ทองกวาว 10 0:50:20 1:49:11 3:58:43 3:58:47 3 58 47
58 469 รธีพงษ์ บุญรักษษศิริพงษ์ M 30-39 THA 11 0:50:23 1:50:47 3:58:42 3:58:48 3 58 48
59 430 Park Dong Hoon M 40-49 KOR 18 0:52:50 1:55:48 4:00:31 4:00:44 4 0 44
60 116 วินัย พวงดอกไม้ M 40-49 THA 19 0:55:49 1:59:48 4:00:34 4:01:08 4 1 8
61 70 Tord Blucher M 40-49 SWE 20 0:54:56 2:00:15 4:01:56 4:02:07 4 2 7
62 163 Jerry Arceneaux M 50-59 USA 7 1:00:13 2:09:38 4:02:03 4:02:30 4 2 30
63 33 Hing Siong Chen M 30-39 SIN 12 1:00:46 2:10:51 4:02:36 4:02:43 4 2 43
64 133 พงศกร เจนสายกลาง M 30-39 THA 13 0:54:10 1:59:56 4:03:32 4:03:59 4 3 59
65 105 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ F 40-49 THA 1 0:54:25 2:00:12 4:03:46 4:04:00 4 4 0
66 447 ปราโมทย์ สุนทรสารทูล M 30-39 THA 14 0:51:49 2:04:39 4:04:30 4:04:34 4 4 34
67 336 Hirata Akira M 30-39 JPN 15 0:57:33 2:07:20 4:04:37 4:04:40 4 4 40
68 108 ชาติ แก้วเข้ม M 40-49 THA 21 0:56:23 1:59:52 4:07:19 4:07:20 4 7 20
69 118 สมชาย แซ่โล้ว M 50-59 THA 8 0:53:36 2:01:46 4:08:19 4:08:30 4 8 30
70 161 ศรัณย์ พรหมประเสริฐ M 30-39 THA 15 0:58:44 2:06:00 4:08:55 4:08:58 4 8 58
71 426 วิไลวรรณ ลี้เจริญภักตร์ F 30-39 THA ชมรมวิ่งสมุทรสงคราม 9 1:01:23 2:12:28 4:09:32 4:09:40 4 9 40
72 60 Marie-Louise Nathalie Knochmuss F 30-39 GER 10 1:02:01 2:12:26 4:09:44 4:10:10 4 10 10
73 316 สมหมาย สภาพักตร์ M 50-59 THA สะพานแขวน พระราม ๓ 9 0:53:57 1:57:03 4:11:31 4:11:43 4 11 43
74 315 สรพงศ์ คันทะอมรวงศ์ M 50-59 THA สะพานแขวน พระราม ๓ 10 0:53:56 1:57:05 4:11:33 4:11:43 4 11 43
75 437 ประสิทธิ์ จงบูรณสิทธิ์ M 50-59 THA ปาดังเบซาร์ 11 0:56:17 2:05:06 4:11:37 4:11:44 4 11 44
76 433 เกียรติ อารมณ์เพียร M 40-49 THA อิสระ 22 0:56:20 1:59:57 4:12:03 4:12:06 4 12 6
77 310 Mukai Kiyoshi M 50-59 JPN Japan Fun Running 12 0:52:43 1:53:21 4:13:23 4:13:35 4 13 35
78 309 Takiguchi Shunji M 50-59 JPN Japan Fun Running 13 0:49:18 1:53:08 4:13:30 4:13:35 4 13 35
79 335 ประดิษฐ์ อิ่มอารมย์ M 40-49 THA วิ่งกิ่งเพชร 23 0:56:47 2:09:48 4:15:43 4:15:49 4 15 49
80 120 คุณัช สีสัน M 40-49 THA 24 0:50:18 1:50:10 4:16:12 4:16:14 4 16 14
81 252 กวี ลาภพิเชษฐวัฒนา M 40-49 THA 25 0:53:46 2:08:57 4:16:11 4:16:14 4 16 14
82 253 อนุศักดิ์ คงถึง M 30-39 THA 16 0:50:27 1:47:46 4:16:10 4:16:14 4 16 14
83 82 Gene H. Noh M 20-29 USA 11 0:54:06 2:00:27 4:16:15 4:16:38 4 16 38
84 302 Van Der Hoeven M 30-39 Net 17 1:04:42 2:17:28 4:16:28 4:16:46 4 16 46
85 454 มานิตย์ เจริญสุข M 50-59 THA รักวิ่งอิสระ ๑๑๔๔ 14 1:05:10 2:02:56 4:16:41 4:17:01 4 17 1
86 174 น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ M 60up THA 3 0:59:51 2:10:08 4:16:46 4:17:37 4 17 37
87 307 เสวค สุทโท M 30-39 THA สวนสาทร 18 0:47:39 1:49:35 4:18:08 4:18:12 4 18 12
88 453 สังวาลย์ ขันทอง F 40-49 THA จัสมิน 2 1:04:20 2:15:41 4:19:14 4:19:15 4 19 15
89 418 จี้ ทองดี M 30-39 THA ชมรมวิ่งสมุทรสงคราม 19 0:51:26 1:56:54 4:19:23 4:19:29 4 19 29
90 53 Stephen Mark Dance M 50-59 AUS 15 0:49:26 1:54:11 4:20:03 4:20:07 4 20 7
91 78 Charl Bester M 40-49 RSA 26 0:58:11 2:07:32 4:20:23 4:20:43 4 20 43
92 354