Place Bib Name Category Nation PlaceCat CheckPoint NetTime FinishTime
1 21023 นายพนม มาเพ้ง M 19-29 THA 1 0:49:02 1:18:11 1:18:20
2 22060 กิตติศักดิ์ หนูแก้ว M 30-39 THA 1 0:49:03 1:18:14 1:18:20
3 21014 นายอัครเดช คะสุดใจ M 19-29 THA 2 0:49:01 1:19:29 1:19:38
4 23118 นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ M 40-49 THA 1 0:51:14 1:20:26 1:20:27
5 21029 ศุภณัฐ สวัสดิเวช M 19-29 THA 3 0:51:15 1:20:30 1:20:32
6 22016 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 30-39 THA 2 0:51:15 1:21:32 1:21:34
7 22040 เสน่ห์ เขียวสันเทียะ M 30-39 THA 3 0:52:06 1:22:33 1:22:35
8 22041 สุรัตร์ เงินประสิทธ์ M 30-39 THA 4 0:52:27 1:22:59 1:23:01
9 24051 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-59 THA 1 0:53:18 1:23:49 1:23:50
10 21033 กู้เกียรติ คลองโคน M 19-29 THA 4 0:53:18 1:24:23 1:24:24
11 21037 อดิสร บุญมา M 19-29 THA 5 0:54:45 1:24:21 1:24:51
12 20008 ธเนศ อ่อนน้อม M 18under THA 1 0:53:57 1:24:53 1:24:59
13 22024 อภิชาติ ปานอินทร์ M 30-39 THA 5 0:53:55 1:25:44 1:25:47
14 23093 นายชัยณรงค์ บัวนาค M 40-49 THA 2 0:54:35 1:26:09 1:26:11
15 24163 บุญสืบ อินตาหล่อเบ้า M 50-59 THA 2 0:54:43 1:26:15 1:26:18
16 20009 อารักษ์ ฉัตรทอง M 18under THA 2 0:53:49 1:26:17 1:26:30
17 20013 นายภัทรดนัย นันยา M 18under THA 3 0:56:09 1:26:37 1:26:44
18 21013 สุนารท บุษยากุล M 19-29 THA 6 0:54:52 1:26:44 1:26:49
19 23128 ไพโรจน์ ดำมี M 40-49 THA 3 0:54:49 1:27:42 1:27:44
20 20002 สุเทพ สัจจวงศ์ M 18under THA 4 0:54:19 1:27:44 1:27:53
21 23113 นายประทีป ไตรศิลป์วิศรุต M 40-49 THA 4 0:55:19 1:28:15 1:28:29
22 23047 บุญมี ออมสิน M 40-49 THA 5 0:56:43 1:29:16 1:29:20
23 23131 ไพเศษฐ มหัตตพงษ์ M 40-49 THA 6 0:57:22 1:29:43 1:30:05
24 23103 อำนวย หนูนวล M 40-49 THA 7 0:55:51 1:30:36 1:30:38
25 22061 นายขจรศักดิ์ ปทีปกมล M 30-39 THA 6 0:58:03 1:30:26 1:30:40
26 23109 PATTERSOW JIM M 40-49 8 0:56:10 1:30:43 1:30:45
27 23063 ประสาท แดงอำ M 40-49 THA 9 0:57:06 1:30:51 1:30:56
28 25048 สวัสดิ์ เรืองลาภ M 60up THA 1 0:57:41 1:31:14 1:31:15
29 24118 กฤตย์ ทองคง M 50-59 THA 3 0:58:17 1:31:11 1:31:18
30 22027 อิทธิพร ชุติดาราลักษณ์ M 30-39 THA 7 0:58:15 1:31:28 1:31:31
31 23151 นายรังสฤษดิ์ ภาคลุ่ชน M 40-49 THA 10 0:58:12 1:31:43 1:31:50
32 21016 ธนะรัชต์ เหรียญเพชร M 19-29 THA 7 0:58:14 1:31:53 1:31:55
33 25042 วีระชัย โกสุมาลย์ M 60up THA 2 0:58:41 1:32:05 1:32:07
34 22062 สุรชัย เลิศศิริมงคลสุข M 30-39 THA 8 0:57:36 1:32:27 1:32:32
35 24112 ทอน นิ่มสุข M 50-59 THA 4 0:58:18 1:32:48 1:32:55
36 20014 นายภาณุพงษ์ รุ่งมิตรจรัสแสง M 18under THA 5 0:59:28 1:32:39 1:33:04
37 22090 รพีพงษ์ บุญรักษาศิริพงษ์ M 30-39 THA 9 0:59:00 1:33:04 1:33:34
38 24039 สมพล บุงปอนิช M 50-59 THA 5 0:59:48 1:33:48 1:33:53
39 22069 เสนอ แสงสว่าง M 30-39 THA 10 1:00:16 1:33:32 1:34:06
40 22012 สถาวร ศุภรัตนชาติพันธุ์ M 30-39 THA 11 0:58:32 1:34:51 1:34:55
41 23135 มงคล สุดยอด M 40-49 THA 11 1:00:56 1:34:35 1:34:55
42 24059 นายสำราญ บัวตุ๋ย M 50-59 THA 6 0:58:37 1:35:04 1:35:05
43 23160 วิเชษฐ์ โมกขาว M 40-49 THA 12 0:59:46 1:35:07 1:35:12
44 21017 อนุรักษ์ เตชะเรืองไกร M 19-29 THA 8 0:59:59 1:35:00 1:35:19
45 23058 Park Dong M 40-49 13 1:01:07 1:35:59 1:36:14
46 23060 บุญเชิด ยองสาร M 40-49 THA 14 0:59:10 1:36:21 1:36:39
47 20012 วิศรุต รัตตกุล M 18under THA 6 1:01:01 1:36:40 1:36:54
48 23056 รณวัตร พนมทอง M 40-49 THA 15 1:00:28 1:36:35 1:36:54
49 24063 อำพล1 พงษ์พิพัฒ M 50-59 THA 7 1:01:21 1:36:50 1:37:36
50 23163 ทนง สุนทรปกรณ์กิจ M 40-49 THA 16 1:01:12 1:37:56 1:38:08
51 24121 สนิท สัตย์ธรรม M 50-59 THA 8 1:02:06 1:38:03 1:38:11
52 23133 สมศักดิ์ อุทัยรัตน์ M 40-49 THA 17 1:01:06 1:38:13 1:38:24
53 21009 ปรัชญา วินัยพัฒนวงศ์ M 19-29 THA 9 1:01:09 1:37:55 1:38:24
54 22035 สุเมธ สินเปรม M 30-39 THA 12 1:01:44 1:38:30 1:38:38
55 24110 ทีรยุทธ จันทร์สคาญ M 50-59 THA 9 1:01:51 1:38:22 1:38:40
56 24154 ธีระศักดิ์ โต๊ะชาลี M 50-59 THA 10 1:00:57 1:38:49 1:38:51
58 22048 ว่าที่ ร.ท. ชวณัฐ น้อยอาษา M 30-39 THA 13 1:03:18 1:38:28 1:39:23
60 22089 เสน่ห์ ทรงบุญรอด M 30-39 THA 14 1:00:30 1:39:36 1:39:40
61 22083 นายสมคิด กังแฮ M 30-39 THA 15 1:01:44 1:39:22 1:39:41
62 23137 นิกูล จรุงจิตร M 40-49 THA 18 1:04:25 1:39:52 1:40:33
63 24152 Masaki Ide M 50-59 JPN 12 1:03:49 1:40:35 1:40:57
64 23142 ธงชัย เฉิดฉินนภา M 40-49 THA 19 1:04:20 1:41:04 1:41:06
65 23044 นายสัจจา เตชะโกมล M 40-49 THA 20 1:04:25 1:40:37 1:41:07
66 23086 นายสมเกียรติ คำทวี M 40-49 THA 21 1:04:48 1:41:25 1:41:29
67 24018 M 50-59 13 1:05:18 1:41:13 1:41:39
68 21071 M 19-29 10 1:03:36 1:41:42 1:41:46
69 23061 ปัญญาพล พัศดร M 40-49 THA 22 1:04:49 1:41:05 1:41:46
70 22076 ชิต ปุยทอง M 30-39 THA 16 1:04:13 1:41:45 1:41:52
71 22088 ภูมี ลำภู M 30-39 THA 17 1:03:24 1:41:51 1:41:54
72 24129 ประสงค์ โภชนิภันธ์ M 50-59 THA 14 1:04:48 1:41:26 1:42:03
73 22084 สมชาย ชลิศราพงศ์ M 30-39 THA 18 1:06:11 1:42:22 1:42:42
74 20010 สุชัชภิมุข1 โกวิทย์ศิริกุล M 18under THA 7 1:06:04 1:42:52 1:42:53
75 29015 ห.จ.อ.หญิงวิไลวรรณ คเชนทะทอง F 40-49 THA 1 1:04:37 1:43:06 1:43:09
76 24164 ชัชวาลย์ วิริยะไพบูลย์ M 50-59 THA 15 1:04:49 1:42:21 1:43:17
77 24023 M 50-59 16 1:04:22 1:43:47 1:43:52
78 26005 ณัฐธา เพียรประสบสุข F 18under THA 1 1:06:40 1:44:12 1:44:18
79 24120 สมชาย ธนวรรณ M 50-59 THA 17 1:06:46 1:44:09 1:44:27
80 22073 สมศักดิ์ ลาภอนันต์พิทักษ์ M 30-39 THA 19 1:07:42 1:44:17 1:44:38
81 24143 ด.ต.ชำนาญ มีก่ำ M 50-59 THA 18 1:07:32 1:44:10 1:44:42
82 25045 ลิ้ม ปิยะภาคุณวัฒน์ M 60up THA 4 1:05:15 1:44:43 1:44:44
83 22018 กิตติศักดิ์ สุวรรณหงษ์ M 30-39 THA 20 1:03:53 1:44:12 1:44:50
84 22063 พิพัฒณ์ เลิศวิวัฒน์ตระกูล M 30-39 THA 21 1:05:03 1:44:05 1:44:54
85 23070 สุภาพ ชื่นขาน M 40-49 THA 23 1:06:23 1:44:47 1:44:56
86 23095 อรรถพล ปิยภัณฑ์ M 40-49 THA 24 1:07:01 1:44:08 1:44:57
87 26003 กวินนาถ เพิ่มพูนศรีสกุล F 18under THA 2 1:08:15 1:45:02 1:45:02
88 24022 M 50-59 19 1:05:11 1:45:11 1:45:14
89 22001 คุณปราโมทย์ สุนทรสารทูล M 30-39 THA 22 1:07:01 1:44:54 1:45:20
90 20003 ธนาธิป โอฬาริกพันธ์ M 18under THA 8 1:07:24 1:45:22 1:45:22
91 24086 สมเจตน์ อำมรพรต M 50-59 THA 20 1:05:44 1:45:11 1:45:24
92 23149 สมพร เกิดความเย็น M 40-49 THA 25 1:07:47 1:45:09 1:45:35
93 23122 นายเรืองพจน์ โล่ห์ทอง M 40-49 THA 26 1:05:26 1:45:12 1:45:36
94 26004 ปภาพินท์ เพิ่มพูนศรีสกุล F 18under THA 3 1:08:11 1:45:36 1:45:38
95 24025 M 50-59 21 1:06:15 1:45:33 1:45:42
96 24083 พีระพล พรรณราย M 50-59 THA 22 1:06:23 1:45:37 1:45:56
97 22087 วัชรดล กณิกนันตคุปต์ M 30-39 THA 23 1:06:54 1:45:18 1:46:00
98 23069 สมสบูรณ์ มุ้งอุ้มกลาง M 40-49 THA 27 1:07:50 1:45:49 1:46:01
99 23008 M 40-49 28 1:05:24 1:45:33 1:46:16
100 29039 F 40-49 2 1:07:39 1:45:54 1:46:17
101 21006 M 19-29 11 1:06:46 1:45:42 1:46:20
102 22047 อุดมศักดิ์ เหลืองขวัญ M 30-39 THA 24 1:07:45 1:45:33 1:46:22
 
               

Page   1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 552   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run