Place Bib Name Category Nation PlaceCat Check1 Check2 NetTime FinishTime
1 1035 อุ้มยศ กิตอุดม M 17-29 THA 1 0:53:45 1:37:39 2:48:14 2:48:15
2 5070 สวอง ชูชิต M 45-49 THA 1 0:53:33 1:37:27 2:48:06 2:48:19
3 3011 มนัส ปากกาทอง M 35-39 THA 1 0:54:45 1:39:56 2:57:04 2:57:10
4 4057 ฉัตรชัย รัตนคำ M 40-44 THA 1 0:54:47 1:39:57 2:57:04 2:57:10
5 2002 บุญสม สิทธิพงศ์ M 30-34 THA 1 0:54:46 1:40:48 3:04:58 3:05:05
6 3017 วิเชียร หมื่นศรี M 35-39 THA 2 0:55:05 1:42:00 3:09:00 3:09:04
7 3022 ELEAUME LUC M 35-39 3 0:59:42 1:48:21 3:09:44 3:09:54
8 4082 บังอร เกาะพันธ์ M 40-44 THA 2 0:58:20 1:48:25 3:11:41 3:11:47
9 4032 BARRAS SERGE M 40-44 3 0:57:03 1:45:49 3:11:47 3:11:55
10 6053 ไพโรจน์ สงวนปัทมาวัลย์ M 50-54 THA 1 0:57:46 1:48:21 3:11:57 3:12:03
11 3045 สนธยา อำพันศิริ M 35-39 THA 4 0:59:04 1:48:17 3:12:40 3:13:00
12 5031 จ.ส.อ.อนันต์ จิตร์สะบาย M 45-49 THA 2 1:00:15 1:50:08 3:12:51 3:13:05
13 2009 กมล เกิดสุคนธ์ M 30-34 THA 2 0:59:09 1:48:18 3:13:07 3:13:16
14 4007 คุณชาติชาย ชอบทางศิลป์ M 40-44 THA 4 0:57:31 1:48:10 3:15:06 3:15:25
15 4056 กฤษณรักษ์ ญาณไพศาล M 40-44 THA 5 0:58:09 1:49:50 3:15:35 3:15:50
16 4053 รติวิชญ์ สัมฤทธิ์ M 40-44 THA 6 1:00:53 1:51:47 3:18:18 3:18:21
17 2019 บุญรอด ตาเสือ M 30-34 THA 3 0:59:17 1:49:23 3:18:50 3:19:04
18 4040 สิบเอก สมชาย คงสมบูรณ์ M 40-44 THA 7 0:58:58 1:49:07 3:19:00 3:19:32
19 4037 มานะ เหมมาลา M 40-44 THA 8 0:59:13 1:49:21 3:20:17 3:20:33
20 4059 โชคชัย เจวประเสริฐพันธุ์ M 40-44 THA 9 0:59:52 1:49:10 3:20:29 3:20:43
21 5059 อิทธิมนต์ อ่าวสินธุศิริ M 45-49 THA 3 1:01:08 1:52:24 3:21:10 3:21:14
22 6084 นายหน่อย แก้วจารนัย M 50-54 THA 2 0:57:27 1:46:19 3:22:20 3:22:22
23 1031 พิเชษฐ์ นันติแก้ว M 17-29 THA 2 1:04:17 1:53:36 3:22:54 3:23:33
24 5050 พิสิทธ์ แซ่โง้ว M 45-49 THA 4 1:03:52 1:56:14 3:23:09 3:23:44
25 1032 M 17-29 3 1:00:52 1:54:23 3:23:24 3:23:46
26 5061 ธราวัฒน์ ม่วงลาย M 45-49 THA 5 1:01:38 1:54:34 3:23:47 3:23:52
27 5044 ศุภกฤษฎ์ กวางสบาย M 45-49 THA 6 0:59:17 1:50:21 3:23:45 3:23:58
28 4086 นายสุนัย คล่องชอบ M 40-44 THA 10 1:00:04 1:50:51 3:23:15 3:24:01
29 4055 ประเสริฐ เจียรนัยวิวัฒน์ M 40-44 THA 11 1:01:05 1:53:01 3:24:04 3:24:11
30 3018 พสธร จำรูญเกียรติกุล M 35-39 THA 5 1:03:42 1:56:02 3:24:34 3:24:48
31 5078 สว่าง สกุลรัตนะพรชัย M 45-49 THA 7 1:00:48 1:53:03 3:25:46 3:25:55
32 4036 อนันต์ นกผึ้ง M 40-44 THA 12 1:00:58 1:53:23 3:25:32 3:26:05
33 4079 ประวีณ เอียมสำอางค์ M 40-44 THA 13 1:05:13 1:57:30 3:25:57 3:26:27
34 2023 นิวัฒน์ สมจิตร M 30-34 THA 4 1:03:19 1:54:17 3:26:03 3:26:42
35 2020 จ่าเอกวิรัตน์ ทวีทรัพย์สมบัติ M 30-34 THA 5 1:01:01 1:52:06 3:27:11 3:27:20
36 5042 แสง วิริยะตั้งสกุล M 45-49 THA 8 0:59:19 1:49:57 3:27:42 3:27:46
37 4075 เสน่ห์ ทองยิ่ง M 40-44 THA 14 1:01:29 1:54:15 3:27:44 3:27:49
38 5072 นายคุณณัช สีสัน M 45-49 THA 9 1:04:09 1:54:04 3:27:05 3:27:50
39 13006 ดุษณี แช่เฮ้ง F 35-39 THA 1 1:01:39 1:55:26 3:27:50 3:27:53
40 4024 นายสุคำ บุญมาก M 40-44 THA 15 1:00:00 1:51:22 3:27:51 3:27:55
41 4038 สุเทพ นุ่มนาม M 40-44 THA 16 1:01:49 1:54:34 3:28:17 3:28:24
42 3023 ส่งเสริม สุวรรณโยธี M 35-39 THA 6 0:59:26 1:51:20 3:28:47 3:28:51
43 6055 สุรพงศ์ ฉันทะอมรวงศ์ M 50-54 THA 3 1:03:29 1:54:23 3:28:15 3:28:54
44 3034 พงศกร เจนสายกลาง M 35-39 THA 7 1:03:32 1:55:55 3:29:14 3:29:47
45 2003 นพกร แช่ว่าง M 30-34 THA 6 1:00:52 1:52:39 3:29:30 3:30:01
46 7040 สมหมาย สภาพักตร์ M 55-59 THA 1 1:03:31 1:54:23 3:29:25 3:30:03
47 2015 นายนิรันดร น่วมสีนวล M 30-34 THA 7 1:00:30 1:51:44 3:29:31 3:30:19
48 7005 คุณสุชิน วาสนา M 55-59 THA 2 1:02:04 1:55:45 3:30:11 3:30:24
49 1003 M 17-29 4 1:07:50 1:59:50 3:30:38 3:31:08
50 3036 อนุศักดิ์ คงถึง M 35-39 THA 8 0:56:38 1:45:12 3:31:25 3:31:41
51 2008 อุ้มยศ กิตอุดม M 30-34 THA 8 1:04:31 1:58:43 3:31:31 3:31:41
52 2022 ณฤมล วังสพันธ์ M 30-34 THA 9 1:04:53 2:00:15 3:31:55 3:31:59
53 3028 คมสัน โฉลกพันธ์รัตน์ M 35-39 THA 9 1:01:12 1:53:52 3:31:17 3:32:07
54 5009 คุณสุมล และเลิสผล M 45-49 THA 10 1:05:59 2:00:42 3:32:16 3:32:18
55 3052 ศรีทอง นาคา M 35-39 THA 10 1:03:21 1:56:51 3:31:34 3:32:23
56 6001 คุณพิมาน โลหะเลิศกิจ M 50-54 THA 4 1:03:09 1:58:08 3:32:32 3:32:36
57 8025 คูนต์ กานต์ M 60-64 THA 1 1:02:52 1:58:28 3:32:51 3:33:00
58 7057 ศรีบุตร แสงเรืองรอบ M 55-59 THA 3 1:05:22 2:00:38 3:33:08 3:33:16
59 5086 นายปรีชา เจนอักษรกุล M 45-49 THA 11 1:03:42 1:57:28 3:33:26 3:33:55
60 6006 MUKAI KIYOSHI M 50-54 5 1:04:35 1:57:08 3:33:59 3:34:17
61 3015 จ.ส.อ.ณุฐวุฒิ ยวงสุวรรณ M 35-39 THA 11 1:05:20 2:00:35 3:34:19 3:34:32
62 3048 บุญสืบ พูลสุข M 35-39 THA 12 1:01:55 1:55:56 3:34:52 3:34:57
63 5065 สมยศ วัฒนามัย M 45-49 THA 12 1:05:46 2:00:14 3:35:00 3:35:16
64 6077 เชษฐวิทย์ กุลดิลกธรรม M 50-54 THA 6 1:04:58 1:59:55 3:35:41 3:36:02
65 3051 สมลักษณ์ ปานลักษณ์ M 35-39 THA 13 1:01:33 1:54:53 3:36:25 3:36:38
66 1020 ทัตธง ศรีเค M 17-29 THA 5 1:07:36 2:00:05 3:36:16 3:37:00
67 5041 สุจินต์ แซ่หย่อง M 45-49 THA 13 1:07:08 2:03:26 3:36:52 3:37:02
68 4046 อินทรเดช ไชยมงคล M 40-44 THA 17 1:07:35 2:00:07 3:36:23 3:37:06
69 1016 นุลัน เยียร์รัม M 17-29 THA 6 1:17:37 2:09:48 3:36:13 3:37:13
70 4041 วิรัตน์ แดงสังวาลย์ M 40-44 THA 18 0:58:51 1:48:45 3:37:09 3:37:41
71 4043 ธีระพงศ์ จันทร์จริงจิตร M 40-44 THA 19 1:06:55 2:03:15 3:37:33 3:37:57
72 5083 เดโช ไตรศิลป์วิศรุต M 45-49 THA 14 1:09:10 2:06:21 3:38:04 3:38:04
73 4015 พนมพันธ์ รถพล M 40-44 THA 20 1:08:14 2:04:38 3:38:09 3:38:13
74 4045 รังสิวุฒิ อุคำ M 40-44 THA 21 1:05:21 2:03:20 3:38:08 3:38:13
75 12003 ประทีบ ธงชัย F 30-34 THA 1 1:04:50 2:00:22 3:38:41 3:38:47
76 13005 อัญชลี วงษ์พานิช F 35-39 THA 2 1:08:02 2:04:01 3:38:53 3:39:29
77 1006 ธีรเดช ทองศรีสุข M 17-29 THA 7 1:16:56 2:21:55 3:39:50 3:40:16
78 3041 แสงทอง วรวีระวงศ์ M 35-39 THA 14 1:06:51 2:03:23 3:39:59 3:40:26
79 3012 สุทัศน์ พะสุรัมย์ M 35-39 THA 15 0:57:37 1:48:23 3:40:27 3:40:42
80 8027 สุคนธ์ เกื้อเส้ง M 60-64 THA 2 1:03:05 1:58:18 3:40:34 3:40:42
81 7053 สมปอง แม้นเหมือน M 55-59 THA 4 1:08:16 2:04:19 3:40:34 3:40:56
82 6027 โสภณ ดำสุข M 50-54 THA 7 1:01:52 1:55:12 3:41:00 3:41:11
83 4087 ประเสริฐ สุขผล M 40-44 THA 22 1:08:28 2:04:10 3:41:10 3:41:38
84 5081 รัฐพล โชคชนะชัยสกุล M 45-49 THA 15 1:03:43 1:56:33 3:41:41 3:41:44
85 5076 มณฑล สุเมธาอักษร M 45-49 THA 16 1:09:24 2:05:24 3:41:37 3:42:03
86 6028 ดต.สราวุธ วิริยะจีระพิพัฒน์ M 50-54 THA 8 0:59:41 1:52:22 3:41:56 3:42:08
87 6024 ไพศาล วิเศษสินธุ์ M 50-54 THA 9 1:08:06 2:03:53 3:42:17 3:42:29
88 7045 ประสาธน์ ไกรสรกิตติกุล M 55-59 THA 5 1:08:34 2:04:32 3:42:27 3:42:32
89 6017 สุกิจ ดุลยาพิศิษฐ์ M 50-54 THA 10 1:09:04 2:06:54 3:42:59 3:43:13
90 1023 นายสกนธ์ เจริญพรวรนาม M 17-29 THA 8 1:01:52 1:54:39 3:43:13 3:43:20
91 4068 จ.ส.อ.วิเชียร สุขสุวรรณ์ M 40-44 THA 23 1:11:33 2:10:41 3:42:41 3:43:52
92 7009 คุณวิฑูลย์ กลั่นเศรษฐี M 55-59 THA 6 0:58:54 1:51:30 3:44:28 3:44:30
93 6079 ถาวร เถาจู M 50-54 THA 11 1:05:52 2:02:45 3:44:19 3:44:38
94 6057 สัณห์ธนัช เชื้อสาสาตร์ธาดา M 50-54 THA 12 1:11:17 2:09:09 3:44:02 3:44:53
95 5063 สาโรจน์ วิไลพรรัตนา M 45-49 THA 17 1:03:24 1:57:25 3:44:54 3:45:00
96 7041 ศุภชัย วีระเบญจพล M 55-59 THA 7 1:05:25 2:01:54 3:45:07 3:45:10
97 3029 นิมิตร ชุ่มใจรัก M 35-39 THA 16 1:01:15 1:54:39 3:44:40 3:45:27
98 1036 กมล เกิดสุคนธ์ M 17-29 THA 9 1:04:34 1:58:42 3:44:59 3:45:54
99 3050 นายพลวัฒน อุษาณาภิรักษ์ M 35-39 THA 17 1:07:07 2:03:26 3:45:47 3:45:59
100 1030 นพกร แซ่ว่าง M 17-29 THA 10 1:02:37 1:59:18 3:45:55 3:46:08
 
               

Page   1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 521   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run