Place Bib Name Category Nation Club PlaceCat UTurnTime ChipTime FinishTime
1 32019 พนม มาเพ็ง M 0pen THA 1 00:46:50 01:14:33 01:14:39
2 330101 TAKESHI SAITO M 30-39 JPN 1 00:47:50 01:14:57 01:14:58
3 33036 สมเกียรติ วินทะชัย M 30-39 THA 2 00:48:05 01:17:35 01:17:36
4 32024 ธวัชชัย มีหลง M 0pen THA 2 00:50:33 01:20:28 01:20:38
5 340124 คม คูสุวรรณ M 40-49 THA 1 00:51:08 01:20:51 01:20:52
6 33088 ประสิทธ์ ประจง M 30-39 THA 3 00:51:29 01:21:13 01:21:18
7 32027 มานะ ประกอบการ M 0pen THA 3 00:51:18 01:21:44 01:21:49
8 32011 วรวรรณ ธัญญโชติ M 0pen THA ชมรมราชมังคลา 4 00:51:32 01:21:57 01:21:58
9 340141 จำรัส ดวงปัน M 40-49 THA 2 00:51:42 01:22:42 01:22:44
10 31816 วานิชย์ นนทะนำ M 18under THA 1 00:51:41 01:22:49 01:22:54
11 330104 สุชาติ สอนเดช M 30-39 THA 4 00:51:48 01:23:02 01:23:05
12 350105 บุญมา รุ่งมโนชัย M 50-59 THA 1 00:53:52 01:24:46 01:24:46
13 32032 สายชล ร้อยเอี่ยม M 0pen THA 5 06:25:57 06:57:36 01:25:31
14 33097 พิศิษฐ์ ภู่ยงยุทธ M 30-39 THA 5 00:54:13 01:26:58 01:27:01
15 340109 สมศักดิ์ ทองบุญนาก M 40-49 THA 3 00:53:59 01:26:58 01:27:01
16 31823 สมคิด ศรเหล็ก M 18under THA 2 00:55:10 01:27:31 01:27:40
17 350113 ประทวน โตปราง M 50-59 THA 2 00:56:07 01:29:46 01:29:47
18 340159 บุญสืบ อินตาหล่อเบ้า M 40-49 THA 4 00:57:19 01:29:48 01:29:49
19 33038 สมนึก ปนสันเทียะ M 30-39 THA 6 00:57:46 01:30:23 01:30:27
20 340114 ไพโรจน์ สงวนปัทมาวัลย์ M 40-49 THA 5 00:57:41 01:30:30 01:30:32
21 43018 กัญ คูสุวรรณ F 30-39 THA 1 00:58:03 01:30:31 01:30:36
22 35041 โสภณ หอมสุวรรณ M 50-59 THA รมณีนาถ 3 00:56:33 01:30:43 01:30:48
23 33069 สุชาติ สกุลกล่อม M 30-39 THA 7 00:57:49 01:31:04 01:31:08
24 340129 อัสนี เสือเพชร M 40-49 THA 6 00:57:40 01:32:25 01:32:29
25 32029 จ.ส.วิรัตน์ ทวีทรัพย์สมบัติ M 0pen THA 6 00:57:46 01:33:16 01:33:18
26 32028 รัสศิริ ศิริฉาย M 0pen THA 7 00:58:41 01:33:48 01:33:49
27 340162 พา วังโส M 40-49 THA 7 00:56:31 01:33:54 01:33:56
28 330106 ชัย ราวี M 30-39 THA 8 00:57:45 01:34:36 01:34:37
29 350101 ประสาน ปุตระเศรณี M 50-59 THA 4 00:59:16 01:34:39 01:34:47
30 340133 รณวัตร พนมทอง M 40-49 THA 8 00:59:56 01:35:02 01:35:19
31 33035 สาธิต เสแสวง M 30-39 THA 9 01:00:25 01:35:26 01:35:35
32 330107 พิชัยยุทธ บุตรจันทร์ M 30-39 THA 10 00:59:57 01:35:00 01:35:40
33 350104 ประสิทธ์ โสราธร M 50-59 THA 5 01:00:32 01:35:39 01:35:42
34 33096 ธวัช ออมคำสิงห์ M 30-39 THA 11 02:00:01 02:36:45 01:35:55
35 340105 เอนก เพียนทอง M 40-49 THA 9 00:59:01 01:36:02 01:36:03
36 340115 พิศาล ดิษฐสุวรรณ M 40-49 THA 10 00:59:38 01:36:09 01:36:10
37 32023 เกรียงไกร นักร้อง M 0pen THA 8 00:59:54 01:36:50 01:36:58
38 33018 กมล ช่วยพันธ์ M 30-39 THA ชมรมราชมังคลา 12 00:59:40 01:36:44 01:37:00
39 36021 พูนผล ไชยชาญ M 60up THA 1 01:00:39 01:37:12 01:37:13
40 32030 ธานินท์ ภานุวัฒนวงศ์ M 0pen THA 9 00:59:20 01:37:04 01:37:13
41 35088 สุรชัย จริตควร M 50-59 THA 6 01:00:51 01:37:34 01:37:36
42 340202 ปรีดา . M 40-49 THA 11 00:58:36 01:37:31 01:37:36
43 32034 สมศักดิ์ ศรีแค M 0pen THA 10 01:00:44 01:37:21 01:37:51
44 33094 ไพบูลย์ ตะสัง M 30-39 THA 13 01:02:07 01:37:38 01:37:59
45 33037 สมจิตร โพธิ์ศรี M 30-39 THA 14 01:00:52 01:37:56 01:38:00
46 33073 บรรจง เกตุสุ M 30-39 THA 15 01:00:42 01:37:51 01:38:07
47 33031 ปรีชา . M 30-39 THA รมณีนาถ 16 01:01:40 01:38:06 01:38:12
48 36034 วิชัย ศรีสงวนสัตย์ M 60up THA 2 01:02:37 01:38:14 01:38:19
49 350106 ธงชัย แย้มสรวล M 50-59 THA 7 01:02:23 01:38:08 01:38:19
50 340118 สถาน เฉลิมพันธ์ M 40-49 THA 12 01:02:01 01:38:34 01:38:43
51 340110 สุเทพ ลิมป์ประเสริฐกุล M 40-49 THA 13 01:01:41 01:38:44 01:38:48
52 33068 มานิตย์ เกตุหลำ M 30-39 THA 17 01:01:22 01:38:47 01:38:56
53 35075 เฉลิม ชมพานี M 50-59 THA 8 01:01:43 01:39:04 01:39:07
54 340201 วิชัย . M 40-49 THA 14 01:39:46 01:39:54
55 33080 วิโรจน์ เรียบร้อย M 30-39 THA 18 01:03:18 01:40:11 01:40:19
56 33057 รัฐพล โมรารส M 30-39 THA 19 01:01:42 01:40:32 01:40:42
57 31814 ธิติ เกษมธนบูรณ์ M 18under THA 3 01:05:14 01:40:57 01:41:01
58 340106 เกียรติศักดิ์ โอภาสตระการกุล M 40-49 THA 15 01:03:57 01:40:35 01:41:07
59 42012 พรทิพย์ เกรียงไกรวนิช F 0pen THA 1 01:04:07 01:41:10 01:41:21
60 36020 ชวลิต เอี่ยมอุดม M 60up THA ชมรมวิ่งสวนธน 3 01:03:36 01:41:22 01:41:22
61 340171 วิเชียร ไทยเวียน M 40-49 THA 16 01:03:23 01:41:05 01:41:25
62 33095 สมชาย เสนกัลป์ M 30-39 THA 20 01:03:38 01:41:11 01:41:32
63 35078 ชูชาติ วาสนา M 50-59 THA 9 01:02:34 01:41:33 01:41:37
64 34033 มานิต สถีระกานท์ M 40-49 THA 17 01:04:09 01:42:01 01:42:12
65 350123 ชาลี โลพันธ์ M 50-59 THA 10 01:05:02 01:42:05 01:42:12
66 43012 นิศา อดทน F 30-39 THA 2 01:04:17 01:42:13 01:42:20
67 36046 ลิ้ม ปิยะ M 60up THA 4 01:04:45 01:42:36 01:42:37
68 33098 ว่าที่ รต. ชวณัฐ น้อยอาษา M 30-39 THA 21 01:04:02 01:42:23 01:42:38
69 340127 สำเร็จ ชุ่มกลัด M 40-49 THA 18 01:05:05 01:42:34 01:42:39
70 34055 ประสาท แดงอำ M 40-49 THA 19 01:08:47 01:42:23 01:43:03
71 31817 อิศเรศ ปุนสะดี M 18under THA 4 01:04:57 01:42:54 01:43:08
72 330113 โสภพ อารีย์พงศ์ M 30-39 THA 22 01:05:40 01:43:02 01:43:20
73 34094 วัภ . M 40-49 THA สวนหลวง ร๙ 20 01:04:55 01:43:03 01:43:21
74 340204 ชรินทร์ . M 40-49 THA 21 01:04:40 01:43:36 01:43:38
75 35096 วิวัฒน์ ชดช้อย M 50-59 THA 11 01:06:59 01:43:29 01:43:39
76 36047 SHOJI ARAKAWA M 60up JPN 5 01:05:53 01:43:38 01:43:43
77 33072 สายทอง วงษ์ชา M 30-39 THA 23 01:05:20 01:43:23 01:43:47
78 340161 สมนึก อนุกูล M 40-49 THA 22 01:04:11 01:43:42 01:43:50
79 340102 Raimund Wellenhofer M 40-49 AUT GTT 23 01:06:53 01:43:54 01:44:09
80 36038 ร.ต.นำชัย ภู่ทับทิม M 60up THA 6 01:04:43 01:44:02 01:44:11
81 44027 ณัฐพร ลิ้มเดชาพันธ์ F 40-49 THA 1 01:05:56 01:44:09 01:44:12
82 330103 รุ่ง ทับทิมโต M 30-39 THA 24 01:06:56 01:44:18 01:44:31
83 33064 เชนทร์ พลศักดิ์ M 30-39 THA 25 01:07:01 01:44:26 01:44:46
84 43017 สายทอง นิตไทสงค์ F 30-39 THA 3 01:04:55 01:45:03 01:45:10
85 340150 จำลอง เจริญวงศากิจ M 40-49 THA 24 01:04:17 01:45:14 01:45:15
86 340151 สุวิช ช้างเพชร M 40-49 THA 25 01:05:52 01:45:10 01:45:15
87 33061 สมชาย หล่อจินดาสกุล M 30-39 THA 26 01:06:43 01:45:13 01:45:25
88 32018 พิเชษฐ หมิ่นพลศรี M 0pen THA 11 01:07:07 01:45:11 01:45:29
89 350108 ดำรงค์ ศรีสงวนสัตย์ M 50-59 THA 12 01:06:30 01:44:52 01:45:33
90 33054 ล้วน เพ็ชรวงศ์ M 30-39 THA 27 01:06:29 01:45:25 01:45:34
91 350100 ประสิทธิพงษ์ นิลนภา M 50-59 THA 13 01:06:18 01:45:32 01:45:38
92 33066 พันเอก สนาน ขำวิเศษ M 30-39 THA 28 01:05:57 01:45:08 01:45:41
93 33059 บรรยาย อรนันท์ M 30-39 THA 29 01:03:27 01:45:32 01:45:50
94 31822 ภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสง M 18under THA 5 01:06:44 01:45:50 01:45:53
95 35074 อาภรณ์ ฤทธินิม M 50-59 THA 14 01:06:44 01:45:56 01:45:59
96 34096 อ. ไพทนา ดีเสมอ M 40-49 THA 26 01:03:00 01:46:06 01:46:08
97 350128 จำรูญ จันทรศิริจิตต์ M 50-59 THA 15 01:06:02 01:46:10 01:46:12
98 44015 ขนิษฐา สถีระกานนท์ F 40-49 THA 2 01:06:19 01:46:13 01:46:13
99 35060 เสถียร วงศ์จันทร์ M 50-59 THA 16 01:08:12 01:45:57 01:46:34
100 33033 ขวัญยืน สังข์ทอง M 30-39 THA 30 01:09:32 01:46:03 01:46:43
 
               

Page   1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 511   record

 

ฉ Copyright Thailand Temple Run