Place Bib Name Category Nation Club PlaceCat ChipTime FinishTime
1 3204 อุ้มยศ กิจอุดม M open 1 01:14:30 01:14:33
2 3209 สุวัตร ไพบูลย์ M open 2 01:15:05 01:15:13
3 33028 ส.อ. สุรชัย ปาทะรัตน์ M 30-39 1 01:18:05 01:18:10
4 3201 เชาวลิต ศรีทองคง M open 3 01:18:27 01:18:32
5 33079 มนัสกร ลาดสุวรรณ M 30-39 2 01:18:46 01:18:51
6 31812 มนต์ศิลป์ เต็นเตือน M 18under 1 01:19:39 01:19:41
7 31811 วานิชย์ นนทะนำ M 18under 2 01:19:41 01:19:53
8 35074 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-59 1 01:20:02 01:20:05
9 34051 นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ M 40-49 1 01:20:11 01:20:14
10 340100 จำรัส ดวงปัน M 40-49 2 01:20:35 01:20:38
11 34057 JIM PATTERSON M 40-49 3 01:21:44 01:21:48
12 33081 วันชัย สามเกษร M 30-39 3 01:22:43 01:22:47
13 33052 จีรุตม์ สีสัน M 30-39 4 01:23:01 01:23:04
14 340150 เฉลิมพล ตุลวรรธนะ M 40-49 4 01:23:39 01:23:46
15 340136 นิวัต พลอาสา M 40-49 5 01:23:51 01:23:57
16 3183 นายภัทรดนัย พันยา M 18under รมโชยราชบุรี 3 01:27:32 01:27:37
17 3181 ธงชัย ทองดีนอก M 18under แสงอรุณ 4 01:27:53 01:28:07
18 35063 นพ. จรินทร์ ศรีระอัมพุช M 50-59 2 01:28:10 01:28:12
19 340109 พิบูลย์ เสราราษฎร์ M 40-49 6 01:28:32 01:28:34
20 33063 วิรัตน์ ทวีทรัพย์สมบัติ M 30-39 5 01:29:22 01:29:25
21 35067 สามารถ รักจันทึก M 50-59 3 01:29:22 01:29:26
22 3208 วัชระ สุวาชาติ M open 4 01:29:28 01:29:36
23 33054 พจอ. ศิริพงศ์ ศรีวรรณ M 30-39 6 01:29:02 01:29:54
24 32015 เมธา ชุติเศรณี M open 5 01:30:32 01:30:49
25 3501 นายสำราญ บัวตุ๋ย M 50-59 4 01:30:48 01:30:51
26 33038 พิศิษฐ์ ภู่ยงยุทธ M 30-39 7 01:30:50 01:30:52
27 34079 อำนวย อินวงศ์หงาว M 40-49 7 01:30:52 01:31:03
28 34050 ประสาท แดงอำ M 40-49 8 01:31:40 01:31:45
29 33022 ตริม พลตึ้ง M 30-39 8 01:32:21 01:32:40
30 33030 สิทธิชัย นวลสอาด M 30-39 9 01:32:40 01:32:48
31 33062 โสภา รักษาพันธ์ M 30-39 10 01:32:47 01:32:52
32 33060 ปรีชา สิริวัฒน์มงคล M 30-39 รมณีนาถ 11 01:32:44 01:32:52
33 34095 สำเร็จ ชุ่มกลัด M 40-49 9 01:33:01 01:33:03
34 340115 ไพเชษฐ มหัตพงษ์ M 40-49 รมณีนาถ 10 01:33:05 01:33:18
35 33049 โสภณ อารีย์พงศ์ M 30-39 12 01:33:29 01:33:36
36 34037 ไพโรจน์ ชูบรรจง M 40-49 11 01:34:01 01:34:04
37 3303 น.พ.ยุทธพงษ์ เชื้อฟัก M 30-39 แสงอรุณ 13 01:34:45 01:34:54
38 35030 นายบุญมี ทับตุ่น M 50-59 เสือตอนครสวรรค์ 5 01:35:00 01:35:03
39 31810 ชนะคุณ ไชยนันท์ M 18under 5 01:34:55 01:35:07
40 340122 รัฐพล โชติชนะชัยสกุล M 40-49 12 01:35:11 01:35:14
41 33039 ว่าที่ ร.ท. ชวณัฐ น้อยอาษา M 30-39 14 01:35:14 01:35:26
42 3184 วรวัฒน์ ม่วงงาม M 18under 6 01:35:36 01:35:38
43 3206 ไพทูรย์ สายธนู M open 6 01:35:09 01:35:41
44 340131 วีระชาติ รวีไพศาล M 40-49 13 01:35:23 01:35:51
45 34048 บุญศิริ กัณหกุล M 40-49 14 07:06:11 01:35:56
46 350104 มานะ ศิลปชัย M 50-59 6 01:35:57 01:36:09
47 33036 ขจรศักดิ์ ปทีปกมล M 30-39 15 01:36:41 01:36:47
48 33074 วิโรจน์ เรียบร้อย M 30-39 16 01:37:34 01:37:42
49 340133 LAWRENCE NEAL M 40-49 15 01:37:24 01:37:45
50 34066 อินจันทร์ อ้ายหม่าน M 40-49 16 01:37:39 01:37:47
51 36070 ลิ้ม ปิยะภาคุณวัฒน์ M 60up 1 01:38:04 01:38:06
52 33025 กมล ช่วยพันธ์ M 30-39 17 01:37:25 01:38:12
53 35027 สุทัศน์ สมดี M 50-59 ชมรมวิ่งสวนธน 7 01:38:08 01:38:14
54 340108 วีระศักดิ์ สุทธิบุตร M 40-49 ประธานชมรมวิ่งมหาชัย 17 01:38:16 01:38:26
55 34028 สัจจา เตชะโกมล M 40-49 18 01:38:30 01:38:38
56 36054 วิชัย ศรีสงวนสัตย์ M 60up 2 01:39:01 01:39:06
57 35042 กฤษนันท์ วงศ์วิทย์สงค์ M 50-59 สมาคมแต้จิ๋ว 8 01:38:37 01:39:12
58 33044 ชิต ปุยทอง M 30-39 18 01:39:09 01:39:13
59 34053 สุชล วัฒนสุขชัย M 40-49 19 01:39:06 01:39:26
60 35095 สงวน ทองศรี M 50-59 9 01:39:27 01:39:29
61 340104 ศิลปชัย เชิดชูวิทยศิลป์ M 40-49 20 01:39:34 01:39:46
62 34085 สุกิจ โพธิ์ศิริ M 40-49 21 01:40:27 01:40:35
63 35055 สนิท สัตย์ธรรม M 50-59 10 01:40:40 01:40:46
64 350123 ศุภชัย วีระเบญจพล M 50-59 11 01:40:55 01:41:00
65 34062 สถิตย์ โมระษิต M 40-49 22 01:41:06 01:41:13
66 35069 ด.ต. ธรรมศักดิ์ ผดุงศิลป์ M 50-59 วิ่งเพื่อสุขภาพสุราษฎร์ธานี 12 01:41:17 01:41:25
67 33076 วิจิตร เพิ่งพิศ M 30-39 19 01:41:19 01:41:26
68 3185 ธีรภัทร์ ตันศิริ M 18under 7 01:41:30 01:41:38
69 34027 ชูศักดิ์ . M 40-49 23 01:41:55 01:41:58
70 33056 ชานนท์ แก้วระยะ M 30-39 20 01:42:05 01:42:14
71 32011 พรชัย ชูชาติ M open 7 01:42:24 01:42:32
72 33061 กิตติ ผิวขาว M 30-39 21 01:42:30 01:42:41
73 34038 เกียรติศักดิ์ โอภาสตระการกุล M 40-49 24 01:42:28 01:42:46
74 34033 ปรีดา ตั้งกิจมงคง M 40-49 สมาคมแต้จิ๋ว 25 01:37:08 01:42:49
75 34081 ไพโรจน์ สุบงกช M 40-49 26 01:43:04 01:43:16
76 340142 ชวัช สุรกิจ M 40-49 27 01:43:03 01:43:18
77 3203 วีระพันธ์ คนคล่อง M open 8 01:43:13 01:43:29
78 4307 ปานทิพย์ สังฆมานนท์ F 30-39 1 01:43:19 01:43:29
79 340139 ธานี ภู่อมร M 40-49 28 01:42:57 01:43:30
80 35085 ประวิตย์ พันธวารี M 50-59 13 01:43:22 01:43:33
81 33064 พ.จ.ต.มานิตย์ เกตุหล้า M 30-39 22 01:43:30 01:43:34
82 4182 นางสาวเกสินี ชัยชนะ F 18under 1 01:43:29 01:43:34
83 3202 ส.จ. จำนันท์ ชินราช M open 9 01:43:35 01:43:38
84 33029 พรชัย โตกระโทก M 30-39 23 01:43:36 01:43:44
85 4304 สุนันท์ จันทร์ศิลา F 30-39 สมาคมแต้จิ๋ว 2 01:43:38 01:43:52
86 35040 ประสิทธิ์ มาตัยกูล M 50-59 สมาคมแต้จิ๋ว 14 01:43:53 01:44:07
87 33073 ส.อ. เฉลิมเมือง เสนดง M 30-39 24 01:44:09 01:44:19
88 35081 จ.ส.อ. เครือณรงค์ บุญมาก M 50-59 15 01:43:58 01:44:23
89 350118 ประสิทธิ์พงษ์ นิลนภา M 50-59 16 01:44:28 01:44:32
90 33014 เสกสรร สิทธิสรรกุล M 30-39 25 01:43:54 01:44:37
91 34084 ไพบูรณ์ ดอกพรม M 40-49 29 01:44:14 01:44:46
92 33053 วิโรจน์ เกตุมณี M 30-39 26 01:44:37 01:44:48
93 34067 โชติ สมหารวงค์ M 40-49 30 01:44:40 01:44:50
94 3307 นายสถาวร ศุภรัตนชาติพันธุ์ M 30-39 อรุณสวัสดิ์ราชบุรี 27 01:44:45 01:44:50
95 35071 จารึก ฉินังกูร M 50-59 17 01:44:33 01:44:56
96 33031 สะอาด จันทรศิริ M 30-39 28 01:44:49 01:44:58
97 3503 วัลลภ นิลสมบูรณ์ M 50-59 18 01:45:09 01:45:11
98 32013 วนัส สำเภาเงิน M open 10 01:45:06 01:45:13
99 31813 ชาญวิทย์ อินต๊ะแสน M 18under 8 01:45:10 01:45:23
100 44019 สมคิด จิวสุรัตน์ F 40-49 1 01:45:18 01:45:25
 
             

Page   1 of   5
  1  2  3  4  5  

Total : 466   record

 

ฉ Copyright Thailand Temple Run