Place Bib Name Category Nation Club PlaceCat ChipTime FinishTime
1 2098 จิรศักดิ์ สุทธิชาติ M 20-29 THA 1 02:39:45 02:40:00
2 2080 ศลชัย ชูสกุล M 20-29 THA 2 02:39:55 02:40:04
3 2092 กอเดร์ เส็นหมูด M 20-29 THA 3 02:41:16 02:41:32
4 2087 สุพิศ จันทรัตน์ M 20-29 THA 4 02:41:54 02:42:03
5 2014 อนุศักดิ์ พิศวงศ์ M 20-29 THA ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพลำพูน 5 02:42:29 02:42:44
6 2078 สราวุธ งามศรี M 30-39 THA สนามไชย 1 02:45:26 02:45:35
7 2097 มนัส ปะกาทอง M 30-39 THA 2 02:48:54 02:49:03
8 2015 นิตยา เต็มสังข์ M 30-39 THA 3 02:51:45 02:51:54
9 2016 สุนิสา สายลมเย็น F 20-29 THA แว๊ป 1 03:15:32 03:15:41
10 2072 สวอง ชูชิต M 40-49 THA สนามไชย 1 03:15:27 03:15:41
11 2025 ดรุณศักดิ์ สัมฤทธิ์ M 40-49 THA วิ่งเมืองนคร 2 03:19:00 03:19:08
12 124 Vanessa Marie Smith F 20-29 AUS 2 03:20:20 03:20:43
13 2091 อนันต์ อ้นภักดี M 50-59 THA วิ่งสมุทรสงคราม 1 03:21:43 03:21:52
14 148 หน่อย แก้วจารนัย M 50-59 THA ?????????? 2 03:22:14 03:22:22
15 2102 อนุศักดิ์ คงถึง M 30-39 THA 4 03:23:00 03:23:12
16 191 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 30-39 THA TRC 1 03:23:31 03:23:44
17 2064 นพ. จรินทร์ ศรีระอัมพุช M 50-59 THA 3 03:23:43 03:23:57
18 170 ประพรรณ คำบุรี F 30-39 THA 2 03:25:24 03:25:34
19 2052 สิทธิโชค แซ่โง้ว M 40-49 THA หาดใหญ่ 3 03:25:34 03:26:10
20 2051 รัฐพงศ์ แก้วขาว M 40-49 THA มหาดไทย 2 4 03:26:23 03:26:31
21 2054 พงศกร เจนสายกลาง M 30-39 THA หาดใหญ่ 5 03:28:10 03:28:35
22 2090 มนเทียร แก่นแก้ว F 40-49 THA 1 03:28:26 03:28:35
23 183 สุทัศน์ พะสุรัมย์ M 30-39 THA กสท. 6 03:35:19 03:35:30
24 2099 ทัศไนย พิบูลย์สวัสดิ์ M 30-39 THA 7 03:36:08 03:36:35
25 2088 พนมพันธ์ รถพล M 40-49 THA วิ่งสวนธน 5 03:38:47 03:38:54
26 2076 สัมฤทธิ์ เกตุอินทร์ M 40-49 THA 6 03:38:48 03:38:58
27 192 John D. Pettit M 30-39 USA GSN Consultants 8 03:38:56 03:39:13
28 133 สุมล และเลิศผล M 40-49 THA 7 03:40:20 03:40:48
29 2070 ประสาธน์ ไกรสรกิตติกุล M 50-59 THA สนามไชย 4 03:41:06 03:41:18
30 71 Lai Chee Yong F 30-39 SIN 3 03:41:55 03:42:20
31 153 สมบูรณ์ มุ่งอุ้มกลาง M 30-39 THA 9 03:43:15 03:43:24
32 2103 ประทีป ธงชัย F 30-39 THA 4 03:44:43 03:44:54
33 261 Akira Hirata M 30-39 JPN 10 03:46:32 03:46:41
34 2046 อัญชลี วงษ์พานิช F 30-39 THA 5 03:50:01 03:50:11
35 163 บรรจง เกตุสุ M 30-39 THA 11 03:50:08 03:50:27
36 2079 ว่าที่ รต. ธนศักดิ์ ทับโทน M 30-39 THA อุทยานนนท์ 12 03:50:50 03:50:59
37 128 วรวุฒิ บุญธรรม M 40-49 THA 8 03:50:54 03:51:19
38 2023 เฉลิมชัย มณีวรรณ M 50-59 THA อัมพวา 5 03:52:40 03:52:51
39 138 ผัน สังข์ทอง M 50-59 THA 6 03:52:55 03:53:07
40 123 Brent Thomas Alford M 20-29 AUS 6 03:52:58 03:53:20
41 68 Clifford Schaeferskuepper M 30-39 GER 13 03:53:24 03:53:24
42 2068 พีรวัฒน์ คงสมใจ M 40-49 THA พระราม 9 9 03:54:11 03:54:23
43 126 Neil Anthony Smith M 30-39 GBR 14 03:56:20 03:56:42
44 193 นิพัธน์ ณ ชาติ M 40-49 THA 10 03:56:20 03:56:56
45 2081 เรวัต จำรูญศรี M 30-39 THA วิ่งสมุทรสงคราม 15 03:56:55 03:57:03
46 2022 นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ M 60up THA 1 03:58:47 03:58:59
47 2032 ฑิฆัมพร เทียนทอง M 40-49 THA เมืองคอน 11 03:59:14 03:59:31
48 2057 William Moore M 30-39 GBR 16 03:58:58 03:59:44
49 2073 สมหมาย เข็มเจริญ M 60up THA สนามไชย 2 04:01:16 04:01:36
50 2095 จรรณชัย บ่างวิรุฬห์รักษ์ M 40-49 THA 12 04:01:32 04:01:56
51 185 สยาม มิตรภาพ M 40-49 THA มิตรภาพ 13 04:01:40 04:01:58
52 11 Robert Cervero M 50-59 USA 7 04:03:51 04:04:03
53 38 Barbara Sabel F 40-49 GER 2 04:04:40 04:04:51
54 37 Peter Maier M 40-49 GER 14 04:04:42 04:04:54
55 2101 อำนวยสุข อัศวินพงศ์พันธ์ M 40-49 THA 15 04:05:49 04:06:06
56 167 ประสิทธิ์พงษ์ นิลนภา M 50-59 THA 8 04:06:53 04:07:10
57 165 สมปอง แม้นเหมือน M 50-59 THA 9 04:07:46 04:08:01
58 188 องอาจ บุตรเริ่ม M 40-49 THA มิตรภาพ 16 04:08:10 04:08:35
59 134 Kiyoshi Mukai M 50-59 JPN 10 04:10:59 04:11:12
60 181 ยุทธ ทรงศิริ M 40-49 THA เตี่ยสั่งลุย 17 04:12:54 04:13:03
61 47 Shane Wegener M 30-39 AUS 17 04:13:47 04:14:07
62 162 เนตร เจียมวิจิตร M 50-59 THA 11 04:14:23 04:14:42
63 86 Barbara Ovaretz F 40-49 USA 3 04:15:06 04:15:23
64 2063 สังวาลย์ ขันทอง F 40-49 THA 4 04:15:36 04:15:46
65 207 Joel Togle M 30-39 PHI 18 04:15:40 04:16:11
66 159 เชษฐวิทย์ กุลดิลกธรรม M 50-59 THA 12 04:16:01 04:16:24
67 2066 สมาน ไพศาล M 40-49 THA พระราม 9 18 04:16:18 04:16:40
68 205 Huismann . M 40-49 19 04:17:05 04:17:05
69 136 Matthew Chapman M 20-29 AUS 7 04:16:56 04:17:14
70 70 Poh Huat Soo M 30-39 SIN 19 04:17:36 04:17:45
71 36 John Vogel M 40-49 USA 20 04:17:27 04:17:48
72 34 Craig S. Watson M 40-49 USA 21 04:17:34 04:17:50
73 2069 สุทธิพงศ์ พันทวีศักดิ์ M 60up THA 3 04:18:27 04:18:55
75 199 Fusaaki Okano M 60up JPN 4 04:19:06 04:19:19
76 2011 Marathon Ng M 50-59 MAS 13 04:19:20 04:19:27
77 169 สายันต์ กุลทิพย์ M 40-49 THA 22 04:21:16 04:21:16
78 204 อนุวัฒน์ ภิรมย์ธนารักษ์ M 40-49 THA 23 04:21:12 04:21:38
79 40 Bjoern Grass M 40-49 GER 24 04:21:36 04:21:46
80 130 บุรินทร์ สงวนธรรม M 20-29 THA ชมรมวิ่งกิ่งเพชร 9 04:23:12 04:23:27
81 197 Reg Fulton M 50-59 USA 14 04:23:54 04:24:04
82 2013 โอภาส ศรอินทร์ M 50-59 THA 15 04:24:20 04:24:40
83 27 Davis Morse M 30-39 USA 20 04:24:51 04:25:05
84 2105 สมศักดิ์ ตั้งใจชัชวาล M 30-39 THA สนามไชย 21 04:25:12 04:25:32
85 2048 ปริญญา ปุญยารักษ์ M 60up THA 5 04:27:31 04:27:41
86 2049 วิวัฒน์ พิทยาวงศ์อานนท์ M 60up THA มหาดไทย2 6 04:28:21 04:28:46
87 2062 อ๋อย รามเกียร F 20-29 THA 3 04:29:12 04:29:20
88 2038 ศิริพงษ์ อุดมแดงอร่าม M 30-39 THA สนามจันทร์ 22 04:30:07 04:30:21
89 62 Ulf Osmers M 30-39 GER 23 04:30:05 04:30:27
90 2027 เกษตร นาควารี M 50-59 THA นครศรีฯ 16 04:31:49 04:32:02
91 2029 ดต.พงศ์สิทธิ์ ไตรสุวรรณ M 50-59 THA 17 04:31:45 04:32:02
92 2104 ประกิต นุขุนทด M 30-39 THA สนามไชย 24 04:33:57 04:34:25
93 2077 ประชุม คงต่าย M 30-39 THA 25 04:34:53 04:35:03
94 127 สุรชัย เหม่งเวหา M 60up THA 7 04:34:46 04:35:03
95 173 ธรรมรัตน์ พฤกษเศรษฐ M 40-49 THA สินทวี 25 04:35:05 04:35:17
96 2086 นพ.ไพรัช ศุภกาญจนกันติ M 50-59 THA วิ่งสมุทรสงคราม 18 04:35:36 04:35:53
97 2089 ศรชัย จินดารักษ์ M 40-49 THA วิ่งเพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม 26 04:35:37 04:35:54
98 2082 กำธร ฤทธิ์สารพิทักษ์ M 30-39 THA วิ่งสมุทรสงคราม 26 04:35:56 04:36:04
99 122 Melissa Mary Maas F 20-29 USA 4 04:36:12 04:36:12
100 137 Gordon Shaw M 20-29 GBR 10 04:36:01 04:36:21
101 201 Guy Lambert M 40-49 CAN 27 04:40:39 04:40:54
102 240 มนัส ลำสัน M 50-59 THA พระราม 9 19 04:40:37 04:40:55
103 132 ประดิษฐ์ อิ่มอารมย์ M 30-39 THA ชมรมวิ่งกิ่งเพชร 27 04:40:44 04:40:59
104 131 สมพงษ์ เสาะสูงเนิน M 30-39 THA ชมรมวิ่งกิ่งเพชร 28 04:40:45 04:40:59
105 2047 ชวลิต อุสาหกุล M 60up THA สวนธน 8 04:41:38 04:41:58
106 2043 ประพฤทธิ์ ศรีสุทร M 40-49 THA 28 04:41:59 04:42:15
107 12 David Morgan M 30-39 GBR 29 04:42:01 04:42:33
108 2058 สนอง จันทิมา M 50-59 THA เดินวิ่งเพื่อสุขภาพชัยนาท 20 04:44:08 04:44:17
109 187 สุรศักดิ์ มิตรภาพ M 50-59 THA มิตรภาพ 21 04:44:02 04:44:20
110 2033 สมนึก ใจสัมฤทธิ์ M 60up THA อุทยานสวรรค์ 9 04:44:48 04:45:00
111 2037 บรรจง วิทยานนท์ M 50-59 THA สนามจันทร์ 22 04:45:06 04:45:06
112 2042 สรวง พงศ์พิพัฒนชัย M 50-59 THA 23 04:45:08 04:45:23
113 262 รุ่งโรจน์ รัตนหัตถการ M 30-39 THA สนามไชย 30 04:45:16 04:45:33
114 2106 ชิสา สนามไชย F 40-49 THA สนามไชย 5 04:45:16 04:45:33
115 2107 สมศักดิ์ สนามไชย M 50-59 THA สนามไชย 24 04:45:20 04:45:37
116 2044 สมพล ดีวิไลพันธุ์ M 40-49 THA 29 04:45:42 04:46:04
117 2093 ยนต์ พันธ์แก่น M 40-49 THA 30 04:47:04 04:47:25
118 29 Andrew Kotulski M 60up USA 10 04:49:11 04:49:34
119 2067 สุเทพ ศิรินาโพธิ์ M 40-49 THA พระราม 9 31 04:49:54 04:50:12
120 178 ตุลา ถูกจิตต์ M 40-49 THA 32 04:51:38 04:51:46
121 184 ชนาธิป ชัยแสงสาโรจน์ M 40-49 THA ราชบุรี 33 04:51:59 04:52:12
122 15 Micaela Ann Mitts F 30-39 USA 6 04:52:12 04:52:35
123 2109 วิวัฒน์ จิระสุธีรักษ์ M 19under THA 1 04:53:20 04:53:46
124 141 สุนทร คณีตวงศ์ M 40-49 THA 34 04:53:28 04:53:56
125 2045 จ.ส.อ.สุชิน วาสนา M 50-59 THA 25 04:54:11 04:54:22
126 2012 พาณิชย์ ศรีวิพัฒน์ M 50-59 THA ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่ 26 04:54:36 04:54:54
127 2059 Daniel Lewis M 50-59 USA 27 04:54:49 04:55:21
128 75 Joyce Orobello F 20-29 USA 5 04:55:11 04:55:42
129 125 Stephen Major M 40-49 GBR 35 04:55:55 04:56:19
130 143 ดต.ทรงธรรม ครุฑธานุชาติ M 30-39 THA 31 04:55:58 04:56:28
131 194 วนิท จันทรัตน์ M 50-59 THA ชมรมวิ่งเมืองคอน 28 04:56:36 04:56:51
132 189 สุกัญญา จันทรบุรี F 50up THA มิตรภาพ 1 04:57:19 04:57:31
133 2018 แซน เจิมณรงค์ M 40-49 THA 36 04:57:27 04:57:38
134 171 ทองใบ สินทวีบางมด M 20-29 THA สินทวี 11 04:57:29 04:57:43
135 172 เดชฤทธิ์ ดีโครต M 30-39 THA สินทวี 32 04:58:52 04:59:05
136 2017 บุญธรรม แตงอ่อน M 60up THA 11 04:59:00 04:59:12
137 140 พีระยุทธ ภารุสุข M 30-39 THA 33 04:59:51 05:00:06
138 26 Nancy Mors